Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 111-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.08.2012 N 400-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2013 N 111-п
г. Новосибирск Утратилo силу - Постановление
Правительства Новосибирской области
от 04.08.2014 г. N 319-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 28.08.2012 N 400-п
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирскойобласти от 09.04.2012 N 170-п "О мерах по повышению заработной платыпедагогов, преподавателей и мастеров производственного обучениягосударственных образовательных учреждений начального и среднегопрофессионального образования Новосибирской области" ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от28.08.2012 N 400-п "О региональных нормативах финансового обеспеченияобразовательной деятельности государственных образовательныхучреждений Новосибирской области, реализующих основныепрофессиональные образовательные программы начальногопрофессионального образования и программы профессиональной подготовки"следующие изменения:
1. Приложение N 1 "Региональные нормативы финансового обеспеченияобразовательной деятельности государственных образовательныхучреждений Новосибирской области, имеющих соответствующие лицензии нареализацию программ профессиональной подготовки" дополнить пунктамиследующего содержания:
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
"| 377 | Модельщик по деревянным моделям | 5 | 17350 | 5920 |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 378 | Модельщик по металлическим моделям | 5 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 379 | Лаборант по физико-механическим | 5 | 14880 | 4970 |
| | испытаниям | | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 380 | Машинист электростанции передвижной | 5 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 381 | Электромонтер по ремонту и монтажу | 5 | | |
| | кабельных линий | | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 382 | Повар детского питания | 5 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 383 | Электромонтер-линейщик по монтажу | 4 | | |
| | воздушных линий высокого напряжения и | | | |
| | контактной сети | | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 384 | Взрывник | 4 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 385 | Рабочий по комплексному обслуживанию | 4 | | |
| | зданий | | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 386 | Вальцовщик по сборке и перевалке | 3 | 11180 | 3550 |
| | клетей | | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 387 | Вальцовщик стана горячего проката труб| 3 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 388 | Вальцовщик стана горячей прокатки | 3 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————| | |
| 389 | Вальцовщик стана холодной прокатки | 3 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 390 | Электромонтер по обслуживанию | 5 | 9570 | 2960 |
| | электроустановок | | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 391 | Монтажник наружных трубопроводов | 3 | 9910 | 3550 |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 392 | Промывщик деталей и узлов | 2 | 7470 | 2370 |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 393 | Резчик холодного металла | 2 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 394 | Аккумуляторщик | 2 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 395 | Бункеровщик | 2 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 396 | Дробильщик | 2 | | |
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| 397 | Монтировщик шин | 1 | 3310 | 1190 | ".
|————————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
2. В Поправочных (повышающих) коэффициентах, используемых прирасчете объемов финансирования государственных образовательныхучреждений Новосибирской области, имеющих соответствующие лицензии,реализующих основные общеобразовательные программы среднего (полного)общего образования и основные профессиональные образовательныепрограммы начального профессионального образования и программыпрофессиональной подготовки:
1) в строке "в группах с обучающимися, имеющими ограниченныевозможности здоровья (коррекционные группы)" пункта 1 цифры "1,70"заменить цифрами "1,90";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
" | 3. Коэффициент, применяемый к фонду оплаты | 1,364 |
| труда с целью обеспечения размера | |
| заработной платы преподавателей и мастеров | |
| производственного обучения государственных | |
| образовательных учреждений начального | |
| профессионального образования в | |
| соответствии с постановлением | |
| Правительства Новосибирской области от | |
| 09.04.2012 N 170-п "О мерах по повышению | |
| заработной платы педагогов, преподавателей | |
| и мастеров производственного обучения | |
| государственных образовательных учреждений | |
| начального и среднего профессионального | |
| образования Новосибирской области" | |
|————————————————————————————————————————————|—————————————————————| "
И. о. Губернатора Новосибирской области Соболев А. К.