АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.95 N 379
г. Новосибирск
О перечне и ставках взимаемых сборов
(В редакции Постановления Главы администрации Новосибирской области
от 01.02.2003 г. № 59)
В соответствии с Перечнем сборов, взимаемых органами
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации от 27.04.95 N 2-21/675 и согласованным с Министерством
финансов Российской Федерации и Государственной налоговой службой
Российской Федерации:
1. (Утратил силу - Постановление Главы администрации
Новосибирской области от 01.02.2003 г. № 59)
2. Признать утратившими силу перечень и размеры сборов,
утвержденные постановлением администрации области от 11.07.94 N 267.
Глава администрации И.И. Индинок
Приложение
Утверждено постановлением
администрации области
от 22.09.95 N 379
СТАВКИ
сборов, взимаемые органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходные машин и других видов техники по Новосибирской
области
1. Сбор за проведение государственного технического осмотра машин
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|N. пп| Наименование услуг |Ставка сборов от |
| | |минимальной |
| | |месячной заработной|
| | |платы в % |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1 |2 |3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1. |Осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной|12,5 |
| |и другой машины | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2. |Осмотр прицепа к самоходной машине |8.5 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3. |Выдача талона (допуска на эксплуатацию) о | 5,6 |
| |прохождении государственного технического | |
| |осмотра машины | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4. |Выдача талона (допуска на эксплуатацию) о |10,7 |
| |прохождении государственного технического | |
| |осмотра машин взамен утраченного или пришедшего | |
| |в негодность | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |Сбор за регистрацию машин | |
|2. | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|N пп | Наименование услуг |Ставка сборов от |
| | |минимальной |
| | |месячной заработной|
| | |платы в % |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1 |2 |3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1. |Выдача государственного регистрационного знака |30.5 |
| |на трактор, самоходную дорожно-строительную и | |
| |иную машину или прицеп к одной из этих машин | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2. |Выдача государственного регистрационного знака |40.5 |
| |на трактор, самоходную дорожно-строительную и | |
| |иную машину или прицеп к одной из этих машин | |
| |взамен утраченного или пришедшего в негодность | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3. |Выдача свидетельства о регистрации машины |10.0 |
| | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4. |то же в компьютерно-ламинированном исполнении |15,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|5. |Внесение изменений в свидетельство о регистрации|10.0 |
| |машин | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1 |2 |3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|6. |Выдача свидетельства о регистрации машины в |15,0 |
| |компьютерно-ламинированном исполнении в связи с | |
| |изменением регистрационных данных | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|7. |Выдача свидетельства о регистрации машины взамен|15,0 |
| |утраченного или пришедшего в негодность | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|8. |То же в компьютерно-ламинированном исполнении |20,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|9. |Выдача регистрационного знака "Транзит" |45 |
| |предприятию- изготовителю, предприятию, | |
| |организации, учреждению или | |
| |гражданину-предпринимателю, осуществляющему(й) | |
| |торговлю машинами | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|10. |Выдача регистрационного знака "Транзит" |10,5 |
| |владельцу машины | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|11. |Повторная выдача регистрационного знака |10.5 |
| |"Транзит" в связи с продлением срока регистрации| |
| |машины по решению главного государственного | |
| |инженера-инспектора гостехнадзора | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|12. |Выдача регистрационного знака "Транзит" |22 |
| |владельцу машины взамен утраченного или | |
| |пришедшего в негодность | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|13. |Осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной|15,5 |
| |и иной машины, изготовленных в порядке | |
| |индивидуального творчества | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|14. |Осмотр прицепа к самоходной машине, |10,4 |
| |изготовленного в порядке индивидуального | |
| |творчества | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|15. |Осмотр собранной копии серийно выпускаемых |15,6 |
| |тракторов, самоходных дорожно-строительных и | |
| |иных машин | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|16. |Осмотр собранной копни серийно -выпускаемых |10,4 |
| |прицепов к самоходным машинам - | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|17. |Осмотр трактора, самоходной дородно-строительной|12,5 |
| |и иной машины, отремонтированных с изменением | |
| |конструкции - - | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|18. |Осмотр прицепа к самоходной машине, |8,5 |
| |отремонтированного с изменением конструкции | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|19. |Выдача справки-счета предприятию-изготовителю, |45,0 |
| |предприятию, организации, учреждению или | |
| |гражданину- предпринимателю, осуществляющему (й)| |
| |торговлю маши нами | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|20. |Выдача паспорта самоходной машины и других видов|35,0 |
| |техники предприятию-изготовителю | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|21. |Выдача паспорта машины на имя собственника ее |10,5 |
| |владельца | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|22. |Выдача паспорта машины на высвободившийся |10,5 |
| |номерной агрегат | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|23. |Выдача дубликата паспорта машины взамен |30,0 |
| |утраченного или негодного для пользования | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|24. |Внесение изменений в паспорт машины |10,0 |
| | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|25. |Выдача справки владельцу машины о совершенных |5,0 |
| |регистрационных действиях | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1 |2 |3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|26. |Временная регистрация машин |8,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3. |Сбое за прием экзаменов и выдачу удостоверений | |
| |тракториста-машиниста (тракториста) | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|N пп | Наименование услуг |Ставка сборов от |
| | |минимальной |
| | |месячной заработной|
| | |платы в % |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1. |Выдача удостоверений тракториста-машиниста |15,6 |
| |(тракториста) | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2. |То же в компьютерно-ламинированном исполнении |20,8 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3. |Внесение изменений в удостоверение тракториста- |10,5 |
| |машиниста (тракториста) в связи с открытием | |
| |дополнительной категории и др. | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4. |замена удостоверения тракторист-машиниста |20,0 |
| |(тракториста) в компьютерно-ламинированном | |
| |исполнении в связи с внесением изменений | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|5. |Выдача удостоверения тракториста-машиниста |30,0 |
| |(тракториста) взамен утраченного или | |
| |непригодного для использования | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|6. |То же в компьютерно-ламинированном исполнении |35,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|7. |Выдача временного разрешения на управление |10,5 |
| |машинами по специальности тракториста-машиниста | |
| |(тракториста) | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|8. |То же в компьютерно-ламинированном исполнении |15,5 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|9. |Выдача временного разрешения на управление |20,0 |
| |машинами по специальности тракториста-машиниста | |
| |(тракториста) взамен утраченного или | |
| |непригодного для использования | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|10. |То же. в компьютерно-ламинированном исполнении |25,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|11. |Прием экзаменов на право управления машинами по |10.8 |
| |специальности тракториста-машиниста | |
| |(тракториста) но правилам безопасной | |
| |эксплуатации машин | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|12. |То же при сдаче экзамена экстерном без |10,8 |
| |прохождения специального курса обучения | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|13. |прием экзаменов на право управления машинами по |15,6 |
| |специальности тракториста-машиниста | |
| |(тракториста) по практическим навыкам вождения | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|14. |То же при сдаче экзаменов без прохождения |15,6 |
| |специального курса обучения | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |л |0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|15. |Прием экзаменов на право управления машинами по |10,5 |
| |специальности тракториста-машиниста | |
| |(тракториста) по правилам дорожного движения | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|16. |То же при сдаче экзамена без прохождения |10,5 |
| |специального курса обучения | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|17. |Выдача свидетельства о регистрации |100 |
| |(аккредитации) в органах гостехнадзора учебной | |
| |организации (предприятия) или гражданина, | |
| |имеющих лицензию на занятие деятельностью по | |
| |подготовке тракторист! -машинистов | |
| |(трактористов) | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4. |Сбор за рассмотрение причин выхода из строя | |
| |машин в период гарантийного срока | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Nпп |Наименование услуг |Ставка сборов от |
| | |минимальной |
| | |месячной заработной|
| | |платы в % |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1. |Оформление акта рассмотрения претензии владельца|25,6 |
| |машины или оборудования по поводу ненадлежащего | |
| |качества проданной или отремонтированной техники| |
|—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
___________