АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.95 N 538
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление администрации области от
03.10.95 N 398
В связи с уточнением сумм задолженности по централизованным
кредитам и начисленным по ним процентам предприятий и организаций
агропромышленного комплекса области внести следующие изменения в
постановление администрации области от 03.10.95 N 398 "О внесении
изменений в приложения к постановлениям администрации области
от 09.08.95 N 308":
1. Приложение 7 "Список предприятий и организаций по рассрочке
погашения задолженности по централизованным кредитам и процентам по
ним" считать утратившим силу.
2. Утвердить "Список предприятий и организаций
агропромышленного комплекса по рассрочке погашения задолженности по
централизованным кредитам и процентам по ним на сумму 15098207
тыс.рублей согласно приложению.
Глава администрации И.И.Индинок
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации
Новосибирской области
от 28.12.95 N 538
УТОЧНЕННЫЙ СПИСОК
предприятий и организаций АПК по рассрочке погашения задолженности
по централизованным кредитам и процентам по ним
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|Наименование районов, банков, |Подлежит рассрочке |
|предприятий | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
| |задолжен.по |остаток |ИТОГО |
| |взыскан.ЦКР, |долга по | |
| |не погашенным|процентам | |
| |клиентами |за ЦКР | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|1 |2 |3 |4 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АГРОПРОМБАНК | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Карасукское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Госпромхоз "Южноозерный" |8000 |- |8000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хозяйства |1286 |- |1286 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по отделению: |9286 |- |9286 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Купинское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Стеклянское" |- |167272 |167272 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Конкульское" |- |141128 |141128 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводителям | |308400 |308400 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АООТ "Мясокомбинат Купинский" |- |61478 |61478 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по отделению: | |369878 |369878 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Кочковское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Решетовский" |- |30000 |30000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Доволенское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Утянское" |- |68500 |68500 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Усть-Таркское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Усть-Таркское райпо |30000 |- |30000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |30000 |- |30000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Чановское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Чайовское" |11000 |10825 |21825 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Тебисское" |43000 |- |43000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Блюдчанское" |- |14276 |44276 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Отреченское" |- |37106 |371006 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Красносельское" |- |27127 |27127 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Речное" |- |16815 |16815 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Маяк" |- |32755 |32755 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Щеглойское" |- |60084 |60084 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Таганское" |35000 |56394 |91394 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Прогресс" |- |26904 |26904 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Оравское" |25000 |42504 |67504 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Черниговское" |43000 |36544 |79544 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Кировское" |- |20114 |20114 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Покровское" |- |11209 |11209 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Сов.Родина" |- |17264 | 17264 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Тармакуль" |30000 |31275 |61275 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по сельхозтоваропроизводителям |187000 |471196 |658196 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Заготконтора Чановского райпо |18000 |49626 |67626 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Чановское райпо |20000 |63125 |83125 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Чановский зверопромхоз |250000 |765348 |1015348 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по отделению |475000 |1349295 |1824295 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Кыштовское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з им.Чкалова |- |2194 |2194 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Новый мир" |- |3597 |3597 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з им. Фрунзе |- |12589 |12589 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ТОО "Сибирь" |- |17985 |17985 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Новый строй" |- |10791 |10791 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з им. Суворова |- |7194 |7194 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Вараксинское" |- |17985 |17985 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Рассвет" |- |7194 |7194 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Правда" |- |8992 |8992 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Большереченское" |- |3597 |3597 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Заветы Ильича" |- |5395 |5395 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ им.Кирова |- |3268 |3268 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Заря" |- |14388 |14388 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Ереминское" |- |14388 |14388 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Малокрасноярское" |- |12327 |12327 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Большевик" |- |10791 | 10791 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Заливинское" |- |- |- |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводителям |- |163466 |163466 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Хлебоприемное предприятие |- |87364 |87364 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГи по отделению: |- |240039 |240039 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Северное отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з им. К.Маркса |- |3128 |3128 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Наша Родина" |- |6750 |6750 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Луч" |- |7050 |7050 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ им.Калинина |- |3264 |3264 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Заря" |- |3750 |3750 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Россия" | |4957 |4957 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "им.Горького" |- |7357 |7357 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з им.УП Съезда Советов |- |2347 |2347 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Заветы Ильича" | |5446 |5446 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|К.П. "Восход" |- |3750 |3750 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводителям |- |47799 |47799 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хозяйства |- |29382 |29382 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению: |- |77181 |77181 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Куйбышевское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Победа" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Рассвет" |6000 |18000 |24000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Знамя коммунизма" |5000 |16000 |21000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Первое мая" |26352 |68000 |94352 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Память Куйбышева" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Балман" |15000 |38000 |53000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Сибирь" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ им.Калинина |37045 |84000 |121045 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|А03Т "Наша Родина" |5000 |15000 |20000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Заря" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Кама" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Восход" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Октябрьское" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Луч" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Отрадненский" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Ичинское" |28611 |93082 |121693 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ТОО "Куйбышевское" |21993 |55000 |76993 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Булатовское" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Птицевод" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Серегинский" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Михайловское" |14999 |38000 |52999 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Комсомольское" |5000 |15000 |20000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Веснянское" |15000 |38000 |53000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Помельцевское" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводителям |180000 |530082 |710082 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Госпромхоз "Северный" |- |4000 |4000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |180000 |534082 |714082 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Барабинское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Усть-Янцевское" |- |7743 |7743 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Молодежный" |5000 |29828 |34828 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Пионерское" |6000 |44167 |50167 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Южное" |- |41869 |41869 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Малиновское" |5000 |28265 |33265 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Новая Заря" |4000 |7185 |11185 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Красный моряк" |4000 |23445 |27445 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводителям |24000 |182502 |206502 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Коопзверопромхоз |- |591642 |591642 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Барабинское райпо |15000 |289520 |304520 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |39000 |1063664 |1102664 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Здвинское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Победа" |- |58588 |58588 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ Верх-Урюмское" |- |28210 |28210 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ им.Кирова |- |81191 |81191 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Вперед к коммунизму" |- |40020 |40020 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "им.Калинина" |- |14321 |14321 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Петраковское" |- |91691 |91691 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Сарыбалыкское" |- |5534 |5534 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Здвинское" |- |40855 |40855 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Верх-Каргатское" |- |26288 |26288 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Нижне-Чулымское" |- |34501 |34501 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Рощинское" |- |72156 |72156 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "им.Мичурина" |- |40934 |40934 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Горносталевское" |- |54710 |54710 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з Алексеевский |- |73139 |54710 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Кутузовское" |- |28451 |28451 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводитель |- |690589 |690589 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Здвинскагропромхимия" |- |25034 |25034 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |- |715623 |715623 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Чулымское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Кабинетное" |- |19104 |19104 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Базовское" |- |523 |523 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Куликовское " |- |20758 |20758 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Чикманское" |- |8228 |8227 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Ужанихинское" |- |3673 |3673 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Воздвиженское" |- |8133 |8133 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Кировское" |- |30103 |30103 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Алексеевское" |- |35431 |35431 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтоваропроизводителям |- |125952 |125952 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хозяйства |- |3507 |3507 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ маслосыркомбинат "Чулымский" |50000 |717505 |767505 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Комбинат кооперативной промышленности |30000 |17461 |47461 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |80000 |864425 |944425 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Коченевское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Коченевское ремтехпредприятие |30000 |91336 |121336 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Коченевское райпо |21000 |- |21000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по отделению |51000 |91336 |142336 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Ордынское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Хлебоприемное предприятие |238048 |93541 |331589 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |238048 |93541 |331589 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Черепановское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ОПХ "Посевное" |5000 |10453 |15453 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ОПХ "Черепановское" |10000 |20232 |30232 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Госплемконезавод "Вперед" |39952 |82142 |122094 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з"3аря" |10000 |18326 |28326 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Шурыгинское" |10000 |21189 |31189 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Карасевское" |8000 |16903 |24903 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Инское" |15000 |31694 |46694 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Бочкаревское" |8496 |33010 |41506 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Бурановское" |- |5155 |5155 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по сельхозтоваропроизводителям |106448- |239104 |345552 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Черепановское райпо |200000 |- |200000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хозяйства |48275 |10147 |58422 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |354723 |249251 |603974 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Маслянинское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АООТ льнозавод "Маслянинский" |- |2189 |2189 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Плодокомбинат |80000 |266414 |346414 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |80000 |268603 |348603 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Тогучинское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-х "Тогучинский" |100000 |235000 |335000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Итого по сельхозтозаропроизводителям |100000 |235000 |335000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АООТ "Тогучинагроснаб" |- |24556 |24556 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Тогучинский плодокомбинат |190000 |172241 |362241 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские |21871 |- |21871 |
|хозяйства | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |311871 |431797 |743668 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Болотнинсков отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АО "Восток" |- |527202 |527202 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Болотнинское райпо |200000 |128559 |328559 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Болотнинска заготконтора |15000 |6000 |21000 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |215000 |661761 |876761 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Новосибирское отделение | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АООТ "Новосибирскагролромстрой" |- |535723 |535723 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АООТ "Толмачевоагропромтехснаб" |108090 |1954500 |2062590 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Агропромтехника |- |38530 |38530 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Сибирская Нива" |- |340953 |340953 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |108090 |2869706 |2977796 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ВСЕГО ПО АГРОПРОМБАНКУ |2172018 |9978682 |12150700 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Искитимский ЗКБ "Система" | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Линевский уткосовхоз |100344 |71910 |172254 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Новосибирская птицефабрика |1197944 |151930 |1349874 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Бурмистровское" |121488 |61936 |183424 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Шибковское" |67274 |57836 |125110 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Сибиряк" |- |62086 |62086 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Преображенский" |14340 |98447 |112787 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Гилевский" |- |42126 |42126 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Евсинский" |- |48129 |48129 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Тальменское" |- |59831 |59831 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|с-з "Озерский" |- |25502 |25502 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Восход" |- |1835 |1835 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АО "Племконезавод" |- |3335 |3335 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Степное" |- |31191 |31191 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Усть-Чемское" |- |8444 |8444 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Дружба" |- |213 |213 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Гусельникогвское" |- |50887 |50887 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Бердское" |21686 |114089 |135775 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|к-з "Рассвет" |- |27658 |27658 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Светлое" |8470 |19291 |27761 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Тулинское" |- |193461 |193461 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Коенское" |- |6388 |6388 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Заречное" |- |1811 |1811 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Советская Сибирь" |- |63524 |63524 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по сельхозтоваропроизводителям |1531546 |1201860 |2733406 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АОЗТ "Искитимагроснаб" |- |6671 |6671 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Объединение розничной торговли |- |2471 |2471 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Коопзаготпром |- |12935 |12935 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хоз-ва |- |76871 |76871 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по отделению |1531546 |1300808 |2832354 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|КБ "Сибирский крестьянский банк" | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хоз-ва: |- |3105 |3105 |
|Новосибирский район | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО по КБ "Сибирский крестьянский |- |3105 |3105 |
|банк" | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|АКБ "Сибирский банк" | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хоз-ва |21200 |43238 |64433 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Коммерческий банк "Венгеровский" | | | |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|Крестьянско-фермерские хоз-ва |- |47610 |47610 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
|ИТОГО ПО ОБЛАСТИ |3724764 |11373443 |15098207 |
|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|
___________