Постановление Правительства Новосибирской области от 03.06.2013 № 247-п

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 28.12.2007 N 206-па

 
 
 
 
 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                       от 03.06.2013 N 247-п
 
                           г. Новосибирск
       Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
  
                                                 от 31.01.2017 г. № 20-п
  
  О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской
                   области от 28.12.2007 N 206-па
 
 
     Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести в постановление  администрации Новосибирской области  от
28.12.2007 N 206-па  "О нормативах  формирования расходов на  оплату
труда  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  действующих   на
постоянной  основе,  муниципальных  служащих  и  содержание  органов
местного   самоуправления   в   Новосибирской   области"   следующие
изменения:
     1. Нормативы  формирования  расходов   на  оплату  труда   лиц,
замещающих  муниципальные   должности,  действующих  на   постоянной
основе,  муниципальных  служащих   и  содержание  органов   местного
самоуправления  в   Новосибирской  области   изложить  в   следующей
редакции:
 
                                                         "УТВЕРЖДЕНЫ
                                        постановлением администрации
                                               Новосибирской области
                                              от 28.12.2007 N 206-па
 
                             Нормативы
формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные
должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих
и содержание органов местного самоуправления в Новосибирской области
 
                                                      (рублей в год)
 
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Группы муниципальных образований в |Главы               |Лица, замещающие    |Муниципальные      |
|зависимости                        |муниципальных       |муниципальные       |служащие, в том    |
|от численности населения<*>,       |образований         |должности в         |числе              |
|(человек)                          |                    |представительном    |муниципальные      |
|                                   |                    |органе              |служащие (лица,    |
|                                   |                    |муниципального      |замещающие         |
|                                   |                    |образования         |муниципальные      |
|                                   |                    |                    |должности) в       |
|                                   |                    |                    |контрольно-счетных |
|                                   |                    |                    |органах,           |
|                                   |                    |                    |работники,         |
|                                   |                    |                    |замещающие         |
|                                   |                    |                    |должности, не      |
|                                   |                    |                    |являющиеся         |
|                                   |                    |                    |должностями        |
|                                   |                    |                    |муниципальной      |
|                                   |                    |                    |службы, рабочие    |
|                                   |                    |                    |профессии и        |
|                                   |                    |                    |содержание органов |
|                                   |                    |                    |местного           |
|                                   |                    |                    |самоуправления,    |
|                                   |                    |                    |в расчете на 1     |
|                                   |                    |                    |жителя             |
|                                   |                    |                    |муниципального     |
|                                   |                    |                    |образования<**>    |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Поселения с численностью населения:                                                              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|менее 1 000                        |464285              |416665              |2558,7             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 1 000 до 3 000                  |464285              |416665              |1466,3             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 3 000 до 5 000                  |464285              |416665              |787,8              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 5 000 до 7 000                  |547617              |476189              |785,2              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 7 000 до 10 000                 |547617              |476189              |647,4              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 10 000 до 15 000                |714284              |607141              |508,3              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 15 000 до 25 000                |860050              |742770              |457,5              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 25 000 до 30 000                |1018394             |1217223             |684,5              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|свыше 30 000                       |1018394             |1217223             |751,2              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Муниципальные районы с численностью населения:                                                   |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|менее 15 000                       |1486526             |1297052             |2476,8             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 15 000 до 30 000                |1486526             |1297052             |1819,9             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 30 000 до 45 000                |1486526             |1350271             |1134,0             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 45 000 до 100 000               |1565370             |1412361             |929,0              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|свыше 100 000                      |1644213             |1465580             |700,3              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Карасукский район<***>             |2348876             |1412361             |1274,5             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Городские округа с численностью населения:                                                       |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|менее 25 000                       |1172795             |1122236             |2674,6             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|от 25 000 до 45 000                |1328840             |1331124             |2222,6             |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|свыше 45 000                       |1565370             |1499651             |726,0              |
|———————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|
     <*> Переход  в  другую   группу  муниципальных  образований   в
зависимости   от  численности   населения   производится  в   случае
увеличения   (сокращения)   численности   населения   муниципального
образования   на  10   процентов   и  более.   Численность   жителей
муниципального   образования   определяется   по   данным    органов
государственной статистики на 1 января текущего года.
     <**> Не включаются расходы:
     связанные с    реализацией    переданных    органам    местного
самоуправления  государственных полномочий,  финансовое  обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов;
     разового характера, связанные с текущим и капитальным  ремонтом
зданий  и  сооружений,  приобретением  автомобилей  для   служебного
пользования;
     на содержание зданий  и помещений муниципальной  собственности,
занимаемых администрациями поселений, с численностью населения менее
3000 человек;
     связанные с    материальным    стимулированием    муниципальных
служащих,    обеспечивающих   высокие    показатели    эффективности
деятельности   при    решении    задач   местного    самоуправления,
осуществляемые  в   соответствии   с  постановлением   Правительства
Новосибирской  области   от   10.09.2012  N   410-п   "О  мерах   по
стимулированию  развития  социального  и  экономического  потенциала
муниципальных образований Новосибирской области".
     В случае    передачи    органами    местного     самоуправления
муниципальных образований части своих полномочий по решению вопросов
местного   значения    органам   местного   самоуправления    других
муниципальных  образований расходы,  рассчитанные  в соответствии  с
нормативами  формирования  расходов на  оплату  труда  муниципальных
служащих,  в  том  числе  муниципальных  служащих  (лиц,  замещающих
муниципальные должности)  в контрольно-счетных органах,  работников,
замещающих  должности,   не  являющиеся  должностями   муниципальной
службы,   рабочих   профессий   и   содержание   органов    местного
самоуправления,   подлежат   увеличению   (уменьшению)   на    суммы
межбюджетных трансфертов  на осуществление  переданных полномочий  в
соответствии с заключенными соглашениями.
     <***> Муниципальный район,  на  местную администрацию  которого
возлагается  исполнение  полномочий  местной  администрации   города
Карасука,   являющегося   административным   центром    Карасукского
района.".
     2. В Методике определения  нормативов формирования расходов  на
оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на
постоянной основе, муниципальных служащих Новосибирской области:
     1) в абзаце  пятом пункта  1 слова "0,72  ДВ" заменить  словами
"0,9 ДВ";
     2) в пункте 2:
     а) в абзаце  двадцатом  слова "устанавливается  равным 1,5  ДО"
заменить  словами  "устанавливается  в  размере от  1,5  ДО  до  2,0
ДО<***>";
     б) дополнить сноской <***> следующего содержания:
     "<***> Конкретный  размер   ежемесячного  денежного   поощрения
муниципальным служащим  определяется  руководителем органа  местного
самоуправления  по   представлению  непосредственного   руководителя
муниципального   служащего   в   зависимости   от   личного   вклада
муниципального служащего в  результаты деятельности органа  местного
самоуправления.
     При определении  конкретного  размера  ежемесячного   денежного
поощрения учитываются:
     профессиональная компетентность муниципальных служащих;
     уровень исполнительской дисциплины;
     опыт профессиональной служебной деятельности;
     степень самостоятельности и ответственности, инициатива;
     творческое отношение к исполнению должностных обязанностей;
     новизна вырабатываемых  и  предлагаемых решений,  применение  в
работе современных форм и методов работы".
     3. Настоящее постановление распространяется на  правоотношения,
возникшие с 1 июня 2013 года.
 
 
 
Губернатор Новосибирской области                        В.А. Юрченко