Пресс-выпуск Новосибирскстата от 21.03.2007 г № 19
О среднемесячной заработной плате в регионах СФО за январь 2007 года
| Всего, рублей | в том числе |
| | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и др. | транспорт и связь |
Республика Алтай | 8584 | 3361 | 8954 | 5473 | 8901 | 2230 | 4440 | 7998 |
Республика Бурятия | 9974 | 3675 | 13218 | 9899 | 12536 | 7861 | 7219 | 13685 |
Республика Тыва | 9752 | 2014 | 6401 | 4150 | 11738 | 4466 | 5661 | 7864 |
Республика Хакасия | 10334 | 3145 | 11966 | 12447 | 13551 | 8272 | 5649 | 12607 |
Алтайский край | 6869 | 3040 | 8305 | 6432 | 7488 | 5838 | 4829 | 8771 |
Красноярский край | 13184 | 5210 | 25025 | 15546 | 16226 | 12325 | 6995 | 16042 |
Иркутская область | 11846 | 8123 | 12286 | 13885 | 14545 | 10838 | 6301 | 14454 |
в том числе: Усть-Ордынский Бурятский АО | 7150 | 2669 | 6874 | 3962 | 10230 | 7313 | 4887 | 7792 |
Кемеровская область | 11270 | 5345 | 17255 | 11790 | 11607 | 10989 | 8035 | 12291 |
Новосибирская область | 10270 | 3603 | 12773 | 10127 | 13532 | 9232 | 8278 | 13164 |
Омская область | 9584 | 4048 | 35182 | 9920 | 11823 | 10117 | 9050 | 10636 |
Томская область | 11995 | 5406 | 38053 | 10750 | 13197 | 9260 | 5974 | 16619 |
Читинская область | 10572 | 2221 | 10854 | 6753 | 13255 | 6717 | 7559 | 15765 |
в том числе: Агинский Бурятский АО | 7663 | 1260 | 9619 | 5482 | 10122 | 5596 | 8065 | 7289 |
Средняя начисленная заработная плата в Российской Федерации за январь 2007 года по предварительным данным составила 11410 рублей.
Новосибирскстат