Постановление Главы администрации Новосибирской области от 09.04.1998 № 217

Об утверждении мероприятий по социальной поддержке населения Новосибирской области на 1998 год

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
 
 
              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ               
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                         от 09.04.1998 N 217                          
 
                            г.Новосибирск                             
 
     Об утверждении мероприятий по социальной поддержке населения     
                  Новосибирской области на 1998 год                   
 
 
     В  целях  повышения  эффективности  социальной  защиты  населения
области,  сосредоточения усилий администрации области, территориальных
администраций районов и городов области на решении  острых  социальных
проблем,  координации  действий  органов  исполнительной  власти  всех
уровней, во исполнение Распоряжения  главы  администрации  области  от
12.05.94   N  264-р  "Об  утверждении  целевой  программы  "Социальная
поддержка" и Постановления администрации области от 03.02.97 N 60  "Об
основных  направлениях  социальной  политики  администрации области на
1997 - 1998 годы" постановляю:
     1. Утвердить  прилагаемые  мероприятия  по  социальной  поддержке
населения Новосибирской области на 1998 год (далее - мероприятия).
     2. Управлению социальной защиты населения  администрации  области
(Крупенко  М.И.) обеспечить реализацию мероприятий в пределах средств,
выделяемых в 1998 году.
     3. Управлению финансов и налоговой политики администрации области
(Каиль  А.Ф.)  обеспечить финансирование мероприятий в пределах суммы,
утвержденной  Законом  Новосибирской  области  "Об  областном  бюджете
Новосибирской области на 1998 год".
     4. Рекомендовать главам территориальных администраций  районов  и
городов  области,  мэрии  г.  Новосибирска  (Толоконский В.А.) принять
утвержденные п. 1 настоящего Постановления мероприятия за  основу  для
разработки  (корректировки) программ социальной поддержки населения на
1998 год.
     5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя
главы администрации области Азарову Н.Б.
 
 
 
И.о. главы администрации                                  В.Н. Киселев
 
 
 
                                                            Приложение
                                                            Утверждено
                                                        Постановлением
                                           главы администрации области
                                                     от 09.04.98 N 217
 
                             МЕРОПРИЯТИЯ                              
                  ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ                   
                        НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                         
                             НА 1998 ГОД                              
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|         | Содержание мероприятий |Срок ис-|Ответствен-|Затраты    |
|         |                        |полнения|ный испол- |областного |
|         |                        |        |  нитель   |бюджета на |
|         |                        |        |           |выполнение |
|         |                        |        |           |мероприя-  |
|         |                        |        |           |тий по со- |
|         |                        |        |           |циальной   |
|         |                        |        |           |поддержке  |
|         |                        |        |           |населения  |
|         |                        |        |           |(тыс. руб.)|
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
         I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|I.1.     |Разработка межведомст-  |в тече- |Управление |  100,0    |
|         |венных областных целевых|ние года|социальной |           |
|         |программ "Семья в Ново- |        |защиты на- |           |
|         |сибирской области",     |        |селения ад-|           |
|         |"Старшее поколение",    |        |министрации|           |
|         |"Социальная защита инва-|        |области    |           |
|         |лидов Новосибирской об- |        |           |           |
|         |ласти", "Дети Новосибир-|        |           |           |
|         |ской области"           |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.2.     |Внедрение новых подходов| - " -  |Управление |   55,0    |
|         |в систему социального   |        |социальной |           |
|         |планирования:  проведе- |        |защиты на- |           |
|         |ние научных исследований|        |селения ад-|           |
|         |в сфере социальной защи-|        |министрации|           |
|         |ты; осуществление мони- |        |области,   |           |
|         |торинга социального са- |        |кафедры со-|           |
|         |мочувствия и потребнос- |        |циологии   |           |
|         |тей различных групп на- |        |вузов г.   |           |
|         |селения в социальных ус-|        |Новосибирс-|           |
|         |лугах, разработка крите-|        |ка на кон- |           |
|         |риев оценки реализации  |        |курсной ос-|           |
|         |индивидуальных программ |        |нове       |           |
|         |реабилитации инвалидов  |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.3.     |Участие в разработке    | - " -  |Управление |    -      |
|         |проектов законодательных|        |социальной |           |
|         |и иных нормативных актов|        |защиты на- |           |
|         |по вопросам социальной  |        |селения ад-|           |
|         |защиты, принимаемых за- |        |министрации|           |
|         |конодательными органами |        |области    |           |
|         |Российской Федерации, а |        |           |           |
|         |также в подготовке зак- |        |           |           |
|         |лючений на эти проекты  |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.4.     |Разработка концепции и  | 2 кв.  |- " -      |           |
|         |плана действий по прове-|1998 г. |           |           |
|         |дению в области "Между- |        |           |           |
|         |народного дня пожилых   |        |           |           |
|         |людей"                  |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.5.     |Разработка концепции мо-| 1 кв.  |- " -      |   10,0    |
|         |дели защиты детства     |1998 г. |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.6.     |Разработка нормативных  |в тече- |- " -      |           |
|         |актов по вопросам социа-|ние года|           |           |
|         |льной защиты населения  |        |           |           |
|         |на территории Новосибир-|        |           |           |
|         |ской области            |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.7.     |Разработка Концепции со-| 1 кв.  |- " -      |   10,0    |
|         |циальной реабилитации и |1998 г. |           |           |
|         |интеграции инвалидов    |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.8.     |Разработка проекта Зако-| 2 кв.  |- " -      |   25,0    |
|         |на "О социальной защите |1998 г. |           |           |
|         |инвалидов Новосибирской |        |           |           |
|         |области"                |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|I.9.     |Разработка мероприятий  | 2 кв.  |Управление |           |
|         |по выполнению Федераль- |1998 г. |социальной |           |
|         |ных программ "Базовая   |        |защиты на- |           |
|         |программа реабилитации  |        |селения ад-|           |
|         |инвалидов", "Технические|        |министрации|           |
|         |средства реабилитации" и|        |области    |           |
|         |Постановления админист- |        |           |           |
|         |рации Новосибирской об- |        |           |           |
|         |ласти "Об утверждении   |        |           |           |
|         |Положения об индивидуа- |        |           |           |
|         |льной программе реабили-|        |           |           |
|         |тации инвалидов"        |        |           |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|         |Итого по разделу I      |        |           |  200,0    |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
    II. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
   СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|II.1.    |Заключение и оплата до- |в тече- |Управление | 2000,0    |
|         |говоров  по  социальному|ние года|социальной |           |
|         |обслуживанию  населения |        |защиты на- |           |
|         |предприятиями, учрежде- |        |селения ад-|           |
|         |ниями, общественными ор-|        |министрации|           |
|         |ганизациями             |        |области,   |           |
|         |                        |        |предприятия|           |
|         |                        |        |г. Новоси- |           |
|         |                        |        |бирска на  |           |
|         |                        |        |конкурсной |           |
|         |                        |        |основе     |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.2.    |Организация и проведение| 2 кв.  |Управление |  150,0    |
|         |Дня социального  работ- |1998 г. |социальной |           |
|         |ника                    |        |защиты на- |           |
|         |                        |        |селения ад-|           |
|         |                        |        |министрации|           |
|         |                        |        |области,   |           |
|         |                        |        |управления |           |
|         |                        |        |труда и со-|           |
|         |                        |        |циальной   |           |
|         |                        |        |защиты на- |           |
|         |                        |        |селения    |           |
|         |                        |        |территориа-|           |
|         |                        |        |льных адми-|           |
|         |                        |        |нистраций  |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.3.    |Проведение  областного  | 4 кв.  |- " -      |  100,0    |
|         |конкурса  профессиональ-|1998 г. |           |           |
|         |ного мастерства социаль-|        |           |           |
|         |ных работников          |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.4.    |Разработка и реализация |в тече- |Управление |  100,0    |
|         |мероприятий по улучшению|ние года|социальной |           |
|         |условий  проживания в об|        |защиты на- |           |
|         |ластных стационарных уч-|        |селения ад-|           |
|         |реждениях               |        |министрации|           |
|         |                        |        |области    |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.5.    |Разработка механизма и  | 2 кв.  |- " -      |           |
|         |критериев адресной под- |1998 г. |           |           |
|         |держки престарелых и ин-|        |           |           |
|         |валидов, малообеспечен- |        |           |           |
|         |ных семей в вопросах    |        |           |           |
|         |приобретения, строитель-|        |           |           |
|         |ства и ремонта жилья с  |        |           |           |
|         |привлечением личных     |        |           |           |
|         |средств граждан         |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.6.    |Разработка и внедрение  | 3 кв.  |- " -      |  200,0    |
|         |новых социальных техно- |1998 г. |           |           |
|         |логий по профилактике   |        |           |           |
|         |бродяжничества и ни-    |        |           |           |
|         |щенства                 |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.7.    |Методическая работа.    |в тече- |Управление |  290,0    |
|         |Обобщение и распростра- |ние года|социальной |           |
|         |нение опыта работы служб|        |защиты на- |           |
|         |и учреждений социальной |        |селения ад-|           |
|         |защиты. Всего:          |        |министрации|           |
|         |                        |        |области,   |           |
|         |                        |        |областные  |           |
|         |                        |        |центры со- |           |
|         |                        |        |циального  |           |
|         |                        |        |обслужива- |           |
|         |                        |        |ния        |           |
|         |в том числе:            |        |           |           |
|II.7.1.  |Изготовление методичес- | - " -  |- " -      |   50,0    |
|         |ких пособий             |        |           |           |
|II.7.2.  |Проведение региональной | 2 кв.  |- " -      |  100,0    |
|         |конференции "Формирова- |1998 г. |           |           |
|         |ние и развитие государс-|        |           |           |
|         |твенной службы медико-  |        |           |           |
|         |социальной экспертизы и |        |           |           |
|         |реабилитации инвалидов" |        |           |           |
|II.7.3.  |Проведение областной ко-| 3 кв.  |- " -      |   40,0    |
|         |нференции "Социальная   |1998 г. |           |           |
|         |защита граждан, уволен- |        |           |           |
|         |ных с военной службы, и |        |           |           |
|         |членов их семей. Пробле-|        |           |           |
|         |мы и пути решения"      |        |           |           |
|II.7.4.  |Проведение областной    | 2 кв.  |- " -      |   40,0    |
|         |научно - практической   |1998 г. |           |           |
|         |конференции по проблемам|        |           |           |
|         |детей - сирот и детей,  |        |           |           |
|         |оставшихся без попечения|        |           |           |
|         |родителей               |        |           |           |
|II.7.5.  |Проведение областной    | 1 кв.  |- " -      |   30,0    |
|         |научно - практической   |1998 г. |           |           |
|         |конференции врачей, ра- |        |           |           |
|         |ботающих в стационарных |        |           |           |
|         |учреждениях социальной  |        |           |           |
|         |защиты                  |        |           |           |
|II.7.6.  |Проведение областной ме-| 3 кв.  |- " -      |   30,0    |
|         |тодической конференции с|1998 г. |           |           |
|         |заведующими отделениями |        |           |           |
|         |социальной помощи на    |        |           |           |
|         |дому                    |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|II.8.    |Подготовка специалистов |в тече- |Управление |  210,0    |
|         |учреждений социальной   |ние года|социальной |           |
|         |защиты населения        |        |защиты на- |           |
|         |                        |        |селения ад-|           |
|         |                        |        |министрации|           |
|         |                        |        |области    |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|         |Итого по разделу II     |        |           | 3050,0    |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
                  III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|III.1.   |Организация работы со   |в тече- |Управление |  250,0    |
|         |средствами массовой ин- |ние года|социальной |           |
|         |формации: участие в ра- |        |защиты на- |           |
|         |дио- и телепрограммах,  |        |селения ад-|           |
|         |освещающих вопросы со-  |        |министрации|           |
|         |циальной защиты ("Поко- |        |области    |           |
|         |ление", "Зеркало", "Мик-|        |           |           |
|         |рофорум", "Встречи на   |        |           |           |
|         |Вертковской", "Здравст- |        |           |           |
|         |вуйте", "Семейный час" и|        |           |           |
|         |др.); информирование на-|        |           |           |
|         |селения через средства  |        |           |           |
|         |массовой информации о   |        |           |           |
|         |перечне предоставляемых |        |           |           |
|         |социальных услуг, возмо-|        |           |           |
|         |жностях служб социальной|        |           |           |
|         |защиты и др.; проведение|        |           |           |
|         |ежеквартальных пресс-   |        |           |           |
|         |конференций по вопросам |        |           |           |
|         |социальной защиты. Отк- |        |           |           |
|         |рытие специальной рубри-|        |           |           |
|         |ки на телевидении с сур-|        |           |           |
|         |допереводом "Интеграция"|        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|III.2.   |Проведение работ по под-| - " -  |- " -      |  200,0    |
|         |готовке к изданию книги |        |           |           |
|         |памяти Жертв  политичес-|        |           |           |
|         |ких репрессий в Новоси- |        |           |           |
|         |бирской области         |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|III.3.   |Подготовка специальных  | - " -  |- " -      |   50,0    |
|         |информационных выпусков |        |           |           |
|         |по теории и практике со-|        |           |           |
|         |циальной работы         |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|III.4.   |Разработка и внедрение  | - " -  |- " -      |   40,0    |
|         |автоматизированных прог-|        |           |           |
|         |рамм "Транспорт", "Сана-|        |           |           |
|         |торно - курортное обес- |        |           |           |
|         |печение", "Технические  |        |           |           |
|         |средства реабилитации", |        |           |           |
|         |"Протезирование"        |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|III.5.   |Создание и приобретение | - " -  |- " -      |   80,0    |
|         |аудио-, видеоматериалов |        |           |           |
|         |по вопросам деятельности|        |           |           |
|         |системы социальной защи-|        |           |           |
|         |ты населения области    |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|III.6.   |Создание информационного| - " -  |- " -      |   20,0    |
|         |банка данных по пробле- |        |           |           |
|         |мам инвалидности, бесп- |        |           |           |
|         |репятственного доступа  |        |           |           |
|         |инвалидов к объектам со-|        |           |           |
|         |циальной инфраструктуры |        |           |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|         |Итого по разделу III    |        |           |  640,0    |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
               IV. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     IV.1. Адресная социальная помощь в виде денежных выплат       |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|IV.1.1.  |Организация встреч, про-|        |Управление | 1390,0    |
|         |ведение праздников, па- |        |социальной |           |
|         |мятных дат с вручением  |        |защиты на- |           |
|         |подарков, оказанием ма- |        |селения ад-|           |
|         |териальной помощи, все- |        |министрации|           |
|         |го:                     |        |области,   |           |
|         |в том числе:            |        |обществен- |           |
|IV.1.1.1.|Дня снятия блокады Лени-| 27.01  |ные органи-|   80,0    |
|         |нграда                  |        |зации,     |           |
|IV.1.1.2.|Дня памяти воинов -     | 15.02  |администра-|   50,0    |
|         |интернационалистов      |        |ции райо-  |           |
|IV.1.1.3.|Дня защитников Отечества| 23.02  |нов, горо- |   50,0    |
|IV.1.1.4.|Международного женского | 08.03  |дов области|   60,0    |
|         |дня (8 Марта)           |        |и г. Ново- |           |
|IV.1.1.5.|Дня памяти жертв радиа- | 26.04  |сибирска   |   80,0    |
|         |ционных катастроф       |        |           |           |
|IV.1.1.6.|Дня Победы              | 09.05  |           |  170,0    |
|IV.1.1.7.|Дня семьи               | 15.05  |           |  130,0    |
|IV.1.1.8.|Дня защиты детей        | 01.06  |           |  160,0    |
|IV.1.1.9.|Дня пожилых людей       | 01.10  |           |  350,0    |
|IV.1.1.10|Дня памяти жертв полити-| 30.10  |           |   40,0    |
|         |ческих репрессий        |        |           |           |
|IV.1.1.11|Дня Матери              | 30.11  |           |   70,0    |
|IV.1.1.12|Декады инвалидов        | 01 -   |           |  150,0    |
|         |                        | 10.12  |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.2.  |Оказание единовременной |в тече- |Управление |  100,0    |
|         |материальной помощи ост-|ние 1998|социальной |           |
|         |ро нуждающимся военнос- |   г.   |защиты на- |           |
|         |лужащим срочной службы, |        |селения ад-|           |
|         |получившим инвалидность,|        |министрации|           |
|         |увечья при ее прохожде- |        |области,   |           |
|         |нии, вдовам военнослужа-|        |управления |           |
|         |щих, погибших в локаль- |        |труда и со-|           |
|         |ных войнах, имеющим де- |        |циальной   |           |
|         |тей; одиноким родителям |        |защиты на- |           |
|         |военнослужащих, погибших|        |селения    |           |
|         |в "горячих точках"      |        |территориа-|           |
|         |                        |        |льных адми-|           |
|         |                        |        |нистраций  |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.3.  |Обеспечение дополнитель-|в тече- |Управление | 3830,0    |
|         |ных выплат, дотаций, ко-|ние года|социальной |           |
|         |мпенсаций одиноким прес-|        |защиты на- |           |
|         |тарелым, инвалидам, мно-|        |селения ад-|           |
|         |годетным семьям, семьям |        |министрации|           |
|         |с детьми - инвалидами,  |        |области    |           |
|         |неполным семьям, другим |        |           |           |
|         |остро нуждающимся кате- |        |           |           |
|         |гориям населения, всего |        |           |           |
|         |в том числе:            |        |           |           |
|IV.1.3.1.|единовременная материа- | - " -  |- " -      | 1000,0    |
|         |льная помощь на приобре-|        |           |           |
|         |тение топлива           |        |           |           |
|IV.1.3.2.|дотации на поездки по   | - " -  |- " -      |  400,0    |
|         |социальным нуждам мало- |        |           |           |
|         |обеспеченным категориям |        |           |           |
|         |граждан, состоящим на   |        |           |           |
|         |учете в органах социаль-|        |           |           |
|         |ной защиты населения, в |        |           |           |
|         |том числе беременных же-|        |           |           |
|         |нщин до ЦРБ             |        |           |           |
|IV.1.3.3.|социальная помощь малоо-| - " -  |- " -      | 1300,0    |
|         |беспеченным гражданам,  |        |           |           |
|         |совокупный среднедушевой|        |           |           |
|         |доход которых ниже уста-|        |           |           |
|         |новленного в области бю-|        |           |           |
|         |джета прожиточного мини-|        |           |           |
|         |мума                    |        |           |           |
|         |в том числе:            |        |           |           |
|         |единовременная помощь   |        |           |  400,0    |
|         |лицам, попавшим в чрез- |        |           |           |
|         |вычайные ситуации (пожа-|        |           |           |
|         |ры, наводнения, стихий- |        |           |           |
|         |ные бедствия и т.д.)    |        |           |           |
|         |единовременная материа- |        |           |   50      |
|         |льная помощь несовершен-|        |           |           |
|         |нолетним сиротам, осво- |        |           |           |
|         |бождающимся из ИТК, для |        |           |           |
|         |приобретения предметов  |        |           |           |
|         |первой необходимости    |        |           |           |
|IV.1.3.4.|индивидуальная помощь   | - " -  |- " -      |  450,0    |
|         |малообеспеченным гражда-|        |           |           |
|         |нам, нуждающимся в доро-|        |           |           |
|         |гостоящем жизненно важ- |        |           |           |
|         |ном лечении             |        |           |           |
|IV.1.3.5.|выплата дотаций на пита-| - " -  |- " -      |  480,0    |
|         |ние детям, больным онко-|        |           |           |
|         |гематологическими забо- |        |           |           |
|         |леваниями и инсулиноза- |        |           |           |
|         |висимой формой сахарного|        |           |           |
|         |диабета                 |        |           |           |
|IV.1.3.6.|оказание материальной   | - " -  |- " -      |  200,0    |
|         |помощи семьям, созданным|        |           |           |
|         |инвалидами, инвалидам - |        |           |           |
|         |сиротам для оплаты найма|        |           |           |
|         |жилья на срок до 6 меся-|        |           |           |
|         |цев                     |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.4.  |Оказание материальной   | - " -  |- " -      |  250,0    |
|         |помощи малообеспеченным |        |           |           |
|         |одиноким матерям с деть-|        |           |           |
|         |ми, не имеющим близких  |        |           |           |
|         |родственников           |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.5.  |Оказание материальной   | - " -  |- " -      |  800,0    |
|         |помощи, в том числе ссу-|        |           |           |
|         |дами, особо нуждающимся |        |           |           |
|         |семьям на приобретение  |        |           |           |
|         |стройматериалов и ремонт|        |           |           |
|         |жилья многодетным се-   |        |           |           |
|         |мьям, семьям, созданным |        |           |           |
|         |сиротами                |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.6.  |Оказание социальной по- |в тече- |Управление |  740,0    |
|         |мощи лицам без опреде-  |ние года|социальной |           |
|         |ленного места жительства|        |защиты на- |           |
|         |и занятий в виде натура-|        |селения ад-|           |
|         |льной помощи, денежных  |        |министрации|           |
|         |выплат, санитарной обра-|        |области    |           |
|         |ботки, медицинского обс-|        |           |           |
|         |луживания, организации  |        |           |           |
|         |рабочих мест и др.      |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.7.  |Поддержка социально зна-| - " -  |- " -      |  500,0    |
|         |чимых учреждений и орга-|        |           |           |
|         |низаций                 |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.1.8.  |Финансовая поддержка со-| - " -  |- " -      |  450,0    |
|         |циальных программ общес-|        |           |           |
|         |твенных организаций, за-|        |           |           |
|         |нимающихся социальными  |        |           |           |
|         |проблемами, всего:      |        |           |           |
|         |в том числе:            |        |           |           |
|         |женщин и детей          |        |           |  150,0    |
|         |престарелых             |        |           |  150,0    |
|         |инвалидов               |        |           |  150,0    |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
                IV.2. Адресная натуральная помощь                  
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|IV.2.1.  |Организация и проведение|декабрь |Управление |  200,0    |
|         |новогодних и рождествен-|1998 г. |социальной |           |
|         |ских праздников для оди-|        |защиты на- |           |
|         |ноких пожилых людей и   |        |селения ад-|           |
|         |инвалидов, находящихся в|        |министрации|           |
|         |областных стационарных  |        |области,   |           |
|         |учреждениях, приобрете- |        |Фонд социа-|           |
|         |ние подарочных наборов  |        |льной под- |           |
|         |                        |        |держки на- |           |
|         |                        |        |селения,   |           |
|         |                        |        |предприятия|           |
|         |                        |        |местной    |           |
|         |                        |        |промышлен- |           |
|         |                        |        |ности по   |           |
|         |                        |        |результатам|           |
|         |                        |        |торгов     |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.2.2.  |Приобретение продуктов  |в тече- |- " -      | 6170,0    |
|         |питания для организации |ние 1998|           |           |
|         |бесплатного питания, до-|   г.   |           |           |
|         |ставки на дом обедов ма-|        |           |           |
|         |лообеспеченным одиноким |        |           |           |
|         |престарелым, инвалидам и|        |           |           |
|         |семьям, состоящим из од-|        |           |           |
|         |них инвалидов, выдачи   |        |           |           |
|         |продуктовых наборов осо-|        |           |           |
|         |бо нуждающимся семьям   |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.2.3.  |Приобретение одежды,    | - " -  |- " -      | 5535,0    |
|         |обуви для выдачи остро  |        |           |           |
|         |нуждающимся категориям  |        |           | 3000,0    |
|         |граждан, в том числе де-|        |           |           |
|         |тям из малообеспеченных |        |           |           |
|         |семей к школьному сезо- |        |           |           |
|         |ну, детям - сиротам, де-|        |           |           |
|         |тям - инвалидам         |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.2.4.  |Оказание натуральной по-| - " -  |- " -      |  400,0    |
|         |мощи при вступлении в   |        |           |           |
|         |брак и при рождении ре- |        |           |           |
|         |бенка семейным парам,   |        |           |           |
|         |созданным сиротами, ин- |        |           |           |
|         |валидами                |        |           |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
   IV.3. Адресная социальная помощь в виде предоставления услуг    
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|IV.3.1.  |Предоставление путевок и|в тече- |Управление |  500,0    |
|         |оказание материальной   |ние года|социальной |           |
|         |помощи в организации са-|        |защиты на- |           |
|         |наторно - курортного и  |        |селения ад-|           |
|         |реабилитационного лече- |        |министрации|           |
|         |ния малообеспеченным се-|        |области    |           |
|         |мьям с детьми, пенсионе-|        |           |           |
|         |рам, инвалидам (согласно|        |           |           |
|         |индивидуальным програм- |        |           |           |
|         |мам реабилитации), воен-|        |           |           |
|         |нослужащим, уволенным с |        |           |           |
|         |военной службы, и членам|        |           |           |
|         |их семей, гражданам, по-|        |           |           |
|         |павшим в чрезвычайные   |        |           |           |
|         |ситуации                |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.3.2.  |Развитие социальных ус- | - " -  |Управление | 3500,0    |
|         |луг для различных кате- |        |социальной |           |
|         |горий малообеспеченных  |        |защиты на- |           |
|         |граждан (за счет функ-  |        |селения ад-|           |
|         |ционирования отделений  |        |министрации|           |
|         |милосердия, приютов, от-|        |области,   |           |
|         |делений сестринского    |        |управления |           |
|         |ухода и др.)            |        |труда и со-|           |
|         |                        |        |циальной   |           |
|         |                        |        |защиты на- |           |
|         |                        |        |селения    |           |
|         |                        |        |территориа-|           |
|         |                        |        |льных адми-|           |
|         |                        |        |нистраций  |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.3.3.  |Приобретение санитарного| - " -  |- " -      |  500,0    |
|         |автотранспорта для отде-|        |           |           |
|         |лений срочной социальной|        |           |           |
|         |помощи, отделений обслу-|        |           |           |
|         |живания на дому преста- |        |           |           |
|         |релых и инвалидов, отде-|        |           |           |
|         |лений реабилитации инва-|        |           |           |
|         |лидов                   |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.3.4.  |Создание фонда социаль- | - " -  |- " -      |  800,0    |
|         |ного жилья              |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|IV.3.5.  |Организация досуга детей| - " -  |- " -      |   15,0    |
|         |из малообеспеченных се- |        |           |           |
|         |мей                     |        |           |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|         |Итого по разделу IV     |        |           |25680,0    |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
     V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
                         В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|V.1а.    |Организация и проведение| 25.12. |Управление | 1700,0    |
|         |новогодних и рождествен-|1998 г. |социальной |           |
|         |ских праздников для де- |        |защиты на- |           |
|         |тей - сирот, детей -    |        |селения ад-|           |
|         |инвалидов, детей из ма- |        |министрации|           |
|         |обеспеченных семей,     |        |области    |           |
|         |детей подвергшихся воз- |        |           |           |
|         |действию радиации       |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|V.1б.    |Организация и проведение| - " -  |- " -      |  130,0    |
|         |смотров, конкурсов само-|        |           |           |
|         |деятельного творчества  |        |           |           |
|         |среди воспитанников спе-|        |           |           |
|         |циализированных учрежде-|        |           |           |
|         |ний для несовершеннолет-|        |           |           |
|         |них                     |        |           |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
       V.1. Мероприятия по социальной поддержке детей - сирот      
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
|V.1.1.   |Выплата дополнительных  |в тече- |- " -      |  150,0    |
|         |стипендий студентам -   |ние года|           |           |
|         |сиротам техникумов, кол-|        |           |           |
|         |леджей и вузов, не на-  |        |           |           |
|         |ходящихся на государс-  |        |           |           |
|         |твенном обеспечении     |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|V.1.2.   |Выплата единовременного | - " -  |- " -      |  140,0    |
|         |пособия детям - сиротам |        |           |           |
|         |при поступлении в ПТУ и |        |           |           |
|         |при трудоустройстве по  |        |           |           |
|         |его окончании           |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|V.1.3.   |Оказание материальной   | - " -  |- " -      |  300,0    |
|         |помощи семьям, взявшим  |        |           |           |
|         |на воспитание детей -   |        |           |           |
|         |сирот                   |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|V.1.4.   |Создание семейных групп,| - " -  |- " -      |  450,0    |
|         |при специализированных  |        |           |           |
|         |учреждениях для несовер-|        |           |           |
|         |шеннолетних, нуждающихся|        |           |           |
|         |в социальной реабилита- |        |           |           |
|         |ции                     |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|V.1.5.   |Отработка новых техноло-| - " -  |- " -      |  150,0    |
|         |гий устройства ребенка в|        |           |           |
|         |семью                   |        |           |           |
|         |                        |        |           |           |
|V.1.6.   |Поддержка отделений со- | - " -  |- " -      |  140,0    |
|         |циальной реабилитации в |        |           |           |
|         |интернатных учреждениях |        |           |           |
|         |для детей - сирот       |        |           |           |
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
     V.2. Мероприятия по социальной поддержке семей беженцев       
                    и вынужденных переселенцев                     
|—————————|————————————————————————|————————|———————————|———————————|
