Постановление Главы администрации Новосибирской области от 14.02.1996 № 67

Об использовании средств территориального дорожного фонда в 1995 году, утверждении сметы доходов и расходов и плана дорожно-строительного комплекса Новосибирской области на 1996 год

 
 
 
 
 
               ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                          от 14.02.1996 N 67
 
                            г. Новосибирск
 
Об использовании средств территориального дорожного фонда в 1995 году,
  утверждении сметы доходов и расходов и плана дорожно-строительного
              комплекса Новосибирской области на 1996 год
     
  
      (В редакции Постановления Главы администрации Новосибирской области 
  
                            от 11.04.1996 г. № 217)                       
  
 
     Осуществляя      государственную       политику       дальнейшего
совершенствования дорожной сети  области,  Территориальное  управление
автомобильных  дорог  Новосибирской  области  совместно  с  подрядными
организациями обеспечило в 1995 году прирост дорог с твердым покрытием
протяженностью 189 км. С  вводом  в  эксплуатацию  участка  "Убинское-
Барабинск" автодороги "Омск-Новосибирск"  семь  райцентров  и  городов
(гг. Куйбышев, Татарск. Барабинск,  райцентры  Усть-Тарка,  Венгерово,
Чаны,   Здвинск)   соединены   с   областным   центром   дорогами    с
усовершенствованным покрытием. В  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации" с  изменениями  и
дополнениями,  Положениями  о  порядке  формирования  и  использования
средств  дорожных  фондов,  а   также   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.94  N 1310   "О федеральной   целевой
программе совершенствования и развития автомобильных дорог  Российской
Федерации "Дороги России" на 1995-2000" п о с т а н о в л я ю:
     1. Принять   к   сведению   отчет   Территориального   управления
автомобильных  дорог  Новосибирской   области   (Булгаков   А.И.)   об
использовании средств территориального дорожного  фонда  и  областного
бюджета в 1995 году согласно приложениям 1 и 2.
     1.1. Отметить, что Территориальное управление автомобильных дорог
Новосибирской области не выполнило  план  дорожно-строительных  работ,
утвержденных постановлением администрации  области  от  14.03.95  N 81
"Об использовании средств дорожных фондов в 1994  году  и  утверждении
сметы расходов дорожно-строительного комплекса  Новосибирской  области
на 1995 год", по фактическому вводу объектов дорожного  строительства.
Причиной  невыполнения   плана   дорожно-строительных   работ   явился
недостаточный  контроль   со   стороны   Территориального   управления
автомобильных дорог Новосибирской области за  выполнением  контрактных
условий подрядными организациями.
     2. (Утратил   силу   -   Постановление      Главы   администрации
    Новосибирской области от 11.04.1996 г. № 217)
  
     3. Утвердить план дорожно-строительных работ по  Территориальному
управлению автомобильных  дорог  Новосибирской  области  на  1996  год
согласно приложению 4.
     4. Утвердить план капитального строительства по  Территориальному
управлению автомобильных  дорог  Новосибирской  области  на  1996  год
согласно приложению 5.
     5. В целях привлечения дополнительных средств и направления их на
развитие сети дорог:
     5.1. Просить областной  Совет  депутатов  продлить  на  1996  год
освобождение дорожных организаций, объемы дорожных  работ  которых  на
автодорогах общего пользования  составляют  не  менее  75%  от  работ,
выполняемых собственными силами, от обложения всеми видами  налогов  в
части, зачисляемой в областной бюджет, в том числе:
     налога на прибыль;
     налога на имущество;
     налога на добавленную стоимость.
     5.2. Рекомендовать главам администраций районов и городов области
освободить  дорожные  организации,  выполняющие  дорожные  работы   на
автодорогах  общего  пользования   на   территориях   подведомственных
районов, от уплаты всех видов налогов в части, поступающей  в  местные
бюджеты,  в  том  числе  налога  на  землю,  занимаемую   дорогами   и
производственными базами, а также единовременной платы за отвод земель
под строительство дорог общего пользования.
     5.3. Комитету по управлению  государственным  имуществом  области
совместно  с   администрациями   районов   и   городов   рассматривать
предложения  территориального  управления   автомобильных   дорог   по
передаче  в  областную  собственность  и  закреплению  в   оперативном
управлении территориального управления  автомобильных  дорог  объектов
муниципальной собственности, необходимых для нужд дорожного  хозяйства
области.
     6. Рекомендовать главам администраций районов и городов, комитету
по  земельным  ресурсам  и   землеустройству   Новосибирской   области
совместно с департаментом по транспорту, связи и  строительству  дорог
администрации  области,  в  соответствии   с   действующим   земельным
законодательством, рассматривать вопросы о  передаче  территориальному
управлению  автомобильных  дорог  в  постоянное  пользование   земель,
прилегающих   к   автомобильным   дорогам,   для   размещения   лесных
декоративных  и  снегозадерживающих  насаждений,  кемпингов,   пунктов
сервисного обслуживания, площадок отдыха, рекламных блоков и т.п.
     7. Предоставить департаменту по транспорту, связи и строительству
дорог администрации  области  право  вносить,  на  основе  предложений
Территориального управления автомобильных дорог  и  Фонда  развития  и
поддержки  инфраструктуры  транспортно-дорожного  комплекса,  связи  и
информатики администрации области, оперативные изменения и  дополнения
в  план  дорожно-строительных  работ  по  Территориальному  управлению
автомобильных дорог, утвержденный данным постановлением в  приложениях
4 и 5.
     8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Главы Администрации области Алаферовского Ю.П.
 
 
 
Глава Администрации                                          В.П. Муха
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                 администрации области
                                                    от 14.02.1996 N 67
 
 
                           ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
          доходов и расходов дорожно-строительного комплекса
                   Новосибирской области за 1995 год
 
 
-------------------------------------------------------------------------
|  N   |           Наименование статьи            | Лимиты (млн. руб.)  |
| п/п  |                                          |---------------------|
|      |                                          |   план   |   факт   |
|------+------------------------------------------+----------+----------|
|      |            I. ДОХОДЫ - всего             | 389071,0 | 454556,6 |
|      |                                          |          |          |
| 1.   | Территориальный дорожный фонд - всего    | 359624,0 | 436225,2 |
|      |                                          |          |          |
|      | в том числе:                             |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 1.1. | Налог пользователей автомобильных дорог  | 325770,0 | 394070,3 |
|      |                                          |          |          |
| 1.2. | Налог с владельцев транспортных          | 17956,0  | 20628,2  |
|      |                                          |          |          |
| 1.3. | Налог на приобретение автотранспортных   | 15898,0  | 21526,7  |
|      | средств                                  |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 2.   | Прочее поступления в ТДФ                 | 2443,0   | 1691,4   |
|      |                                          |          |          |
| 3.   | Переходящий остаток средств ТДФ на       | 14260,0  | 14260,0  |
|      | 01.01.95                                 |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 4.   | Областной бюджет                         | 11000,0  | -        |
|      |                                          |          |          |
| 5.   | Средства, высвобождаемые по решению XI   | 1744,0   | 2380,0   |
|      | сессии областного Совета депутатов       |          |          |
|      |                                          |          |          |
|      |           II. РАСХОДЫ - всего            | 389071,0 | 459049,0 |
|      |                                          |          |          |
| 1.   | Строительство, ремонт и содержание       | 245767,0 | 265589,7 |
|      | автодорог и дорожных сооружений общего   |          |          |
|      | пользования                              |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 2.   | Строительство, реконструкция, ремонт и   | 17115,0  | 22120,2  |
|      | содержание внутрихозяйственных дорог -   |          |          |
|      | всего                                    |          |          |
|      |                                          |          |          |
|      | в том числе:                             |          |          |
|      |                                          |          |          |
|      | - за счет средств областного бюджета     | 11000,0  | -        |
|      |                                          |          |          |
|      | - за счет средств, высвобождаемых по     | 1744,0   | 2380,0   |
|      | решению XI сессии облсовета              |          |          |
|      |                                          |          |          |
|      | - за счет средств ТДФ                    | 4371,0   | 19740,2  |
|      |                                          |          |          |
| 3.   | Содержание автодорог Новосибирск-Кочки-  | 4500,0   | 4500,0   |
|      | Павлодар и Новосибирск-Л. Кузнецкий-     |          |          |
|      | Кемерово                                 |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 4.   | Приобретение дорожной эксплуатационной   | 21519,0  | 34265,2  |
|      | техники, оборудования и прочего          |          |          |
|      | имущества                                |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 5.   | Затраты на управление дорожным           | 5760,0   | 5760,0   |
|      | хозяйством                               |          |          |
|      |                                          |          |          |
|  6.  | Содержание базы материалов 2-ой группы   | 400,0    | 400,0    |
|      |                                          |          |          |
|      |            ИТОГО по п. п. 1-6            | 295061,0 | 332635,1 |
|      |                                          |          |          |
|  7.  | Отчисления на содержание и развитие      | 48451,0  | 55203,8  |
|      | территориальных и федеральных дорог на   |          |          |
|      | территории г. Новосибирска               |          |          |
|      |                                          |          |          |
|  8.  | Оплата услуг налоговой инспекции за      | 4227,0   | 5033,6   |
|      | контроль и сбор в ТДФ                    |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 9.   | Переходящий остаток на 01.01.96г.        | 28680,0  | 54420,7  |
|      |                                          |          |          |
|      | в т. ч. на заготовку материалов          |          | 28188,7  |
|      |                                          |          |          |
|      | остаток средств на счете Фонда           |          | 3797,8   |
|      |                                          |          |          |
|      | выданные и возвратные ссуды              |          | 22434,2  |
|      |                                          |          |          |
| 10.  | Резерв средств Фонда                     | 9802,0   | 10001,8  |
|      |                                          |          |          |
| 11.  | Приобретение ценных бумаг                | 1000,0   | -        |
|      |                                          |          |          |
| 12.  | Затраты на аппарат управления фонда      | 1400,0   | 1429,0   |
|      | развития и поддержки инфраструктуры ТДКи |          |          |
|      | СИ                                       |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 13.  | Проведение конкурсов и заключение        | 100,0    | -        |
|      | контрактов на выполнение работ           |          |          |
|      |                                          |          |          |
| 14.  | Проведение научно-внедренческих работ    | 350,0    | 325,0    |
|      |                                          |          |          |
|      |           ИТОГО по п. п. 7-14            | 94010,0  | 126413,9 |
-------------------------------------------------------------------------
 
     Примечание: дефицит между доходами и  расходами  покрыт  за  счет
выпуска дополнительной эмиссии векселей.
 
 
                             ____________
 
 
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                 администрации области
                                                    от 14.02.1996 N 67
 
 
                           ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
    дорожно-строительных работ по Новосибирской области за 1995 год
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ  |   СТРОИТЕЛЬСТВО   |      РЕМОНТ       |    СОДЕРЖАНИЕ     | Налог на землю |  Лимиты на а/д общ.   | Лимит по вн. хоз. |   Лимит - всего   |
| пп |                        |-------------------+-------------------+-------------------| млн. руб.      | пользования (млн. р.) | а/дор (млн. руб.) |    (млн. руб.)    |
|    |                        | Лимит (млн. руб.) | Лимит (млн. руб.) | Лимит (млн. руб.) |                |                       |                   |                   |
|    |                        |-------------------+-------------------+-------------------+----------------+-----------------------+-------------------+-------------------|
|    |                        |  план   |  факт   |  план   |  факт   |  план   |  факт   | план  |  факт  |   план    |   факт    |  план   |  факт   |  план   |  факт   |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 1  |           2            |    9    |   10    |   13    |   14    |   15    |   16    |  17   |   18   |    19     |    20     |   21    |   22    |   23    |   24    |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 1  | БАРАБИНСКИЙ            |         |         |  3,070  |  3,971  |  1,605  |  1,412  |  44   |   14   |   4,720   |   5,396   |   919   |  1,102  |  5,839  |  6,499  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 2  | БОЛОТНИНСКИЙ           |  3,565  |  3,848  |  2,168  |  2,271  |  1,141  |  1,148  |  48   |   14   |   6,922   |   7,281   |   780   |   908   |  7,702  |  8,188  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 3  | БАГАНСКИЙ              |         |         |  4,336  |  4,915  |  1,366  |  1,345  |  85   |   32   |   5,787   |   6,292   |         |         |  5,787  |  6,292  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 4  | ВЕНГЕРОВСКИЙ           | 13,346  | 13,907  |  2,362  |  2,236  |  1,353  |  1,328  |  65   |   19   |  17,126   |  17,490   |   320   |   937   | 17,446  | 18,427  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 5  | ДОВОЛЕНСКИЙ            |         |         |  6,915  |  8,428  |  1,596  |  1,592  |  73   |   22   |   8,584   |  10,042   |         |         |  8,584  | 10,042  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 6  | ЗДВИНСКИЙ              |         |         |  7,185  | 10,695  |  1,362  |  1,354  |  88   |   88   |   8,635   |  12,137   |         |         |  8,836  | 12,137  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 7  | ИСКИТИМСКИЙ            |         |         |  3,880  |  3,956  |  1,578  |  1,574  |  154  |  154   |   5,612   |   5,885   |         |         |  5,812  |  5,685  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 8  | КАРАСУКСКИЙ            | 11,875  | 12,301  |  1,335  |  1,508  |  1,519  |  1,373  |  119  |   36   |  14,848   |  15,218   |  2,090  |  2,755  | 16,938  | 17,973  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 9  | КАРГАТСКИЙ             |         |         |  4,698  |  5,150  |  1,297  |  1,228  |  34   |   11   |   6,029   |   6,389   |         |         |  6,029  |  6,389  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 10 | КОЛЫВАНСКИЙ            |   560   |   605   |  5,111  |  5,480  |  1,389  |  1,356  |  205  |  205   |   7,266   |   7,646   |   830   |   717   |  8,096  |  8,363  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 11 | КОЧЕНЕВСКИЙ            |   743   |   818   |  1,966  |  2,094  |  1,384  |  1,014  |  176  |  176   |   4,269   |   4,102   |   426   |   425   |  4,895  |  4,527  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 12 | КОЧКОВСКИЙ             |         |         |  7,000  |  7,898  |   714   |   527   |  58   |   58   |   7,772   |   8,483   |   264   |   739   |  8,036  |  9,222  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 13 | КРАСНОЗЕРСКИЙ          |         |         |  2,520  |  3,050  |  2,013  |  1,756  |  113  |  113   |   4,649   |   4,919   |   300   |   312   |  4,947  |  5,231  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 14 | КУЙБЫШЕВСКИЙ           |   777   |   853   |  5,710  |  6,718  |  1,559  |  1,474  |  81   |   81   |   8,127   |   9,126   |   766   |  1,156  |  8,893  | 10,282  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 15 | КУПИНСКИЙ              |  5,746  |  6,240  |  1,326  |  1,458  |  1,498  |  1,514  |  116  |  116   |   8,685   |   9,327   |  1,154  |  1,682  |  9,839  | 11,009  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 16 | КЫШТОВСКИЙ             |  6,848  |  6,680  |  3,548  |  4,858  |  1,467  |  1,442  |  77   |   77   |  11,940   |  13,057   |         |         | 11,940  | 13,057  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 17 | МАСЛЯНИНСКИЙ           |   677   |   960   |  3,688  |  3,283  |  1,533  |  1,487  |  47   |   15   |   5,945   |   5,743   |  1,450  |  1,822  |  7,395  |  7,365  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 18 | МОШКОВСКИЙ             |         |         |  1,982  |  2,233  |  1,239  |  1,215  |  135  |   88   |   3,356   |   3,536   |   446   |   226   |  3,802  |  3,762  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 19 | ОРДЫНСКИЙ              |         |         |  5,264  |  5,757  |  2,899  |  1,600  |  143  |  143   |   8,307   |   7,501   |         |         |  8,307  |  7,501  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 20 | СЕВЕРНЫЙ               | 11,330  | 11,479  |  5,000  |  5,842  |  1,349  |  1,323  |  84   |   84   |  17,763   |  18,728   |   220   |   678   | 17,983  | 19,406  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 21 | СУЗУНСКИЙ              |  1,006  |  1,157  |  4,262  |  5,138  |  1,356  |  1,415  |  80   |   80   |   6,704   |   7,790   |         |         |  6,704  |  7,790  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 22 | ТАТАРСКИЙ              |         |         |  4,532  |  6,189  |  1,818  |  1,850  |  105  |   31   |   6,454   |   8,071   |   854   |  1755   |  7,308  |  9,825  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 23 | ТОГУЧИНСКИЙ            |         |         |  6,918  |  7,637  |  3,855  |  2,409  |  64   |   64   |  10,838   |  10,110   |  1,626  |  1,848  | 12,464  | 11,757  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 24 | УБИНСКИЙ               |   776   |   860   |  1,500  |  1,777  |  1,357  |  1,315  |  68   |   68   |   3,701   |   4,020   |  2,012  |  3,884  |  5,713  |  7,904  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 25 | УСТЬ-ТАРКСКИЙ          |  7,656  |  8,167  |  2,010  |  2,468  |  1,289  |  1,316  |  76   |   23   |  11,032   |  11,974   |   268   |   383   | 11,300  | 12,357  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 26 | ЧАНОВСКИЙ              |         |         |  5,503  |  7,601  |  1,113  |  1,042  |  96   |   29   |   6,712   |   8,672   |   458   |  1,188  |  7,170  |  9,860  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 27 | ЧЕРЕПАНОВСКИЙ          | 12,868  |  9,551  |  3,046  |  3,518  |  1,432  |  1,288  |  71   |   11   |  17,417   |  14,368   |   450   |   671   | 17,867  | 15,039  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 28 | ЧИСТООЗЕРНЫЙ           |  6,887  |  7,101  |   832   |   877   |  1,151  |  1,132  |  79   |   79   |   8,949   |   9,190   |  1,250  |   284   | 10,199  |  9,453  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 29 | ЧУЛЫМСКИЙ              |   483   |   626   |  3,706  |  3,795  |  1,461  |  1,402  |  89   |   89   |   5,739   |   5,911   |   792   |   103   |  6,531  |  6,014  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 30 | НОВОСИБИРСКИЙ          |         |         |  8,147  |  9,194  |  2,568  |  1,757  |  226  |  146   |  10,941   |  11,097   |   330   |   402   | 11,271  | 11,498  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 31 | г. Бердск, з. зак-ка   |   55    |   95    |   122   |  2,322  |         |         |   5   |   5    |    182    |   3,422   |         |   71    |   182   |  3,493  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 32 |         ИТОГО:         | 85,198  | 85,249  | 119,642 | 142,315 | 47,262  | 41,987  | 2,906 | 2,170  |  255,008  |  272,722  | 18,005  | 23,626  | 273,013 | 296,348 |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 33 | Проект. -изыск. раб.   |  1,051  |  1,259  |  1,039  |  1,327  |         |         |       |        |   2,090   |   2,586   |         |   244   |  2,090  |  2,830  |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 34 | Спецсклад              |         |         |         |         |   400   |   400   |       |        |    400    |    400    |         |         |   400   |   400   |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 35 |         ВСЕГО:         | 86,249  | 86,507  | 120,681 | 143,642 | 47,662  | 42,387  | 2,906 | 2,170  |  257,499  |  275,707  | 18,005  | 23,870  | 275,504 | 299,578 |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| 36 | Выполнение объема в    |         |         |         |         |         |         |       |        |           |           |         |         |         |         |
|    | физических единицах:   |         |         |         |         |         |         |       |        |           |           |         |         |         |         |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|    | - Автомоб. дороги (км) |  78,3   |  64,9   |  670,1  |  593,7  |         | 10,604  |       |        |           |           |  73,7   |  51,7   |         |         |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|    | - Мосты (шт)           |  15,0   |  10,0   |  10,0   |   5,0   |         |         |       |        |           |           |         |         |         |         |
|----+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|    | (км)                   |  695,8  |  366,0  |  562,7  |  342,0  |         |         |       |        |           |           |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                             ____________
 
 
                                                          Приложение 3
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                        постановлением
                                                 администрации области
                                                    от 14.02.1996 N 67
 
 
                                 СМЕТА
   доходов и расходов дорожно-строительного комплекса Новосибирской
                          области на 1996 г.
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|  NN  |      Наименование статей доходов и расходов       |   |    Сумма    |
| п/п  |                                                   |   |  мл. руб.   |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      |                 I. ДОХОДЫ - всего                 | - | 744183,7    |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 1.   | Территориальный дорожный Фонд - всего             | - | 656010,0    |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      | в т. ч.                                           |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 1.1. | Налог на пользователей автомобильных дорог        | - | 602181,0    |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 1.2. | Налог с владельцев транспортных средств           | - | 25775,0     |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 1.3. | Налог на приобретение автотранспортных средств    | - | 28054,0     |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 2.   | Прочие поступления в ТДФ                          | - | 3753,0      |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 3.   | Переходящий остаток средств ТДФ на 1.01.96 в т.   | - | 54420,7     |
|      | ч.                                                |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      | - заготовка материалов                            | - | 28188,7     |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      | - остатки средств на счету Фонда ТДКСИ            | - | 3797,8      |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      | - выданные и возвратные ссуды                     | - | 22434,2     |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 4.   | Средства областного бюджета (справочно)           | - | 30000,0 <*> |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      |                II. РАСХОДЫ - всего                | - | 744183,7    |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 1.   | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание | - | 539023,0    |
|      | автодорог и дорожных сооружений общего            |   |             |
|      | пользования в том числе:                          |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      | - оплата налога на землю                          | - | 6108,0      |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      | - резерв средств Фонда                            | - | 20000,0     |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 2.   | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание | - | 30000,0 <*> |
|      | внутрихозяйственных дорог - всего                 |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 3.   | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники,    | - | 4000,0      |
|      | оборудования и прочего имущества                  |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 4.   | Затраты на управление дорожным хозяйством         | - | 6000,0      |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 5.   | Содержание базы материалов 2-ой группы            | - | 700,0       |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      |                ИТОГО по п. п. 1-5                 | - | 579723,0    |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 6.   | Отчисления на содержание и развитие               | - | 89818,0     |
|      | территориальных и Федеральных дорог на территории |   |             |
|      | г. Новосибирска                                   |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 7.   | Оплата услуг налоговой инспекции за контроль и    | - | 7670,0      |
|      | сбор ТДФ                                          |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 8.   | Переходящий остаток на 01.01.96                   | - | 64128,7     |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 9.   | Приобретение ценных бумаг                         | - | 1511,0      |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 10.  | Затраты на аппарат управления Фонда развития и    | - | 783,0       |
|      | поддержки инфраструктуры ТДКСИ                    |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 11.  | Проведение конкурсов и заключение контрактов на   | - | 100,0       |
|      | выполнение работ                                  |   |             |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
| 12.  | Проведение научно-внедренческих работ             | - | 450,0       |
|------+---------------------------------------------------+---+-------------|
|      |                ИТОГО по п. п. 6-12                | - | 164460,7    |
------------------------------------------------------------------------------
 
     Примечание:
     - при поступлении дополнительных источников доходов, все средства
направляются на увеличение Финансирования по  соответствующим  статьям
расходов.
     <*> - объем  средств  выделяемых  из  областного  бюджета  указан
справочно, до утверждения областным Советом депутатов.
 
 
                             ____________
 
 
                                                          Приложение 4
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                        постановлением
                                                 администрации области
                                                    от 14.02.1996 N 67
 
 
                                 ПЛАН
       дорожно-строительных работ по территориальному управлению
         автомобильных дорог Новосибирской области на 1996 год
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ |     КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО      |      РЕМОНТ       | СОДЕРЖАНИЕ | Налог за  |  Лимит по   |  Внутрихоз. а/д  |   Лимит   |
| пп |                      |------------------------------------+-------------------+------------|   землю   |  а/д общ.   |------------------|   всего   |
|    |                      | А/дороги |    Мосты    |   Лимит   |  км   |   Лимит   |   Лимит    | (млн. р.) |  пользов.   | Ввод |   Лимит   | (млн. р.) |
|    |                      | км.      |-------------| (млн. р.) |       | (млн. р.) | (млн. р.)  |           | (млн. руб.) |  км  | (млн. р.) |           |
|    |                      |          | шт. | п. м. |           |       |           |            |           |             |      |           |           |
|----+----------------------+----------+-----+-------+-----------+-------+-----------+------------+-----------+-------------+------+-----------+-----------|
| 1  |          2           |    3     |  4  |   5   |     6     |   7   |     8     |     9      |    10     |     11      |  12  |    13     |    14     |
|----+----------------------+------------------------------------+----------------------------------------------------------+------------------+-----------|
| 1  | БАГАНСКИЙ            |                                    | 17,0    8,162       2,514        195         10,871      |                  | 10,871    |
|    |                      |                                    |                                                          |                  |           |
| 2  | БАРАБИНСКИЙ          |                          1,055     | 14,0    6,960       4,502        125         12,641      | 2,0    912       | 13,553    |
|    |                      |                                    |                                                          |                  |           |
| 3  | БОЛОТНИНСКИЙ         | 0,6        1,0   59,2    5,580     | 13,3    3,773       1,872        97          11,323      | 1,3    1,106     | 12,428    |
|    |                      |                                    |                                                          |                  |           |
