Постановление Правительства Новосибирской области от 31.10.2014 № 437-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.04.2011 N 151-п

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                        от 31.10.2014 N 437-п
    

 

                            г. Новосибирск
           Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области

    
                                                         
      от 13.07.2015 № 252-п
      

   О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
                    области от 19.04.2011 N 151-п
    

 

    

 

     Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление  Правительства   Новосибирской   области
от 19.04.2011   N 151-п   "Об утверждении   норм   допустимой   добычи
охотничьих ресурсов, в  отношении  которых  не  устанавливается  лимит
добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на  территории
Новосибирской области" (далее - постановление) следующие изменения:
     1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить
на временно   исполняющего   обязанности    заместителя    Губернатора
Новосибирской области Пронькина В. А.".
     2. Нормы  допустимой  добычи  охотничьих  ресурсов,  в  отношении
которых не устанавливается лимит добычи, на  территории  Новосибирской
области, утвержденные постановлением, изложить в следующей редакции:
    

 

            "Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,
         в отношении которых не устанавливается лимит добычи,
                 на территории Новосибирской области
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| Вид охотничьих ресурсов |    Норма допустимой добычи на одно разрешение на добычу    |
|                         |                 охотничьих ресурсов (шт.)                  |
|                         |------------------------------------------------------------|
|                         | весенний сезон | летне-осенний сезон | осенне-зимний сезон |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Копытные:               |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Кабан                   |                |          1          |          1          |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Пушные животные:        |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Белка обыкновенная      |                |                     |         300         |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Бобр европейский        |                |                     |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Бурундук                |                |         50          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Волк                    |                |                     |          3          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Водяная полевка         |                |         200         |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Горностай               |                |                     |         30          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Енотовидная собака      |                |                     |          5          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Заяц-беляк              |                |                     |         10          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Заяц-русак              |                |                     |          5          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Колонок                 |                |                     |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Корсак                  |                |                     |         30          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Крот                    |                |         100         |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Куница                  |                |                     |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Ласка                   |                |                     |         10          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Лисица                  |                |                     |         50          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Хорь степной            |                |                     |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Норка американская      |                |                     |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Ондатра                 |                |                     |         300         |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Росомаха                |                |                     |          1          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Сурок серый             |                |          5          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Суслик                  |                |         100         |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Хомяк                   |                |         200         |                     |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Птицы:                  |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Бекас                   |                |         30          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Большой веретенник      |                |         30          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Вальдшнеп               |                |         20          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Ворона                  |      300       |         500         |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Глухарь обыкновенный    |       1        |                     |          3          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Голуби и горлицы        |                |         20          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Гуси                    |       3        |         20          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Грач                    |      300       |         500         |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Дрозд                   |                |         30          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Дупель                  |                |         50          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Куропатка белая         |                |         20          |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Куропатка серая         |                |         20          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Лысуха                  |                |         50          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Перепел                 |                |         50          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Рябчик                  |                |         20          |         20          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Тетерев обыкновенный    |       3        |                     |         30          |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Травник                 |                |         30          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Утки                    |       6        |         50          |                     |
|-------------------------+----------------+---------------------+---------------------|
| Чибис                   |                |         30          |                     |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Нормы пропускной способности охотничьих угодий  на  территории
Новосибирской области изложить в следующей редакции:
    

 

    "Нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории
                        Новосибирской области
-----------------------------------------------------------------------------------------
|               Способы охоты               |  Количество  |      Нормы пропускной      |
|                                           |  охотников   |   способности охотничьих   |
|                                           |              |           угодий           |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Весенняя охота на селезней с подсадной    |  1 охотник   | 3 га временных водоемов    |
| уткой                                     |              | и разливов                 |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Весенняя охота на глухариных токах        |  1 охотник   | на 1 ток                   |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Весенняя охота на тетеревиных токах       | 1-3 охотника | на 1 ток                   |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Весенне-летняя охота на суслика, крота,   |  1 охотник   | 100 га охотничьих угодий,  |
| бурундука, хомяка, водяную полевку        |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Летне-осенняя охота на полевую, болотно-  |  1 охотник   | 40 га охотничьих угодий,   |
| луговую, боровую дичь с подружейной       |              | пригодных для обитания     |
| собакой                                   |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Летне-осенняя охота на полевую, болотно-  |  1 охотник   | 120 га охотничьих угодий,  |
| луговую, боровую дичь                     |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Летне-осенняя охота на водоплавающую дичь |  1 охотник   | 4 га охотничьих угодий,    |
|                                           |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Осенне-зимняя охота на животных семейства |  1 охотник   | 1000 га охотничьих угодий, |
| куньих, белку обыкновенную                |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Осенне-зимняя охота на зайцев, лисицу,    |  1 охотник   | 300 га охотничьих угодий,  |
| корсака, волка                            |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Охота на ондатру                          |  1 охотник   | 100 га охотничьих угодий,  |
|                                           |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данного вида               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Охота на сурка серого                     |  3 охотника  | на 1 колонию               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Охота на бобра европейского               |  3 охотника  | на 1 поселение             |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Охота на кабана                           | 5 охотников  | 1000 га охотничьих угодий, |
|                                           |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данного вида               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Охота на ворону, грача, дрозда            |  1 охотник   | 120 га охотничьих угодий,  |
|                                           |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Осенне-зимняя    охота    на     тетерева |  1 охотник   | 100 га охотничьих угодий,  |
| обыкновенного, белую куропатку, рябчика   |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данных видов               |
|-------------------------------------------+--------------+----------------------------|
| Осенне-зимняя    охота     на     глухаря |  1 охотник   | 300 га охотничьих угодий,  |
| обыкновенного                             |              | пригодных для обитания     |
|                                           |              | данного вида               |
-----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

Губернатор Новосибирской области                       В.Ф. Городецкий