ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2014 №447-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление ПравительстваНовосибирской области от 15.04.2013 № 161-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирскойобласти от15.04.2013№161-п «Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирскойобласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «временно исполняющегообязанности» исключить.
2. В Региональной адресной программеНовосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сучетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017годы (далее – Программа):
1) в разделе I «Паспорт Программы»:
а) позицию «Государственный заказчик Программы»изложить в следующей редакции: «министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»;
б) позицию «Руководитель Программы» изложить вследующей редакции: «министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиНовосибирской области Вершинин Д.В.»;
в) позицию «Основные показатели Программы»изложить в следующей редакции: «площадь расселяемых жилых помещений – 102469,95кв.м»;
г) в позиции «Исполнители основных мероприятийПрограммы» слова «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства»заменить словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»;
д) в позиции «Объемы финансированияПрограммы» слова «1712264471 рубль 64 копейки», «1467861024 рубля 26»,«440062015 рублей 61 копейка», «4500381324 рубля 26», «125956728 рублей29», «291353472 рубля 91 копейка», «503584600 рублей», «107121544 рубля 29»,«309231394 рубля 58», «378236400 рублей», «99168342 рубля 42 копейки»,«305447217 рублей 44 копейки», «122128300 рублей», «72622760 рублей 16»,«160785621 рубль 15», «13530400 рублей», «35192640 рублей 45» заменитьсоответственно словами «2091029455 рублей 56 копеек», «1193960924 рубля 86»,«335197131 рубль 09 копеек», «450381324 рубля 86», «125956727 рублей 69»,«428511890 рублей 00 копеек», «400941800 рублей», «72605927 рублей 20»,«415666300 рублей», «286587800 рублей», «84382037 рублей 00 копеек», «415236900рублей 00 копеек», «52701900 рублей», «32259477 рублей 60», «186167600рублей 00», «3348100 рублей», «19992961 рубль 60»;
2) в абзаце первом раздела IV «Механизм реализациии финансирования Программы» слова «строительства и жилищно-коммунальногохозяйства» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы»:
а) в абзаце втором слова «1712264471 рубль 64копейки» заменить словами «2091029455 рублей 56 копеек»;
б) в абзаце третьем слова «1467861024 рубля 26»заменить словами «1193960924 рубля 86»;
в) в абзаце четвертом слова «440062015 рублей 61копейка» заменить словами «335197131 рубль 09 копеек»;
г) в абзаце девятом слова «450381324 рубля 26»заменить словами «450381324 рубля 86»;
д) в абзаце десятом слова «125956728 рублей 29»заменить словами «125956727 рублей 69»;
е) в абзаце тринадцатом слова «291353472 рубля 91копейка» заменить словами «428511890 рублей 00 копеек»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «503584600»заменить цифрами «400941800»;
з) в абзаце пятнадцатом слова «107121544 рубля29» заменить соответственно словами «72605927 рублей 20»;
и) в абзаце семнадцатом слова «309231394 рубля58» заменить словами «415666300 рублей 00»;
к) в абзаце восемнадцатом цифры «378236400»заменить цифрами «286587800»;
л) в абзаце девятнадцатом слова «99168342 рубля42 копейки» заменить словами «84382037 рублей 00 копеек»;
м) в абзаце двадцать первом слова «305447217рублей 44 копейки» заменить словами «415236900 рублей 00 копеек»;
н) в абзаце двадцать втором цифры «122128300»заменить цифрами 52701900»;
о) в абзаце двадцать третьем слова «72622760рублей 16» заменить словами «32259477 рублей 60»;
п) в абзаце двадцать пятом слова «160785621 рубль15» заменить словами «186167600 рублей 00»;
р) в абзаце двадцать шестом цифры«13530400» заменить цифрами «3348100»;
с) в абзаце двадцать седьмом слова«35192640 рублей 45» заменить словами «19992961 рубль 60»;
т) абзацы двадцать восьмой – сорокпервый признать утратившими силу;
у) в абзаце сорок четвертом цифры «42,26», «57,74» заменитьсоответственно цифрами «36,96», «63,04»;
ф) в абзаце сорок шестом цифры «51,34», «48,66»заменить соответственно цифрами «28,43», «71,57»;
х) в абзаце сорок седьмом цифры «34,29», «65,71»заменить соответственно цифрами «47,16», «52,84»;
ц) в абзаце сорок восьмом цифры «34,27», «65,73»заменить соответственно цифрами «16,99», «83,01»;
ч) в абзаце сорок девятом цифры «23,26»,«76,64» заменить соответственно цифрами«11,14», «88,86»;
ш) в абзаце пятидесятом цифры «30», «10» заменитьсоответственно цифрами «18», «5»;
щ) таблицу«Объемы и источники финансирования, необходимые для реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования,
необходимые для реализации Программы
рублей
№ п/п | Наименование муниципального образования Новосибирской области | Объем финанси-рования, всего | в том числе | |||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | допол-нительные источники финанси-рования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 1238998762,97 | 645446765,56 | 450381324,86 | 125956727,69 | 17213944,86 | |
всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 1238998762,97 | 645446765,56 | 450381324,86 | 125956727,69 | 17213944,86 | |
первая заявка, в том числе: | 1079962212,47 | 531266652,82 | 416509146,26 | 117697614,07 | 14488799,32 | |
1 | город Барабинск | 119438600,50 | 60798800,00 | 53866100,00 | 4087968,50 | 685732,00 |
2 | город Бердск | 135067689,50 | 72376600,00 | 33790300,00 | 24900800,00 | 3999989,50 |
3 | город Карасук | 38698780,00 | 18469000,00 | 16363000,00 | 3323795,00 | 542985,00 |
4 | город Каргат | 33743615,00 | 14810400,00 | 13121600,00 | 3103520,00 | 2708095,00 |
5 | город Куйбышев | 103346779,00 | 48889900,00 | 43315100,00 | 9622104,00 | 1519675,00 |
6 | город Купино | 41116600,00 | 17866300,00 | 15829100,00 | 3743928,00 | 3677272,00 |
7 | город Обь | 101891989,00 | 56894100,00 | 26562000,00 | 18435889,00 | 0,00 |
8 | город Татарск | 98498845,00 | 47002700,00 | 41643100,00 | 9853045,00 | 0,00 |
9 | город Тогучин | 104244241,00 | 49385500,00 | 43754200,00 | 11104541,00 | 0,00 |
10 | город Черепаново | 22197500,00 | 11110591,00 | 9843696,00 | 1133933,00 | 109280,00 |
11 | город Чулым | 51638215,00 | 24642100,00 | 21832300,00 | 5163815,00 | 0,00 |
12 | Кыштовский сельсовет | 10021317,50 | 4782200,00 | 4236900,00 | 1002217,50 | 0,00 |
13 | Майский сельсовет | 16385170,00 | 7819100,00 | 6927500,00 | 1638570,00 | 0,00 |
14 | рабочий поселок Колывань | 22653965,97 | 10791173,00 | 9560656,00 | 2261361,87 | 40775,10 |
15 | рабочий поселок Краснозерское | 14988435,00 | 7152600,00 | 6337000,00 | 1498835,00 | 0,00 |
16 | рабочий поселок Маслянино | 26075915,50 | 11965044,00 | 10600126,00 | 3510745,50 | 0,0 |
17 | рабочий поселок Сузун | 62816534,50 | 29407944,82 | 26054668,26 | 6162585,70 | 1191335,72 |
18 | рабочий поселок Чаны | 18089255,00 | 8625800,00 | 7642200,00 | 1807595,00 | 13660,00 |
19 | рабочий поселок Чистоозерное | 20974930,00 | 10009400,00 | 8868000,00 | 2097530,00 | 0,00 |
20 | Раисинский сельсовет | 13031640,00 | 6218800,00 | 5509700,00 | 1303140,00 | 0,00 |
21 | Убинский сельсовет | 25042195,00 | 12248600,00 | 10851900,00 | 1941695,00 | 0,00 |
вторая заявка, в том числе: | 159036550,50 | 114180112,74 | 33872178,60 | 8259113,62 | 2725145,54 | |
1 | Барышевский сельсовет | 20273148,00 | 12508828,00 | 3710788,00 | 1838928,96 | 2214603,04 |
2 | город Куйбышев | 74211365,00 | 57220695,74 | 16975100,00 | 15569,26 | 0,00 |
3 | Криводановский сельсовет | 2714925,00 | 1884389,00 | 558990,60 | 271545,40 | 0,00 |
4 | Мичуринский сельсовет Искитимского района | 5265930,00 | 3486700,00 | 1034300,00 | 502465,00 | 242465,00 |
5 | Озеро-Карачинский сельсовет | 30361057,50 | 20887300,00 | 6196300,00 | 3009380,00 | 268077,50 |
6 | рабочий поселок Дорогино | 14708405,00 | 10209000,00 | 3028500,00 | 1470905,00 | 0,00 |
7 | Сокурский сельсовет | 11501720,00 | 7983200,00 | 2368200,00 | 1150320,00 | 0,00 |
всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 902059617,20 | 428511890,00 | 400941800,00 | 72605927,20 | 0,00 | |
всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 598763328,80 | 428511890,00 | 127975900,00 | 42275538,80 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 75040247,80 | 53212330,00 | 15357800,00 | 6470117,80 | 0,00 |
2 | город Бердск | 54502504,00 | 28787970,00 | 14454200,00 | 11260334,00 | 0,00 |
3 | город Карасук | 26391330,00 | 19609500,00 | 5596400,00 | 1185430,00 | 0,00 |
4 | город Куйбышев | 112638988,00 | 83223590,00 | 23783400,00 | 5631998,00 | 0,00 |
5 | город Купино | 24293696,00 | 17949500,00 | 5129400,00 | 1214796,00 | 0,00 |
6 | город Татарск | 43575378,00 | 32195700,00 | 9200800,00 | 2178878,00 | 0,00 |
7 | город Тогучин | 34828640,00 | 25883100,00 | 7204100,00 | 1741440,00 | 0,00 |
8 | город Черепаново | 17507868,00 | 12398100,00 | 3579400,00 | 1530368,00 | 0,00 |
9 | город Чулым | 71995980,00 | 53194400,00 | 15201700,00 | 3599880,00 | 0,00 |
10 | Кыштовский сельсовет | 4274424,00 | 3158200,00 | 902500,00 | 213724,00 | 0,00 |
11 | Майский сельсовет | 23480548,00 | 17348700,00 | 4957800,00 | 1174048,00 | 0,00 |
12 | рабочий поселок Краснозерское | 15385048,00 | 11367200,00 | 3248500,00 | 769348,00 | 0,00 |
13 | рабочий поселок Маслянино | 25894806,00 | 19698500,00 | 4901500,00 | 1294806,00 | 0,00 |
14 | рабочий поселок Сузун | 25184201,00 | 18607500,00 | 5317500,00 | 1259201,00 | 0,00 |
15 | рабочий поселок Чаны | 30529030,00 | 22556500,00 | 6446000,00 | 1526530,00 | 0,00 |
16 | Убинский сельсовет | 13240640,00 | 9321100,00 | 2694900,00 | 1224640,00 | 0,00 |
всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 303296288,40 | 0,00 | 272965900,00 | 30330388,40 | 0,00 | |
1 | Венгеровский сельсовет | 2828028,00 | 0,00 | 2545200,00 | 282828,00 | 0,00 |
2 | Доволенский сельсовет | 13265826,00 | 0,00 | 11939200,00 | 1326626,00 | 0,00 |
3 | Евсинский сельсовет | 5695634,00 | 0,00 | 5126000,00 | 569634,00 | 0,00 |
4 | Здвинский сельсовет | 10704050,00 | 0,00 | 9633600,00 | 1070450,00 | 0,00 |
5 | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | 27337604,00 | 0,00 | 24603800,00 | 2733804,00 | 0,00 |
6 | рабочий поселок Дорогино | 57614774,00 | 0,00 | 51853200,00 | 5761574,00 | 0,00 |
7 | рабочий поселок Коченево | 35022932,00 | 0,00 | 31520600,00 | 3502332,00 | 0,00 |
8 | рабочий поселок Посевная | 5566106,00 | 0,00 | 5009400,00 | 556706,00 | 0,00 |
9 | Озеро-Карачинский сельсовет | 60031910,40 | 0,00 | 54028700,00 | 6003210,40 | 0,00 |
10 | Северный сельсовет | 32677036,00 | 0,00 | 29409300,00 | 3267736,00 | 0,00 |
11 | Сокурский сельсовет | 16622760,00 | 0,00 | 14960400,00 | 1662360,00 | 0,00 |
12 | Ташаринский сельсовет | 25966766,00 | 0,00 | 23370000,00 | 2596766,00 | 0,00 |
13 | Щербаковский сельсовет | 9962862,00 | 0,00 | 8966500,00 | 996362,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 786636137,00 | 415666300,00 | 286587800,00 | 84382037,00 | 0,00 | |
всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 786636137,00 | 415666300,00 | 286587800,00 | 84382037,00 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 51631659,80 | 26955200,00 | 18584700,00 | 6091759,80 | 0,00 |
2 | город Бердск | 69865964,00 | 28869300,00 | 19904400,00 | 21092264,00 | 0,00 |
3 | город Карасук | 27841324,00 | 13076700,00 | 9015800,00 | 5748824,00 | 0,00 |
4 | город Куйбышев | 88594993,20 | 47998600,00 | 33093400,00 | 7502993,20 | 0,00 |
5 | город Купино | 9369192,00 | 5092200,00 | 3510900,00 | 766092,00 | 0,00 |
6 | город Татарск | 37433592,00 | 20345400,00 | 14027500,00 | 3060692,00 | 0,00 |
7 | город Тогучин | 41848338,00 | 22911000,00 | 15796400,00 | 1624456,00 | 0,00 |
8 | город Черепаново | 19868156,00 | 10798500,00 | 7445200,00 | 2405756,00 | 0,00 |
9 | город Чулым | 41463352,00 | 22535600,00 | 15537500,00 | 3390252,00 | 0,00 |
10 | рабочий поселок Маслянино | 11193378,00 | 6572600,00 | 4531500,00 | 89278,00 | 0,00 |
11 | рабочий поселок Сузун | 11366082,00 | 6177500,00 | 4259200,00 | 929382,00 | 0,00 |
12 | рабочий поселок Чаны | 47227348,00 | 26000800,00 | 17926700,00 | 3299848,00 | 0,00 |
13 | Убинский сельсовет | 12880840,00 | 7000800,00 | 4826800,00 | 1053240,00 | 0,00 |
14 | Доволенский сельсовет | 26092696,00 | 14181500,00 | 9777700,00 | 2133496,00 | 0,00 |
15 | Здвинский сельсовет | 10074400,00 | 5475500,00 | 3775200,00 | 823700,00 | 0,00 |
16 | Кочковский сельсовет | 4562264,00 | 1464700,00 | 1009900,00 | 2087664,00 | 0,00 |
17 | Красносибирский сельсовет | 4547872,00 | 2471800,00 | 1704200,00 | 371872,00 | 0,00 |
18 | рабочий поселок Дорогино | 71420300,00 | 38817300,00 | 26763300,00 | 5839700,00 | 0,00 |
19 | рабочий поселок Коченево | 34947374,00 | 18994100,00 | 13095800,00 | 2857474,00 | 0,00 |
20 | Озеро-Карачинский сельсовет | 68988052,00 | 37495400,00 | 25851800,00 | 5640852,00 | 0,00 |
21 | Решетовский сельсовет | 8757532,00 | 4759800,00 | 3281700,00 | 716032,00 | 0,00 |
22 | Северный сельсовет | 31716370,00 | 17809000,00 | 12278700,00 | 1628670,00 | 0,00 |
23 | Сокурский сельсовет | 16986158,00 | 9232100,00 | 6365200,00 | 1388858,00 | 0,00 |
24 | Черновский сельсовет | 25394684,00 | 13802200,00 | 9516100,00 | 2076384,00 | 0,00 |
25 | Щербаковский сельсовет | 12564216,00 | 6828700,00 | 4708200,00 | 1027316,00 | 0,00 |
всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 500198277,60 | 415236900,00 | 52701900,00 | 32259477,60 | 0,00 | |
всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 500198277,60 | 415236900,00 | 52701900,00 | 32259477,60 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 27304862,20 | 23018200,00 | 2921500,00 | 1365162,20 | 0,00 |
2 | город Бердск | 81810964,20 | 64584400,00 | 8197100,00 | 9029464,20 | 0,00 |
3 | город Куйбышев | 171113684,00 | 142208500,00 | 18049100,00 | 10856084,00 | 0,00 |
4 | город Купино | 18745580,00 | 15802600,00 | 2005700,00 | 937280,00 | 0,00 |
5 | город Татарск | 56168378,00 | 47350300,00 | 6009700,00 | 2808378,00 | 0,00 |
6 | город Тогучин | 27654947,60 | 23313300,00 | 2958900,00 | 1382747,60 | 0,00 |
7 | рабочий поселок Маслянино | 4544274,00 | 3830800,00 | 486200,00 | 227274,00 | 0,00 |
8 | рабочий поселок Сузун | 46328567,60 | 39055200,00 | 4956900,00 | 2316467,60 | 0,00 |
9 | рабочий поселок Чаны | 31029152,00 | 26148700,00 | 3318800,00 | 1561652,00 | 0,00 |
10 | Новочановский сельсовет | 3266984,00 | 2754100,00 | 349500,00 | 163384,00 | 0,00 |
11 | Решетовский сельсовет | 8786316,00 | 7406900,00 | 940100,00 | 439316,00 | 0,00 |
12 | Черновский сельсовет | 23444568,00 | 19763900,00 | 2508400,00 | 1172268,00 | 0,00 |
всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2017 года, в том числе: | 209508661,60 | 186167600 | 3348100,00 | 19992961,60 | 0,00 | |
всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 209508661,60 | 186167600 | 3348100,00 | 19992961,60 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 37267004,60 | 33452200,00 | 601600,00 | 3213204,60 | 0,00 |
2 | город Бердск | 48576598,00 | 37859700,00 | 680900,00 | 10035998,00 | 0,00 |
3 | город Куйбышев | 68961067,00 | 63805000,00 | 1147500,00 | 4008567,00 | 0,00 |
4 | город Татарск | 10984694,00 | 10251100,00 | 184400,00 | 549194,00 | 0,00 |
5 | город Тогучин | 25455850,00 | 23755800,00 | 427200,00 | 1272850,00 | 0,00 |
6 | рабочий поселок Чаны | 18263448,00 | 17043800,00 | 306500,00 | 913148,00 | 0,00 |
всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по Новосибирской области за 2013-2017 годы | 3637401456,37 | 2091029455,56 | 1193960924,86 | 335197131,09 | 17213944,86 |
4) приложение № 1 к Программе изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) приложение № 2 к Программе изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирскойобласти В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 18.11.2014 № 447-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
кРегиональной адресной программе
Новосибирской области по переселениюграждан
изаварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на2013-2017 годы
Переченьаварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Всего по субъекту за 2013-2017 годы, в том числе: |
|
|
|
| 6874 | 6874 | 105038,02 | 2873 | 1517 | 1356 | 102469,95 | 56710,39 | 45759,56 | 3637401456,37 | 2091029455,56 | 1193960924,86 | 335197131,09 | 17213944,86 | 0,00 | |
Всего по субъекту 2013-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 6335 | 6335 | 96541,24 | 2658 | 1432 | 1226 | 94040,37 | 53036,61 | 41003,76 | 3334105167,97 | 2091029455,56 | 920995024,86 | 304866742,69 | 17213944,86 | 0,00 | |
Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 539 | 539 | 8496,78 | 215 | 85 | 130 | 8429,58 | 3673,78 | 4755,80 | 303296288,40 | 0,00 | 272965900,00 | 30330388,40 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: |
|
|
|
| 2527 | 2527 | 37223,89 | 1018 | 448 | 570 | 35810,62 | 17154,53 | 18656,09 | 1238998762,97 | 645446765,56 | 450381324,86 | 125956727,69 | 17213944,86 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 2527 | 2527 | 37223,89 | 1018 | 448 | 570 | 35810,62 | 17154,53 | 18656,09 | 1238998762,97 | 645446765,56 | 450381324,86 | 125956727,69 | 17213944,86 | 0,00 | |
Итого по 1 заявке: |
|
|
|
| 2222 | 2222 | 32633,89 | 896 | 367 | 529 | 31220,62 | 14256,33 | 16964,29 | 1079962212,47 | 531266652,82 | 416509146,26 | 117697614,07 | 14488799,32 | 0,00 | |
Итого по МО город Барабинск: |
|
|
|
| 273 | 273 | 3550,09 | 119 | 26 | 93 | 3477,39 | 932,18 | 2545,21 | 119438600,50 | 60798800,00 | 53866100,00 | 4087968,50 | 685732,00 | 0,00 | |
1 | город Барабинск, улица Олега Сачевского, дом 10 | 43 | 19.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 11 | 11 | 140,29 | 4 | 0 | 4 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 4790903,50 | 2454176,00 | 2174334,00 | 162393,50 | 0,00 | 0,00 |
2 | город Барабинск, улица Олега Сачевского, дом12 | 18 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 15 | 15 | 203,71 | 9 | 1 | 8 | 203,71 | 34,50 | 169,21 | 6994603,50 | 3563619,00 | 3157270,00 | 235807,50 | 37907,00 | 0,00 |
3 | город Барабинск, улица Советская, дом 128 | 54 | 24.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 11 | 11 | 133,11 | 4 | 2 | 2 | 133,11 | 67,70 | 65,41 | 4545706,50 | 2328572,00 | 2063052,00 | 154082,50 | 0,00 | 0,00 |
4 | город Барабинск, улица Ленина, дом 127 | 39 | 19.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 22 | 22 | 241,02 | 13 | 0 | 13 | 241,02 | 0,00 | 241,02 | 8839385,00 | 4216305,00 | 3735533,00 | 278995,00 | 608552,00 | 0,00 |
5 | город Барабинск, переулок Обводной, дом 1 | 72 | 26.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 8 | 8 | 184,10 | 6 | 1 | 5 | 184,10 | 24,00 | 160,10 | 6287015,00 | 3220570,00 | 2853338,00 | 213107,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | город Барабинск, улица Линейная, дом 9 | 33 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 10 | 10 | 119,44 | 3 | 0 | 3 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 4078876,00 | 2089434,00 | 1851183,00 | 138259,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | город Барабинск, улица Комарова, дом 2 | 70 | 24.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 7 | 7 | 140,10 | 4 | 4 | 0 | 140,10 | 140,10 | 0,00 | 4818565,00 | 2450852,00 | 2171389,00 | 162174,00 | 34150,00 | 0,00 |
8 | город Барабинск, улица Комарова, дом 6 | 71 | 24.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 8 | 8 | 111,30 | 3 | 3 | 0 | 111,30 | 111,30 | 0,00 | 3800895,00 | 1947037,00 | 1725022,00 | 128836,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | город Барабинск, улица Советская, дом 130 | 55 | 24.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 19 | 19 | 216,10 | 8 | 3 | 5 | 216,10 | 65,50 | 150,60 | 7379815,00 | 3780365,00 | 3349302,00 | 250148,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | город Барабинск, улица Советская, дом 132 | 56 | 24.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 11 | 11 | 177,67 | 7 | 0 | 7 | 177,67 | 0,00 | 177,67 | 6067430,50 | 3109836,00 | 2755231,00 | 202363,50 | 0,00 | 0,00 |
11 | город Барабинск, переулок Строительный, дом 6 | 62 | 26.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 9 | 9 | 97,60 | 3 | 3 | 0 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 3333040,00 | 1707374,00 | 1512688,00 | 112978,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | город Барабинск, улица Линейная, дом 3а | 30 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 8 | 8 | 61,70 | 3 | 1 | 2 | 61,70 | 25,70 | 36,00 | 2107055,00 | 1079355,00 | 956279,00 | 71421,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | город Барабинск, улица Ленина, дом 108 | 11 | 16.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 24 | 24 | 327,86 | 12 | 0 | 12 | 255,16 | 0,00 | 255,16 | 8713714,00 | 4463664,00 | 3954687,00 | 295363,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | город Барабинск, улица Ленина, дом 106 | 10 | 16.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 24 | 24 | 301,47 | 8 | 0 | 8 | 301,47 | 0,00 | 301,47 | 10295200,50 | 5273793,00 | 4672437,00 | 348970,50 | 0,00 | 0,00 |
15 | город Барабинск, улица Деповская, дом 5 | 5 | 16.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 7 | 7 | 103,48 | 2 | 1 | 1 | 103,48 | 54,58 | 48,90 | 3533842,00 | 1810237,00 | 1603821,00 | 119784,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | город Барабинск, улица Деповская, дом 7 | 6 | 16.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 6 | 6 | 111,55 | 2 | 2 | 0 | 111,55 | 111,55 | 0,00 | 3809432,50 | 1951410,00 | 1728897,00 | 129125,50 | 0,00 | 0,00 |
17 | город Барабинск, улица Линейная, дом 11а | 18 | 16.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 4 | 4 | 72,30 | 2 | 0 | 2 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | 2469045,00 | 1264787,00 | 1120567,00 | 83691,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | город Барабинск, улица Линейная, дом 13 | 25 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 7 | 7 | 98,70 | 3 | 0 | 3 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 3370605,00 | 1726617,00 | 1529737,00 | 114251,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | город Барабинск, улица Линейная, дом 5 | 31 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 12 | 12 | 101,80 | 8 | 0 | 8 | 101,80 | 0,00 | 101,80 | 3476470,00 | 1780848,00 | 1577783,00 | 117839,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | город Барабинск, улица Маслова, дом 19 | 41 | 19.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 17 | 17 | 169,98 | 4 | 0 | 4 | 169,98 | 0,00 | 169,98 | 5804817,00 | 2973561,00 | 2634495,00 | 196761,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | город Барабинск, улица Советская, дом 175 | 58 | 24.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 13 | 13 | 166,20 | 4 | 2 | 2 | 166,20 | 85,60 | 80,60 | 5675730,00 | 2872448,00 | 2544911,00 | 258371,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | город Барабинск, улица Линейная, дом 15 | 26 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 9 | 9 | 162,50 | 4 | 2 | 2 | 162,50 | 80,55 | 81,95 | 5554498,00 | 2842708,00 | 2518563,00 | 188104,00 | 5123,00 | 0,00 |
23 | город Барабинск, улица Линейная, дом 17 | 27 | 18.02.2004 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 11 | 11 | 108,11 | 3 | 1 | 2 | 108,11 | 33,50 | 74,61 | 3691956,50 | 1891232,00 | 1675581,00 | 125143,50 | 0,00 | 0,00 |
Итого по МО город Бердск: |
|
|
|
| 231 | 231 | 3838,00 | 108 | 71 | 37 | 3838,00 | 2851,80 | 986,20 | 135067689,50 | 72376600,00 | 33790300,00 | 24900800,00 | 3999989,50 | 0,00 | |
24 | город Бердск, улица Вокзальная, дом 19 | 25 | 03.12.2008 | III квартал 2014 | III квартал 2014 | 17 | 17 | 187,00 | 5 | 2 | 3 | 187,00 | 79,00 | 108,00 | 6581046,50 | 3526408,00 | 1646358,00 | 1213284,00 | 194996,50 | 0,00 |
