ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от27.04.2015 № 160-п
г. Новосибирск
Обутверждении отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области запервый квартал 2015 года
В соответствиис пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердитьприлагаемый отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области запервый квартал 2015 года.
2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Новосибирской области ЗнатковаВ.М.
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 27.04.2015 № 160-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.04.2015
Наименование | по ОКПО |
| |||
финансового органа | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Глава по БК |
| ||
Наименование публично-правового образования | Новосибирская область | по ОКТМО | 50000000 | ||
Периодичность: квартальная |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 101 389 284 900,00 | 23 691 403 058,80 | 77 697 881 841,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 86 814 947 900,00 | 19 517 892 009,97 | 67 297 055 890,03 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 56 015 885 700,00 | 12 419 158 024,68 | 43 596 727 675,32 |
|
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 24 575 389 000,00 | 6 162 150 252,13 | 18 413 238 747,87 |
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 24 575 389 000,00 | 6 162 138 176,93 | 18 413 250 823,07 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 24 575 389 000,00 | 6 164 883 205,72 | 18 410 505 794,28 |
|
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | - | -2 745 028,79 | 2 745 028,79 |
|
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101020010000110 | - | 12 075,20 | -12 075,20 |
|
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 31 440 496 700,00 | 6 257 007 772,55 | 25 183 488 927,45 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 30 548 734 700,00 | 6 182 720 584,81 | 24 366 014 115,19 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 124 944 000,00 | 10 512 112,54 | 114 431 887,46 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 562 247 000,00 | 38 766 554,34 | 523 480 445,66 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 204 571 000,00 | 25 008 520,86 | 179 562 479,14 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 12 344 476 000,00 | 2 999 906 220,63 | 9 344 569 779,37 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 12 344 476 000,00 | 2 999 906 220,63 | 9 344 569 779,37 |
|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 00010302010010000110 | - | 928 725,90 | -928 725,90 |
|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 00010302011010000110 | - | 928 725,90 | -928 725,90 |
|
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302090010000110 | 96 000 000,00 | 14 402 240,00 | 81 597 760,00 |
|
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 5 356 080 000,00 | 1 086 003 608,11 | 4 270 076 391,89 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 00010302110010000110 | 2 088 000 000,00 | 370 624 273,36 | 1 717 375 726,64 |
|
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 1 200 000,00 | 210 560,00 | 989 440,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 1 805 033 000,00 | 517 979 058,77 | 1 287 053 941,23 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 65 521 000,00 | 11 608 278,32 | 53 912 721,68 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 2 902 170 000,00 | 1 036 291 095,45 | 1 865 878 904,55 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | 30 472 000,00 | -33 768 822,27 | 64 240 822,27 |
|
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации9 | 010 | 00010302290010000110 | - | -4 372 797,01 | 4 372 797,01 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 5 408 828 000,00 | 1 232 829 647,54 | 4 175 998 352,46 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 5 408 828 000,00 | 1 232 813 602,05 | 4 176 014 397,95 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 3 766 814 000,00 | 809 005 488,12 | 2 957 808 511,88 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 3 766 814 000,00 | 809 526 159,14 | 2 957 287 840,86 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | -520 671,02 | 520 671,02 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 1 185 488 000,00 | 273 092 867,87 | 912 395 132,13 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501021010000110 | 1 185 488 000,00 | 273 506 798,49 | 911 981 201,51 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501022010000110 | - | -413 930,62 | 413 930,62 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010501050010000110 | 456 526 000,00 | 150 715 246,06 | 305 810 753,94 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | - | 16 045,49 | -16 045,49 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | - | 16 045,49 | -16 045,49 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 11 146 731 000,00 | 2 366 746 731,88 | 8 779 984 268,12 |
|
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 9 357 586 000,00 | 2 056 643 851,12 | 7 300 942 148,88 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 9 282 780 000,00 | 2 037 120 511,24 | 7 245 659 488,76 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 74 806 000,00 | 19 523 339,88 | 55 282 660,12 |
|
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 1 784 357 000,00 | 309 335 277,76 | 1 475 021 722,24 |
|
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 410 904 000,00 | 140 516 879,77 | 270 387 120,23 |
|
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 1 373 453 000,00 | 168 818 397,99 | 1 204 634 602,01 |
|
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 4 788 000,00 | 767 603,00 | 4 020 397,00 |
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 308 725 000,00 | 58 974 045,03 | 249 750 954,97 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 306 056 000,00 | 58 815 106,32 | 247 240 893,68 |
|
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 104 585 000,00 | 14 651 199,97 | 89 933 800,03 |
|
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 16 048 000,00 | 2 394 813,95 | 13 653 186,05 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 010 | 00010701060010000110 | 185 423 000,00 | 41 769 092,40 | 143 653 907,60 |
|
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 2 669 000,00 | 158 938,71 | 2 510 061,29 |
|
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 2 109 000,00 | 79 861,49 | 2 029 138,51 |
|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 560 000,00 | 79 077,22 | 480 922,78 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 340 752 600,00 | 37 587 314,32 | 303 165 285,68 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 69 044 900,00 | 85 265,00 | 68 959 635,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 271 707 700,00 | 37 502 049,32 | 234 205 650,68 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | 1 120 500,00 | 58 720,60 | 1 061 779,40 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 144 086 500,00 | 12 243 113,41 | 131 843 386,59 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 70 719 500,00 | 12 534 550,00 | 58 184 950,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 70 719 500,00 | 12 534 550,00 | 58 184 950,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 4 500 000,00 | 42 910,00 | 4 457 090,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 600 000,00 | 84 800,00 | 515 200,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | - | 7 500,00 | -7 500,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 00010807130010000110 | 450 000,00 | 129 850,00 | 320 150,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807140010000110 | 27 000 000,00 | 5 999 620,00 | 21 000 380,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 27 000 000,00 | 5 999 620,00 | 21 000 380,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 14 191 200,00 | 2 609 091,66 | 11 582 108,34 |
|
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 14 191 200,00 | 2 609 091,66 | 11 582 108,34 |
|
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 00010807300010000110 | 8 980 000,00 | 2 331 893,65 | 6 648 106,35 |
|
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
|
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | - | 1 440 000,00 | -1 440 000,00 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | - | -98 715,45 | 98 715,45 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 00010901000000000110 | - | -367 607,71 | 367 607,71 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010901020040000110 | - | -306 091,61 | 306 091,61 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 00010901030050000110 | - | -61 516,10 | 61 516,10 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 00010903000000000110 | - | 2 261,94 | -2 261,94 |
|
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 00010903020000000110 | - | -289,06 | 289,06 |
|
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010903021000000110 | - | -1 074,00 | 1 074,00 |
|
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 00010903021050000110 | - | -1 074,00 | 1 074,00 |
|
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 00010903023010000110 | - | 744,00 | -744,00 |
|
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 010 | 00010903025010000110 | - | 40,94 | -40,94 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 00010903080000000110 | - | 2 551,00 | -2 551,00 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 00010903082020000110 | - | 2 551,00 | -2 551,00 |
|
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 171 568,58 | -171 568,58 |
|
Налог на имущество предприятий | 010 | 00010904010020000110 | - | -14 427,46 | 14 427,46 |
|
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 00010904020020000110 | - | -32 234,62 | 32 234,62 |
|
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 217 673,94 | -217 673,94 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 00010904040010000110 | - | 556,72 | -556,72 |
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | - | 50 625,86 | -50 625,86 |
|
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | - | 50 825,86 | -50 825,86 |
|
Прочие налоги и сборы | 010 | 00010906030020000110 | - | -200,00 | 200,00 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911000020000110 | - | 44 435,88 | -44 435,88 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911010020000110 | - | 43 994,70 | -43 994,70 |
|
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010911020020000110 | - | 441,18 | -441,18 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 110 681 300,00 | 25 880 184,03 | 84 801 115,97 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 3 000 000,00 | 465 000,00 | 2 535 000,00 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 3 000 000,00 | 465 000,00 | 2 535 000,00 |
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 44 696 300,00 | - | 44 696 300,00 |
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 44 696 300,00 | - | 44 696 300,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 41 380 000,00 | 21 442 300,26 | 19 937 699,74 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 39 800 000,00 | 20 565 277,52 | 19 234 722,48 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 39 800 000,00 | 20 565 277,52 | 19 234 722,48 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | 1 580 000,00 | 877 022,74 | 702 977,26 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105032020000120 | 1 580 000,00 | 877 022,74 | 702 977,26 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 |
|
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 |
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 3 100 000,00 | - | 3 100 000,00 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 18 505 000,00 | 3 972 883,77 | 14 532 116,23 |
|
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011109030000000120 | 18 505 000,00 | 3 972 883,77 | 14 532 116,23 |
|
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011109032020000120 | 18 505 000,00 | 3 972 883,77 | 14 532 116,23 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 146 749 100,00 | 29 558 046,97 | 117 191 053,03 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 86 599 100,00 | 19 566 080,72 | 67 033 019,28 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 00011201010010000120 | 13 028 600,00 | 3 288 822,56 | 9 739 777,44 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 00011201020010000120 | 1 529 800,00 | 409 416,84 | 1 120 383,16 |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 25 748 800,00 | 5 008 206,98 | 20 740 593,02 |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 45 180 000,00 | 10 243 337,52 | 34 936 662,48 |
|
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду8 | 010 | 00011201050010000120 | - | -0,01 | 0,01 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 00011201070010000120 | 1 111 900,00 | 616 296,83 | 495 603,17 |
|
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 9 100 000,00 | 978 314,98 | 8 121 685,02 |
|
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 6 000 000,00 | 560 000,00 | 5 440 000,00 |
|
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 6 000 000,00 | 560 000,00 | 5 440 000,00 |
|
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 1 600 000,00 | 418 314,98 | 1 181 685,02 |
|
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 300 000,00 | - | 300 000,00 |
|
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 300 000,00 | - | 300 000,00 |
|
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 |
|
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 |
|
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 50 600 000,00 | 9 013 651,27 | 41 586 348,73 |
|
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 00011204010000000120 | 50 600 000,00 | 9 013 651,27 | 41 586 348,73 |
|
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 00011204013020000120 | 4 600 000,00 | 141 927,11 | 4 458 072,89 |
|
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 00011204014020000120 | 28 000 000,00 | 7 414 425,15 | 20 585 574,85 |
|
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 00011204015020000120 | 18 000 000,00 | 1 457 299,01 | 16 542 700,99 |
|
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 010 | 00011206000000000120 | 450 000,00 | - | 450 000,00 |
|
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011206020020000120 | 450 000,00 | - | 450 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 61 866 100,00 | 135 607 154,93 | -73 741 054,93 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 39 455 200,00 | 4 021 921,28 | 35 433 278,72 |
|
