МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02.10.2014 № 1161
Новосибирск
О внесении изменений в приказ министерства социального
развития Новосибирской области от 23.01.2014 № 65
В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Новосибирской области от10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год иплановый период 2015 и 2016 годов», в целях обеспечения эффективности ирезультативности бюджетных расходов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внестив приказ министерства социального развития Новосибирской области от 23.01.2014№ 65 «Об определении стоимости государственных услуг (работ) в сфересоциального обслуживания населения, опеки и попечительства за счет средствобластного бюджета Новосибирской области на 2014 - 2016 годы» следующиеизменения:
1.1 вграфе 3 таблицы «Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере социального обслуживания населения, опеки ипопечительства за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2014- 2016 годы» приложения № 1 к приказу:
1) встроке 12 число «200,0» заменить числом «7,5»;
2) встроке 13 число «15 030,0» заменить числом «12 180,0»;
3) встроке 13 число «10 500,0» заменить числом «8 120,0»;
4) встроке 16 число «16 070,0» заменить числом «14 512,0».
1.2 приложение№ 3 к приказу изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль заисполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности министра С.И. Пыхтин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказуминистерства социального
развития Новосибирской области
от 02.10.2014 № 1161
«ПРИЛОЖЕНИЕ№3
к приказуминистерства социального
развития Новосибирской области
от 23.01.2014 № 65
Коэффициенты,применяемые для уточнения объема финансовых затрат на оказание государственныхуслуг (выполнение работ) в сфере социального обслуживания населения, опеки ипопечительства за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2014- 2016 годы, в зависимости от фактически сложившихся расходов, включаемых встоимость государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на базегосударственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерствусоциального развития Новосибирской области*
№ п/п | Наименование учреждения | Значение коэффициента |
1 | 2 | 3 |
1 | ГАУССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина" | 0,975 |
2 | ГАСУ СО НСО "Бибихинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 0,978 |
3 | ГАУССО НСО "Болотнинский психоневрологический интернат" | 1,174 |
4 | ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат" | 1,022 |
5 | ГАУ ССО НСО "Каменский психоневрологический интернат" | 1,087 |
6 | ГАУСО НСО "Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр" | 0,941 |
7 | ГАУ НСО ССО "Новосибирский дом ветеранов" | 0,947 |
8 | ГАСУ НСО "Областной Дом милосердия" | 0,976 |
9 | ГАСУСО НСО "Обской психоневрологический интернат" | 1,105 |
10 | ГАУ ССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат" | 1,194 |
11 | ГАУССО НСО "Успенский психоневрологический интернат" | 0,880 |
12 | ГАУ НСО "Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1,108 |
13 | ГАУ СО НСО "Новосибирский областной геронтологический центр" | 0,971 |
14 | ГБУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области" | 1,032 |
15 | ГАУ НСО "Областной центр социальной реабилитации для инвалидов" | 1,034 |
16 | ГАУ НСО "Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов" | 0,971 |
17 | ГАУ НСО "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов" | 0,962 |
18 | ГАСУСО НСО "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 0,972 |
19 | ГАУСО НСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (для лиц с дефектами умственного и физического развития) | 0,961 |
20 | ГБУ НСО "Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" | 0,971 |
21 | ГБУ НСО "Областной центр социальной помощи семье и детям "Радуга" | 0,963 |
22 | ГБУСО НСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" | 1,060 |
23 | ГБУ НСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Татарск" | 1,137 |
24 | ГБУ НСО "Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив" | 1,149 |
25 | ГБУ НСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория" | 1,038 |
26 | ГАУ НСО "Новосибирский областной дом ночного пребывания" | 1,000 |
27 | ГКУСЗН НСО "Областной Центр срочной социальной помощи" | 0,998 |
28 | ГБУ НСО "Соцтехсервис" | 1,000 |
29 | ГАУ ДОД НСО "Оздоровительно-образовательный центр "Солнечный мыс-2" | 1,091 |
30 | ГАОУ ДОД НСО "Солнечная поляна" | 1,000 |
31 | ГБУ НСО "Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1,000 |
32 | ГКОУ НСО "Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1,000 |
33 | ГКУ НСО "Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации" | 1,000 |
34 | ГАУ СО НСО "Областной комплексный центр социальной адаптации граждан" | 0,976 |
35 | ГАУ ДО НСО "СОК "Зеленая республика" | 0,983 |
36 | ГАУ ДО НСО "ДОЛ "Красная горка" | 1,010 |
37 | ГАУ ДО НСО "ДОЛ "Дзержинец" | 1,109 |
*Коэффициентприменяется для уточнения объема финансового обеспечения выполнениягосударственного задания, установленного учреждению.».
____________