ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.12.2014 № 474-рп
г.Новосибирск
Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессиональногои высшего образования, контрольных цифр приема на обучение в 2015 году за счетбюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от14.10.2013 № 426-п «Об установлении организациям Новосибирской области,осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшегообразования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностями направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджетаНовосибирской области» с учетом предложений Совета по развитиюпрофессионального образования при Губернаторе Новосибирской области от11.12.2014:
1. Установить:
1) контрольные цифры приема организациям, осуществляющимобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитациюобразовательным программам среднего профессионального образования, на обучениев 2015 году за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирскойобласти согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) контрольные цифры приема организациям,осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию образовательным программам высшего образования, на обучение в 2015году за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской областисогласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжениявозложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирскойобласти Знаткова В.М.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 23.12.2014 № 474-рп
Контрольные цифры приема организациям,осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, наобучение в 2015 году за счет бюджетных ассигнований областного бюджетаНовосибирской области
Коды укрупненных групп профессий/ специальностей | Наименования укрупненных групп профессий/специальностей | Контрольные цифры приема в 2015 году |
Коды профессий/ специальностей | Наименования профессий/специальностей | |
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | 50 | |
05.00.00 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ | 50 |
05.01.01 | Гидрометнаблюдатель | 50 |
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | 5450 | |
07.00.00 | АРХИТЕКТУРА | 25 |
07.02.01 | Архитектура | 25 |
08.00.00 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 925 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 150 |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 25 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 50 |
08.01.06 | Мастер сухого строительства | 75 |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 75 |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 150 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 100 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 100 |
08.01.17 | Электромонтажник-наладчик | 25 |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 |
08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 25 |
08.01.23 | Бригадир-путеец | 50 |
09.00.00 | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 200 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 75 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 50 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 25 |
10.00.00 | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 25 |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 25 |
11.00.00 | ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 250 |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 25 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 75 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 25 |
11.01.08 | Оператор связи | 50 |
11.02.12 | Почтовая связь | 25 |
11.02.13 | Твердотельная электроника | 25 |
12.00.00 | ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | 100 |
12.01.02 | Оптик-механик | 25 |
12.01.03 | Сборщик очков | 25 |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 50 |
13.00.00 | ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 325 |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | 50 |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 25 |
13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | 25 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 75 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 100 |
15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | 975 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 175 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 175 |
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 50 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 |
15.01.08 | Наладчик литейного оборудования | 25 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 200 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 25 |
15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | 25 |
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | 150 |
15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | 25 |
15.01.30 | Слесарь | 25 |
18.00.00 | ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 150 |
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 50 |
18.02.04 | Электрохимическое производство | 25 |
18.02.05 | Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 25 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 25 |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 25 |
19.00.00 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | 700 |
19.02.01 | Биохимическое производство | 25 |
19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | 25 |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 |
19.01.04 | Пекарь | 50 |
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | 25 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 25 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 25 |
19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | 25 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 275 |
19.01.14 | Оператор процессов колбасного производства | 25 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 175 |
20.00.00 | ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 25 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 25 |
21.00.00 | ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 125 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 25 |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 |
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 25 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 25 |
22.00.00 | ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 200 |
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | 25 |
22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов | 25 |
22.02.06 | Сварочное производство | 125 |
22.02.07 | Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | 25 |
23.00.00 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 925 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 |
23.01.03 | Автомеханик | 175 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 275 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 75 |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 50 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 |
23.01.09 | Машинист локомотива | 150 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 75 |
23.01.13 | Электромонтер тяговой подстанции | 25 |
24.00.00 | АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | 100 |
24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники | 25 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 75 |
26.00.00 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА | 75 |
26.02.03 | Судовождение | 25 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 25 |
26.01.06 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | 25 |
27.00.00 | УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 125 |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 125 |
29.00.00 | ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 200 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 50 |
29.01.05 | Закройщик | 25 |
29.02.06 | Полиграфическое производство | 25 |
29.02.07 | Производство изделий из бумаги и картона | 25 |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 25 |
29.01.26 | Печатник плоской печати | 25 |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | 25 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ | 1065 | |
31.00.00 | КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | 430 |
31.02.01 | Лечебное дело | 285 |
31.02.02 | Акушерское дело | 50 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 50 |
31.02.04 | Медицинская оптика | 25 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 10 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 10 |
33.00.00 | ФАРМАЦИЯ | 10 |
33.02.01 | Фармация | 10 |
34.00.00 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | 625 |
34.02.01 | Сестринское дело | 625 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ | 1125 | |
35.00.00 | СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1100 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 50 |
35.02.05 | Агрономия | 50 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 150 |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 300 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 50 |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 75 |
35.01.20 | Пчеловод | 25 |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | 375 |
35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой | 25 |
36.00.00 | ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 25 |
36.02.01 | Ветеринария | 25 |
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 650 | |
38.00.00 | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 200 |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 25 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 75 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 75 |
42.00.00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | 75 |
42.02.01 | Реклама | 25 |
42.02.02 | Издательское дело | 50 |
43.00.00 | СЕРВИС И ТУРИЗМ | 375 |
43.01.01 | Официант, бармен | 25 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 50 |
43.01.02 | Парикмахер | |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | 125 |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | 25 |
43.01.04 | Повар судовой | 25 |
43.02.04 | Прикладная эстетика | 25 |
43.02.10 | Туризм | 50 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 50 |
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 932 | |
44.00.00 | ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 932 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 320 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 332 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 65 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 75 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 65 |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 75 |
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | 295 | |
46.00.00 | ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ | 25 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 |
49.00.00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 270 |
49.02.01 | Физическая культура | 255 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 15 |
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА | 482 | |
51.00.00 | КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ | 175 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | 56 |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 85 |
51.02.03 | Библиотековедение | 34 |
53.00.00 | МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО | 177 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 30 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 14 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 63 |
53.02.04 | Вокальное искусство | 12 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 33 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | 21 |
53.02.07 | Теория музыки | 4 |
54.00.00 | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 130 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 49 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 32 |
54.02.05 | Живопись (по видам) | 24 |
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 25 |
ВСЕГО: | 10049 |
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 23.12.2014 № 474-рп
Контрольные цифры приема организациям,осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию образовательным программам высшего образования, на обучение в 2015году за счет бюджетных ассигнований областного бюджетаНовосибирской области
Коды укрупненных групп направлений подготовки/ Коды направлений подготовки | Наименования укрупненных групп направлений подготовки/Наименования направлений подготовки | Контрольные цифры приема в 2015 году | |
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА | 55 | ||
52.00.00 | СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО | 55 | |
52.05.01 | Актерское искусство | 50 | |
52.05.02 | Режиссура театра | 5 | |
ВСЕГО: | 55 |
_________