ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2015 № 51-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление ПравительстваНовосибирской области от 15.04.2013 № 161-п
Правительство Новосибирскойобласти п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановлениеПравительства Новосибирской области от 15.04.2013№ 161-п «Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирскойобласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»следующие изменения:
1. В наименовании ипункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2015».
2. В Региональнойадресной программе Новосибирской области по переселению граждан изаварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажногожилищного строительства на 2013-2017 годы (далее – Программа):
1) в наименованииПрограммы цифры «2017» заменить цифрами «2015»;
2) в разделе I «Паспорт Программы»:
а) в позиции«Наименование Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2015»;
б) в позиции «Основныеразработчики программы» слова «строительства и жилищно-коммунальногохозяйства» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»;
в) в позиции «РуководительПрограммы» слова «Вершинин Д.В.» заменить словами «Ким Те Су»;
г) в позиции «Основныепоказатели Программы» цифры «102469,95» заменить цифрами «60872,26»;
д) позицию «Основныеэтапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется в2013-2015 годах:
этап 2013 года –срок реализации до 31.12.2014;
этап 2014 года –срок реализации до 31.12.2015.»;
е) впозиции «Исполнители основных мероприятий Программы» слова «Кочковскогосельсовета, Красносибирского сельсовета Кочковского района,», «Новочановскогосельсовета Барабинского района,», «Решетовского сельсовета Кочковскогорайона,», «Черновского сельсовета Кочковского района,» исключить;
ж) позицию «Объемыфинансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«общий прогнозный объемфинансирования Программы в 2013-2015 годах – 2173450562,27 рубля, в том числепо источникам финансирования:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условияхсофинансирования) – 1073809785,02 рублей;
средства областного бюджетаНовосибирской области – 851033924,49 рубля;
средства местных бюджетов(прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 205145693,50рубля;
за счет дополнительныхисточников местного бюджета (прогнозные объемы) – 43461159,26 рублей,
в том числе:
по этапу 2013-2014 годов –1265245977,37 рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условияхсофинансирования) – 645446765,56 рублей;
средства областного бюджетаНовосибирской области – 450381824,86 рубля;
средства местных бюджетов(прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 125956227,69 рублей;
за счет дополнительныхисточников местного бюджета (прогнозные объемы) – 43461159,26 рублей;
по этапу 2014-2015 годов –908204584,90 рубля, в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условияхсофинансирования) – 428363019,46 рублей;
средства областного бюджетаНовосибирской области – 400652099,63 рублей;
средства местных бюджетов(прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 79189465,81 рублей.»;
з) впозиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные всоответствующих показателях, поддающихся количественной оценке» цифры «6874»,«102469,95» заменить соответственно цифрами «4268», «60872,26»;
3) вразделе II «Общие положения»:
а) в абзацешестом слова «Кочковского сельсовета, Красносибирского сельсовета Кочковскогорайона,», «Новочановского сельсовета Барабинского района,», «Решетовскогосельсовета Кочковского района,», «Черновского сельсовета Кочковского района,»исключить;
б) после абзацачетырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «Закон Новосибирскойобласти от 22.12.2014№ 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 годи плановый период 2016 и 2017 годов».»;
4) в разделе III «Основные цели и задачи Программы» цифры «102469,95» заменить цифрами«60872,26»;
5) вразделе IV «Механизм реализации и финансирования Программы»:
а) абзацвосьмой изложить в следующей редакции:
«Средстваместных бюджетов, полученные за счет средств Фонда, средств областного бюджета и предусмотренные в соответствующихбюджетах на долевое финансирование переселения граждан из аварийногожилищного фонда, расходуются органами местного самоуправления муниципальныхобразований на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в томчисле в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включаямногоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средствграждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительствотаких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилыепомещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилыепомещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации.»;
б) абзацы девятый –двенадцатый исключить;
6) в разделе V «Обоснование объемов средств на реализацию Программы»:
а) в абзаце третьемцифры «2017» заменить цифрами «2015»;
б) абзацы пятый –седьмой изложить в следующей редакции:
«Общая площадь жилыхпомещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программыв 2013-2015 годах, составляет 60872,26 кв.м, в том числе:
по этапу 2013-2014 годов –35810,62 кв.м;
по этапу 2014-2015 годов –25061,64 кв.м.»;
в) абзацы восьмой –десятый исключить;
г) абзацы одиннадцатый– тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Расчетная стоимостьпереселения граждан из аварийного жилищного фонда составит 2129989403,01 рубля,в том числе:
по этапу 2013-2014 годов –1221784818,11 рублей;
по этапу 2014-2015 годов –908204584,90 рубля.»;
д) абзацычетырнадцатый-шестнадцатый исключить;
е) в абзаце семнадцатомслова «17213944 рубля 86 копеек» заменить словами «43461159,26 рублей»;
7) раздел VI «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующейредакции:
« VI . Объем и источникифинансирования Программы
Общий прогнозныйобъем финансирования Программы в 2013-2015 годах –2173450562,27 рубля, в томчисле по источникам финансирования:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условияхсофинансирования) – 1073809785,02 рублей;
средства областного бюджетаНовосибирской области – 851033924,49 рубля;
средства местных бюджетов(прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 205145693,50 рубля;
за счет дополнительныхисточников местного бюджета (прогнозные объемы) – 43461159,26 рублей,
в том числе:
по этапу 2013-2014 годов –1265245977,37 рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условияхсофинансирования) – 645446765,56 рублей;
средства областного бюджетаНовосибирской области – 450381824,26 рубля;
средства местных бюджетов(прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 125956227,69 рублей;
за счет дополнительныхисточников местного бюджета (прогнозные объемы) – 43461159,26 рублей;
по этапу 2014-2015 годов –908204584,90 рубля, в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условияхсофинансирования) – 428363019,46 рублей;
средства областного бюджетаНовосибирской области – 400652099,63 рублей;
средстваместных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 79189465,81рублей.
Объем долевогофинансирования консолидированного бюджета Новосибирской области при реализацииПрограммы с финансовой поддержкой Фонда рассчитан по формуле:
и составляет на весь период Программы 41,2%, доля Фондасоответственно – 58,8%, в том числе:
в 2013 году – 47,17%/52,83%;
в 2014 году – 28,43%/71,57%.
Софинансированиеза счет средств местных бюджетов городских округов – не менее 15%,городских и сельских поселений – не менее 5% от стоимости программныхмероприятий в 2013-2017 годах по переселению граждан из аварийных жилыхпомещений по площади ранее занимаемого ими жилого помещения.
Объемы иисточники финансирования Программы по муниципальным образованиям Новосибирскойобласти приведены в таблице.
Объемы иисточники финансирования, необходимые для реализации Программы
рублей
№ п/п | Наименование муниципального образования Новосибирской области | Объем финансирования, всего | в том числе | |||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | дополни-тельные источники финанси-рования | |||
Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 1265244977,37 | 645446765,56 | 450381824,86 | 125956227,69 | 43461159,26 | |
всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда, том числе: | 1265244977,37 | 645446765,56 | 450381824,86 | 125956227,69 | 43461159,26 | |
первая заявка, в том числе: | 1106209426,87 | 531266652,82 | 416509646,26 | 117697114,07 | 40736013,72 | |
1 | город Барабинск | 119438600,50 | 60798800,00 | 53866100,00 | 4087968,50 | 685732,00 |
2 | город Бердск | 135067689,50 | 72376600,00 | 33790300,00 | 24900800,00 | 3999989,50 |
3 | город Карасук | 38698780,00 | 18469000,00 | 16363000,00 | 3323795,00 | 542985,00 |
4 | город Каргат | 33743615,00 | 14810400,00 | 13121600,00 | 3103520,00 | 2708095,00 |
5 | город Куйбышев | 103346779,00 | 48889900,00 | 43315100,00 | 9622104,00 | 1519675,00 |
6 | город Купино | 41116600,00 | 17866300,00 | 15829100,00 | 3743928,00 | 3677272,00 |
7 | город Обь | 128139203,4 | 56894100,00 | 26562000,00 | 18435889,00 | 26247214,4 |
8 | город Татарск | 98498845,00 | 47002700,00 | 41643100,00 | 9853045,00 | 0,00 |
9 | город Тогучин | 104244241,00 | 49385500,00 | 43754200,00 | 11104541,00 | 0,00 |
10 | город Черепаново | 22197500,00 | 11110591,00 | 9843696,00 | 1133933,00 | 109280,00 |
11 | город Чулым | 51638215,00 | 24642100,00 | 21832300,00 | 5163815,00 | 0,00 |
12 | Кыштовский сельсовет | 10021317,50 | 4782200,00 | 4236900,00 | 1002217,50 | 0,00 |
13 | Майский сельсовет | 16385170,00 | 7819100,00 | 6927500,00 | 1638570,00 | 0,00 |
14 | рабочий поселок Колывань | 22653965,97 | 10791173,00 | 9560656,00 | 2261361,87 | 40775,10 |
15 | рабочий поселок Краснозерское | 14988435,00 | 7152600,00 | 6337000,00 | 1498835,00 | 0,00 |
16 | рабочий поселок Маслянино | 26075915,50 | 11965044,00 | 10600626,00 | 3510245,50 | 0,00 |
17 | рабочий поселок Сузун | 62816534,50 | 29407944,82 | 26054668,26 | 6162585,70 | 1191335,72 |
18 | рабочий поселок Чаны | 18089255,00 | 8625800,00 | 7642200,00 | 1807595,00 | 13660,00 |
19 | рабочий поселок Чистоозерное | 20974930,00 | 10009400,00 | 8868000,00 | 2097530,00 | 0,00 |
20 | Раисинский сельсовет | 13031640,00 | 6218800,00 | 5509700,00 | 1303140,00 | 0,00 |
21 | Убинский сельсовет | 25042195,00 | 12248600,00 | 10851900,00 | 1941695,00 | 0,00 |
вторая заявка, в том числе: | 159036550,50 | 114180112,74 | 33872178,60 | 8259113,62 | 2725145,54 | |
1 | Барышевский сельсовет | 20273148,00 | 12508828,00 | 3710788,00 | 1838928,96 | 2214603,04 |
2 | город Куйбышев | 74211365,00 | 57220695,74 | 16975100,00 | 15569,26 | 0,00 |
3 | Криводановский сельсовет | 2714925,00 | 1884389,00 | 558990,60 | 271545,40 | 0,00 |
4 | Мичуринский сельсовет Искитимского района | 5265930,00 | 3486700,00 | 1034300,00 | 502465,00 | 242465,00 |
5 | Озеро-Карачинский сельсовет | 30361057,50 | 20887300,00 | 6196300,00 | 3009380,00 | 268077,50 |
6 | рабочий поселок Дорогино | 14708405,00 | 10209000,00 | 3028500,00 | 1470905,00 | 0,00 |
7 | Сокурский сельсовет | 11501720,00 | 7983200,00 | 2368200,00 | 1150320,00 | 0,00 |
всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 908204584,9 | 428363019,46 | 400652099,63 | 79189465,81 | 0,00 | |
всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 604406568,1 | 428363019,46 | 127933357,63 | 48110191,01 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 75040247,80 | 53212330,00 | 15357800,00 | 6470117,80 | 0,00 |
2 | город Бердск | 54619215,30 | 28787970,00 | 14454200,00 | 11377045,3 | 0,00 |
3 | город Карасук | 29050252,00 | 19609500,00 | 5596400,00 | 3844352,00 | 0,00 |
4 | город Куйбышев | 115236744,00 | 83199664,46 | 23776562,63 | 8260516,91 | 0,00 |
5 | город Купино | 24293696,00 | 17949500,00 | 5129400,00 | 1214796,00 | 0,00 |
6 | город Татарск | 43575378,00 | 32195700,00 | 9200800,00 | 2178878,00 | 0,00 |
7 | город Тогучин | 35267596,00 | 25883100,00 | 7204100,00 | 2180396,00 | 0,00 |
8 | город Черепаново | 17507868,00 | 12398100,00 | 3579400,00 | 1530368,00 | 0,00 |
9 | город Чулым | 71995980,00 | 53194400,00 | 15201700,00 | 3599880,00 | 0,00 |
10 | Кыштовский сельсовет | 4274424,00 | 3158200,00 | 902500,00 | 213724,00 | 0,00 |
11 | Майский сельсовет | 23480548,00 | 17348700,00 | 4957800,00 | 1174048,00 | 0,00 |
12 | рабочий поселок Краснозерское | 15385048,00 | 11367200,00 | 3248500,00 | 769348,00 | 0,00 |
13 | рабочий поселок Маслянино | 25894806,00 | 19698500,00 | 4901500,00 | 1294806,00 | 0,00 |
14 | рабочий поселок Сузун | 25015095,00 | 18482555,0 | 5281795,00 | 1250745,00 | 0,00 |
15 | рабочий поселок Чаны | 30529030,00 | 22556500,00 | 6446000,00 | 1526530,00 | 0,00 |
16 | Убинский сельсовет | 13240640,00 | 9321100,00 | 2694900,00 | 1224640,00 | 0,00 |
всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 303798016,80 | 0,00 | 272718742,00 | 31079274,8 | 0,00 | |
1 | Венгеровский сельсовет | 2622942,00 | 0,00 | 2360642,00 | 262300,00 | 0,00 |
2 | Доволенский сельсовет | 13265826,00 | 0,00 | 11939200,00 | 1326626,00 | 0,00 |
3 | Евсинский сельсовет | 5626000,0 | 0,00 | 5063400,0 | 562600,00 | 0,00 |
4 | Здвинский сельсовет | 10704050,00 | 0,00 | 9633600,00 | 1070450,00 | 0,00 |
5 | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | 27337604,00 | 0,00 | 24603800,00 | 2733804,00 | 0,00 |
6 | рабочий поселок Дорогино | 57614774,00 | 0,00 | 51853200,00 | 5761574,00 | 0,00 |
7 | рабочий поселок Коченево | 35589257,20 | 0,00 | 31520600,00 | 4068657,20 | 0,00 |
8 | рабочий поселок Посевная | 5566106,00 | 0,00 | 5009400,00 | 556706,00 | 0,00 |
9 | Озеро-Карачинский сельсовет | 60242033,60 | 0,00 | 54028700,00 | 6213333,60 | 0,00 |
10 | Северный сельсовет | 32677036,00 | 0,00 | 29409300,00 | 3267736,00 | 0,00 |
11 | Сокурский сельсовет | 16622760,00 | 0,00 | 14960400,00 | 1662360,00 | 0,00 |
12 | Ташаринский сельсовет | 25966766,00 | 0,00 | 23370000,00 | 2596766,00 | 0,00 |
13 | Щербаковский сельсовет | 9962862,00 | 0,00 | 8966500,00 | 996362,00 | 0,00 |
Итого по Новосибирской области за 2013-2015 годы | 2173450562,27 | 1073809785,02 | 851033924,49 | 205145693,5 | 43461159,26 |
Объемы финансированияПрограммы из областного бюджета на 2013-2015 годы могут корректироваться взависимости от хода реализации Программы.»;
8) в разделе VII «Планируемыепоказатели выполнения Программы» цифры «6874», «102469,95» заменитьсоответственно цифрами «4268», «60872,26»;
9) в абзацешестом раздела VIII «Система управления реализации Программы» слова «13 марта2014 года, протокол № 483» заменить словами «от 22 декабря 2014 года,протокол № 542.»;
10) приложение № 1к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
11) приложение № 2к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению;
12) приложение № 3к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 10.02.2015 № 51-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
кРегиональной адресной программе
Новосибирской области по переселениюграждан
изаварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2013-2015 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Всего по субъекту за 2013-2014 годы, в том числе: |
|
|
|
| 4268 | 4268 | 63510,53 | 1734 | 802 | 932 | 60872,26 | 29886,19 | 30986,07 | 2173450562,27 | 1073809785,02 | 851033924,49 | 205145693,50 | 43461159,26 | 0,00 | |
Всего по субъекту 2013-2014годы с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 3729 | 3729 | 55022,35 | 1519 | 717 | 802 | 52451,28 | 26212,51 | 26238,77 | 1869652545,47 | 1073809785,02 | 578315182,49 | 174066418,70 | 43461159,26 | 0,00 | |
Всего по субъекту 2013-2014 годы, без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 539 | 539 | 8488,18 | 215 | 85 | 130 | 8420,98 | 3673,68 | 4747,30 | 303798016,80 | 0,00 | 272718742,00 | 31079274,80 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: |
|
|
|
| 2525 | 2525 | 37856,49 | 1018 | 448 | 570 | 35810,62 | 17178,23 | 18632,39 | 1265245977,37 | 645446765,56 | 450381824,86 | 125956227,69 | 43461159,26 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 2525 | 2525 | 37856,49 | 1018 | 448 | 570 | 35810,62 | 17178,23 | 18632,39 | 1265245977,37 | 645446765,56 | 450381824,86 | 125956227,69 | 43461159,26 | 0,00 | |
Итого по 1 заявке: |
|
|
|
| 2220 | 2220 | 32764,89 | 896 | 368 | 528 | 31220,62 | 14298,73 | 16921,89 | 1106209426,87 | 531266652,82 | 416509646,26 | 117697114,07 | 40736013,72 | 0,00 | |
Итого по МО город Барабинск: |
|
|
|
| 270 | 270 | 3550,09 | 119 | 26 | 93 | 3477,39 | 930,18 | 2547,21 | 119438600,50 | 60798800,00 | 53866100,00 | 4087968,50 | 685732,00 | 0,00 | |
1 | город Барабинск, улица Олега Сачевского, дом 10 | 43 | 19.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 140,29 | 4 | 0 | 4 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 4790903,50 | 2454176,00 | 2174334,00 | 162393,50 | 0,00 | 0,00 |
2 | город Барабинск, улица Олега Сачевского, дом12 | 18 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 15 | 15 | 203,71 | 9 | 1 | 8 | 203,71 | 34,50 | 169,21 | 6994603,50 | 3563619,00 | 3157270,00 | 235807,50 | 37907,00 | 0,00 |
3 | город Барабинск, улица Советская, дом 128 | 54 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 133,11 | 4 | 2 | 2 | 133,11 | 67,70 | 65,41 | 4545706,50 | 2328572,00 | 2063052,00 | 154082,50 | 0,00 | 0,00 |
4 | город Барабинск, улица Ленина, дом 127 | 39 | 19.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 241,02 | 13 | 0 | 13 | 241,02 | 0,00 | 241,02 | 8839385,00 | 4216305,00 | 3735533,00 | 278995,00 | 608552,00 | 0,00 |
5 | город Барабинск, переулок Обводной, дом 1 | 72 | 26.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 184,10 | 6 | 1 | 5 | 184,10 | 24,00 | 160,10 | 6287015,00 | 3220570,00 | 2853338,00 | 213107,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | город Барабинск, улица Линейная, дом 9 | 33 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 119,44 | 3 | 0 | 3 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 4078876,00 | 2089434,00 | 1851183,00 | 138259,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | город Барабинск, улица Комарова, дом 2 | 70 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 140,10 | 4 | 4 | 0 | 140,10 | 140,10 | 0,00 | 4818565,00 | 2450852,00 | 2171389,00 | 162174,00 | 34150,00 | 0,00 |
8 | город Барабинск, улица Комарова, дом 6 | 71 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 111,30 | 3 | 3 | 0 | 111,30 | 111,30 | 0,00 | 3800895,00 | 1947037,00 | 1725022,00 | 128836,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | город Барабинск, улица Советская, дом 130 | 55 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 19 | 19 | 216,10 | 8 | 3 | 5 | 216,10 | 65,50 | 150,60 | 7379815,00 | 3780365,00 | 3349302,00 | 250148,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | город Барабинск, улица Советская, дом 132 | 56 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 177,67 | 7 | 0 | 7 | 177,67 | 0,00 | 177,67 | 6067430,50 | 3109836,00 | 2755231,00 | 202363,50 | 0,00 | 0,00 |
11 | город Барабинск, переулок Строительный, дом 6 | 62 | 26.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 97,60 | 3 | 3 | 0 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 3333040,00 | 1707374,00 | 1512688,00 | 112978,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | город Барабинск, улица Линейная, дом 3а | 30 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 61,70 | 3 | 1 | 2 | 61,70 | 25,70 | 36,00 | 2107055,00 | 1079355,00 | 956279,00 | 71421,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | город Барабинск, улица Ленина, дом 108 | 11 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 21 | 21 | 327,86 | 12 | 0 | 12 | 255,16 | 0,00 | 255,16 | 8713714,00 | 4463664,00 | 3954687,00 | 295363,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | город Барабинск, улица Ленина, дом 106 | 10 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 24 | 24 | 301,47 | 8 | 0 | 8 | 301,47 | 0,00 | 301,47 | 10295200,50 | 5273793,00 | 4672437,00 | 348970,50 | 0,00 | 0,00 |
15 | город Барабинск, улица Деповская, дом 5 | 5 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 103,48 | 2 | 1 | 1 | 103,48 | 54,58 | 48,90 | 3533842,00 | 1810237,00 | 1603821,00 | 119784,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | город Барабинск, улица Деповская, дом 7 | 6 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 6 | 6 | 111,55 | 2 | 2 | 0 | 111,55 | 111,55 | 0,00 | 3809432,50 | 1951410,00 | 1728897,00 | 129125,50 | 0,00 | 0,00 |
17 | город Барабинск, улица Линейная, дом 11а | 18 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 4 | 4 | 72,30 | 2 | 0 | 2 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | 2469045,00 | 1264787,00 | 1120567,00 | 83691,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | город Барабинск, улица Линейная, дом 13 | 25 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 98,70 | 3 | 0 | 3 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 3370605,00 | 1726617,00 | 1529737,00 | 114251,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | город Барабинск, улица Линейная, дом 5 | 31 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 12 | 12 | 101,80 | 8 | 0 | 8 | 101,80 | 0,00 | 101,80 | 3476470,00 | 1780848,00 | 1577783,00 | 117839,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | город Барабинск, улица Маслова, дом 19 | 41 | 19.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 17 | 17 | 169,98 | 4 | 0 | 4 | 169,98 | 0,00 | 169,98 | 5804817,00 | 2973561,00 | 2634495,00 | 196761,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | город Барабинск, улица Советская, дом 175 | 58 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 13 | 13 | 166,20 | 4 | 2 | 2 | 166,20 | 83,60 | 82,60 | 5675730,00 | 2872448,00 | 2544911,00 | 258371,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | город Барабинск, улица Линейная, дом 15 | 26 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 162,50 | 4 | 2 | 2 | 162,50 | 80,55 | 81,95 | 5554498,00 | 2842708,00 | 2518563,00 | 188104,00 | 5123,00 | 0,00 |
23 | город Барабинск, улица Линейная, дом 17 | 27 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 108,11 | 3 | 1 | 2 | 108,11 | 33,50 | 74,61 | 3691956,50 | 1891232,00 | 1675581,00 | 125143,50 | 0,00 | 0,00 |
Итого по МО город Бердск: |
|
|
|
| 231 | 231 | 3838,00 | 108 | 71 | 37 | 3838,00 | 2851,80 | 986,20 | 135067689,50 | 72376600,00 | 33790300,00 | 24900800,00 | 3999989,50 | 0,00 | |
24 | город Бердск, улица Вокзальная, дом 19 | 25 | 03.12.2008 | I квартал 2014 | III квартал 2014 | 17 | 17 | 187,00 | 5 | 2 | 3 | 187,00 | 79,00 | 108,00 | 6581046,50 | 3526408,00 | 1646358,00 | 1213284,00 | 194996,50 | 0,00 |
25 | город Бердск, улица Ленина, дом 128 | 31 | 10.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 26 | 26 | 622,30 | 16 | 15 | 1 | 622,30 | 583,10 | 39,20 | 21900053,50 | 11735283,00 | 5478832,00 | 4037430,00 | 648508,50 | 0,00 |
26 | город Бердск, улица Ленина, дом 136 | 33 | 10.12.2008 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 16 | 16 | 402,40 | 8 | 8 | 0 | 402,40 | 402,40 | 0,00 | 14161322,00 | 7588415,00 | 3542786,00 | 2610759,00 | 419362,00 | 0,00 |
27 | город Бердск, улица 1-я Линейная, дом 15 | 41 | 17.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 387,50 | 10 | 8 | 2 | 387,50 | 330,10 | 57,40 | 13636778,00 | 7307431,00 | 3411603,00 | 2514091,00 | 403653,00 | 0,00 |
28 | город Бердск, улица Первомайская, дом 16 | 47 | 17.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 24 | 24 | 537,70 | 12 | 11 | 1 | 537,70 | 493,20 | 44,50 | 18922856,50 | 10139898,00 | 4733996,00 | 3488561,00 | 560401,50 | 0,00 |
29 | город Бердск, улица Первомайская, дом 18а | 1 | 14.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 98,80 | 4 | 3 | 1 | 98,80 | 75,90 | 22,90 | 3477153,00 | 1863136,00 | 869826,00 | 641058,00 | 103133,00 | 0,00 |
30 | город Бердск, улица Первомайская, дом 22 | 3 | 14.12.2010 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 514,00 | 12 | 12 | 0 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 18088913,50 | 9692965,00 | 4525335,00 | 3334800,00 | 535813,50 | 0,00 |
