ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2015 № 314-рп
г. Новосибирск
О создании государственногобюджетного учреждения Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся безпопечения родителей «Рассвет» путем изменения типа существующегогосударственного казенного образовательного учреждения Новосибирской области«Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей»
В соответствиис Законом Новосибирской от07.02.2011 № 32-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,изменения типа и ликвидации государственных учреждений Новосибирской области, атакже утверждения уставов государственных учреждений Новосибирской области ивнесения в них изменений»:
1. Создатьгосударственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр помощи детям,оставшимся без попечения родителей «Рассвет» (далее – бюджетное учреждение)путем изменения типа существующего государственногоказенного образовательного учреждения Новосибирской области «Областной детскийдом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ГКОУНСО «Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей»).
2. Определитьцелью деятельности бюджетного учреждения выполнение работ, оказание услуг вцелях обеспечения реализации предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации полномочий органов государственнойвласти Новосибирской области в сфере социальной защиты.
3. Наделитьполномочиями учредителя бюджетного учреждения Правительство Новосибирскойобласти, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области иминистерство социального развития Новосибирской области в пределахустановленной федеральным и областным законодательством компетенции.
4.Министерству социального развития Новосибирской области (ПыхтинС.И.) совместно с ГКОУ НСО «Областной детский дом для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей» (Фрилинг Т.Г.) всрок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящегораспоряжения подготовить и представить на утверждение в департамент имущества иземельных отношений Новосибирской области изменения в устав ГКОУ НСО «Областнойдетский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5.Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области (ГолубенкоВ.Ю.) по предложению министерства социального развития Новосибирской областивнести изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов для осуществления финансового обеспечения деятельности бюджетногоучреждения.
6.Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области (Шилохвостов Р.Г.):
1) утвердитьизменения в устав ГКОУ НСО «Областной детский дом для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей» в течение 15 рабочих дней с момента ихпоступления на утверждение;
2) закрепитьна праве оперативного управления за бюджетным учреждением имущество, в томчисле особо ценное движимое имущество, согласно приложению.
7. ГКОУ НСО«Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей» (Фрилинг Т.Г.):
1) в течениепятнадцати рабочих дней со дня утверждения департаментом имущества и земельныхотношений Новосибирской области изменений в устав ГКОУ НСО «Областной детскийдом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» представитьдокументы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительныедокументы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическомлице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
2) в течениедвух месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечитьпроведение мероприятий по созданию бюджетного учреждения.
8. Контроль заисполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ГубернатораНовосибирской области Шевченко В.В.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 24.08.2015 № 314-рп
Перечень имущества,
в том числе особо ценногодвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управленияза государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Центрпомощи детям, оставшимся
без попечения родителей«Рассвет»
РАЗДЕЛ 1 – ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЕ, ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Реестровый номер имущества (ИНОУ) | Наименование имущества | Адрес | Кадастровый номер | Балансовая стоимость, руб. |
54000361000183 | Здание | г. Новосибирск, ул. Рассветная, дом 10/2 | 54:35:041090:30:01 | 12362774,00 |
Итого по разделу 1 | 12362774,00 |
РАЗДЕЛ 2 – ОСОБО ЦЕННОЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
РАЗДЕЛ 2.1 – ТРАНСПОРТНЫЕСРЕДСТВА
№ п/п | Реестровый номер имущества (ИНОУ) | Наименование имущества | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
1 | 54000361000245 | Автомобиль ГАЗ 3110 | 1 | 149582,37 |
2 | 54000361000251 | Автомобиль ГАЗ 322173 | 1 | 743762,50 |
3 | 54000361000181 | Автомобиль ГАЗ 32213 | 1 | 318205,28 |
Итого по разделу 2.1 | 3 | 1211550,15 |
РАЗДЕЛ 2.2 – ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕСРЕДСТВА
№ п/п | Реестровый номер имущества (ИНОУ) | Наименование имущества | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
1 | 54000361010246 | Агрегат | 1 | 47460,92 |
2 | 54000361020246 | Гладильный каток | 1 | 170000,00 |
3 | 54000361030246 | Телевизор LCD | 1 | 15999,94 |
4 | 54000361040246 | Телевизор LCD | 1 | 15999,94 |
5 | 54000361050246 | Бензокоса | 1 | 15499,00 |
6 | 54000361060246 | Телевизор LCD | 1 | 15499.94 |
7 | 54000361070246 | Интерактивная доска | 1 | 43480,00 |
8 | 54000361080246 | Ультразвуковой ингалятор | 1 | 53000,00 |
9 | 54003611000025 | Мат Детензер | 1 | 24574,50 |
10 | 54003611000030 | Офтальмоскоп ручной | 1 | 34650,00 |
11 | 54003611000138 | Машина стиральная | 1 | 63508,89 |
12 | 54003611000146 | Кафедра VOD54 Chirana | 1 | 39591,39 |
13 | 54003611000156 | Пианино Тоника | 1 | 26668,17 |
14 | 54003611000157 | Пианино | 1 | 16383,00 |
15 | 54003611000217 | Центрифуга | 1 | 47150,00 |
16 | 54000361000118 | Электроплита | 1 | 39677,34 |
17 | 54000361000119 | Электроплита | 1 | 39677,34 |
18 | 54000361000022 | Аппарат Ранет | 1 | 26623,02 |
19 | 54000361000029 | Лазерный стимулятор | 1 | 22050,00 |
20 | 54000361000141 | Устройство электрическое УЭВ-60 | 1 | 45196,20 |
21 | 54000361000159 | Сушильный барабан | 1 | 51695,00 |
22 | 54000361000248 | Холодильник шкаф Эльтон | 1 | 56970,00 |
23 | 54000361000249 | Спортивная площадка | 1 | 668029,21 |
24 | 54000361010252 | Набор мягкой мебели | 1 | 31500,00 |
25 | 54000361020252 | Набор мягкой мебели | 1 | 31500,00 |
26 | 54000361030252 | Ноутбук | 1 | 30000,00 |
27 | 54000361040252 | Горка мебельная | 1 | 35400,00 |
28 | 54000361050252 | Сервер | 1 | 32500,00 |
29 | 54000361060252 | Комплект навигационного оборудования | 1 | 46620,00 |
30 | 54000361080252 | Опора для стояния | 1 | 30000,00 |
31 | 54000361090252 | Домашний кинотеатр | 1 | 19775,00 |
32 | 54000361000221 | Компьютер | 1 | 20050,00 |
33 | 54000361010250 | Телевизор LED | 1 | 15750,00 |
34 | 54000361010243 | Сервер | 1 | 29800,00 |
35 | 54000361020243 | Ноутбук | 1 | 24563,00 |
36 | 54000361030243 | LCD Телевизор Elenberg | 1 | 15999,00 |
37 | 54000361020250 | Снегоуборщик | 1 | 24950,00 |
38 | 54000361100246 | Проектор | 1 | 18000,00 |
39 | В5400692000035 | Угловая мягкая мебель «Моника-1» | 1 | 27000,00 |
40 | 54001300101012 | Тренажер грузоблочный многофункциональный | 1 | 14883,00 |
41 | 54001300102012 | Дорожка электрическая складная | 1 | 21740,00 |
Итого по разделу 2.2 | 41 | 2033913,86 |
РАЗДЕЛ 3 – ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕСРЕДСТВА
№ п/п | Реестровый номер имущества (ИНОУ) | Наименование имущества | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
1 | 54000361000010 | Копир CANON | 1 | 10575,00 |
2 | 54000361000015 | Аппарат Искра-1 | 1 | 7863,84 |
3 | 54000361000016 | Аппарат Искра-1 | 1 | 12967,92 |
4 | 54000361000017 | Аппарат ЭС-105 | 1 | 5570,22 |
5 | 54000361000018 | Аппарат ЭС-105 | 1 | 5570,22 |
6 | 54000361000019 | Аппарат Полюс 2 | 1 | 13761,72 |
7 | 54000361000020 | Аппарат УЗТ 107 | 1 | 13142,52 |
8 | 54000361000021 | Аппарат УВЧ-30 | 1 | 4914,90 |
9 | 54000361000023 | Ингалятор OMRON | 1 | 12123,42 |
10 | 54000361000024 | Аппарат для глубокого орошения | 1 | 4914,90 |
11 | 54000361000026 | Аппарат для СМВ терапии Импульс 5 | 1 | 13761,12 |
12 | 54000361000027 | Аппарат Милта | 1 | 8881,65 |
13 | 54000361000028 | Аппарат Милта | 1 | 8881,65 |
14 | 54000361000035 | Видеоплеер ДЭУ | 1 | 3116,61 |
15 | 54000361000047 | Набор пробных очков | 1 | 13230,00 |
16 | 54000361000048 | Стерилизатор | 1 | 15860,00 |
17 | 54000361000049 | Облучатель ОБП-6 | 1 | 7686,00 |
18 | 54000361000050 | Облучатель ОБП-6 | 1 | 7686,00 |
19 | 54000361000051 | Облучатель ОБП-6 | 1 | 7686,00 |
20 | 54000361000055 | Моноблок LJKF-21P10 видеодвойка | 1 | 12430,08 |
21 | 54000361000137 | Машина стиральная | 1 | 12651,74 |
22 | 54000361000139 | Музыкальный центр AIWA | 1 | 5532,31 |
23 | 54000361000142 | Стиральная машина | 1 | 8946,45 |
24 | 54000361000143 | Швейная машина Brother | 1 | 8646,30 |
25 | 54000361000144 | Стол массажный Аванта | 1 | 14516,10 |
26 | 54000361000145 | Стол массажный Нова | 1 | 10045,70 |
27 | 54000361000161 | Мясорубка | 1 | 10622,28 |
28 | 54000361000164 | Станок деревообрабатывающий | 1 | 15232,32 |
29 | 54000361000184 | Монитор | 1 | 10526,66 |
30 | 54000361000189 | Компьютер | 1 | 14603,36 |
31 | 54000361000191 | Медицинские аппараты: ап-т цветоимпульсной терапии, велотренажер, цветотест, облучатель 5 шт., цветотест, осветитель рта | 9 | 38130,09 |
32 | 54000361000193 | Центрифуга | 1 | 18412,38 |
33 | 54000361000194 | Швейное оборудование: швейная машина, доска гладильная, утюг | 1 | 14574,12 |
34 | 54000361000197 | Пылесосы | 1 | 8398,00 |
35 | 54000361000199 | Кулер | 1 | 6552,15 |
36 | 54000361000207 | Ванна 2-х ячеечная 2 шт. | 1 | 8736,00 |
37 | 54000361000213 | Монитор | 1 | 8364,00 |
38 | 54000361000214 | Принтер | 1 | 5515,14 |
39 | 54000361000218 | Компьютер | 1 | 15430,00 |
40 | 54000361000219 | Компьютер | 1 | 11500,00 |
41 | 54000361000223 | Монитор | 1 | 7400,00 |
42 | 54000361000225 | Принтер | 1 | 3200,00 |
43 | 54000361000228 | Плантограф | 1 | 4500,00 |
44 | 54000361000229 | Стерилизатор | 1 | 17925,26 |
45 | 54000361000230 | Аппарат Виденс | 1 | 8100,00 |
46 | 54000361000232 | Принтер | 1 | 3450,00 |
47 | 54000361000235 | Музыкальный центр AIWA | 1 | 3899,00 |
48 | 54000361000236 | Музыкальный центр AIWA | 1 | 3899,00 |
49 | 54000361000238 | Компьютер | 1 | 15695,76 |
50 | 54000361000056 | Диван-кровать | 1 | 3423,92 |
51 | 54000361000059 | Холодильник Бирюса | 1 | 6703,06 |
52 | 54000361000008 | Компьютер | 1 | 14040,00 |
53 | 54000361000061 | Холодильник Бирюса | 1 | 6700,52 |
54 | 54000361000064 | Холодильник | 1 | 8723,63 |
55 | 54000361000065 | Мягкая мебель Соня | 1 | 13964,92 |
56 | 54000361000069 | Диван- кровать | 1 | 9649,46 |
57 | 54000361000070 | Набор мебели | 1 | 22034,50 |
58 | 54000361000073 | Диван-кресло | 1 | 4417,06 |
59 | 54000361000076 | Мягкая мебель Соня | 1 | 18481,04 |
60 | 54000361000078 | Диван Ретро | 1 | 10477,50 |
61 | 54000361000081 | Кресло-кровать | 1 | 7711,00 |
62 | 54000361000084 | Диван Ретро | 1 | 10896,60 |
63 | 54000361000167 | Киоск | 1 | 21084,54 |
64 | 54000361000087 | Диван Молодежный | 1 | 14249,40 |
65 | 54000361000088 | Диван Молодежный | 1 | 14249,40 |
66 | 54000361000089 | Мягкая мебель Соня | 1 | 18888,71 |
67 | 54000361000090 | Набор мебели Ока | 1 | 19565,62 |
68 | 54000361000091 | Набор мягкой мебели | 1 | 22553,93 |
69 | 54000361000093 | Шкаф металлический | 1 | 9174,48 |
70 | 54000361000094 | Шкаф металлический | 1 | 9174,48 |
71 | 54000361000095 | Шкаф металлический | 1 | 9174,48 |
72 | 54000361000107 | Ковер СО 1,3х4,4 | 1 | 4325,62 |
73 | 54000361000102 | Ковер СО 1,3х4,5 | 1 | 4611,37 |
74 | 54000361000103 | Ковер СО 1,3х4,6 | 1 | 4611,37 |
75 | 54000361000104 | Ковер СО 1,3х4,7 | 1 | 4611,37 |
76 | 54000361000105 | Ковер СО 1,3х4,8 | 1 | 4325,62 |
77 | 54000361000106 | Ковер СО 1,3х4,9 | 1 | 4325,62 |
78 | 54000361000108 | Ковер | 1 | 13084,81 |
79 | 54000361000109 | Ковер | 1 | 13086,08 |
80 | 54000361000113 | Холодильник | 1 | 15932,15 |
81 | 54000361000114 | Холодильник | 1 | 15929,61 |
82 | 54000361000115 | Холодильник | 1 | 8366,76 |
83 | 54000361000116 | Холодильник | 1 | 8723,63 |
84 | 54000361000117 | Холодильник | 1 | 9125,60 |
85 | 54000361000120 | Электрокипятильник | 1 | 9722,88 |
86 | 54000361000121 | Электрокипятильник | 1 | 11573,28 |
87 | 54000361000123 | Стол разделочный | 1 | 5640,07 |
88 | 54000361000124 | Стол разделочный | 1 | 5640,07 |
89 | 54000361000125 | Стол разделочный | 1 | 5636,26 |
90 | 54000361000136 | Электрокотел КЭ-160 | 1 | 3686,40 |
91 | 54000361000152 | Шкаф жарочный ШЖЭ-0,85 | 1 | 14934,00 |
92 | 54000361000154 | Кухня Оленька | 1 | 22364,52 |
93 | 54000361000155 | Микроволновая печь | 1 | 4248,15 |
94 | 54000361000192 | Кухонное оборудование: тележка для перевозки пищи, комбайн Filips | 2 | 7436,62 |
95 | 54000361000198 | Морозильная камера ВЕКО | 1 | 11205,04 |
96 | 54000361000208 | Мебель | | 46252,97 |
97 | 54000361000211 | Циркулярная пила (3041,59), флипчарт (3462,90) | 1 | 6504,49 |
98 | 54000361000237 | Кухонный комбайн | 1 | 6399,00 |
99 | 54000361000175 | Библиотечный фонд | | 16467,03 |
100 | 54000361000241 | Прочие ОС: монитор, флеш-карта, телевизор, холодильник, радиотелефон, системный блок, принтер, мебель, игровое оборудование, водонагреватель, утюг, пылесос, кипятильник, дорожка ковровая | 18 | 535651,00 |
101 | 54000361000242 | Прочие ОС: видеоплеер, столы Эрго, шкаф книжный, этажерки, шкаф бухгалтерский, фильтр сетевой, тумбы 15 шт., пылесос 3шт., лампа световой эффект | 29 | 57454,95 |
102 | 54000015100028 | Комплект художественной литературы | | 7533,00 |
103 | 54000361000243 | Оборудование: МФУ, облучатель 2 шт., компрессор, телевизор | 5 | 45494,00 |
104 | 54000361000244 | Холодильник 2 шт., шкаф 1 шт. | 3 | 24050,39 |
105 | 54000361000246 | Прочие основные средства (компьютер 2 шт., ноутбук, диктофон, принтер, очиститель ионизатор воздуха, стереосистема, облучатель 3шт., кабинка 6 шт., шкаф 36шт., пылесосы, стол эрго | 69 | 437836,97 |
106 | 54000361000250 | Прочие основные средства (видеорегистратор 2 шт., телевизор, облучатель, компьютер 2 шт., пушка тепловая, стол, шкаф-витрина, стол, кухня 2 шт., тумба, стенка шведская, мини полоса, скамейка гимн, ворота футб 2 шт., мостик массажный, корзина-сетка для метания, тумба под ТВ 5 шт., шкаф сушилка 6 шт., набор детский диван + 2 кресла, детские наборы 6 шт., шкаф 5 шт., диспенсер для полотенец 10шт., стол письменный мед 3 шт., шкаф мед 2 шт., стеллаж мед, диван, комплект офисной мебели с двумя тумбами) | 63 | 417596,90 |
107 | 54000361000252 | Прочее оборудование (кресло-коляска эл. 1 шт. 54000, кресло инвалидное, швейная машина, плитка 2-комф, облучатель 3 шт., пылесос, кровать 20 шт., факс, пылесос, ходунки, монитор 2 шт.) | 33 | 84900,00 |
108 | 54000361000253 | Прочие основные средства (ковер21400 1шт., раскладушка 5 шт., стол обеден 4 шт., кровать 12 шт., шкаф д/одежды 5 шт., стол комп 1 шт., кухон. гарнитур 1 шт., диван , принтер 3 шт., радиатор масл 4 шт., плитка 2-х комф, ширма мед 2 шт., шв. машина, облучатель 5 шт., степплатформа, эл кипятильник 2 шт.) | 49 | 502651,74 |
109 | 54000361000254 | МФУ Samsung SCX472FD | 1 | 10031,40 |
110 | 54000361000255 | Компьютеризированное рабочее место «Группа К» | 1 | 23265,62 |
111 | 54001300100012 | Прочее спортивное оборудование | 2 | 22439,30 |
112 | 54001300100014 | Стол руководителя | 1 | 8000,00 |
113 | В5400692000109 | Диван-кровать «Катрин» | 1 | 5720,00 |
114 | В5400692000110 | Диван-кровать «Катрин» | 1 | 5720,00 |
Итого по разделу 3 | 384 | 3258082,20 | ||
Всего по разделам 1, 2, 3 | 429 | 18881820,15 |
_________