ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015 № 468-п
г. Новосибирск
О внесении изменений впостановление Правительства
Новосибирской области от09.12.2014 № 488-п
ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести впостановление Правительства Новосибирской области от09.12.2014 № 488-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерномуобществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» следующиеизменения:
1. В подпункте2 пункта 4 цифры «432963,0» заменить цифрами «367963,0».
2. В подпункте2 пункта 5 цифры «432963,0» заменить цифрами «367963,0».
3. В подпункте2 пункта 6 цифры «432963,0» заменить цифрами «367963,0».
4. Приложение«Перечень объектов инфраструктуры промышленно-логистического паркаНовосибирской области, на строительство которых предоставляются бюджетныеинвестиции из областного бюджета Новосибирской области на 2014-2015 гг.»изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 28.12.2015 № 468-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 09.12.2014 № 488-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектовинфраструктуры промышленно-логистического парка Новосибирской области, настроительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областногобюджета Новосибирской области на 2014-2015 гг.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Технические характерис-тики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплу-атацию | Стоимость, всего, в рублях | В том числе стоимость реализации инвестиционного проекта по годам, в рублях | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства ПЛП, в рублях | Средства АО «УК «ПЛП», в рублях | Срок вложе-ния инвес-тиций | ||||||
сметная стоимость, в рублях | ориентиро-вочная стоимость, в рублях | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | Канализационный коллектор и сооружения для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ПЛП НСО (СМР)* | 3 500 куб/ сутки | II кв. 2015 г. | 478853377** | 84275618 | 24766373 | 59509245 | III кв. 2015 г. | ||||||
2 | Канализационный коллектор ливневых стоков ПЛП НСО (СМР)* | 300 л/сек | IV кв. 2016 г. | 1002792225** | 221707319 | 109483864 | 151807497 | 109483864 | 69899822 | IV кв. 2016 г. | ||||
3 | Распределительная сеть 20 кВ от КТПН-2х400-20/0,4 кВ до РП-3-20 кВ со встроенной ТП (СМР)* | 20 кВт | II кв. 2015 г. | 55550797 | 51760545 | 42602974 | 9157571 | II кв. 2015 г. | ||||||
4 | Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 3 очередь строительства. 3 пусковой комплекс (СМР)* | 0,43 км | III кв. 2015 г. | 8100009 | 8100009 | 7290008 | 810001 | III кв. 2015 г. | ||||||
5 | Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 3 очередь строительства. 1, 2 пусковой комплекс (СМР) | 2,5 км | III кв. 2016 г. | 100954578 | 55151850 | 24402841 | 49636665 | 21962557 | 5515185 | 2440284 | IV кв. 2016 г. | |||
6 | Межплощадочные дороги ПЛП НСО. 2 очередь строительства. Пусковой комплекс IV (СМР)* | 3,52 км | I кв. 2015 г. | 264636501** | 69845342 | 64845565 | 4999777 | I кв. 2015 г. | ||||||
7 | Участок тепловой сети от опоры Н40 до УТ16 на территории ПЛП НСО (СМР)* | 0,48 км | III кв. 2015 г. | 8870374 | 8192957 | 4116422 | 4076535 | III кв. 2015 г. | ||||||
8 | Наружный газопровод высокого и среднего давления для газоснабжения канализационных очистных сооружений (КОС) и ливневых очистных сооружений (ЛОС) ПЛП НСО (СМР)* | 0,81 км | I кв. 2015 г. | 1581356** | 790282 | 181262 | 609020 | I кв. 2015 г. | ||||||
9 | Участок тепловой сети от УТ-17 до УП в районе разметки ПК3-ПК4 автомобильной дороги участка № 1 второй очереди на территории ПЛП НСО (СМР)* | 0,49 км | III кв. 2015 г. | 5450090 | 5450090 | 3925045 | 1525045 | IV кв. 2015 г. | ||||||
10 | КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной подстанции ООО «Арнег» (СМР)* | 20 кВт | II кв. 2015 г. | 3587348** | 3802018 | 1660230 | 2141788 | II кв. 2015 г. | ||||||
11 | КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной подстанции ЗАО «Корпорация Глория Джинс» (СМР)* | 20 кВт | III кв. 2015 г. | 1966220** | 2028402 | 936400 | 1092002 | III кв. 2015 г. | ||||||
12 | КЛ-20 кВ от РП-3 до трансформаторной подстанции ООО ЗКПД «Арматон» (СМР)* | 20 кВт | I кв. 2015 г. | 1419364** | 1771833 | 766518 | 1005315 | I кв. 2015 г. | ||||||
13 | КЛ-20 кВ от РП-3 до трансформаторной подстанции ООО «Сибалюкс Ресурс» (СМР)* | 20 кВт | II кв. 2015 г. | 2412500 | 1962059 | 976509 | 985550 | III кв. 2015 г. | ||||||
14 | КЛ-20 кВ от муфтового соединения ПС «Сокол» до РП-1-20кВ (СМР)* | 20 кВт | I кв. 2016 г. | 25000000 | 19778742 | 17800868 | 1977874 | II кв. 2016 г. | ||||||
15 | КЛ-20 кВ от РП-2 до трансформаторной подстанции ООО «Теплопром» (СМР) | 20 кВт | I кв. 2016 г. | 2500000 | 2500000 | 2250000 | 250000 | II кв. 2016 г. | ||||||
16 | Реконструкция РУ-10кВ ТЭС (СМР) | 10 кВт | III кв. 2016 г. | 31268942 | 25312154 | 22780939 | 2531215 | IV кв. 2016 г. | ||||||
17 | ПЛП НСО. Железнодорожные пути необщего пользования. Реконструкция пути. Врезка стрелочного перевода (СМР)* | Стрелочный перевод Р65 | I кв. 2015 г. | 1674516 | 1674516 | 837258 | 837258 | I кв. 2015 г. | ||||||
18 | КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной подстанции ООО «ВСК» (СМР)* | 20 кВт | II кв. 2015 г. | 2815523** | 3021365 | 1144467 | 1876898 | II кв. 2015 г. | ||||||
19 | Поставка оборудования КТПН-2*400-20/0,4кВ в районе РН № 2* | 20 кВт | IV кв. 2014 г. | 1620000 | 1620000 | 810000 | 810000 | I кв. 2015 г. | ||||||
20 | Поставка оборудования КТПН-2*400-20/0,4кВ в районе РН № 2* | 20 кВт | IV кв. 2014 г. | 1730000 | 1730000 | 865000 | 865000 | III кв. 2015 г. | ||||||
21 | Газопровод на площадке «А». 4 очередь (СМР) | 15 000 м3/час | IV кв. 2015 г. | 10000000 | 16601252 | 14941127 | 1660125 | I кв. 2016 г. | ||||||
22 | Железнодорожный путь. 4-очередь (СМР) | 1 км | IV кв. 2015 г. | 50000000 | 50000000 | 45000000 | 5000000 | I кв. 2016 г. | ||||||
23 | КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной «Росспак» (СМР) | 1,5 км | IV кв. 2015 г. | 4500000 | 4832348 | 4349113 | 483235 | I кв. 2016 г. | ||||||
24 | КЛ-20 кВ от РП-1 до трансформаторной ООО «Йорис Иде» (СМР) | 1,5 км | IV кв. 2015 г. | 4363636 | 4363636 | 3927272 | 436364 | I кв. 2016 г. | ||||||
25 | Коллектор хозяйственно-бытовых сточных вод. II очередь. Пл. «А» (СМР) | 1 750 куб.м/ сут. | I кв. 2016 г. | 120777778 | 120777778 | 108700000 | 12077778 | II кв. 2016 г. | ||||||
26 | КЛ-35 кВ (СМР)* | 4 МВт | IV кв. 2015 г. | 2500000 | 2500000 | 2250000 | 250000 | I кв. 2016 г. | ||||||
27 | Система АСКУЭ распределительной сети 20 кВ | 80 абонентов | IV кв. 2015 г. | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 150000 | I кв. 2016 г. | ||||||
28 | Распределительная сеть 20 кВ с РП-4 со встроенной ТП на площадке «А» | 20 кВ, 8 МВт | IV кв. 2016 г. | 80000000 | 62221186 | 55999067 | 6222119 | IV кв. 2016 г. | ||||||
Итого | 1835197610 | 361227524 | 570475101 | 396682905 | 400000000 | 367963000 | 170475101 | 28719905 |
*Объект является предметом действующего договораподряда.
**Сметная стоимость строительства указана с учетомфинансирования строительства объекта, осуществляемого АО «УК «ПЛП» до 2014года.».
_________