ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 № 23-п
г. Новосибирск
О внесении изменений впостановление администрации Новосибирской области от 02.02.2007 № 11-па
В соответствиис частью 3 статьи 47 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «Огосударственном кадастре недвижимости» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести впостановление администрации Новосибирской области от02.02.2007 № 11-па «Об установлении предельных максимальных цен кадастровыхработ» (далее – постановление) следующие изменения:
1. Приложениек постановлению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению администрации
Новосибирскойобласти
от02.02.2007 № 11-па
Предельныемаксимальные цены кадастровых работ в отношении земельных участков,предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуальногожилищного строительства на территории Новосибирской области
№ | Количество земельных участков | Предельные максимальные цены кадастровых работ по видам разрешенного использования земельного участка (в рублях за 1 земельный участок, за исключением случаев, предусмотренных п. 6) без учета НДС | ||||
Личное подсобное хозяйство | Дачное хозяйство | Садоводство, | Индивидуаль-ное гаражное строительство | Индивидуаль-ное жилищное строительство | ||
1 | Один земельный участок | 7077,82 | 6246,07 | 5968,00 | 7494,31 | 8188,86 |
2 | Одновременно два земельных участка (за каждый земельный участок) | 5413,10 | 3608,73 | 3192,25 | 5968,00 | 5413,10 |
3 | Одновременно от трех и до 20-ти включительно земельных участков (за каждый земельный участок) | 3608,73 | 3053,83 | 2497,69 | 3470,31 | 4163,64 |
4 | Одновременно от 21-го и до 50-ти включительно земельных участков (за каждый земельный участок) | 3608,73 | 3053,83 | 2082,43 | 3470,31 | 4163,64 |
5 | Одновременно более 51-го земельного участка (за каждый земельный участок) | 3608,73 | 3053,83 | 1665,95 | 3470,31 | 4163,64 |
6 | Земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (с каждого члена объединения) | - | 416,49 | 416,49 | - | - |
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий