ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2016 № 210-п
г. Новосибирск
Об установлении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений
за единицуобъема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся
в собственности Новосибирской области
Всоответствии со статьями 76, 82 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 3Закона Новосибирской области от11.06.2008 № 238-ОЗ «О разграничении полномочий органовгосударственной власти Новосибирской области в сфере лесных отношений» Правительство Новосибирской области п о с т а но в л я е т:
1. Установить ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений за единицуобъема древесины, заготавливаемой на землях, находящихсяв собственности Новосибирской области, согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйстваНовосибирской области Пронькина В.А.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф.Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 14.07.2016 № 210-п
Ставки платы по договору купли-продажи лесныхнасаждений за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Новосибирскойобласти
Породы лесных насаждений* | Расстояние вывозки до погрузочного пункта**, км | Ставки платы за 1 плотный куб.м, рублей | |||
деловая древесина (без коры) | дровяная древесина (в коре) | ||||
крупная | средняя | мелкая | |||
Сосна | до 10 | 599,23 | 427,80 | 213,90 | 29,34 |
от 10,1 до 25 | 544,40 | 389,19 | 195,37 | 29,34 | |
от 25,1 до 40 | 463,32 | 330,50 | 167,57 | 22,39 | |
от 40,1 до 60 | 353,67 | 252,51 | 128,96 | 22,39 | |
от 60,1 до 80 | 271,04 | 195,37 | 97,30 | 14,67 | |
от 80,1 до 100 | 217,76 | 156,76 | 78,76 | 14,67 | |
от 100,1 и более | 163,71 | 116,60 | 57,14 | 7,72 | |
Кедр | до 10 | 720,46 | 512,74 | 256,37 | 37,07 |
от 10,1 до 25 | 652,51 | 466,41 | 232,43 | 37,07 | |
от 25,1 до 40 | 556,76 | 396,14 | 199,23 | 29,34 | |
от 40,1 до 60 | 423,94 | 302,70 | 152,90 | 22,39 | |
от 60,1 до 80 | 326,64 | 232,43 | 116,60 | 14,67 | |
от 80,1 до 100 | 260,23 | 186,10 | 92,66 | 14,67 | |
от 100,1 и более | 195,37 | 139,77 | 70,27 | 7,72 | |
Лиственница | до 10 | 477,99 | 342,86 | 171,43 | 29,34 |
от 10,1 до 25 | 435,52 | 311,20 | 156,76 | 22,39 | |
от 25,1 до 40 | 370,66 | 264,09 | 131,27 | 22,39 | |
от 40,1 до 60 | 284,17 | 203,09 | 101,16 | 14,67 | |
от 60,1 до 80 | 217,76 | 156,76 | 78,76 | 14,67 | |
от 80,1 до 100 | 175,29 | 125,10 | 61,00 | 7,72 | |
от 100,1 и более | 131,27 | 92,66 | 46,33 | 7,72 | |
Ель, пихта | до 10 | 540,54 | 385,33 | 195,37 | 29,34 |
от 10,1 до 25 | 488,80 | 349,03 | 175,29 | 29,34 | |
от 25,1 до 40 | 416,99 | 298,84 | 147,49 | 22,39 | |
от 40,1 до 60 | 317,37 | 228,57 | 112,74 | 14,67 | |
от 60,1 до 80 | 245,56 | 175,29 | 88,80 | 14,67 | |
от 80,1 до 100 | 195,37 | 139,77 | 70,27 | 7,72 | |
от 100,1 и более | 147,49 | 103,47 | 54,83 | 7,72 | |
Береза | до 10 | 319,69 | 227,80 | 116,60 | 17,76 |
от 10,1 до 25 | 289,58 | 208,49 | 103,47 | 17,76 | |
от 25,1 до 40 | 247,88 | 178,38 | 87,26 | 13,90 | |
от 40,1 до 60 | 190,73 | 136,68 | 64,86 | 13,90 | |
от 60,1 до 80 | 144,40 | 103,47 | 54,05 | 10,04 | |
от 80,1 до 100 | 116,60 | 83,40 | 41,70 | 7,72 | |
от 100,1 и более | 87,26 | 61,78 | 33,98 | 4,63 | |
Осина, тополь | до 10 | 115,83 | 84,94 | 47,88 | 3,86 |
от 10,1 до 25 | 107,34 | 78,76 | 37,07 | 3,86 | |
от 25,1 до 40 | 92,66 | 70,27 | 29,34 | 3,86 | |
от 40,1 до 60 | 70,27 | 55,60 | 22,39 | 3,86 | |
от 60,1 до 80 | 55,60 | 37,07 | 22,39 | 1,54 | |
от 80,1 до 100 | 47,88 | 29,34 | 14,67 | 1,54 | |
от 100,1 и более | 29,34 | 22,39 | 14,67 | 1,54 |
*Породы лесных насаждений, за исключением породлесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с приказом Рослесхоза от 05.12.2011№ 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников,заготовка древесины которых не допускается» не допускается.
**Выбор расстояния вывозки производится исходя израсстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможныпогрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транспортомили сплав древесины.
При расположении погрузочного пункта на расстояниисвыше 100 км при выборе расстояния вывозки учитывается расстояние отцентра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставкиплаты понижаются на один разряд.
Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема древесиныприменяются для определения размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений за единицу объема древесины,заготавливаемой на землях, находящихся в собственностиНовосибирской области.
2. Ставкидифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесиныпо категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозкидревесины.
3. Кделовой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнемторце без коры от 25 см и более, к средней – диаметром от 13 до 24 см,к мелкой – от 3 до 12 см.
__________