ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2016 № 279-п
г. Новосибирск
Овнесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 01.07.2014 № 261-п
Правительство Новосибирскойобласти п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 01.07.2014№ 261-п «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее –постановление) следующие изменения:
Приложение № 2 «Размеры предельной стоимости услуг и (или) работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которыемогут оплачиваться региональным оператором за счет фонда капитального ремонта,сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальныйремонт общего имущества в многоквартирном доме, с учетом их типа и этажности на2015-2016 годы» к постановлению изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области В.Ф.Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от 20.09.2016 № 279-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от01.07.2014 № 261-п
Размерыпредельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общегоимущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональнымоператором за счет фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса накапитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, с учетом их типа иэтажности на 2015-2016 годы
Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в разрезе конструктивных элементов, муниципальных образований, в рублях с учетом НДС | На единицу измерения | 1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | ||||||||||||||||||||||
г. Новосибирск, г. Обь, р.п. Кольцово, Новосибирский район | г. Бердск, Колыванский район, Искитимский район (г. Искитим), Мошковский район, Коченевский район | Болотнинский район, Каргатский район, Маслянинский район, Ордынский район, Тогучинский район, Сузунский район, Черепановский район, Чулымский район | Доволенский район, Кочковский район, Убинский район | Барабинский район (г. Барабинск), Здвинский район, Куйбышевский район (г. Куйбышев), Краснозёрский район | Венгеровский район, Карасукский район, Северный район, Чановский район | Баганский район, Купинский район, Кыштовский район, Усть-Таркский район, Татарский район (г.Татарск), Чистоозерный район | ||||||||||||||||||||||||
1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | 1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | 1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | 1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | 1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | 1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | 1 тип (2-3-этажный) | 2 тип (4-6-этажный) | 3 тип (7-10-этажный) | 4 тип (свыше 10 этажей) | |||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м жилой и нежилой площади дома | 2 257,23 | 2257,23 | 2257,23 | 2257,23 | 2 302,37 | 2 302,37 | 2 302,37 | 2 302,37 | 2 347,52 | 2 347,52 | - | - | 2 451,35 | - | - | - | 2 437,81 | 2 437,81 | 2 437,81 | - | 2 482,95 | 2 482,95 | - | - | 2 528,10 | 2 528,10 | - | - | |
Ремонт крыши | Железобетонная невентилируемая плоская кровля с утеплением | кв.м площади кровли | 4 684,57 | 4 684,57 | 4 684,57 | 4 684,57 | 4 778,26 | 4 778,26 | 4 778,26 | 4 778,26 | 4 871,95 | 4 871,95 | - | - | 4 965,64 | - | - | - | 5 059,34 | 5 059,34 | 5 059,34 | - | 5 153,03 | 5 153,03 | - | - | 5 246,72 | 5 246,72 | - | - |
Железобетонная вентилируемая плоская кровля с утеплением | кв.м площади кровли | 4 684,57 | 4 684,57 | 4 684,57 | 4 684,57 | 4 778,26 | 4 778,26 | 4 778,26 | 4 778,26 | 4 871,95 | 4 871,95 | - | - | 4 965,64 | - | - | - | 5 059,34 | 5 059,34 | 5 059,34 | - | 5 153,03 | 5 153,03 | - | - | 5 246,72 | 5 246,72 | - | - | |
Стропильная чердачная кровля с покрытием плоской оцинкованной сталью (фальцевое покрытие) или из профлиста, или из асбестоцементных листов, с утеплением | кв.м площади кровли | 4 082,92 | 3 929,16 | 3 982,97 | - | 4 099,06 | 4 046,97 | 4 050,44 | - | 4 188,44 | 4 191,60 | - | - | 4 160,17 | - | - | - | 4 177,16 | 4 284,67 | - | - | 4 682,91 | 4 290,90 | - | - | 4 842,34 | 4 642,96 | - | - | |
Двухскатная фальшкровля из профлиста с утеплением и неорганизованным водостоком | кв.м площади кровли | 3 028,82 | 3 066,90 | 3 106,30 | 3 013,60 | 3 211,82 | 3 157,01 | - | - | 3 221,77 | 3 222,16 | - | - | 3 388,47 | - | - | - | 3 362,02 | 3 283,52 | - | - | 3 372,34 | 3 401,08 | - | - | 3 762,05 | 3 411,93 | - | - | |
| Двухскатная фальшкровля | кв.м | 3 089,35 | 3 149,53 | - | - | 3 272,45 | 3 245,23 | - | - | 3 282,67 | 3 310,77 | - | - | 3 449,67 | - | - | - | 3 454,68 | 3 372,95 | - | - | 3 434,08 | 3 491,00 | - | - | 3 824,10 | 3 502,20 | - | - |
Ремонт фасада | Кирпичный, оштукатуренный, окрашенный рустованный фасад, с лепными декоративными элементами | кв.м площади фасада | 2 217,82 | 2 009,37 | 1 932,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кирпичный, оштукатуренный с окраской фасадными красками, или облицованный металло-сайдингом без утепления фасад | кв.м площади фасада | 2 172,93 | 1 927,23 | 1 814,66 | 1 828,32 | 2 453,00 | 1 924,48 | - | - | 2 436,72 | 1 949,69 | - | - | 2 420,51 | - | - | - | 2 516,44 | 2 049,40 | - | - | 2 579,75 | 1 837,09 | - | - | 3 040,59 | 2 165,80 | - | - | |
Кирпичный не оштукатуренный фасад | кв.м площади фасада | 1 049,94 | 521,50 | 587,27 | 528,39 | 1 054,66 | 522,66 | 591,12 | 171,33 | 1 078,94 | 418,46 | - | - | 1 099,55 | - | - | - | 1 168,41 | 685,66 | - | - | 1 067,51 | 536,61 | - | - | 1 435,79 | 542,70 | - | - | |
Кирпичный облицованный плиткой фасад | кв.м площади фасада | - | 1695,92 | 998,25 | 942,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Панельный с окраской фасадными красками с восстановлением швов | кв.м площади фасада | 708,03 | 1 059,21 | 817,98 | 900,55 | 764,84 | 1 306,89 | - | - | 635,53 | 1 310,20 | - | - | 794,18 | - | - | - | 676,80 | 1 362,38 | - | - | 767,87 | 1 382,48 | - | - | 686,06 | 1 486,69 | - | - | |
Блочный оштукатуренный с окраской фасадными красками, или облицованный металло-сайдингом фасад | кв.м площади фасада | 2 064,28 | 1 830,87 | 1 723,93 | 1 736,90 | 2 330,35 | 1 828,26 | - | - | 2 314,88 | 1 852,21 | - | - | 2 299,48 | - | - | - | 2 390,62 | 1 946,93 | - | - | 2 450,76 | 1 745,24 | - | - | 2 888,56 | 2 057,51 | - | - | |
Монолитный железобетонный облицованный плиткой | кв.м площади фасада | - | - | 4 833,14 | 4 875,75 | - | - | - | - | 4 490,73 | - | - | - | 4 378,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Деревянный фасад | кв.м площади фасада | 980,85 | - | - | - | 900 | - | - | - | 889,79 | - | - | - | - | - | - | - | 781,98 | - | - | - | 1 152,98 | - | - | - | 779,63 | - | - | - | |
Фасад, оборудованный пристроенными входными группами на всю высоту здания | кв.м площади фасада | 3009,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Навесной вентилируемый фасад | кв.м площади фасада | - | - | 5 662,91 | 5 648,97 | - | - | - | - | 5 809,40 | 6 136,31 | - | - | 5 876,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Металлосайдинг с полимерным покрытием с утеплением | кв.м площади фасада | 3 743,22 | 4 045,36 | 3 695,77 | 3 835,22 | 3 755,67 | 4 068,94 | - | - | 3 782,19 | 3 980,29 | - | - | 3 742,00 | - | - | - | 3 924,61 | 4 137,80 | - | - | 4 062,25 | 4 126,37 | - | - | 4 059,79 | 4 261,30 | - | - | |
Керамогранит с утеплением минерало-ватными плитами | кв.м площади фасада | - | - | 4 833,14 | 4 875,75 | - | - | - | - | 4 490,73 | - | - | - | 4 378,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | Из стальных водогазопроводных труб | кв.м жилой и нежилой площади дома | 1 600,52 | 593,40 | 543,43 | 373,25 | 1 528,61 | 558,29 | 480,91 | 392,83 | 1 470,93 | 576,71 | - | - | 1 840,21 | - | - | - | 1 909,84 | 700,85 | 678,59 | - | 1 531,65 | 621,01 | - | - | 2 076,07 | 689,11 | - | - |
Из полипропиленовых труб | кв.м жилой и нежилой площади дома | 2 047,78 | 862,72 | 745,56 | 472,14 | 2 231,72 | 868,10 | 751,76 | 478,06 | 2 108,77 | 821,15 | - | - | 2 191,03 | - | - | - | 2 463,87 | 933,14 | 824,77 | - | 2 037,18 | 893,17 | - | - | 2 467,97 | 882,73 | - | - | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Из полипропиленовых или стальных водогазопроводных труб | кв.м жилой и нежилой площади дома | 1 277,58 | 353,11 | 344,42 | 290,64 | 1 303,13 | 360,17 | 351,31 | 296,45 | 1 328,68 | 367,23 |
|
| 1 354,23 |
|
|
| 1 379,79 | 381,36 | 371,97 |
| 1 405,34 | 388,42 |
|
| 1 430,89 | 395,48 | - | - |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Из полипропиленовых или стальных водогазопроводных труб | кв.м жилой и нежилой площади дома | 621,91 | 288,12 | 360,41 | 300,41 | 622,86 | 293,88 | 343,88 | 304,22 | 576,98 | 293,79 | - | - | - | - | - | - | 577,83 | 293,88 | 362,73 | - | 599,59 | 295,19 | - | - | 689,38 | 278,89 | - | - |
Из полипропиленовых или стальных водогазопроводных труб с циркуляционной линией или бойлером (теплообменником) | кв.м жилой и нежилой площади дома | 1057,25 | 489,80 | 612,70 | 510,70 | 1 078,40 | 499,60 | 624,95 | 520,91 | 1 099,54 | 509,39 | - | - | - | - | - | - | 1 141,83 | 528,98 | 661,72 | - | 1 162,98 | 538,78 | - | - | 1 184,12 | 548,58 | - | - | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) | Из чугунных труб | кв.м жилой и нежилой площади дома | 550,80 | 232,34 | 179,92 | 130,38 | 617,65 | 239,98 | 179,99 | 130,37 | 583,68 | 225,28 | - | - | 588,64 | - | - | - | 597,82 | 250,27 | 182,33 | - | 553,56 | 233,00 | - | - | 690,20 | 264,75 | - | - |
Из полипропиленовых труб | кв.м жилой и не жилой площади дома | 421,86 | 140,90 | 111,94 | 82,46 | 497,84 | 140,06 | 117,79 | 82,19 | 469,97 | 134,51 | - | - | 418,32 | - | - | - | 445,77 | 151,86 | 115,80 | - | 394,20 | 139,38 | - | - | 560,92 | 163,63 | - | - | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | кв.м жилой и нежилой площади дома | 90,9 | 66,17 | 58,71 | 55,28 | 91,3 | 66,73 | - | - | 91,13 | 65,29 | - | - | 99,35 | - | - | - | 111,73 | 61,97 | - | - | - | 62,27 | - | - | 87,66 | 62,7 | - | - |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | кв.м жилой и нежилой площади дома | 1 134,97 | 490,26 | 343,70 | 248,88 | 1 189,94 | 473,03 | 303,8736 | 249,7572 | 1 230,40 | 452,65 | - | - | 1 273,23 | - | - | - | 1 311,96 | 444,44 | 304,794 | - | 1 338,73 | 449,21 | - | - | 1 351,75 | 405,77 | - | - | |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 лифт | - | - | 2 027 749,33 | 4 866 598,39 | - | - | 2 046 641,93 | 2 297 962,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 065 710,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | кв.м жилой и нежилой площади дома | подлежит оценке в соответствии с проектно-сметной документацией |
_________