ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2016 № 398-п
г. Новосибирск
О внесенииизменений в постановление Правительства Новосибирской областиот 03.05.2011 № 179-п
ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в ля е т:
Внести впостановление Правительства Новосибирской области от03.05.2011 № 179-п «Об утверждении Региональной адресной программыНовосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на2011 год» следующие изменения:
ВРегиональной адресной программе Новосибирской области по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год (далее – Программа):
1. Вразделе I «Паспорт Программы»:
1) впозиции «Основные показатели Программы» цифры «250/8702,64» заменить цифрами«250/8704,62», цифры «134/4502,54» заменить цифрами «137/4620,42», цифры«116/4200,10» заменить цифрами «113/4084,20»;
2) впозиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные всоответствующих показателях, поддающихся количественной оценке» цифры «661»заменить цифрами «658», цифры «8702,64» заменить цифрами «8704,62».
2. Вабзаце десятом раздела III «Основныецели и задачи Программы» цифры «8702,64» заменить цифрами «8704,62».
3. Вразделе V «Обоснование объемов средств на реализациюПрограммы»:
1) вабзаце шестом цифры «250/8702,64» заменить цифрами «250/8704,62»;
2) вабзаце седьмом цифры «134/4502,54» заменить цифрами «137/4620,42»;
3) вабзаце восьмом цифры «116/4200,10» заменить цифрами «113/4084,20».
4. Вразделе VII «Планируемые показатели Программы» цифры «661»заменить цифрами «658», цифры «8702,64» заменить цифрами «8704,62».
5. Приложение№ 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
6. Приложение№ 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
Приложение № 1
к постановлению правительства
Новосибирской области
от 06.12.2016 № 398-п
«Приложение №1
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда на 2011 год
Перечень аварийных многоквартирных домов | |||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждаю- щий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | ||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Новосибирской области: |
|
|
|
| 782 | 658 | 11147,89 | 250 | 113 | 137 | 8704,62 | 4084,20 | 4620,42 | 260389950,00 | 176190967,00 | 57411200,00 | 26787783,00 | 89684499,00 | |
Итого по МО город Бердск: |
|
|
|
| 113 | 85 | 2475,69 | 44 | 38 | 6 | 1736,28 | 1491,50 | 244,78 | 52029000,00 | 35494100,00 | 11574300,00 | 4960600,00 | 0,00 | |
1 | город Бердск, улица К. Маркса, дом 11 | 34 | 10.12.2008 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 17 | 17 | 386,20 | 8 | 6 | 2 | 386,20 | 281,80 | 104,40 | 11586000,00 | 7903950,00 | 2577405,00 | 1104645,00 | 0,00 |
2 | город Бердск, улица Ленина, дом 17а | 35 | 10.12.2008 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 29 | 29 | 658,40 | 22 | 22 | 0 | 658,40 | 658,40 | 0,00 | 19752000,00 | 13474783,00 | 4394003,00 | 1883214,00 | 0,00 |
3 | город Бердск, улица Ленина, дом 23а | 46 | 17.12.2008 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 24 | 24 | 526,90 | 10 | 9 | 1 | 526,90 | 504,40 | 22,50 | 15807000,00 | 10783510,00 | 3516404,00 | 1507086,00 | 0,00 |
4 | город Бердск, улица Кирова, дом 3 | 29 | 10.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2016 | 30 | 9 | 740,00 | 3 | 1 | 2 | 114,28 | 46,90 | 67,38 | 3387204,00 | 2310745,00 | 753513,00 | 322946,00 | 0,00 |
5 | город Бердск, Территория санатория "Бердский", дом 6а | 13 | 14.12.2010 | IV квартал 2015 | III квартал 2017 | 13 | 6 | 164,19 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 1496796,00 | 1021112,00 | 332975,00 | 142709,00 | 0,00 |
Итого по МО город Искитим: |
|
|
|
| 91 | 91 | 1722,4 | 44 | 29 | 15 | 1648,80 | 1163,15 | 485,65 | 49464000,00 | 32311767,00 | 10427700,00 | 6724533,00 | 0,00 | |
6 | город Искитим, улица Лесосплава, дом18 | 8 | 24.02.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 12 | 12 | 198,30 | 5 | 1 | 4 | 147,10 | 12,40 | 134,70 | 4413000,00 | 2882740,00 | 930322,00 | 599938,00 | 0,00 |
7 | город Искитим, улица Трудовая, дом 12 | 75 | 03.03.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 17 | 17 | 381,40 | 8 | 8 | 0 | 381,40 | 381,40 | 0,00 | 11442000,00 | 7474350,00 | 2412133,00 | 1555517,00 | 0,00 |
8 | город Искитим, улица Заводская, дом 1 | 43 | 27.02.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 18 | 18 | 398,00 | 9 | 8 | 1 | 398,00 | 370,65 | 27,35 | 11940000,00 | 7799662,00 | 2517118,00 | 1623220,00 | 0,00 |
9 | город Искитим, улица Комсомольская, дом 1а | 4 | 24.02.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 35 | 35 | 549,10 | 16 | 10 | 6 | 549,10 | 336,50 | 212,60 | 16473000,00 | 10760790,00 | 3472738,00 | 2239472,00 | 0,00 |
10 | город Искитим, улица Полевая, дом 7 | 56 | 02.03.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 9 | 9 | 195,60 | 6 | 2 | 4 | 173,20 | 62,20 | 111,00 | 5196000,00 | 3394225,00 | 1095389,00 | 706386,00 | 0,00 |
Итого по МО город Новосибирск: |
|
|
|
| 567 | 471 | 6818,1 | 160 | 46 | 114 | 5227,6 | 1429,55 | 3798,1 | 156829200,00 | 106974500,00 | 34883500,00 | 14971200,00 | 88995249,00 | |
11 | город Новосибирск, улица Пятницкого, дом 8 | 62 | 14.12.2006 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 44 | 26 | 531,10 | 9 | 0 | 9 | 293,67 | 0,00 | 293,67 | 8810100,00 | 6009442,00 | 1959892,00 | 840766,00 | 5254821,00 |
12 | город Новосибирск, улица Олеко Дундича, дом 7б | 187 | 04.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 32 | 32 | 589,70 | 12 | 3 | 9 | 562,90 | 148,00 | 414,90 | 16887000,00 | 11518763,00 | 3756677,00 | 1611560,00 | 4443537,00 |
13 | город Новосибирск, улица Олеко Дундича, дом 9 | 188 | 04.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 42 | 31 | 397,50 | 11 | 1 | 10 | 285,20 | 20,64 | 264,56 | 8556000,00 | 5836119,00 | 1903365,00 | 816516,00 | 5877852,00 |
14 | город Новосибирск, улица Менделеева, дом 10а | 204 | 04.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 50 | 50 | 587,00 | 15 | 5 | 10 | 587,00 | 134,50 | 452,50 | 17610000,00 | 12011927,00 | 3917515,00 | 1680558,00 | 5609400,00 |
15 | город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/5 | 233 | 18.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 28 | 24 | 301,20 | 6 | 2 | 4 | 214,00 | 70,50 | 143,50 | 6420000,00 | 4379135,00 | 1428191,00 | 612674,00 | 3953736,00 |
16 | город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/4 | 232 | 18.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 26 | 20 | 298,40 | 6 | 2 | 4 | 212,00 | 69,50 | 142,50 | 6360000,00 | 4338209,00 | 1414843,00 | 606948,00 | 4046736,00 |
17 | город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/3 | 231 | 18.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 30 | 20 | 298,00 | 6 | 2 | 4 | 212,00 | 70,70 | 141,30 | 6360000,00 | 4338209,00 | 1414843,00 | 606948,00 | 4046736,00 |
18 | город Новосибирск, улица Бурденко, дом 45 | 145 | 07.04.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 22 | 18 | 377,80 | 8 | 3 | 5 | 303,10 | 116,28 | 186,82 | 9093000,00 | 6202411,00 | 2022826,00 | 867763,00 | 4205370,00 |
19 | город Новосибирск, улица Плахотного, дом 53 | 273 | 20.10.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 36 | 29 | 576,00 | 14 | 8 | 6 | 433,20 | 240,76 | 192,44 | 12996000,00 | 8864679,00 | 2891086,00 | 1240235,00 | 6355902,00 |
20 | город Новосибирск, улица Тюменская, дом 17 | 17 | 28.10.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 42 | 37 | 593,90 | 13 | 4 | 9 | 456,25 | 118,87 | 337,38 | 13687500,00 | 9336357,00 | 2690538,00 | 1660605,00 | 5610306,00 |
21 | город Новосибирск, улица Оловозаводская, дом 15 | 266 | 01.09.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 78 | 78 | 576,00 | 24 | 3 | 21 | 576,00 | 44,50 | 531,50 | 17280000,00 | 11786832,00 | 3844103,00 | 1649065,00 | 20254209,00 |
22 | город Новосибирск, улица Тюменская, дом 11 | 16 | 28.10.2004 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 49 | 42 | 568,50 | 16 | 7 | 9 | 450,34 | 188,43 | 261,91 | 13510200,00 | 9215420,00 | 3355181,00 | 939599,00 | 9420831,00 |
23 | город Новосибирск, улица Пятницкого, дом 10 | 184 | 04.08.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 39 | 27 | 538,70 | 8 | 1 | 7 | 299,75 | 34,77 | 264,98 | 8992500,00 | 6133859,00 | 2000469,00 | 858172,00 | 4599315,00 |
24 | город Новосибирск, улица Троллейная, дом 25 | 165 | 12.05.2005 | I квартал 2012 | I квартал 2012 | 49 | 37 | 584,30 | 12 | 5 | 7 | 342,23 | 172,10 | 170,13 | 10266900,00 | 7003138,00 | 2283971,00 | 979791,00 | 5316498,00 |
Итого по МО рабочий поселок Горный: |
|
|
|
| 11 | 11 | 131,70 | 2 | 0 | 2 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 2067750,00 | 1410600,00 | 525700,00 | 131450,00 | 689250,00 | |
25 | рабочий поседок Горный, улица Воинская, дом 1 | 2 | 10.03.2006 | IV квартал 2011 | IV квартал 2011 | 11 | 11 | 131,70 | 2 | 0 | 2 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 2067750,00 | 1410600,00 | 525700,00 | 131450,00 | 689250,00 |
Применяемые сокращения:
МКД – многоквартирый жилойдом;
МО – муниципальное образование;
Фонд – Фонд содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства.».
_________
Приложение № 2
к постановлению правительства
Новосибирской области
от 06.12.2016 № 398-п
«Приложение № 2
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда на 2011 год
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м | |||||||||
всего | в т.ч. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | ||||||
частная собственность | |||||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Новосибирской области: | 8704,62 | 4084,20 | 0,00 | 0 | 0 | 8612,72 | 258322200 | 29993,10 | 91,90 | 2067750 | 22500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260389950 | 89684499 | 30000 | 22500 | |
Итого по МО город Бердск: | 1736,28 | 1491,50 | 0,00 | 0 | 0 | 1736,28 | 52029000 | 29965,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 52029000 | 0 | 30000 | 22500 | |
1 | город Бердск, улица К. Маркса, дом 11 | 386,20 | 281,80 | 0,00 | 0 | 0 | 386,20 | 11586000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11586000 | 0 | 30000 | 22500 |
2 | город Бердск, улица Ленина, дом 17а | 658,40 | 658,40 | 0,00 | 0 | 0 | 658,40 | 19752000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19752000 | 0 | 30000 | 22500 |
3 | город Бердск, улица Ленина, дом 23а | 526,90 | 504,40 | 0,00 | 0 | 0 | 526,90 | 15807000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15807000 | 0 | 30000 | 22500 |
4 | город Бердск, улица Кирова, дом 3 | 114,28 | 46,90 | 0,00 | 0 | 0 | 114,28 | 3387204 | 29639,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3387204 | 0 | 30000 | 22500 |
5 | город Бердск, Территория санатория "Бердский", дом 6а | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,50 | 1496796 | 29639,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1496796 | 0 | 30000 | 22500 |
Итого по МО город Искитим: | 1648,80 | 1163,15 | 0,00 | 0 | 0 | 1648,80 | 49464000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49464000 | 0 | 30000 | 22500 | |
6 | город Искитим, улица Лесосплава, дом18 | 147,10 | 12,40 | 0,00 | 0 | 0 | 147,10 | 4413000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4413000 | 0 | 30000 | 22500 |
7 | город Искитим, улица Трудовая, дом 12 | 381,40 | 381,40 | 0,00 | 0 | 0 | 381,40 | 11442000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11442000 | 0 | 30000 | 22500 |
8 | город Искитим, улица Заводская, дом 1 | 398,00 | 370,65 | 0,00 | 0 | 0 | 398,00 | 11940000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11940000 | 0 | 30000 | 22500 |
9 | город Искитим, улица Комсомольская, дом 1а | 549,10 | 336,50 | 0,00 | 0 | 0 | 549,10 | 16473000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16473000 | 0 | 30000 | 22500 |
10 | город Искитим, улица Полевая, дом 7 | 173,20 | 62,20 | 0,00 | 0 | 0 | 173,20 | 5196000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5196000 | 0 | 30000 | 22500 |
Итого по МО город Новосибирск: | 5227,64 | 1429,6 | 0,00 | 0 | 0 | 5227,64 | 156829200 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 156829200 | 88995249 | 30000 | 22500 | |
11 | город Новосибирск, улица Пятницкого, дом 8 | 293,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 293,67 | 8810100 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8810100 | 5254821 | 30000 | 22500 |
12 | город Новосибирск, улица Олеко Дундича, дом 7б | 562,90 | 148,00 | 0,00 | 0 | 0 | 562,90 | 16887000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16887000 | 4443537 | 30000 | 22500 |
13 | город Новосибирск, улица Олеко Дундича, дом 9 | 285,20 | 20,64 | 0,00 | 0 | 0 | 285,20 | 8556000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8556000 | 5877852 | 30000 | 22500 |
14 | город Новосибирск, улица Менделеева, дом 10а | 587,00 | 134,50 | 0,00 | 0 | 0 | 587,00 | 17610000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17610000 | 5609400 | 30000 | 22500 |
15 | город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/5 | 214,00 | 70,50 | 0,00 | 0 | 0 | 214,00 | 6420000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6420000 | 3953736 | 30000 | 22500 |
16 | город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/4 | 212,00 | 69,50 | 0,00 | 0 | 0 | 212,00 | 6360000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6360000 | 4046736 | 30000 | 22500 |
17 | город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/3 | 212,00 | 70,70 | 0,00 | 0 | 0 | 212,00 | 6360000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6360000 | 4046736 | 30000 | 22500 |
18 | город Новосибирск, улица Бурденко, дом 45 | 303,10 | 116,28 | 0,00 | 0 | 0 | 303,10 | 9093000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9093000 | 4205370 | 30000 | 22500 |
19 | город Новосибирск, улица Плахотного, дом 53 | 433,20 | 240,76 | 0,00 | 0 | 0 | 433,20 | 12996000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12996000 | 6355902 | 30000 | 22500 |
20 | город Новосибирск, улица Тюменская, дом 17 | 456,25 | 118,87 | 0,00 | 0 | 0 | 456,25 | 13687500 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13687500 | 5610306 | 30000 | 22500 |
21 | город Новосибирск, улица Оловозаводская, дом 15 | 576,00 | 44,50 | 0,00 | 0 | 0 | 576,00 | 17280000 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17280000 | 20254209 | 30000 | 22500 |
22 | город Новосибирск, улица Тюменская, дом 11 | 450,34 | 188,43 | 0,00 | 0 | 0 | 450,34 | 13510200 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13510200 | 9420831 | 30000 | 22500 |
23 | город Новосибирск, улица Пятницкого, дом 10 | 299,75 | 34,77 | 0,00 | 0 | 0 | 299,75 | 8992500 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8992500 | 4599315 | 30000 | 22500 |
24 | город Новосибирск, улица Троллейная, дом 25 | 342,23 | 172,10 | 0,00 | 0 | 0 | 342,23 | 10266900 | 30000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10266900 | 5316498 | 30000 | 22500 |
Итого по МО рабочий поселок Горный: | 91,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|
|
| 91,90 | 2067750 | 22500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2067750 | 689250 | 30000 | 22500 | |
25 | рабочий поседок Горный, улица Воинская, дом 1 | 91,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|
|
| 91,90 | 2067750 | 22500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2067750 | 689250 | 30000 | 22500 |
Применяемые сокращения:
МКД – многоквартирный жилойдом;
МО – муниципальноеобразование.».
_________
Приложение № 3
к постановлению правительства
Новосибирской области
от 06.12.2016 № 398-п
«Приложение № 3
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда на 2011 год
Планируемые показатели выполнения Региональной адресной программы Новосибирской области | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | ||||||||||||
I | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | ||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по программе: | 8447,94 | 114,28 | 0 | 142,40 | 8704,62 | 244 | 3 | 0 | 3 | 250 | 632 | 9 | 0 | 17 | 658 |
1 | город Бердск | 1571,50 | 114,28 | 0,00 | 50,50 | 1736,28 | 40 | 3 | 0 | 1 | 44 | 70 | 9 | 0 | 6 | 85 |
2 | город Искитим | 1648,80 | 0 | 0 | 0 | 1648,80 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
3 | город Новосибирск | 5227,64 | 0 | 0 | 0 | 5227,64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 |
4 | рабочий поседок Горный | 0 | 0 | 0 | 91,90 | 91,90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2011 год | 0 | 0 | 0 | 91,90 | 91,90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
1 | рабочий поседок Горный | 0 | 0 | 0 | 91,90 | 91,90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2012 год | 8447,94 | 0 | 0 | 0,00 | 8447,94 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 |
1 | город Бердск | 1571,50 | 0 | 0 | 0 | 1571,50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2 | город Искитим | 1648,80 | 0 | 0 | 0 | 1648,80 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
3 | город Новосибирск | 5227,64 | 0 | 0 | 0 | 5227,64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 2014 год | 0,00 | 114,28 | 0 | 0 | 114,28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
1 | город Бердск | 0,00 | 114,28 | 0 | 0 | 114,28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2015 год | 0,00 | 0 | 0 | 50,5 | 50,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
1 | город Бердск | 0,00 | 0 | 0 | 50,5 | 50,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Применяемоесокращение:
МО– муниципальное образование.».
_________