ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2016 № 493-рп
г. Новосибирск
Об утверждении границохранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокогодавления от ГРС-5 до Тепловой станции № 1 с ГРП» и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельныеучастки
В соответствии с Федеральнымзаконом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Российской Федерациейот 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на основании сведений о границах охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давленияот ГРС-5 до Тепловой станции № 1 с ГРП» и заявления федеральногогосударственного унитарного предприятия «Управление энергетики иводоснабжения»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующейгазораспределительной сети « Газопровод высокого давления от ГРС-5 до Тепловой станции № 1 сГРП », протяженностью 5586 м,местоположение: Россия, Новосибирская область, город Бердск, находящейся всобственности Российской Федерации, содержащиеся в карте (плане) сведений ограницах охранной зоны газопровода высокого давления от ГРС-5 до Тепловойстанции № 1 с ГРП, заказчик работ: федеральное государственное унитарное предприятие«Управление энергетики и водоснабжения», исполнитель работ: федеральноегосударственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственноговедения «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектовнедвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» Новосибирскийфилиал, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения (обременения),предусмотренные в пунктах 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацииот 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охраннуюзону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 27.12.2016 № 493-рп
ГРАНИЦЫОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующейгазораспределительной сети « Газопровод высокого давленияот ГРС-5 до Тепловой станции № 1 с ГРП », расположенной на территориимуниципального образования города Бердска Новосибирской области
1. Графическое описание местоположения границохранной зоны существующей газораспределительной сети « Газопровод высокого давленияот ГРС-5 до Тепловой станции № 1 с ГРП », расположенной на территории муниципального образования городаБердска Новосибирской области.
2. Текстовое описание местоположения границохранной зоны существующей газораспределительной сети « Газопровод высокого давленияот ГРС-5 до Тепловой станции № 1 с ГРП », расположенной на территории муниципального образования городаБердска Новосибирской области:
вдоль трассы наружного газопровода в виде территории,ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждойстороны газопровода.
3. Перечень координат характерных точек границохранной зоны существующей газораспределительной сети « Газопровод высокого давленияот ГРС-5 до Тепловой станции № 1 с ГРП », расположенной на территории муниципального образования городаБердска Новосибирской области:
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК НСО, зона 4) | |
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 461492.58 | 4207758.19 |
2 | 461510.60 | 4207754.98 |
3 | 461513.06 | 4207757.02 |
4 | 461513.32 | 4207758.40 |
5 | 461514.25 | 4207764.00 |
6 | 461513.97 | 4207765.75 |
7 | 461512.28 | 4207766.95 |
8 | 461511.55 | 4207767.10 |
9 | 461512.51 | 4207771.07 |
10 | 461528.82 | 4207837.27 |
11 | 461528.56 | 4207839.12 |
12 | 461527.92 | 4207839.85 |
13 | 461464.55 | 4207888.70 |
14 | 461464.57 | 4207920.63 |
15 | 461468.57 | 4207923.00 |
16 | 461469.71 | 4207925.83 |
17 | 461468.95 | 4207928.45 |
18 | 461445.93 | 4207985.59 |
19 | 461442.69 | 4207986.98 |
20 | 461441.69 | 4207986.59 |
21 | 461430.15 | 4208032.10 |
22 | 461422.00 | 4208066.68 |
23 | 461418.90 | 4208077.55 |
24 | 461411.45 | 4208105.86 |
25 | 461299.71 | 4208330.11 |
26 | 461427.79 | 4208468.51 |
27 | 461559.90 | 4208619.45 |
28 | 461681.28 | 4208767.86 |
29 | 461798.87 | 4208909.38 |
30 | 461913.22 | 4209055.17 |
31 | 461918.72 | 4209061.65 |
32 | 461921.89 | 4209062.94 |
33 | 462024.78 | 4209197.62 |
34 | 462039.52 | 4209215.99 |
35 | 462059.95 | 4209225.65 |
36 | 462061.01 | 4209226.61 |
37 | 462080.05 | 4209257.84 |
38 | 462080.41 | 4209259.33 |
39 | 462075.28 | 4209326.01 |
40 | 462070.95 | 4209350.91 |
41 | 462065.49 | 4209401.08 |
42 | 462065.03 | 4209486.77 |
43 | 462095.57 | 4209501.44 |
44 | 462096.23 | 4209501.89 |
45 | 462125.84 | 4209530.54 |
46 | 462126.29 | 4209531.14 |
47 | 462167.58 | 4209606.74 |
48 | 462172.62 | 4209612.60 |
49 | 462213.10 | 4209658.51 |
50 | 462213.64 | 4209659.49 |
51 | 462251.66 | 4209797.05 |
52 | 462314.84 | 4209870.26 |
53 | 462315.41 | 4209872.34 |
54 | 462311.03 | 4209896.09 |
55 | 462308.36 | 4209911.22 |
56 | 462308.36 | 4209911.24 |
57 | 462279.74 | 4210066.64 |
58 | 462279.72 | 4210066.75 |
59 | 462239.95 | 4210240.26 |
60 | 462212.38 | 4210352.44 |
61 | 462237.71 | 4210380.02 |
62 | 462238.23 | 4210380.89 |
63 | 462247.82 | 4210408.34 |
64 | 462300.01 | 4210546.82 |
65 | 462306.11 | 4210587.95 |
66 | 462309.13 | 4210595.34 |
67 | 462310.28 | 4210600.90 |
68 | 462306.25 | 4210602.98 |
69 | 462243.12 | 4210656.12 |
70 | 462241.94 | 4210656.67 |
71 | 462163.44 | 4210670.49 |
72 | 462139.05 | 4210678.27 |
73 | 462037.49 | 4210767.60 |
74 | 461975.05 | 4210833.68 |
75 | 461936.45 | 4210890.73 |
76 | 461856.02 | 4211033.23 |
77 | 461835.92 | 4211069.64 |
78 | 461835.90 | 4211069.68 |
79 | 461834.55 | 4211071.92 |
80 | 461823.60 | 4211090.64 |
81 | 461823.59 | 4211090.64 |
82 | 461810.86 | 4211116.63 |
83 | 461776.64 | 4211175.20 |
84 | 461709.34 | 4211303.88 |
85 | 461711.46 | 4211326.85 |
86 | 461726.04 | 4211521.74 |
87 | 461729.10 | 4211649.92 |
88 | 461727.73 | 4211720.05 |
89 | 461726.66 | 4211910.72 |
90 | 461727.26 | 4211925.73 |
91 | 461749.72 | 4212111.00 |
92 | 461748.84 | 4212113.22 |
93 | 461693.44 | 4212159.60 |
94 | 461679.54 | 4212165.94 |
95 | 461677.28 | 4212165.83 |
96 | 461654.68 | 4212152.94 |
97 | 461654.05 | 4212152.43 |
98 | 461607.70 | 4212100.05 |
99 | 461601.30 | 4212103.83 |
100 | 461558.96 | 4212129.66 |
101 | 461562.23 | 4212135.39 |
102 | 461562.23 | 4212137.88 |
103 | 461557.89 | 4212137.88 |
104 | 461553.41 | 4212130.03 |
105 | 461554.28 | 4212126.66 |
106 | 461598.74 | 4212099.54 |
107 | 461606.93 | 4212094.70 |
108 | 461608.20 | 4212094.35 |
109 | 461610.07 | 4212095.19 |
110 | 461657.52 | 4212148.80 |
111 | 461678.66 | 4212160.86 |
112 | 461690.50 | 4212155.54 |
113 | 461744.59 | 4212110.25 |
114 | 461722.27 | 4211926.03 |
115 | 461721.66 | 4211910.86 |
116 | 461722.73 | 4211720.01 |
117 | 461724.10 | 4211649.88 |
118 | 461721.04 | 4211521.92 |
119 | 461706.48 | 4211327.29 |
120 | 461704.56 | 4211302.22 |
121 | 461772.23 | 4211172.83 |
122 | 461806.42 | 4211114.35 |
123 | 461817.89 | 4211090.93 |
124 | 461814.53 | 4211089.17 |
125 | 461816.70 | 4211085.42 |
126 | 461820.27 | 4211086.43 |
127 | 461830.00 | 4211069.80 |
128 | 461804.43 | 4211061.11 |
129 | 461806.03 | 4211056.37 |
130 | 461832.55 | 4211065.39 |
131 | 461851.65 | 4211030.80 |
132 | 461851.66 | 4211030.78 |
133 | 461932.25 | 4210888.01 |
134 | 461971.27 | 4210830.39 |
135 | 462033.93 | 4210764.08 |
136 | 462136.14 | 4210674.17 |
137 | 462137.03 | 4210673.67 |
138 | 462162.41 | 4210665.60 |
139 | 462240.41 | 4210651.86 |
140 | 462303.24 | 4210598.98 |
141 | 462305.22 | 4210597.87 |
142 | 462301.22 | 4210589.03 |
143 | 462295.24 | 4210548.33 |
144 | 462243.11 | 4210410.01 |
145 | 462233.68 | 4210383.02 |
146 | 462207.79 | 4210354.83 |
147 | 462207.20 | 4210352.54 |
148 | 462235.08 | 4210239.12 |
149 | 462274.83 | 4210065.68 |
150 | 462303.03 | 4209912.57 |
151 | 462302.35 | 4209912.39 |
152 | 462300.82 | 4209911.22 |
153 | 462302.99 | 4209907.47 |
154 | 462303.92 | 4209907.63 |
155 | 462306.11 | 4209895.22 |
156 | 462306.11 | 4209895.20 |
157 | 462310.27 | 4209872.62 |
158 | 462247.51 | 4209799.89 |
159 | 462246.99 | 4209798.92 |
160 | 462208.97 | 4209661.38 |
161 | 462168.83 | 4209615.87 |
162 | 462163.34 | 4209609.42 |
163 | 462122.09 | 4209533.87 |
164 | 462093.04 | 4209505.77 |
165 | 462061.44 | 4209490.59 |
166 | 462060.35 | 4209489.59 |
167 | 462060.02 | 4209488.33 |
168 | 462060.49 | 4209400.93 |
169 | 462066.01 | 4209350.12 |
170 | 462070.34 | 4209325.27 |
171 | 462075.37 | 4209259.75 |
172 | 462057.13 | 4209229.85 |
173 | 462036.86 | 4209220.26 |
174 | 462035.98 | 4209219.56 |
175 | 462020.86 | 4209200.72 |
176 | 461918.47 | 4209066.71 |
177 | 461915.45 | 4209065.53 |
178 | 461909.37 | 4209058.37 |
179 | 461794.95 | 4208912.49 |
180 | 461677.43 | 4208771.05 |
181 | 461556.11 | 4208622.72 |
182 | 461424.10 | 4208471.88 |
183 | 461294.87 | 4208332.24 |
184 | 461294.46 | 4208329.43 |
185 | 461406.86 | 4208103.87 |
186 | 461414.07 | 4208076.26 |
187 | 461417.14 | 4208065.53 |
188 | 461425.31 | 4208030.87 |
189 | 461437.62 | 4207982.33 |
190 | 461440.04 | 4207980.44 |
191 | 461442.27 | 4207981.29 |
192 | 461464.37 | 4207926.32 |
193 | 461460.80 | 4207924.21 |
194 | 461459.90 | 4207923.31 |
195 | 461459.57 | 4207922.06 |
196 | 461459.55 | 4207887.47 |
197 | 461460.52 | 4207885.49 |
198 | 461523.57 | 4207836.89 |
199 | 461507.65 | 4207772.27 |
200 | 461507.65 | 4207772.26 |
201 | 461506.74 | 4207768.52 |
202 | 461506.11 | 4207765.46 |
203 | 461508.06 | 4207762.71 |
204 | 461508.91 | 4207762.52 |
205 | 461508.58 | 4207760.47 |
206 | 461493.32 | 4207763.13 |
207 | 461490.78 | 4207761.91 |
1 | 461492.58 | 4207758.19 |
_________