ГУБЕРНАТОРНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2017 № 11
г. Новосибирск
Утратило силу -Постановление Губернатора Новосибирской области
Об утверждении государственного заказа напрофессиональную
переподготовку, повышение квалификации государственныхгражданских служащих Новосибирской области, работников, замещающих должности,не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирскойобласти, на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,Законом Новосибирской области от28.12.2007 № 512 «О Порядке утверждения, финансирования и исполнениягосударственного заказа на профессиональную переподготовку, повышениеквалификации государственных гражданских служащих Новосибирской области,работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственнойгражданской службы Новосибирской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ напрофессиональную переподготовку, повышение квалификации государственныхгражданских служащих Новосибирской области, работников, замещающих должности,не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирскойобласти, на 2017 год (далее – государственный заказ).
2. Руководителям органов государственной властиНовосибирской области, государственных органов Новосибирской области обеспечитьнаправление государственных гражданских служащих Новосибирской области,работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственнойгражданской службы Новосибирской области, на профессиональную переподготовку,повышение квалификации в соответствии с государственным заказом.
3. Управлению делами Губернатора Новосибирскойобласти и Правительства Новосибирской области (Бобырь В.Н.):
1) осуществить закупки в рамках государственногозаказа;
2) обеспечить финансирование государственногозаказа за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Новосибирскойобласти на профессиональную подготовку, переподготовку и повышениеквалификации.
4. Признать утратившим силу постановлениеГубернатора Новосибирской области от26.01.2016 № 19 «Об утверждении государственного заказана профессиональную переподготовку, повышение квалификациигосударственных гражданских служащих Новосибирской области, работников,замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданскойслужбы, на 2016 год».
5. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителяГубернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф.
В.Ф. Городецкий
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Новосибирской области
от 02.02.2017 № 11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙЗАКАЗ
напрофессиональную переподготовку, повышение квалификации государственныхгражданских служащих Новосибирской области, работников, замещающих должности,не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирскойобласти, на 2017 год
Наименование органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области | Количество государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, направляемых на обучение (человек) | Объем средств (тыс. руб.) | ||||
всего | в том числе по программам: | всего | в том числе направляемых на: | |||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||
Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | 39 | 5 | 34 | 511,46 | 335,0 | 176,46 |
Законодательное Собрание Новосибирской области | 25 | 1 | 24 | 191,56 | 67,0 | 124,56 |
Избирательная комиссия Новосибирской области | 38 | 0 | 38 | 197,22 | 0 | 197,22 |
Контрольно-счетная палата Новосибирской области | 6 | 0 | 6 | 31,14 | 0 | 31,14 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | 9 | 0 | 9 | 46,71 | 0 | 46,71 |
Министерство здравоохранения Новосибирской области | 10 | 0 | 10 | 51,9 | 0 | 51,9 |
Министерство культуры Новосибирской области | 5 | 0 | 5 | 25,95 | 0 | 25,95 |
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | 15 | 1 | 14 | 139,66 | 67,0 | 72,66 |
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | 12 | 0 | 12 | 62,28 | 0 | 62,28 |
Министерство региональной политики Новосибирской области | 12 | 1 | 11 | 124,1 | 67,0 | 57,1 |
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области | 15 | 1 | 14 | 139,66 | 67,0 | 72,66 |
Министерство социального развития Новосибирской области | 12 | 0 | 12 | 62,28 | 0 | 62,28 |
Министерство строительства Новосибирской области | 11 | 2 | 9 | 180,71 | 134,0 | 46,71 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | 3 | 0 | 3 | 15,57 | 0 | 15,57 |
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | 14 | 0 | 14 | 72,66 | 0 | 72,66 |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 17 | 0 | 17 | 88,23 | 0 | 88,23 |
Министерство экономического развития Новосибирской области | 12 | 0 | 12 | 62,28 | 0 | 62,28 |
Министерство юстиции Новосибирской области | 11 | 0 | 11 | 57,1 | 0 | 57,1 |
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | 10 | 1 | 9 | 113,71 | 67,0 | 46,71 |
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области | 13 | 1 | 12 | 129,28 | 67,0 | 62,28 |
Департамент лесного хозяйства Новосибирской области | 8 | 0 | 8 | 41,52 | 0 | 41,52 |
Департамент по охране животного мира Новосибирской области | 10 | 1 | 9 | 113,71 | 67,0 | 46,71 |
Департамент по тарифам Новосибирской области | 10 | 0 | 10 | 51,9 | 0 | 51,9 |
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | 13 | 0 | 13 | 67,47 | 0 | 67,47 |
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | 5 | 0 | 5 | 25,95 | 0 | 25,95 |
Контрольное управление Новосибирской области | 12 | 0 | 12 | 62,28 | 0 | 62,28 |
Управление ветеринарии Новосибирской области | 8 | 0 | 8 | 41,52 | 0 | 41,52 |
Управление государственной архивной службы Новосибирской области | 3 | 0 | 3 | 15,57 | 0 | 15,57 |
Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | 2 | 0 | 2 | 10,38 | 0 | 10,38 |
Управление информационных проектов Новосибирской области | 3 | 0 | 3 | 15,57 | 0 | 15,57 |
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области | 2 | 0 | 2 | 10,38 | 0 | 10,38 |
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области | 30 | 0 | 30 | 155,7 | 0 | 155,7 |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области | 43 | 0 | 43 | 223,17 | 0 | 223,17 |
Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | 14 | 2 | 12 | 196,28 | 134,0 | 62,28 |
Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области | 14 | 0 | 14 | 72,66 | 0 | 72,66 |
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (инспекция гостехнадзора) Новосибирской области | 36 | 0 | 36 | 186,84 | 0 | 186,84 |
Территориальные органы министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области – управления финансов и налоговой политики районов Новосибирской области | 46 | 0 | 46 | 238,74 | 0 | 238,74 |
Территориальные органы министерства социального развития Новосибирской области – отделы пособий и социальных выплат | 51 | 0 | 51 | 264,69 | 0 | 264,69 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области | 3 | 0 | 3 | 15,57 | 0 | 15,57 |
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области | 5 | 0 | 5 | 25,95 | 0 | 25,95 |
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области | 1 | 0 | 1 | 5,19 | 0 | 5,19 |
Итого | 608 | 16 | 592 | 4 144,5 | 1 072,0 | 3 072,5 |
_________