ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017№ 76-п
г. Новосибирск
О внесении изменений впостановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 № 244-п
В соответствии со статьей 2.3 и пунктом 6 статьи10.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» иЗаконом Новосибирской области от30.06.2015 № 244-п «Об утверждении перечня участков недр местного значения,содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территорииНовосибирской области» следующие изменения:
дополнить перечень участковнедр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, натерритории Новосибирской области пунктами 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 вследующей редакции:
« | 67 | Песчано-глинистые грунты | «Светлый-2», в | 0,1032 | 1 | 55 | 00 | 47,77 | 82 | 17 | 46,48 | - | - | геологи-ческое изучение, разведка, добыча | |
| 2 | 55 | 00 | 50,40 | 82 | 17 | 47,33 | | |||||||
| 3 | 55 | 00 | 58,97 | 82 | 18 | 15,45 | | |||||||
| 4 | 55 | 00 | 47,89 | 82 | 18 | 14,51 | | |||||||
| 68 | Песчано-глинистые грунты | «Камышенский-2», в | 0,2675 | 1 | 55 | 05 | 31,26 | 82 | 21 | 45,62 | - | - | геологи-ческое изучение, разведка, добыча | |
| 2 | 55 | 05 | 26,91 | 82 | 22 | 03,06 | | |||||||
| 3 | 55 | 05 | 21,30 | 82 | 21 | 59,39 | | |||||||
| 4 | 55 | 05 | 26,08 | 82 | 21 | 53,61 | | |||||||
| 5 | 55 | 05 | 15,20 | 82 | 21 | 28,00 | | |||||||
| 6 | 55 | 05 | 09,03 | 82 | 21 | 21,60 | | |||||||
| 7 | 55 | 05 | 07,84 | 82 | 21 | 11,11 | | |||||||
| 8 | 55 | 05 | 20,30 | 82 | 21 | 02,29 | | |||||||
| 9 | 55 | 05 | 20,15 | 82 | 21 | 18,28 | | |||||||
| 69 | Торф | «Озеро Большие Кайлы», на юго-западной окраине | 3,504 | 1 | 55 | 25 | 30,94 | 78 | 18 | 33,74 | С2 - 113 тыс. т | РКЗ от 04.03.2010 № 04-10 | разведка и добыча | |
| 2 | 55 | 25 | 22,32 | 78 | 19 | 03,16 | | |||||||
| 3 | 55 | 25 | 01,97 | 78 | 19 | 02,65 | | |||||||
| 4 | 55 | 24 | 42,59 | 78 | 18 | 37,63 | | |||||||
| 5 | 55 | 24 | 21,38 | 78 | 17 | 29,10 | | |||||||
| | | г. Куйбышев | | 6 | 55 | 24 | 26,71 | 78 | 16 | 30,43 | | | | |
| 7 | 55 | 24 | 49,59 | 78 | 16 | 29,60 | | |||||||
| 8 | 55 | 25 | 05,13 | 78 | 17 | 15,07 | | |||||||
| 9 | 55 | 25 | 22,73 | 78 | 17 | 56,77 | | |||||||
| 70 | Сапропель | «Озеро Камбала», в 1,5 км к югу от с. Гжатск (Куйбышевский район) | 4,699 | 1 | 55 | 41 | 22,79 | 78 | 11 | 30,11 | - | - | геологи-ческое изучение, разведка, добыча | |
| 2 | 55 | 41 | 22,95 | 78 | 12 | 19,09 | | |||||||
| 3 | 55 | 41 | 08,97 | 78 | 12 | 54,71 | | |||||||
| 4 | 55 | 40 | 27,21 | 78 | 13 | 15,41 | | |||||||
| 5 | 55 | 39 | 57,76 | 78 | 13 | 00,20 | | |||||||
| 6 | 55 | 39 | 50,26 | 78 | 12 | 02,91 | | |||||||
| 7 | 55 | 40 | 14,64 | 78 | 11 | 23,17 | | |||||||
| 8 | 55 | 40 | 54,42 | 78 | 11 | 10,19 | | |||||||
| 71 | Сапропель | «Озеро Песчаное», на северной окраине п. Горка (Барабинский район) | 1,428 | 1 | 55 | 25 | 07,21 | 78 | 20 | 52,73 | - | - | геологи-ческое изучение, разведка, добыча | |
| 2 | 55 | 25 | 07,01 | 78 | 21 | 10,24 | | |||||||
| 3 | 55 | 24 | 45,38 | 78 | 21 | 30,41 | | |||||||
| 4 | 55 | 24 | 27,38 | 78 | 21 | 24,29 | | |||||||
| 5 | 55 | 24 | 15,46 | 78 | 20 | 46,19 | | |||||||
| 6 | 55 | 24 | 19,94 | 78 | 20 | 17,82 | | |||||||
| 7 | 55 | 24 | 34,31 | 78 | 20 | 13,70 | | |||||||
| 72 | Суглинки кирпичные | «Чулымское-2 месторождение» в | 0,1035 | 1 | 55 | 03 | 44,31 | 80 | 55 | 09,34 | В - 87 тыс. м3, С1 - 286 тыс. м3 | ТКЗ от 25.12.1989 № 13/514 | разведка и добыча | |
| 2 | 55 | 03 | 41,18 | 80 | 55 | 16,56 | | |||||||
| 3 | 55 | 03 | 35,13 | 80 | 55 | 13,88 | | |||||||
| 4 | 55 | 03 | 30,33 | 80 | 55 | 08,33 | | |||||||
| 5 | 55 | 03 | 30,59 | 80 | 54 | 58,30 | | |||||||
| 6 | 55 | 03 | 33,47 | 80 | 54 | 52,33 | | |||||||
| 73 | Песчано-гравийные материалы | «Марусинский-4», в | 0,178 | 1 | 55 | 00 | 28,33 | 82 | 44 | 45,01 | - | - | геологи-ческое изучение, разведка, добыча | |
| 2 | 55 | 00 | 21,72 | 82 | 44 | 42,22 | | |||||||
| 3 | 55 | 00 | 16,20 | 82 | 44 | 42,44 | | |||||||
| 4 | 55 | 00 | 15,43 | 82 | 44 | 45,56 | | |||||||
| 5 | 55 | 00 | 06,99 | 82 | 44 | 28,31 | | |||||||
| 6 | 55 | 00 | 11,36 | 82 | 44 | 21,85 | | |||||||
| 7 | 55 | 00 | 24,18 | 82 | 44 | 28,31 | | |||||||
| 8 | 55 | 00 | 32,02 | 82 | 44 | 40,93 | | |||||||
| 74 | Песчано-гравийные материалы | «Мотковский», в 0,4 км к юго-западу от с. Мотково (Мошковский район) | 0,3351 | 1 | 55 | 08 | 01,94 | 83 | 33 | 29,50 | - | - | геологи-ческое изучение, разведка, добыча | |
| 2 | 55 | 08 | 00,96 | 83 | 33 | 36,73 | | |||||||
| 3 | 55 | 07 | 47,69 | 83 | 33 | 26,09 | | |||||||
| 4 | 55 | 07 | 43,42 | 83 | 33 | 27,59 | | |||||||
| 5 | 55 | 07 | 38,23 | 83 | 33 | 33,19 | | |||||||
| 6 | 55 | 07 | 32,94 | 83 | 33 | 49,51 | | |||||||
| 7 | 55 | 07 | 19,13 | 83 | 34 | 09,90 | | |||||||
| 8 | 55 | 07 | 17,36 | 83 | 34 | 17,63 | | |||||||
| 9 | 55 | 07 | 17,98 | 83 | 34 | 26,74 | | |||||||
| 10 | 55 | 07 | 19,57 | 83 | 34 | 34,47 | | |||||||
| 11 | 55 | 07 | 15,02 | 83 | 34 | 37,37 | | |||||||
| 12 | 55 | 07 | 10,39 | 83 | 34 | 16,47 | | |||||||
| 13 | 55 | 07 | 13,81 | 83 | 34 | 06,44 | | |||||||
| 14 | 55 | 07 | 18,45 | 83 | 34 | 01,43 | | |||||||
| 15 | 55 | 07 | 28,82 | 83 | 33 | 45,39 | | |||||||
| 16 | 55 | 07 | 31,22 | 83 | 33 | 34,09 | | |||||||
| 17 | 55 | 07 | 37,57 | 83 | 33 | 23,10 | | |||||||
| 18 | 55 | 07 | 43,11 | 83 | 33 | 19,87 | | |||||||
| 19 | 55 | 07 | 52,52 | 83 | 33 | 20,83 | ». |
ГубернаторНовосибирской области В.Ф.Городецкий