ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2017№ 90-рп
г. Новосибирск
Об утверждении границохранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод II категории к котельной ГНС» и наложении ограничений(обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии с Федеральнымзаконом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерацией от 20.11.2000 № 878 «Обутверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений ограницах охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод II категории к котельной ГНС» и заявленияакционерного общества «Сибирьгазсервис»:
1. Утвердитьграницы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод II категории к котельной ГНС», протяженностью1478,7500 м, адрес (местоположение): Новосибирская область, городНовосибирск в районе промбаз «Клещиха», находящейся в собственностиакционерного общества «Сибирьгазсервис», содержащиеся в карте (плане) сведенийо границах охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод II категории к котельной ГНС», заказчик работ:акционерное общество «Сибирьгазсервис», исполнитель работ: общество сограниченной ответственностью «Инженерно-кадастровый центр «ГЕОГРАД», согласноприложению к настоящему распоряжению.
2. Наложитьограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14-16 Правил охраныгазораспределительных сетей, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охраннуюзону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
краспоряжению Правительства
Новосибирскойобласти
от15.03.2017 № 90-рп
ГРАНИЦЫОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующейгазораспределительной сети «Газопровод IIкатегории
ккотельной ГНС», расположенной на территории города Новосибирска
1. Графическое описание местоположения границ охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод IIкатегории к котельной ГНС», расположенной на территории города Новосибирска:
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод IIкатегории к котельной ГНС», расположенной на территории города Новосибирска:
вдоль трассы наружного газопровода, в виде территории, ограниченнойусловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороныгазопровода.
3. Перечень координат характерных точек границ охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод IIкатегории к котельной ГНС», расположенной на территории города Новосибирска:
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК НСО, зона 4) | |
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 480437.02 | 4189994.87 |
2 | 480420.19 | 4189985.23 |
3 | 480418.38 | 4189983.53 |
4 | 480418.37 | 4189983.52 |
5 | 480416.07 | 4189982.39 |
6 | 480416.25 | 4189964.16 |
7 | 480423.57 | 4189937.64 |
8 | 480410.88 | 4189924.50 |
9 | 480414.70 | 4189920.82 |
10 | 480419.56 | 4189925.69 |
11 | 480428.60 | 4189935.35 |
12 | 480449.50 | 4189957.65 |
13 | 480495.61 | 4189913.68 |
14 | 480521.26 | 4189890.92 |
15 | 480522.90 | 4189889.47 |
16 | 480523.78 | 4189890.54 |
17 | 480543.01 | 4189872.53 |
18 | 480464.82 | 4189791.08 |
19 | 480462.58 | 4189793.10 |
20 | 480445.81 | 4189808.58 |
21 | 480444.60 | 4189809.67 |
22 | 480441.17 | 4189806.22 |
23 | 480443.87 | 4189803.39 |
24 | 480444.70 | 4189804.17 |
25 | 480460.58 | 4189789.53 |
26 | 480465.00 | 4189785.33 |
27 | 480547.47 | 4189871.40 |
28 | 480548.68 | 4189872.85 |
29 | 480490.61 | 4189927.02 |
30 | 480487.93 | 4189931.30 |
31 | 480484.52 | 4189934.28 |
32 | 480482.42 | 4189934.84 |
33 | 480451.90 | 4189963.55 |
34 | 480442.48 | 4189992.41 |
35 | 480443.12 | 4189992.93 |
36 | 480441.51 | 4189997.16 |
37 | 480440.44 | 4189996.99 |
38 | 480427.99 | 4190018.83 |
39 | 480466.03 | 4190062.86 |
40 | 480466.98 | 4190064.30 |
41 | 480466.29 | 4190065.05 |
42 | 480354.98 | 4190164.37 |
43 | 480341.48 | 4190175.79 |
44 | 480339.30 | 4190177.29 |
45 | 480299.54 | 4190205.40 |
46 | 480215.88 | 4190267.07 |
47 | 480189.14 | 4190300.15 |
48 | 480168.45 | 4190331.20 |
49 | 480075.74 | 4190414.99 |
50 | 479993.96 | 4190483.96 |
51 | 479948.38 | 4190522.47 |
52 | 479947.91 | 4190546.65 |
53 | 480024.35 | 4190634.06 |
54 | 480032.82 | 4190626.33 |
55 | 480035.93 | 4190629.75 |
56 | 480041.25 | 4190624.75 |
57 | 480044.84 | 4190621.51 |
58 | 480060.50 | 4190606.73 |
59 | 480059.74 | 4190605.75 |
60 | 480062.57 | 4190603.30 |
61 | 480065.69 | 4190600.81 |
62 | 480067.07 | 4190602.49 |
63 | 480153.84 | 4190707.17 |
64 | 480159.11 | 4190713.40 |
65 | 480160.56 | 4190712.31 |
66 | 480162.25 | 4190713.99 |
67 | 480173.62 | 4190717.03 |
68 | 480195.21 | 4190721.84 |
69 | 480197.14 | 4190722.25 |
70 | 480196.33 | 4190726.20 |
71 | 480194.79 | 4190725.83 |
72 | 480172.05 | 4190721.12 |
73 | 480162.54 | 4190719.29 |
74 | 480160.15 | 4190721.63 |
75 | 480157.84 | 4190719.14 |
76 | 480157.56 | 4190719.04 |
77 | 480156.06 | 4190717.29 |
78 | 480155.54 | 4190716.68 |
79 | 480155.89 | 4190716.30 |
80 | 480152.64 | 4190712.36 |
81 | 480151.06 | 4190710.43 |
82 | 480077.39 | 4190621.28 |
83 | 480076.70 | 4190621.88 |
84 | 480068.21 | 4190611.34 |
85 | 480068.82 | 4190610.79 |
86 | 480065.94 | 4190607.44 |
87 | 480045.14 | 4190626.61 |
88 | 480044.28 | 4190627.47 |
89 | 480035.61 | 4190635.54 |
90 | 480033.08 | 4190633.07 |
91 | 480029.59 | 4190636.56 |
92 | 480028.73 | 4190635.55 |
93 | 480024.03 | 4190639.68 |
94 | 480022.72 | 4190638.23 |
95 | 479948.80 | 4190553.75 |
96 | 479948.26 | 4190554.14 |
97 | 479945.71 | 4190551.49 |
98 | 479946.13 | 4190550.69 |
99 | 479944.46 | 4190548.97 |
100 | 479943.94 | 4190548.09 |
101 | 479943.89 | 4190547.39 |
102 | 479944.39 | 4190522.48 |
103 | 479944.47 | 4190520.86 |
104 | 479945.12 | 4190520.00 |
105 | 479991.38 | 4190480.90 |
106 | 480073.09 | 4190411.98 |
107 | 480165.52 | 4190328.45 |
108 | 480185.92 | 4190297.80 |
109 | 480213.10 | 4190264.18 |
110 | 480297.19 | 4190202.16 |
111 | 480323.26 | 4190183.78 |
112 | 480322.94 | 4190183.19 |
113 | 480325.72 | 4190180.76 |
114 | 480326.61 | 4190181.32 |
115 | 480336.83 | 4190174.20 |
116 | 480339.03 | 4190172.61 |
117 | 480352.37 | 4190161.34 |
118 | 480461.63 | 4190063.89 |
119 | 480423.86 | 4190020.24 |
120 | 480423.33 | 4190019.33 |
121 | 480423.62 | 4190018.26 |
122 | 480422.53 | 4189981.90 |
123 | 480420.60 | 4189980.09 |
124 | 480420.23 | 4189979.97 |
125 | 480420.37 | 4189964.87 |
126 | 480427.15 | 4189939.66 |
127 | 480447.64 | 4189962.02 |
128 | 480438.49 | 4189991.05 |
1 | 480437.02 | 4189994.87 |
________