ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2017№ 91-рп
г. Новосибирск
Об утверждении границохранной зоны существующей газораспределительной сети «Внеплощадочныйгазопровод ДОК «Новосибирский» и наложении ограничений (обременений) навходящие в нее земельные участки
В соответствии с Федеральнымзаконом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерацией от 20.11.2000 № 878 «Обутверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений ограницах охранной зоны газораспределительнойсети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский» и заявленияакционерного общества «Сибирьгазсервис»:
1. Утвердить границыохранной зоны существующей газораспределительнойсети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский», протяженностью1197 м, адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск,Кировский район, находящейся в собственности акционерного общества«Сибирьгазсервис», содержащиеся в карте (плане) сведений о границах охраннойзоны газораспределительной сети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский»,заказчик работ: акционерное общество «Сибирьгазсервис», исполнитель работ:общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-кадастровый центр«ГЕОГРАД», согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Наложить ограничения(обременения), предусмотренные в пунктах 14-16 Правил охраныгазораспределительных сетей, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону,указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
ГубернаторНовосибирскойобласти В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
краспоряжению Правительства
Новосибирскойобласти
от15.03.2017 № 91-рп
ГРАНИЦЫОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующейгазораспределительной сети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский»,расположенной на территории города Новосибирска
1. Графическоеописание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительнойсети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский», расположенной натерритории города Новосибирска:
2. Текстовоеописание местоположения границ охранной зоны существующей газораспределительнойсети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский», расположенной натерритории города Новосибирска:
вдольтрассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями,проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
3. Переченькоординат характерных точек границ охранной зоны существующейгазораспределительной сети «Внеплощадочный газопровод ДОК «Новосибирский»,расположенной на территории города Новосибирска:
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК НСО, зона 4) | |
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 479635.86 | 4198608.66 |
2 | 479637.80 | 4198612.32 |
3 | 479633.60 | 4198614.19 |
4 | 479634.21 | 4198615.98 |
5 | 479627.77 | 4198618.73 |
6 | 479626.80 | 4198616.96 |
7 | 479600.07 | 4198628.74 |
8 | 479596.62 | 4198674.77 |
9 | 479594.92 | 4198692.88 |
10 | 479595.94 | 4198692.98 |
11 | 479595.74 | 4198696.13 |
12 | 479594.56 | 4198696.08 |
13 | 479592.63 | 4198713.74 |
14 | 479587.53 | 4198756.04 |
15 | 479577.72 | 4198852.51 |
16 | 479578.78 | 4198852.57 |
17 | 479578.76 | 4198855.67 |
18 | 479577.37 | 4198855.76 |
19 | 479575.63 | 4198872.87 |
20 | 479570.06 | 4198928.86 |
21 | 479567.54 | 4198954.69 |
22 | 479563.11 | 4198996.41 |
23 | 479565.44 | 4198996.49 |
24 | 479565.42 | 4198998.78 |
25 | 479598.72 | 4199002.95 |
26 | 479640.06 | 4199007.94 |
27 | 479684.07 | 4199013.28 |
28 | 479684.26 | 4199013.04 |
29 | 479686.77 | 4199013.04 |
30 | 479686.86 | 4199013.65 |
31 | 479700.59 | 4199015.50 |
32 | 479783.50 | 4199025.94 |
33 | 479795.44 | 4199027.36 |
34 | 479811.63 | 4199029.60 |
35 | 479849.90 | 4199034.84 |
36 | 479879.64 | 4199038.74 |
37 | 479903.12 | 4199042.39 |
38 | 479899.14 | 4199069.19 |
39 | 479895.58 | 4199102.11 |
40 | 479893.22 | 4199124.75 |
41 | 479890.77 | 4199153.59 |
42 | 479888.81 | 4199176.59 |
43 | 479887.58 | 4199186.29 |
44 | 479881.56 | 4199234.99 |
45 | 479878.47 | 4199257.70 |
46 | 479869.82 | 4199335.37 |
47 | 479867.91 | 4199358.45 |
48 | 479864.16 | 4199386.03 |
49 | 479861.14 | 4199409.21 |
50 | 479859.05 | 4199424.36 |
51 | 479834.20 | 4199451.55 |
52 | 479838.54 | 4199455.86 |
53 | 479847.49 | 4199465.07 |
54 | 479854.36 | 4199471.81 |
55 | 479859.62 | 4199477.48 |
56 | 479860.98 | 4199476.34 |
57 | 479866.50 | 4199482.46 |
58 | 479861.80 | 4199487.74 |
59 | 479855.16 | 4199482.15 |
60 | 479856.74 | 4199480.26 |
61 | 479851.46 | 4199474.58 |
62 | 479835.72 | 4199458.68 |
63 | 479829.89 | 4199452.88 |
64 | 479829.84 | 4199450.17 |
65 | 479855.25 | 4199422.55 |
66 | 479857.08 | 4199409.29 |
67 | 479863.29 | 4199362.60 |
68 | 479866.59 | 4199322.40 |
69 | 479868.47 | 4199302.55 |
70 | 479855.21 | 4199299.90 |
71 | 479854.39 | 4199300.08 |
72 | 479852.62 | 4199299.24 |
73 | 479834.52 | 4199296.69 |
74 | 479830.48 | 4199298.42 |
75 | 479811.57 | 4199295.95 |
76 | 479812.20 | 4199290.52 |
77 | 479816.73 | 4199291.09 |
78 | 479816.68 | 4199292.54 |
79 | 479829.66 | 4199294.21 |
80 | 479834.25 | 4199292.50 |
81 | 479854.26 | 4199295.48 |
82 | 479868.37 | 4199298.36 |
83 | 479874.51 | 4199257.13 |
84 | 479881.27 | 4199205.17 |
85 | 479883.62 | 4199185.80 |
86 | 479886.12 | 4199158.93 |
87 | 479886.68 | 4199144.09 |
88 | 479889.24 | 4199124.33 |
89 | 479894.04 | 4199079.03 |
90 | 479896.58 | 4199055.80 |
91 | 479898.32 | 4199045.61 |
92 | 479879.09 | 4199042.69 |
93 | 479849.39 | 4199038.79 |
94 | 479811.06 | 4199033.58 |
95 | 479783.04 | 4199029.91 |
96 | 479754.18 | 4199026.29 |
97 | 479700.05 | 4199019.45 |
98 | 479662.58 | 4199014.60 |
99 | 479622.03 | 4199009.73 |
100 | 479558.64 | 4199001.94 |
101 | 479563.56 | 4198954.26 |
102 | 479569.14 | 4198897.27 |
103 | 479574.62 | 4198842.87 |
104 | 479578.16 | 4198806.10 |
105 | 479581.48 | 4198773.75 |
106 | 479583.54 | 4198755.59 |
107 | 479587.68 | 4198722.23 |
108 | 479592.64 | 4198674.45 |
109 | 479594.51 | 4198648.29 |
110 | 479596.29 | 4198626.03 |
111 | 479625.51 | 4198613.31 |
112 | 479624.98 | 4198611.78 |
113 | 479631.33 | 4198608.91 |
114 | 479632.08 | 4198610.61 |
1 | 479635.86 | 4198608.66 |
_________