ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.03.2017№ 96-рп
г. Новосибирск
Об утверждении границохранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого инизкого давления» и наложении ограничений (обременений) на входящие в нееземельные участки
В соответствии с Федеральнымзаконом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерацией от 20.11.2000 № 878 «Обутверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании сведений ограницах охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод высокого инизкого давления» и заявления акционерного общества «Сибирьгазсервис»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующейгазораспределительной сети «Газопровод высокого и низкого давления»,протяженностью 537,50 м, адрес (местоположение): Новосибирская область,город Новосибирск, Ленинский район, по улице Хилокская, находящейся всобственности акционерного общества «Сибирьгазсервис», содержащиеся в карте(плане) сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети«Газопровод высокого и низкого давления», заказчик работ: акционерное общество«Сибирьгазсервис», исполнитель работ: общество с ограниченной ответственностью«Инженерно-кадастровый центр «ГЕОГРАД», согласно приложению к настоящемураспоряжению.
2. Наложить ограничения(обременения), предусмотренные в пунктах 14-16 Правил охраныгазораспределительных сетей, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранную зону,указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
ГубернаторНовосибирскойобласти В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
краспоряжению Правительства
Новосибирскойобласти
от21.03.2017 № 96-рп
ГРАНИЦЫОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующейгазораспределительной сети «Газопровод высокого и низкого давления»,расположенной на территории города Новосибирска
1. Графическое описаниеместоположения границ охранной зоны существующей газораспределительной сети«Газопровод высокого и низкого давления», расположенной на территории городаНовосибирска:
2. Текстовое описание местоположенияграниц охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопроводвысокого и низкого давления», расположенной на территории города Новосибирска:
вдоль трассы наружного газопровода в видетерритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метровс каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторныхпунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной нарасстоянии 10 метров от границ этих объектов.
3. Перечень координат характерныхточек границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопроводвысокого и низкого давления», расположенной на территории города Новосибирска:
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК НСО, зона 4) | |
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 479042,68 | 4192321,65 |
2 | 479054,47 | 4192328,58 |
3 | 479075,4 | 4192339,82 |
4 | 479084,81 | 4192345,5 |
5 | 479092,5 | 4192350,29 |
6 | 479098,64 | 4192341,79 |
7 | 479117,85 | 4192355,46 |
8 | 479114,29 | 4192363,08 |
9 | 479148,31 | 4192382,24 |
10 | 479150,01 | 4192383,12 |
11 | 479148 | 4192388,36 |
12 | 479171,17 | 4192396,81 |
13 | 479173,17 | 4192397,41 |
14 | 479171,05 | 4192404,16 |
15 | 479171,64 | 4192404,36 |
16 | 479171,11 | 4192405,78 |
17 | 479166,3 | 4192417,83 |
18 | 479172,33 | 4192420,01 |
19 | 479174,11 | 4192420,46 |
20 | 479173,53 | 4192422,56 |
21 | 479164,9 | 4192446,04 |
22 | 479190,79 | 4192455,91 |
23 | 479218,43 | 4192467,98 |
24 | 479234,71 | 4192474,27 |
25 | 479237,38 | 4192475,24 |
26 | 479260,62 | 4192484,99 |
27 | 479271,9 | 4192489,31 |
28 | 479280,56 | 4192492,63 |
29 | 479288,96 | 4192495,74 |
30 | 479302,78 | 4192503,96 |
31 | 479304,09 | 4192504,69 |
32 | 479303,74 | 4192505,94 |
33 | 479316,02 | 4192511,11 |
34 | 479342,52 | 4192522,41 |
35 | 479350,8 | 4192525,71 |
36 | 479359,6 | 4192529,16 |
37 | 479373,24 | 4192534,71 |
38 | 479387,42 | 4192540,52 |
39 | 479403,55 | 4192547,34 |
40 | 479405,22 | 4192547,9 |
41 | 479404,63 | 4192549,91 |
42 | 479403,83 | 4192552,29 |
43 | 479402,11 | 4192551,6 |
44 | 479401,84 | 4192552,21 |
45 | 479399,76 | 4192551,43 |
46 | 479400,2 | 4192550,27 |
47 | 479387,8 | 4192545,02 |
48 | 479387,46 | 4192545,88 |
49 | 479385,62 | 4192545,19 |
50 | 479385,47 | 4192545,6 |
51 | 479383,64 | 4192544,9 |
52 | 479383,76 | 4192544,42 |
53 | 479384,11 | 4192543,5 |
54 | 479371,72 | 4192538,41 |
55 | 479359,84 | 4192533,58 |
56 | 479359,16 | 4192534,97 |
57 | 479355,44 | 4192533,52 |
58 | 479356,11 | 4192532,1 |
59 | 479351,14 | 4192530,14 |
60 | 479350,61 | 4192531,51 |
61 | 479346,87 | 4192529,96 |
62 | 479347,42 | 4192528,67 |
63 | 479342,9 | 4192526,88 |
64 | 479342,41 | 4192528,13 |
65 | 479338,67 | 4192526,69 |
66 | 479339,2 | 4192525,35 |
67 | 479316,27 | 4192515,56 |
68 | 479316 | 4192516,16 |
69 | 479312,28 | 4192514,69 |
70 | 479312,58 | 4192514 |
71 | 479300,67 | 4192509 |
72 | 479299,27 | 4192508,27 |
73 | 479299,51 | 4192506,67 |
74 | 479288,89 | 4192500,36 |
75 | 479288,24 | 4192501,91 |
76 | 479284,56 | 4192500,47 |
77 | 479285,28 | 4192498,62 |
78 | 479279,17 | 4192496,37 |
79 | 479272,37 | 4192493,78 |
80 | 479271,84 | 4192495,26 |
81 | 479268,11 | 4192493,81 |
82 | 479268,64 | 4192492,35 |
83 | 479259,11 | 4192488,69 |
84 | 479235,96 | 4192478,98 |
85 | 479235,2 | 4192478,7 |
86 | 479234,57 | 4192480,39 |
87 | 479230,83 | 4192478,93 |
88 | 479231,46 | 4192477,3 |
126 | 479219,03 | 4192472,5 |
127 | 479218,41 | 4192473,96 |
128 | 479214,61 | 4192472,4 |
89 | 479215,21 | 4192470,94 |
90 | 479191,05 | 4192460,38 |
91 | 479188,62 | 4192466,15 |
92 | 479184,87 | 4192464,66 |
93 | 479187,34 | 4192458,87 |
94 | 479163,34 | 4192449,73 |
95 | 479162,81 | 4192451,06 |
96 | 479159,01 | 4192449,53 |
97 | 479160,53 | 4192446,34 |
98 | 479161,65 | 4192443,29 |
99 | 479154,3 | 4192440,33 |
100 | 479155,8 | 4192436,55 |
101 | 479163,09 | 4192439,38 |
102 | 479169,08 | 4192423,08 |
103 | 479163,01 | 4192420,9 |
104 | 479159,55 | 4192419,71 |
105 | 479160,87 | 4192415,92 |
106 | 479162,52 | 4192416,5 |
107 | 479166,6 | 4192406,28 |
108 | 479164,46 | 4192405,57 |
109 | 479165,76 | 4192401,79 |
110 | 479167,4 | 4192402,33 |
111 | 479168,07 | 4192399,94 |
112 | 479144,82 | 4192391,46 |
113 | 479143,23 | 4192390,77 |
114 | 479143,6 | 4192388,96 |
115 | 479144,92 | 4192384,93 |
116 | 479112,24 | 4192366,71 |
117 | 479106,56 | 4192375,77 |
118 | 479085,12 | 4192362,83 |
119 | 479090,44 | 4192353,77 |
120 | 479082,71 | 4192348,9 |
121 | 479073,46 | 4192343,31 |
122 | 479052,5 | 4192332,06 |
123 | 479040,66 | 4192325,08 |
124 | 479036,76 | 4192322,67 |
125 | 479038,94 | 4192319,3 |
_________