ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017№ 141-п
г. Новосибирск
О внесении изменений впостановление Правительства Новосибирской области
от 17.07.2013 № 310-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т :
Внестив постановление Правительства Новосибирской области от17.07.2013 № 310-п «Об изменении границ особо охраняемой природнойтерритории регионального значения Новосибирской области - памятника природыобластного значения «Дендрологический парк» следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить вследующей редакции:
«2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ПредседателяПравительства Новосибирской области - министра сельского хозяйстваНовосибирской области Пронькина В.А.».
2. О писание границ особоохраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области -памятника природы областного значения «Дендрологический парк» изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюПравительства
Новосибирскойобласти
от 11.04.2017№ 141-п
«УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Новосибирскойобласти
от 17.07.2013 №310-п
Описание границ
особо охраняемойприродной территории регионального значения Новосибирской области - памятникаприроды областного значения «Дендрологический парк»
Особо охраняемая природнаятерритория регионального значения Новосибирской области - памятник природыобластного значения «Дендрологический парк» (далее - памятник природы)находится в границах Заельцовского района городаНовосибирска в пределах земель населенных пунктов на общей площади 1665855 кв.м.
Схема памятника природыприводится в приложении № 1 к настоящему описанию границ памятникаприроды.
Координаты характерных точекграниц памятника природы приводится в приложении № 2 к настоящемуописанию границ памятника природы.
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
кописанию границ особо
охраняемойприродной
территориирегионального
значенияНовосибирской
области- памятника природы
областногозначения
«Дендрологическийпарк»
Схема
особоохраняемой природной территории регионального значения
Новосибирскойобласти - памятника природы областного значения
«Дендрологическийпарк»
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кописанию границ особо
охраняемойприродной
территориирегионального
значенияНовосибирской
области- памятника природы
областногозначения
«Дендрологическийпарк»
Координаты характерных точек границ
особоохраняемой природной территории регионального значения
Новосибирскойобласти - памятника природы областного значения «Дендрологический парк»
Административный район расположения | Границы территории | ||||
№ точки | координаты МСК НСО | координаты WGS-84 | |||
Город Новосибирск | 1 | 491625.36 | 4196262.34 | 55°03'44,24959N | 82°53'30,24890E |
2 | 491627.77 | 4196239.99 | 55°03'44,31881N | 82°53'28,98814E | |
3 | 491645.24 | 4196242.13 | 55°03'44,88453N | 82°53'29,09684E | |
4 | 491646.78 | 4196230.90 | 55°03'44,92994N | 82°53'28,46313E | |
5 | 491683.86 | 4196236.33 | 55°03'46,13102N | 82°53'28,74386E | |
6 | 491700.33 | 4196242.83 | 55°03'46,66611N | 82°53'29,09887E | |
7 | 491700.77 | 4196235.33 | 55°03'46,67741N | 82°53'28,67604E | |
8 | 491774.34 | 4196245.15 | 55°03'49,06008N | 82°53'29,17933E | |
9 | 491782.17 | 4196212.34 | 55°03'49,30047N | 82°53'27,32554E | |
10 | 491842.28 | 4196172.10 | 55°03'51,22840N | 82°53'25,01761E | |
11 | 491942.55 | 4196105.43 | 55°03'54,44455N | 82°53'21,19321E | |
12 | 491965.18 | 4196146.65 | 55°03'55,19237N | 82°53'23,50017E | |
13 | 492032.45 | 4196103.20 | 55°03'57,35054N | 82°53'21,00636E | |
14 | 492035.03 | 4196100.92 | 55°03'57,43307N | 82°53'20,87615E | |
15 | 492095.82 | 4196061.24 | 55°03'59,38317N | 82°53'18,59909E | |
16 | 492099.34 | 4196058.30 | 55°03'59,49584N | 82°53'18,43104E | |
17 | 492116.23 | 4196044.27 | 55°04'00,03648N | 82°53'17,62904E | |
18 | 492138.30 | 4196030.09 | 55°04'00,74456N | 82°53'16,81505E | |
19 | 492138.31 | 4196030.08 | 55°04'00,74488N | 82°53'16,81448E | |
20 | 492140.62 | 4196028.43 | 55°04'00,81892N | 82°53'16,71994E | |
21 | 492163.71 | 4196012.05 | 55°04'01,55911N | 82°53'15,78130E | |
22 | 492165.81 | 4196010.62 | 55°04'01,62646N | 82°53'15,69929E | |
23 | 492200.98 | 4195983.38 | 55°04'02,75299N | 82°53'14,14050E | |
24 | 492202.32 | 4195982.56 | 55°04'02,79600N | 82°53'14,09338E | |
25 | 492205.12 | 4195980.23 | 55°04'02,88562N | 82°53'13,96019E | |
26 | 492199.34 | 4195966.34 | 55°04'02,69329N | 82°53'13,18152E | |
27 | 492183.32 | 4195973.24 | 55°04'02,17800N | 82°53'13,58123E | |
28 | 492159.17 | 4195987.98 | 55°04'01,40289N | 82°53'14,42821E | |
29 | 492145.01 | 4195984.05 | 55°04'00,94350N | 82°53'14,21644E | |
30 | 492134.29 | 4195975.72 | 55°04'00,59361N | 82°53'13,75442E | |
31 | 492118.98 | 4195957.56 | 55°04'00,09146N | 82°53'12,74169E | |
32 | 492101.66 | 4195940.38 | 55°03'59,52469N | 82°53'11,78555E | |
33 | 492099.02 | 4195931.36 | 55°03'59,43579N | 82°53'11,27914E | |
34 | 492097.87 | 4195920.33 | 55°03'59,39429N | 82°53'10,65847E | |
35 | 492099.01 | 4195906.85 | 55°03'59,42586N | 82°53'09,89819E | |
36 | 492101.86 | 4195897.62 | 55°03'59,51439N | 82°53'09,37620E | |
37 | 492106.69 | 4195889.42 | 55°03'59,66735N | 82°53'08,91089E | |
38 | 492122.18 | 4195875.84 | 55°04'00,16288N | 82°53'08,13517E | |
39 | 492149.50 | 4195860.37 | 55°04'01,04019N | 82°53'07,24486E | |
40 | 492150.04 | 4195860.05 | 55°04'01,05752N | 82°53'07,22646E | |
41 | 492158.56 | 4195854.96 | 55°04'01,33102N | 82°53'06,93385E | |
42 | 492159.65 | 4195845.98 | 55°04'01,36273N | 82°53'06,42714E | |
43 | 492133.96 | 4195816.70 | 55°04'00,52056N | 82°53'04,79500E | |
44 | 492128.14 | 4195814.38 | 55°04'00,33147N | 82°53'04,66827E | |
45 | 492118.52 | 4195810.54 | 55°04'00,01890N | 82°53'04,45850E | |
46 | 492110.97 | 4195815.46 | 55°03'59,77671N | 82°53'04,74087E | |
47 | 492110.86 | 4195825.46 | 55°03'59,77708N | 82°53'05,30437E | |
48 | 492123.31 | 4195835.95 | 55°04'00,18376N | 82°53'05,88689E | |
49 | 492130.63 | 4195847.67 | 55°04'00,42505N | 82°53'06,54222E | |
50 | 492125.56 | 4195854.61 | 55°04'00,26384N | 82°53'06,93670E | |
51 | 492115.50 | 4195860.51 | 55°03'59,94087N | 82°53'07,27601E | |
52 | 492101.45 | 4195864.37 | 55°03'59,48809N | 82°53'07,50310E | |
53 | 492084.50 | 4195860.19 | 55°03'58,93838N | 82°53'07,27918E | |
54 | 492072.54 | 4195856.06 | 55°03'58,55004N | 82°53'07,05466E | |
55 | 492060.57 | 4195852.95 | 55°03'58,16178N | 82°53'06,88763E | |
56 | 492045.32 | 4195824.53 | 55°03'57,65752N | 82°53'05,29683E | |
57 | 492035.35 | 4195795.54 | 55°03'57,32376N | 82°53'03,67031E | |
58 | 492038.20 | 4195786.71 | 55°03'57,41244N | 82°53'03,17086E | |
59 | 492047.50 | 4195782.86 | 55°03'57,71164N | 82°53'02,94757E | |
60 | 492052.88 | 4195775.85 | 55°03'57,88284N | 82°53'02,54893E | |
61 | 492045.76 | 4195764.10 | 55°03'57,64800N | 82°53'01,89179E | |
62 | 492034.53 | 4195761.65 | 55°03'57,28392N | 82°53'01,76145E | |
63 | 492031.46 | 4195761.47 | 55°03'57,18458N | 82°53'01,75341E | |
64 | 492023.90 | 4195760.25 | 55°03'56,93965N | 82°53'01,68986E | |
65 | 492014.04 | 4195756.69 | 55°03'56,61944N | 82°53'01,49604E | |
66 | 492004.60 | 4195750.06 | 55°03'56,31159N | 82°53'01,12896E | |
67 | 492001.23 | 4195739.44 | 55°03'56,19845N | 82°53'00,53293E | |
68 | 492001.73 | 4195724.44 | 55°03'56,20872N | 82°52'59,68747E | |
69 | 492009.63 | 4195708.98 | 55°03'56,45807N | 82°52'58,81102E | |
70 | 492019.17 | 4195700.49 | 55°03'56,76320N | 82°52'58,32613E | |
71 | 492044.98 | 4195687.64 | 55°03'57,59269N | 82°52'57,58444E | |
72 | 492048.95 | 4195680.88 | 55°03'57,71840N | 82°52'57,20085E | |
73 | 492047.76 | 4195646.72 | 55°03'57,66646N | 82°52'55,27703E | |
74 | 492043.54 | 4195625.23 | 55°03'57,52154N | 82°52'54,06914E | |
75 | 492039.04 | 4195612.08 | 55°03'57,37085N | 82°52'53,33134E | |
76 | 492026.80 | 4195593.25 | 55°03'56,96766N | 82°52'52,27884E | |
77 | 492018.77 | 4195586.27 | 55°03'56,70526N | 82°52'51,89110E | |
78 | 492008.82 | 4195579.86 | 55°03'56,38100N | 82°52'51,53679E | |
79 | 492000.73 | 4195565.02 | 55°03'56,11356N | 82°52'50,70625E | |
80 | 491975.06 | 4195520.01 | 55°03'55,26577N | 82°52'48,18800E | |
81 | 491974.25 | 4195512.92 | 55°03'55,23678N | 82°52'47,78911E | |
82 | 491975.19 | 4195507.02 | 55°03'55,26484N | 82°52'47,45605E | |
83 | 491977.13 | 4195500.38 | 55°03'55,32495N | 82°52'47,08061E | |
84 | 491980.32 | 4195495.06 | 55°03'55,42599N | 82°52'46,77868E | |
85 | 491987.48 | 4195483.84 | 55°03'55,65307N | 82°52'46,14161E | |
86 | 491984.18 | 4195472.27 | 55°03'55,54179N | 82°52'45,49201E | |
87 | 491979.80 | 4195467.79 | 55°03'55,39840N | 82°52'45,24263E | |
88 | 491976.67 | 4195461.03 | 55°03'55,29452N | 82°52'44,86392E | |
89 | 491979.43 | 4195451.94 | 55°03'55,38017N | 82°52'44,34988E | |
90 | 491982.72 | 4195447.32 | 55°03'55,48472N | 82°52'44,08732E | |
91 | 491979.38 | 4195429.21 | 55°03'55,36956N | 82°52'43,06929E | |
92 | 491962.09 | 4195426.31 | 55°03'54,80935N | 82°52'42,91782E | |
93 | 491955.05 | 4195430.36 | 55°03'54,58332N | 82°52'43,15085E | |
94 | 491944.25 | 4195434.34 | 55°03'54,23568N | 82°52'43,38253E | |
95 | 491937.23 | 4195435.02 | 55°03'54,00897N | 82°52'43,42568E | |
96 | 491930.44 | 4195432.19 | 55°03'53,78830N | 82°52'43,27092E | |
97 | 491919.12 | 4195418.41 | 55°03'53,41682N | 82°52'42,50235E | |
98 | 491912.82 | 4195393.71 | 55°03'53,20334N | 82°52'41,11510E | |
99 | 491910.34 | 4195372.01 | 55°03'53,11456N | 82°52'39,89424E | |
100 | 491917.47 | 4195357.95 | 55°03'53,33953N | 82°52'39,09718E | |
101 | 491926.86 | 4195347.49 | 55°03'53,63901N | 82°52'38,50138E | |
102 | 491925.03 | 4195331.47 | 55°03'53,57349N | 82°52'37,60007E | |
103 | 491890.01 | 4195302.97 | 55°03'52,42984N | 82°52'36,01858E | |
104 | 491876.73 | 4195306.83 | 55°03'52,00197N | 82°52'36,24522E | |
105 | 491862.18 | 4195305.42 | 55°03'51,53095N | 82°52'36,17583E | |
106 | 491846.45 | 4195290.64 | 55°03'51,01647N | 82°52'35,35401E | |
107 | 491828.73 | 4195263.45 | 55°03'50,43272N | 82°52'33,83440E | |
108 | 491821.28 | 4195242.64 | 55°03'50,18357N | 82°52'32,66714E | |
109 | 491821.49 | 4195222.48 | 55°03'50,18235N | 82°52'31,53121E | |
110 | 491823.94 | 4195209.63 | 55°03'50,25647N | 82°52'30,80556E | |
111 | 491827.89 | 4195199.89 | 55°03'50,38032N | 82°52'30,25409E | |
112 | 491838.50 | 4195190.55 | 55°03'50,71968N | 82°52'29,72054E | |
113 | 491839.19 | 4195177.16 | 55°03'50,73667N | 82°52'28,96568E | |
114 | 491821.77 | 4195163.37 | 55°03'50,16792N | 82°52'28,20084E | |
115 | 491812.29 | 4195155.72 | 55°03'49,85835N | 82°52'27,77641E | |
116 | 491809.15 | 4195149.81 | 55°03'49,75447N | 82°52'27,44563E | |
117 | 491809.65 | 4195139.99 | 55°03'49,76674N | 82°52'26,89204E | |
118 | 491817.29 | 4195128.16 | 55°03'50,00906N | 82°52'26,22026E | |
119 | 491816.41 | 4195116.39 | 55°03'49,97593N | 82°52'25,55776E | |
120 | 491809.90 | 4195108.83 | 55°03'49,76242N | 82°52'25,13635E | |
121 | 491792.00 | 4195100.57 | 55°03'49,18035N | 82°52'24,68341E | |
122 | 491782.25 | 4195092.78 | 55°03'48,86199N | 82°52'24,25130E | |
123 | 491772.22 | 4195079.44 | 55°03'48,53237N | 82°52'23,50670E | |
124 | 491758.62 | 4195070.56 | 55°03'48,08909N | 82°52'23,01586E | |
125 | 491740.15 | 4195063.29 | 55°03'47,48898N | 82°52'22,61910E | |
126 | 491729.91 | 4195054.06 | 55°03'47,15420N | 82°52'22,10621E | |
127 | 491726.69 | 4195042.09 | 55°03'47,04531N | 82°52'21,43408E | |
128 | 491727.56 | 4195019.41 | 55°03'47,06441N | 82°52'20,15574E | |
129 | 491724.01 | 4195001.71 | 55°03'46,94256N | 82°52'19,16104E | |
130 | 491716.45 | 4194997.97 | 55°03'46,69663N | 82°52'18,95559E | |
131 | 491708.47 | 4195001.16 | 55°03'46,43987N | 82°52'19,14085E | |
132 | 491693.26 | 4195021.02 | 55°03'45,95598N | 82°52'20,27026E | |
133 | 491685.22 | 4195023.92 | 55°03'45,69717N | 82°52'20,43922E | |
134 | 491672.74 | 4195020.11 | 55°03'45,29212N | 82°52'20,23325E | |
135 | 491662.88 | 4195012.92 | 55°03'44,97044N | 82°52'19,83503E | |
136 | 491660.19 | 4195002.70 | 55°03'44,87938N | 82°52'19,26114E | |
137 | 491660.96 | 4194986.82 | 55°03'44,89795N | 82°52'18,36598E | |
138 | 491656.11 | 4194977.44 | 55°03'44,73739N | 82°52'17,84091E | |
139 | 491645.71 | 4194977.50 | 55°03'44,40113N | 82°52'17,85152E | |
140 | 491630.54 | 4194993.35 | 55°03'43,91694N | 82°52'18,75499E | |
141 | 491622.32 | 4195014.26 | 55°03'43,65949N | 82°52'19,93869E | |
142 | 491611.15 | 4195030.15 | 55°03'43,30465N | 82°52'20,84162E | |
143 | 491598.12 | 4195033.01 | 55°03'42,88447N | 82°52'21,01179E | |
144 | 491586.22 | 4195023.88 | 55°03'42,49606N | 82°52'20,50571E | |
145 | 491583.36 | 4195009.85 | 55°03'42,39799N | 82°52'19,71730E | |
146 | 491588.59 | 4194987.91 | 55°03'42,55835N | 82°52'18,47767E | |
147 | 491585.71 | 4194976.87 | 55°03'42,46082N | 82°52'17,85772E | |
148 | 491568.82 | 4194965.70 | 55°03'41,91024N | 82°52'17,24019E | |
149 | 491540.95 | 4194953.40 | 55°03'41,00418N | 82°52'16,56664E | |
150 | 491528.07 | 4194942.27 | 55°03'40,58327N | 82°52'15,94859E | |
151 | 491521.07 | 4194942.19 | 55°03'40,35690N | 82°52'15,94895E | |
152 | 491509.94 | 4194954.08 | 55°03'40,00176N | 82°52'16,62650E | |
153 | 491502.92 | 4194956.00 | 55°03'39,77554N | 82°52'16,73955E | |
154 | 491494.93 | 4194954.92 | 55°03'39,51676N | 82°52'16,68426E | |
155 | 491489.96 | 4194951.87 | 55°03'39,35484N | 82°52'16,51589E | |
156 | 491485.25 | 4194947.68 | 55°03'39,20087N | 82°52'16,28313E | |
157 | 491481.48 | 4194942.75 | 55°03'39,07701N | 82°52'16,00802E | |
158 | 491479.67 | 4194931.76 | 55°03'39,01409N | 82°52'15,39016E | |
159 | 491484.17 | 4194912.82 | 55°03'39,15204N | 82°52'14,32006E | |
160 | 491488.43 | 4194897.42 | 55°03'39,28363N | 82°52'13,44955E | |
161 | 491491.60 | 4194885.26 | 55°03'39,38127N | 82°52'12,76232E | |
162 | 491493.48 | 4194882.88 | 55°03'39,44111N | 82°52'12,62693E | |
163 | 491497.34 | 4194878.02 | 55°03'39,56398N | 82°52'12,35046E | |
164 | 491556.91 | 4194888.63 | 55°03'41,49437N | 82°52'12,90671E | |
165 | 491610.26 | 4194906.63 | 55°03'43,22660N | 82°52'13,88363E | |
166 | 491623.37 | 4194914.26 | 55°03'43,65355N | 82°52'14,30435E | |
167 | 491615.53 | 4194899.18 | 55°03'43,39403N | 82°52'13,46026E | |
168 | 491600.67 | 4194885.02 | 55°03'42,90788N | 82°52'12,67288E | |
169 | 491585.78 | 4194874.87 | 55°03'42,42237N | 82°52'12,11144E | |
170 | 491569.88 | 4194864.70 | 55°03'41,90419N | 82°52'11,54958E | |
171 | 491553.97 | 4194856.53 | 55°03'41,38648N | 82°52'11,10040E | |
172 | 491536.04 | 4194849.34 | 55°03'40,80386N | 82°52'10,70784E | |
173 | 491520.09 | 4194845.17 | 55°03'40,28646N | 82°52'10,48403E | |
174 | 491495.60 | 4194841.93 | 55°03'39,49330N | 82°52'10,31856E | |
175 | 491491.94 | 4194824.56 | 55°03'39,36801N | 82°52'09,34258E | |
176 | 491485.65 | 4194795.84 | 55°03'39,15313N | 82°52'07,72904E | |
177 | 491527.87 | 4194805.86 | 55°03'40,52230N | 82°52'08,26409E | |
178 | 491589.30 | 4194824.90 | 55°03'42,51621N | 82°52'09,29390E | |
179 | 491597.05 | 4194826.40 | 55°03'42,76740N | 82°52'09,37300E | |
180 | 491600.10 | 4194824.15 | 55°03'42,86512N | 82°52'09,24412E | |
181 | 491603.49 | 4194821.92 | 55°03'42,97384N | 82°52'09,11613E | |
182 | 491604.85 | 4194823.96 | 55°03'43,01863N | 82°52'09,23011E | |
183 | 491607.03 | 4194824.56 | 55°03'43,08936N | 82°52'09,26239E | |
184 | 491610.38 | 4194822.54 | 55°03'43,19687N | 82°52'09,14626E | |
185 | 491613.99 | 4194828.44 | 55°03'43,31596N | 82°52'09,47612E | |
186 | 491616.18 | 4194827.58 | 55°03'43,38643N | 82°52'09,42615E | |
187 | 491617.56 | 4194830.32 | 55°03'43,43214N | 82°52'09,57955E | |
188 | 491649.05 | 4194833.26 | 55°03'44,45153N | 82°52'09,72324E | |
189 | 491686.86 | 4194829.19 | 55°03'45,67246N | 82°52'09,46760E | |
190 | 491707.40 | 4194826.98 | 55°03'46,33572N | 82°52'09,32878E | |
191 | 491721.49 | 4194825.69 | 55°03'46,79080N | 82°52'09,24629E | |
192 | 491732.48 | 4194828.52 | 55°03'47,14728N | 82°52'09,39807E | |
193 | 491745.48 | 4194834.86 | 55°03'47,57016N | 82°52'09,74619E | |
194 | 491754.77 | 4194843.50 | 55°03'47,87400N | 82°52'10,22648E | |
195 | 491761.85 | 4194856.38 | 55°03'48,10808N | 82°52'10,94717E | |
196 | 491765.67 | 4194867.80 | 55°03'48,23616N | 82°52'11,58789E | |
197 | 491775.91 | 4194894.77 | 55°03'48,57804N | 82°52'13,10020E | |
198 | 491787.30 | 4194921.98 | 55°03'48,95719N | 82°52'14,62523E | |
199 | 491793.21 | 4194931.05 | 55°03'49,15191N | 82°52'15,13211E | |
200 | 491798.20 | 4194932.10 | 55°03'49,31368N | 82°52'15,18779E | |
201 | 491811.21 | 4194929.00 | 55°03'49,73311N | 82°52'15,00409E | |
202 | 491816.35 | 4194926.91 | 55°03'49,89847N | 82°52'14,88277E | |
203 | 491820.16 | 4194925.36 | 55°03'50,02105N | 82°52'14,79280E | |
204 | 491818.98 | 4194920.72 | 55°03'49,98104N | 82°52'14,53221E | |
205 | 491817.33 | 4194914.22 | 55°03'49,92509N | 82°52'14,16715E | |
206 | 491819.10 | 4194911.26 | 55°03'49,98114N | 82°52'13,99916E | |
207 | 491817.14 | 4194899.74 | 55°03'49,91317N | 82°52'13,35150E | |
208 | 491820.36 | 4194892.98 | 55°03'50,01458N | 82°52'12,96841E | |
209 | 491830.32 | 4194885.93 | 55°03'50,33382N | 82°52'12,56429E | |
210 | 491833.24 | 4194882.54 | 55°03'50,42688N | 82°52'12,37127E | |
211 | 491848.42 | 4194874.38 | 55°03'50,91445N | 82°52'11,90098E | |
212 | 491864.50 | 4194906.56 | 55°03'51,44724N | 82°52'13,70278E | |
213 | 491883.02 | 4194941.46 | 55°03'52,06001N | 82°52'15,65613E | |
214 | 491856.44 | 4194954.36 | 55°03'51,20571N | 82°52'16,40139E | |
215 | 491838.34 | 4194962.96 | 55°03'50,62389N | 82°52'16,89849E | |
216 | 491833.89 | 4194960.17 | 55°03'50,47889N | 82°52'16,74440E | |
217 | 491827.88 | 4194961.91 | 55°03'50,28526N | 82°52'16,84661E | |
218 | 491828.36 | 4194964.42 | 55°03'50,30178N | 82°52'16,98768E | |
219 | 491828.79 | 4194971.42 | 55°03'50,31847N | 82°52'17,38175E | |
220 | 491844.61 | 4194994.63 | 55°03'50,83926N | 82°52'18,67838E | |
221 | 491848.35 | 4194998.99 | 55°03'50,96193N | 82°52'18,92142E | |
222 | 491873.17 | 4195027.77 | 55°03'51,77594N | 82°52'20,52563E | |
223 | 491887.34 | 4195015.04 | 55°03'52,22904N | 82°52'19,79858E | |
224 | 491903.07 | 4195013.76 | 55°03'52,73715N | 82°52'19,71555E | |
225 | 491916.76 | 4195011.32 | 55°03'53,17883N | 82°52'19,56857E | |
226 | 491971.59 | 4194992.10 | 55°03'54,94406N | 82°52'18,44762E | |
227 | 491988.60 | 4194975.85 | 55°03'55,48759N | 82°52'17,52026E | |
228 | 492000.12 | 4194969.43 | 55°03'55,85752N | 82°52'17,15055E | |
229 | 492007.18 | 4194962.35 | 55°03'56,08297N | 82°52'16,74675E | |
230 | 492013.00 | 4194953.36 | 55°03'56,26757N | 82°52'16,23619E | |
231 | 492021.06 | 4194947.44 | 55°03'56,52582N | 82°52'15,89705E | |
232 | 492068.28 | 4194937.35 | 55°03'58,04862N | 82°52'15,29572E | |
233 | 491863.07 | 4194515.59 | 55°03'51,24431N | 82°51'51,67690E | |
234 | 491660.60 | 4194099.47 | 55°03'44,52961N | 82°51'28,37611E | |
235 | 491386.17 | 4194225.37 | 55°03'35,70709N | 82°51'35,66214E | |
236 | 491304.98 | 4194262.61 | 55°03'33,09692N | 82°51'37,81711E | |
237 | 491291.76 | 4194268.68 | 55°03'32,67191N | 82°51'38,16835E | |
238 | 490948.84 | 4194425.99 | 55°03'21,64730N | 82°51'47,27050E | |
239 | 490960.43 | 4194616.72 | 55°03'22,09873N | 82°51'58,00572E | |
240 | 490965.85 | 4194705.85 | 55°03'22,30973N | 82°52'03,02242E | |
241 | 490969.43 | 4194764.75 | 55°03'22,44907N | 82°52'06,33763E | |
242 | 490991.72 | 4194779.62 | 55°03'23,17576N | 82°52'07,15968E | |
243 | 491002.62 | 4194789.74 | 55°03'23,53225N | 82°52'07,72213E | |
244 | 491013.49 | 4194801.86 | 55°03'23,88857N | 82°52'08,39725E | |
245 | 491020.33 | 4194817.93 | 55°03'24,11617N | 82°52'09,29768E | |
246 | 491027.14 | 4194836.00 | 55°03'24,34359N | 82°52'10,31079E | |
247 | 491028.99 | 4194850.02 | 55°03'24,40901N | 82°52'11,09923E | |
248 | 491030.82 | 4194866.04 | 55°03'24,47459N | 82°52'12,00034E | |
249 | 491034.66 | 4194881.08 | 55°03'24,60476N | 82°52'12,84485E | |
250 | 491041.25 | 4194887.73 | 55°03'24,82050N | 82°52'13,21485E | |
251 | 491050.47 | 4194887.76 | 55°03'25,11863N | 82°52'13,21013E | |
252 | 491063.08 | 4194885.21 | 55°03'25,52535N | 82°52'13,05771E | |
253 | 491069.71 | 4194877.45 | 55°03'25,73663N | 82°52'12,61599E | |
254 | 491074.80 | 4194868.50 | 55°03'25,89763N | 82°52'12,10830E | |
255 | 491088.41 | 4194860.84 | 55°03'26,33464N | 82°52'11,66734E | |
256 | 491084.98 | 4194855.34 | 55°03'26,22154N | 82°52'11,35992E | |
257 | 491084.58 | 4194851.63 | 55°03'26,20712N | 82°52'11,15122E | |
258 | 491091.59 | 4194850.60 | 55°03'26,43337N | 82°52'11,08832E | |
259 | 491089.68 | 4194826.94 | 55°03'26,36216N | 82°52'09,75689E | |
260 | 491108.20 | 4194827.69 | 55°03'26,96129N | 82°52'09,78624E | |
261 | 491133.83 | 4194831.53 | 55°03'27,79155N | 82°52'09,98469E | |
262 | 491137.19 | 4194832.48 | 55°03'27,90058N | 82°52'10,03587E | |
263 | 491140.56 | 4194844.19 | 55°03'28,01422N | 82°52'10,69314E | |
264 | 491149.46 | 4194854.29 | 55°03'28,30604N | 82°52'11,25588E | |
265 | 491163.89 | 4194860.44 | 55°03'28,77508N | 82°52'11,59226E | |
266 | 491177.86 | 4194863.59 | 55°03'29,22805N | 82°52'11,75998E | |
267 | 491194.78 | 4194871.76 | 55°03'29,77841N | 82°52'12,20842E | |
268 | 491199.63 | 4194885.82 | 55°03'29,94085N | 82°52'12,99706E | |
269 | 491200.46 | 4194901.83 | 55°03'29,97408N | 82°52'13,89833E | |
270 | 491194.35 | 4194912.76 | 55°03'29,78088N | 82°52'14,51828E | |
271 | 491182.05 | 4194919.02 | 55°03'29,38567N | 82°52'14,87946E | |
272 | 491150.27 | 4194919.30 | 55°03'28,35819N | 82°52'14,91734E | |
273 | 491116.96 | 4194918.59 | 55°03'27,28085N | 82°52'14,90051E | |
274 | 491088.60 | 4194921.33 | 55°03'26,36495N | 82°52'15,07457E | |
275 | 491048.18 | 4194927.23 | 55°03'25,06035N | 82°52'15,43502E | |
276 | 491068.43 | 4195042.52 | 55°03'25,76108N | 82°52'21,91512E | |
277 | 490985.72 | 4195067.89 | 55°03'23,09681N | 82°52'23,40156E | |
278 | 491000.10 | 4195271.86 | 55°03'23,64283N | 82°52'34,88087E | |
279 | 491008.21 | 4195403.94 | 55°03'23,95738N | 82°52'42,31514E | |
280 | 491008.82 | 4195415.22 | 55°03'23,98157N | 82°52'42,95010E | |
281 | 491033.10 | 4195430.94 | 55°03'24,77287N | 82°52'43,81886E | |
282 | 491071.50 | 4195498.79 | 55°03'26,04132N | 82°52'47,61435E | |
283 | 491089.44 | 4195513.43 | 55°03'26,62718N | 82°52'48,42667E | |
284 | 491122.85 | 4195540.73 | 55°03'27,71826N | 82°52'49,94150E | |
285 | 491138.22 | 4195552.86 | 55°03'28,22002N | 82°52'50,61421E | |
286 | 491144.45 | 4195557.50 | 55°03'28,42330N | 82°52'50,87130E | |
287 | 491168.71 | 4195574.15 | 55°03'29,21430N | 82°52'51,79253E | |
288 | 491170.13 | 4195575.13 | 55°03'29,26060N | 82°52'51,84676E | |
289 | 491190.20 | 4195621.62 | 55°03'29,92788N | 82°52'54,45179E | |
290 | 491221.14 | 4195675.78 | 55°03'30,94964N | 82°52'57,48145E | |
291 | 491232.14 | 4195699.17 | 55°03'31,31453N | 82°52'58,79150E | |
292 | 491237.66 | 4195820.62 | 55°03'31,54076N | 82°53'05,62918E | |
293 | 491234.81 | 4195855.37 | 55°03'31,46225N | 82°53'07,58865E | |
294 | 491254.48 | 4195856.99 | 55°03'32,09890N | 82°53'07,66646E | |
295 | 491232.22 | 4195913.35 | 55°03'31,40124N | 82°53'10,85652E | |
296 | 491211.86 | 4195967.46 | 55°03'30,76411N | 82°53'13,91851E | |
297 | 491200.43 | 4196000.59 | 55°03'30,40750N | 82°53'15,79256E | |
298 | 491187.33 | 4196036.59 | 55°03'29,99800N | 82°53'17,82941E | |
299 | 491177.58 | 4196061.05 | 55°03'29,69231N | 82°53'19,21391E | |
300 | 491124.54 | 4196042.52 | 55°03'27,97004N | 82°53'18,20623E | |
301 | 491122.39 | 4196047.57 | 55°03'27,90250N | 82°53'18,49216E | |
302 | 491112.33 | 4196044.15 | 55°03'27,57587N | 82°53'18,30637E | |
303 | 491089.82 | 4196082.17 | 55°03'26,86289N | 82°53'20,46336E | |
304 | 491093.59 | 4196082.11 | 55°03'26,98476N | 82°53'20,45742E | |
