ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2017 № 182-п
г. Новосибирск
О внесенииизменений в постановление Правительства Новосибирской областиот 15.04.2013 № 161-п
ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести впостановление Правительства Новосибирской области от15.04.2013 № 161-п «Об утверждении Региональной адресной программыНовосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сучетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015годы» следующие изменения:
ВРегиональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан изаварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажногожилищного строительства на 2013-2015 годы (далее – Программа):
1. Впозиции «Объемы финансирования Программы» раздела I «Паспорт Программы»:
1) вабзаце первом цифры «2119629984,31» заменить цифрами «2119113182,31»;
2) вабзаце четвертом цифры «208820818,31» заменить цифрами «208304016,31»;
3) вабзаце седьмом цифры «1225774724,37» заменить цифрами «1225257922,37»;
4) вабзаце десятом цифры «122047567,56» заменить цифрами «121530765,56».
2. Вразделе V «Обоснование объемов средств на реализациюПрограммы»:
1) вабзаце одиннадцатом цифры «2075541831,05» заменить цифрами «2075025029,05»;
2) вабзаце двенадцатом цифры «1181686571,11» заменить цифрами «1181169769,11».
3. Вразделе VI «Объем и источники финансирования Программы»:
1) вабзаце первом цифры «2119629984,31» заменить цифрами «2119113182,31»;
2) в абзацечетвертом цифры «208820818,31» заменить цифрами «208304016,31»;
3) вабзаце седьмом цифры «1225774724,37» заменить цифрами «1225257922,37»;
4) вабзаце десятом цифры «122047567,56» заменить цифрами «121530765,56»;
5) вабзаце семнадцатом цифры «40,81», «59,19» заменить соответственно цифрами«40,79», «59,21»;
6) вабзаце восемнадцатом цифры «47,09», «52,91» заменить соответственно цифрами«47,07», «52,93»;
7) таблицу«Объемы и источники финансирования, необходимые для реализации Программы»изложить в следующей редакции:
«рублей
№ п/п | Наименование муниципального образования Новосибирской области | Объем финансирова-ния, всего | в том числе: | |||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | дополни-тельные источники финансиро-вания | |||
Всего по этапу 2013-2014 годов, в том числе: | 1225257922,37 | 625245230,14 | 434393773,41 | 121530765,56 | 44088153,26 | |
Всего по этапу 2013-2014 годов с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 1225257922,37 | 625245230,14 | 434393773,41 | 121530765,56 | 44088153,26 | |
первая заявка, в том числе: | 1066221371,87 | 511065117,40 | 400521594,81 | 113271651,94 | 41363007,72 | |
1 | город Барабинск | 79967347,50 | 40597264,58 | 37878048,55 | 844208,87 | 647825,50 |
2 | город Бердск | 135067689,50 | 72376600,00 | 33790300,00 | 24215409,50 | 4685380,00 |
3 | город Карасук | 38698780,00 | 18469000,00 | 16363000,00 | 3323795,00 | 542985,00 |
4 | город Каргат | 33743615,00 | 14810400,00 | 13121600,00 | 3103520,00 | 2708095,00 |
5 | город Куйбышев | 103346779,00 | 48889900,00 | 43315100,00 | 9622104,00 | 1519675,00 |
6 | город Купино | 41116600,00 | 17866300,00 | 15829100,00 | 3743928,00 | 3677272,00 |
7 | город Обь | 128139203,4 | 56894100,00 | 26562000,00 | 18435889,00 | 26247214,4 |
8 | город Татарск | 98498845,00 | 47002700,00 | 41643100,00 | 9853045,00 | 0,00 |
9 | город Тогучин | 104244241,00 | 49385500,00 | 43754200,00 | 11104541,00 | 0,00 |
10 | город Черепаново | 22197500,00 | 11110591,00 | 9843696,00 | 1154423,00 | 88790,00 |
11 | город Чулым | 51638215,00 | 24642100,00 | 21832300,00 | 5163815,00 | 0,00 |
12 | Кыштовский сельсовет | 10021317,50 | 4782200,00 | 4236900,00 | 1002217,50 | 0,00 |
13 | Майский сельсовет | 16385170,00 | 7819100,00 | 6927500,00 | 1638570,00 | 0,00 |
14 | рабочий поселок Колывань | 22653965,97 | 10791173,00 | 9560656,00 | 2261361,87 | 40775,10 |
15 | рабочий поселок Краснозерское | 14988435,00 | 7152600,00 | 6337000,00 | 1498835,00 | 0,00 |
16 | рабочий поселок Маслянино | 26075915,50 | 11965044,00 | 10600626,00 | 3510245,50 | 0,00 |
17 | рабочий поселок Сузун | 62816534,50 | 29407944,82 | 26054668,26 | 6162585,70 | 1191335,72 |
18 | рабочий поселок Чаны | 18089255,00 | 8625800,00 | 7642200,00 | 1807595,00 | 13660,00 |
19 | рабочий поселок Чистоозерное | 20458128,00 | 10009400,00 | 8868000,00 | 1580728,00 | 0,00 |
20 | Раисинский сельсовет | 13031640,00 | 6218800,00 | 5509700,00 | 1303140,00 | 0,00 |
21 | Убинский сельсовет | 25042195,00 | 12248600,00 | 10851900,00 | 1941695,00 | 0,00 |
вторая заявка, в том числе: | 159036550,50 | 114180112,74 | 33872178,60 | 8259113,62 | 2725145,54 | |
1 | Барышевский сельсовет | 20273148,00 | 12508828,00 | 3710788,00 | 1838928,96 | 2214603,04 |
2 | город Куйбышев | 74211365,00 | 57220695,74 | 16975100,00 | 15569,26 | 0,00 |
3 | Криводановский сельсовет | 2714925,00 | 1884389,00 | 558990,60 | 271545,40 | 0,00 |
4 | Мичуринский сельсовет Искитимского района | 5265930,00 | 3486700,00 | 1034300,00 | 502465,00 | 242465,00 |
5 | Озеро-Карачинский сельсовет | 30361057,50 | 20887300,00 | 6196300,00 | 3009380,00 | 268077,50 |
6 | рабочий поселок Дорогино | 14708405,00 | 10209000,00 | 3028500,00 | 1470905,00 | 0,00 |
7 | Сокурский сельсовет | 11501720,00 | 7983200,00 | 2368200,00 | 1150320,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2013-2014 годов без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014-2015 годов, в том числе: | 893855259,94 | 428363019,46 | 378718989,73 | 86773250,75 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014-2015 годов с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 599848116,50 | 428363019,46 | 124454700,13 | 47030396,91 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 74143626,20 | 53212330,00 | 15357800,00 | 5573496,20 | 0,00 |
2 | город Бердск | 54619215,30 | 28787970,00 | 14454200,00 | 11377045,3 | 0,00 |
3 | город Карасук | 29050252,00 | 19609500,00 | 5596400,00 | 3844352,00 | 0,00 |
4 | город Куйбышев | 115236744,00 | 83199664,46 | 23776562,63 | 8260516,91 | 0,00 |
5 | город Купино | 24293696,00 | 17949500,00 | 5129400,00 | 1214796,00 | 0,00 |
6 | город Татарск | 43575378,00 | 32195700,00 | 9200800,00 | 2178878,00 | 0,00 |
7 | город Тогучин | 35267596,00 | 25883100,00 | 7204100,00 | 2180396,00 | 0,00 |
8 | город Черепаново | 17507868,00 | 12398100,00 | 3579400,00 | 1530368,00 | 0,00 |
9 | город Чулым | 68334150,00 | 53194400,00 | 11723042,50 | 3416707,50 | 0,00 |
10 | Кыштовский сельсовет | 4274424,00 | 3158200,00 | 902500,00 | 213724,00 | 0,00 |
11 | Майский сельсовет | 23480548,00 | 17348700,00 | 4957800,00 | 1174048,00 | 0,00 |
12 | рабочий поселок Краснозерское | 15385048,00 | 11367200,00 | 3248500,00 | 769348,00 | 0,00 |
13 | рабочий поселок Маслянино | 25894806,00 | 19698500,00 | 4901500,00 | 1294806,00 | 0,00 |
14 | рабочий поселок Сузун | 25015095,00 | 18482555,0 | 5281795,00 | 1250745,00 | 0,00 |
15 | рабочий поселок Чаны | 30529030,00 | 22556500,00 | 6446000,00 | 1526530,00 | 0,00 |
16 | Убинский сельсовет | 13240640,00 | 9321100,00 | 2694900,00 | 1224640,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2014-2015 годов без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 294007143,44 | 0,00 | 254264289,60 | 39742853,84 | 0,00 | |
1 | город Барабинск | 1777412,00 | 0,00 | 0,00 | 1777412,00 | 0,00 |
2 | город Куйбышев | 3410853,96 | 0,00 | 0,00 | 3410853,96 | 0,00 |
3 | Венгеровский сельсовет | 2622942,00 | 0,00 | 2360647,80 | 262294,20 | 0,00 |
4 | Доволенский сельсовет | 13341384,00 | 0,00 | 11939200,00 | 1402184,00 | 0,00 |
5 | Евсинский сельсовет | 5626000,0 | 0,00 | 5063400,00 | 562600,00 | 0,00 |
6 | Здвинский сельсовет | 10704050,00 | 0,00 | 9633600,00 | 1070450,00 | 0,00 |
7 | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | 12282906,68 | 0,00 | 6149341,80 | 6133564,88 | 0,00 |
8 | рабочий поселок Дорогино | 57614774,00 | 0,00 | 51853200,00 | 5761574,00 | 0,00 |
9 | рабочий поселок Коченево | 35589257,20 | 0,00 | 31520600,00 | 4068657,20 | 0,00 |
10 | рабочий поселок Посевная | 5566106,00 | 0,00 | 5009400,00 | 556706,00 | 0,00 |
11 | Озеро-Карачинский сельсовет | 60242033,60 | 0,00 | 54028700,00 | 6213333,60 | 0,00 |
12 | Северный сельсовет | 32677036,00 | 0,00 | 29409300,00 | 3267736,00 | 0,00 |
13 | Сокурский сельсовет | 16622760,00 | 0,00 | 14960400,00 | 1662360,00 | 0,00 |
14 | Ташаринский сельсовет | 25966766,00 | 0,00 | 23370000,00 | 2596766,00 | 0,00 |
15 | Щербаковский сельсовет | 9962862,00 | 0,00 | 8966500,00 | 996362,00 | 0,00 |
Итого по Новосибирской области за 2013-2015 годы | 2119113182,31 | 1053608249,60 | 813112763,14 | 208304016,31 | 44088153,26 |
4. Приложение№ 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
5. Приложение№ 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 16.05.2017 № 182-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по переселениюграждан
изаварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
на2013-2015 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | |||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Всего по субъекту за 2013-2014 годы, в том числе: |
|
|
|
| 4128 | 4128 | 64393,58 | 1662 | 790 | 872 | 59239,58 | 29365,54 | 29874,04 | 2119113182,31 | 1053608249,60 | 813112763,14 | 208304016,31 | 44088153,26 | 0,00 | |
Всего по субъекту за 2013-2014 годы с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 3642 | 3642 | 55954,90 | 1469 | 706 | 763 | 51274,40 | 25831,56 | 25442,84 | 1825106038,87 | 1053608249,60 | 558848473,54 | 168561162,47 | 44088153,26 | 0,00 | |
Всего по субъекту за 2013-2014 годы без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 486 | 486 | 9671,46 | 193 | 84 | 109 | 7965,18 | 3533,98 | 4431,20 | 294007143,44 | 0,00 | 254264289,60 | 39742853,84 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: |
|
|
|
| 2430 | 2430 | 38429,14 | 969 | 439 | 530 | 34645,84 | 16882,58 | 17763,26 | 1225257922,37 | 625245230,14 | 434393773,41 | 121530765,56 | 44088153,26 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 2430 | 2430 | 38429,14 | 969 | 439 | 530 | 34645,84 | 16882,58 | 17763,26 | 1225257922,37 | 625245230,14 | 434393773,41 | 121530765,56 | 44088153,26 | 0,00 | |
Итого по 1 заявке: |
|
|
|
| 2125 | 2125 | 33337,54 | 847 | 359 | 488 | 30055,84 | 14003,08 | 16052,76 | 1066221371,87 | 511065117,40 | 400521594,81 | 113271651,94 | 41363007,72 | 0,00 | |
Итого по МО город Барабинск: |
|
|
|
| 179 | 179 | 2484,46 | 70 | 21 | 49 | 2322,68 | 806,18 | 1516,50 | 79967347,50 | 40597264,58 | 37878048,55 | 844208,87 | 647825,50 | 0,00 | |
1 | город Барабинск, улица Советская, дом 128 | 54 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 133,11 | 4 | 2 | 2 | 133,11 | 67,70 | 65,41 | 4545706,50 | 2328572,00 | 2168753,90 | 48380,60 | 0,00 | 0,00 |
2 | город Барабинск, улица Ленина, дом 127 | 39 | 19.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 241,02 | 13 | 0 | 13 | 241,02 | 0,00 | 241,02 | 8839386,00 | 4216305,00 | 3926926,08 | 87601,92 | 608553,00 | 0,00 |
3 | город Барабинск, переулок Обводной, дом 1 | 72 | 26.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 1 | 1 | 184,10 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2049000,00 | 1049615,42 | 977576,78 | 21807,80 | 0,00 | 0,00 |
4 | город Барабинск, улица Линейная, дом 9 | 33 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 119,44 | 3 | 0 | 3 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 4078876,00 | 2089434,00 | 1946029,95 | 43412,05 | 0,00 | 0,00 |
5 | город Барабинск, улица Комарова, дом 2 | 70 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 140,10 | 4 | 4 | 0 | 140,10 | 140,10 | 0,00 | 4818565,00 | 2450852,00 | 2282641,80 | 50921,20 | 34150,00 | 0,00 |
6 | город Барабинск, улица Комарова, дом 6 | 71 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 111,30 | 3 | 3 | 0 | 111,30 | 111,30 | 0,00 | 3800895,00 | 1947037,00 | 1813404,54 | 40453,46 | 0,00 | 0,00 |
7 | город Барабинск, переулок Строительный, дом 6 | 62 | 26.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 97,60 | 3 | 3 | 0 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 3333040,00 | 1707374,00 | 1590191,98 | 35474,02 | 0,00 | 0,00 |
8 | город Барабинск, улица Линейная, дом 3а | 30 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 61,70 | 3 | 1 | 2 | 61,70 | 25,70 | 36,00 | 2107055,00 | 1079355,00 | 1005274,32 | 22425,68 | 0,00 | 0,00 |
9 | город Барабинск, улица Ленина, дом 106 | 10 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 24 | 24 | 301,47 | 8 | 0 | 8 | 301,47 | 0,00 | 301,47 | 10295200,50 | 5273793,00 | 4911834,23 | 109573,27 | 0,00 | 0,00 |
10 | город Барабинск, улица Деповская, дом 5 | 5 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 103,48 | 2 | 1 | 1 | 103,48 | 54,58 | 48,90 | 3533842,00 | 1810237,00 | 1685993,82 | 37611,18 | 0,00 | 0,00 |
11 | город Барабинск, улица Деповская, дом 7 | 6 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 6 | 6 | 111,55 | 2 | 2 | 0 | 111,55 | 111,55 | 0,00 | 3809432,50 | 1951410,00 | 1817478,17 | 40544,33 | 0,00 | 0,00 |
12 | город Барабинск, улица Линейная, дом 11а | 18 | 16.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 4 | 4 | 72,30 | 2 | 0 | 2 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | 2469045,00 | 1264787,00 | 1177979,60 | 26278,40 | 0,00 | 0,00 |
13 | город Барабинск, улица Линейная, дом 13 | 25 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 98,70 | 3 | 0 | 3 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 3370605,00 | 1726617,00 | 1608114,18 | 35873,82 | 0,00 | 0,00 |
14 | город Барабинск, улица Линейная, дом 5 | 31 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 5 | 5 | 101,80 | 4 | 0 | 4 | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 2189698,00 | 1121927,16 | 1044465,58 | 23305,26 | 0,00 | 0,00 |
15 | город Барабинск, улица Маслова, дом 19 | 41 | 19.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 17 | 17 | 169,98 | 4 | 0 | 4 | 169,98 | 0,00 | 169,98 | 5804817,00 | 2973561,00 | 2769474,51 | 61781,49 | 0,00 | 0,00 |
16 | город Барабинск, улица Советская, дом 175 | 58 | 24.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 13 | 13 | 166,20 | 4 | 2 | 2 | 166,20 | 83,60 | 82,60 | 5675730,00 | 2872448,00 | 2742874,40 | 60407,60 | 0,00 | 0,00 |
17 | город Барабинск, улица Линейная, дом 15 | 26 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 162,50 | 4 | 2 | 2 | 162,50 | 80,55 | 81,95 | 5554497,50 | 2842708,00 | 2647604,22 | 59062,78 | 5122,50 | 0,00 |
18 | город Барабинск, улица Линейная, дом 17 | 27 | 18.02.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 108,11 | 3 | 1 | 2 | 108,11 | 33,50 | 74,61 | 3691956,50 | 1891232,00 | 1761430,49 | 39294,01 | 0,00 | 0,00 |
Итого по МО город Бердск: |
|
|
|
| 229 | 229 | 5028,18 | 108 | 68 | 40 | 3817,93 | 2728,35 | 1089,58 | 135067689,50 | 72376600,00 | 33790300,00 | 24215409,50 | 4685380,00 | 0,00 | |
19 | город Бердск, улица Вокзальная, дом 19 | 25 | 03.12.2008 | I квартал 2014 | III квартал 2014 | 17 | 17 | 187,00 | 5 | 2 | 3 | 187,00 | 79,00 | 108,00 | 6581046,50 | 3526408,00 | 1646358,00 | 1213284,00 | 194996,50 | 0,00 |
20 | город Бердск, улица Ленина, дом 128 | 31 | 10.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 26 | 26 | 622,30 | 16 | 15 | 1 | 622,30 | 583,10 | 39,20 | 21900053,50 | 11735283,00 | 5478832,00 | 4037430,00 | 648508,50 | 0,00 |
21 | город Бердск, улица Ленина, дом 136 | 33 | 10.12.2008 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 16 | 16 | 402,40 | 8 | 8 | 0 | 402,40 | 402,40 | 0,00 | 14161322,00 | 7588415,00 | 3542786,00 | 2610759,00 | 419362,00 | 0,00 |
22 | город Бердск, улица 1-я Линейная, дом 15 | 41 | 17.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 387,50 | 10 | 8 | 2 | 387,50 | 330,10 | 57,40 | 13636778,00 | 7307431,00 | 3411603,00 | 2514091,00 | 403653,00 | 0,00 |
23 | город Бердск, улица Первомайская, дом 16 | 47 | 17.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 24 | 24 | 537,70 | 12 | 11 | 1 | 537,70 | 493,20 | 44,50 | 18922856,50 | 10139898,00 | 4733996,00 | 3488561,00 | 560401,50 | 0,00 |
24 | город Бердск, улица Первомайская, дом 18а | 1 | 14.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 98,80 | 4 | 3 | 1 | 98,80 | 75,90 | 22,90 | 3477153,00 | 1863136,00 | 869826,00 | 641058,00 | 103133,00 | 0,00 |
25 | город Бердск, улица Первомайская, дом 22 | 3 | 14.12.2010 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 14 | 14 | 514,00 | 8 | 8 | 0 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 12597593,50 | 6771876,00 | 3161571,00 | 2329818,00 | 334328,50 | 0,00 |
26 | город Бердск, улица Озёрная, дом 32 | 10 | 14.12.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2015 | 5 | 5 | 450,18 | 3 | 0 | 3 | 103,38 | 0,00 | 103,38 | 4203865,00 | 2210146,00 | 1031847,00 | 288434,00 | 673438,00 | 0,00 |
27 | город Бердск, улица Кирова, дом 3 | 29 | 10.12.2008 | IV квартал 2015 | IV квартал 2015 | 1 | 1 | 740,00 | 1 | 1 | 0 | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 1287455,00 | 710943,00 | 331917,00 | 31157,50 | 213437,50 | 0,00 |
28 | город Бердск, Территория БПВТ имени Калинина, дом 30 | 19 | 14.11.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 61 | 61 | 707,30 | 27 | 8 | 19 | 707,30 | 250,50 | 456,80 | 24891252,00 | 13338210,00 | 6227189,00 | 4588896,00 | 736957,00 | 0,00 |
29 | город Бердск, Территория санатория «Бердский», дом 5б | 2 | 14.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 32 | 32 | 381,00 | 14 | 4 | 10 | 381,00 | 123,60 | 257,40 | 13408314,50 | 7184854,00 | 3354375,00 | 2471921,00 | 397164,50 | 0,00 |
Итого по МО город Карасук: |
|
|
|
| 66 | 66 | 1117,30 | 31 | 20 | 11 | 1117,30 | 745,80 | 371,50 | 38698780,00 | 18469000,00 | 16363000,00 | 3323795,00 | 542985,00 | 0,00 | |
30 | город Карасук, Степной переулок, дом 2 | 10 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 12 | 12 | 155,20 | 6 | 3 | 3 | 155,20 | 85,00 | 70,20 | 5300080,00 | 2565460,00 | 2272924,00 | 461696,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | город Карасук, улица Целинная, дом 18 | 34 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 3 | 3 | 106,10 | 2 | 2 | 0 | 106,10 | 106,10 | 0,00 | 3630145,00 | 1753836,00 | 1553848,00 | 315631,00 | 6830,00 | 0,00 |
32 | город Карасук, улица Серегина, дом 24 | 51 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 8 | 8 | 143,70 | 4 | 3 | 1 | 143,70 | 108,60 | 35,10 | 4917600,00 | 2375365,00 | 2104505,00 | 427485,00 | 10245,00 | 0,00 |
33 | город Карасук, улица Трудовая, дом 67 | 27 | 05.07.2007 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 12 | 12 | 176,50 | 6 | 4 | 2 | 176,50 | 114,90 | 61,60 | 6027475,00 | 2917550,00 | 2584865,00 | 525060,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | город Карасук, улица Пионерская, дом 3 | 21 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 5 | 5 | 138,50 | 3 | 2 | 1 | 138,50 | 77,90 | 60,60 | 4733190,00 | 2289409,00 | 2028350,00 | 412016,00 | 3415,00 | 0,00 |
35 | город Карасук, улица Советская, дом 66 | 33 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 13 | 13 | 150,60 | 4 | 2 | 2 | 150,60 | 90,90 | 59,70 | 5658655,00 | 2489422,00 | 2205556,00 | 448012,00 | 515665,00 | 0,00 |
36 | город Карасук, улица Сударева, дом 65 | 5 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 11 | 11 | 155,70 | 4 | 3 | 1 | 155,70 | 117,00 | 38,70 | 5317155,00 | 2573725,00 | 2280246,00 | 463184,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | город Карасук, улица Сибирская, дом 95 | 21 | 30.03.2004 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 2 | 2 | 91,00 | 2 | 1 | 1 | 91,00 | 45,40 | 45,60 | 3114480,00 | 1504233,00 | 1332706,00 | 270711,00 | 6830,00 | 0,00 |
Итого по МО город Каргат: |
|
|
|
| 50 | 50 | 1071,20 | 29 | 7 | 22 | 908,80 | 262,30 | 646,50 | 33743615,00 | 14810400,00 | 13121600,00 | 3103520,00 | 2708095,00 | 0,00 | |
38 | город Каргат, улица Промышленная, дом 30 | 3 | 26.12.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 211,90 | 4 | 2 | 2 | 158,30 | 73,10 | 85,20 | 5655240,00 | 2579761,00 | 2285595,00 | 540589,00 | 249295,00 | 0,00 |
39 | город Каргат, улица Элеваторская, дом 2 | 5 | 26.12.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 21 | 21 | 392,60 | 8 | 4 | 4 | 295,00 | 156,10 | 138,90 | 10381600,00 | 4807513,00 | 4259322,00 | 1007415,00 | 307350,00 | 0,00 |
40 | город Каргат, улица Транспортная, дом 48 | 2 | 18.01.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 4 | 4 | 132,40 | 4 | 1 | 3 | 132,40 | 33,10 | 99,30 | 4637570,00 | 2157677,00 | 1911642,00 | 452141,00 | 116110,00 | 0,00 |
41 | город Каргат, улица Трудовая, дом 16 | 3 | 18.01.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 4 | 4 | 120,70 | 3 | 0 | 3 | 120,70 | 0,00 | 120,70 | 4521460,00 | 1967006,00 | 1742712,00 | 412187,00 | 399555,00 | 0,00 |
42 | город Каргат, улица Октябрьская, дом 5 | 6 | 18.01.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 6 | 6 | 75,60 | 4 | 0 | 4 | 75,60 | 0,00 | 75,60 | 2837865,00 | 1232027,00 | 1091542,00 | 258171,00 | 256125,00 | 0,00 |
43 | город Каргат, улица Советская, дом 132 | 5 | 18.01.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 2 | 2 | 61,60 | 2 | 0 | 2 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 2370010,00 | 1003874,00 | 889404,00 | 210362,00 | 266370,00 | 0,00 |
44 | город Каргат, улица Советска, дом 120а | 4 | 18.01.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 2 | 2 | 33,60 | 2 | 0 | 2 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 1430885,00 | 365045,00 | 323420,00 | 76495,00 | 665925,00 | 0,00 |
45 | город Каргат, улица Транспортная, дом 33 | 1 | 18.01.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 2 | 2 | 42,80 | 2 | 0 | 2 | 42,80 | 0,00 | 42,80 | 1908985,00 | 697497,00 | 617963,00 | 146160,00 | 447365,00 | 0,00 |
Итого по МО город Куйбышев: |
|
|
|
| 202 | 202 | 3137,16 | 75 | 42 | 33 | 2981,76 | 1669,76 | 1312,00 | 103346779,00 | 48889900,00 | 43315100,00 | 9622104,00 | 1519675,00 | 0,00 | |
46 | город Куйбышев, улица Ватутина, дом 6 | 68 | 18.05.2004 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 4 | 4 | 105,30 | 4 | 4 | 0 | 105,30 | 105,30 | 0,00 | 3595995,00 | 1726533,00 | 1529660,00 | 339802,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | город Куйбышев, улица Ватутина, дом 11 | 55 | 18.05.2004 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 5 | 5 | 65,50 | 1 | 0 | 1 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | 2236825,00 | 1073959,00 | 951498,00 | 211368,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | город Куйбышев, улица Ватутина, дом 12 | 56 | 18.05.2004 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 135,40 | 2 | 2 | 0 |