ГЛАВААДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2000 № 226
г.Новосибирск
О поквартальном распределении доходов и расходов областногобюджета Новосибирской области на 2000 год
В целях планомерного осуществлениябюджетного финансирования по направлениям, предусмотренным Законом области «Обобластном бюджете Новосибирской области на 2000 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить поквартальное распределениедоходов и расходов областного бюджета по Новосибирской области на 2000 год.
2. Утвердить поквартальное распределениеоказания финансовой помощи (дотации) бюджетам субъектов межбюджетных отношенийНовосибирской области.
3. Управлению финансов и налоговойполитики администрации области (Аксененко С.В.):
3.1. Утвердить сводную бюджетную росписьпо распорядителям и получателям бюджетных средств с поквартальной разбивкой всрок до 24 марта 2000 года,
3.2. Довести показатели утвержденнойбюджетной росписи до распорядителей и получателей бюджетных средств в срок по27 марта 2000 года.
4. Руководителям управлений и комитетовадминистрации области:
4.1. Представить в срок до 5 апреля 2000года в управление финансов и налоговой политики администрации области сметурасходов бюджетных учреждений на 2000 год с поквартальным распределением вразрезе функциональной и ведомственной классификации в пределах бюджетныхассигнований и смету доходов и расходов бюджетных учреждений от платных услугна 2000 год с поквартальным распределением в разрезе функциональной иведомственной классификации.
4.2. Финансирование расходов осуществлятьсогласно утвержденной бюджетной росписи, доведенных лимитов бюджетныхобязательств и утвержденных смет.
5. Контроль за исполнением постановлениявозложить на управление финансов и налоговой политики администрации области(Аксененко С.В.).
В.А. Толоконский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главыадминистрации
области от 05.04.2000 №226
Поквартальноераспределение доходов областного бюджета
на 2000 год
тыс. рублей
| Источники ДОХОДОВ | Сумма | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 563 653,6 | 503 804,9 | 1 141 278,6 | 869 885,0 | 1 048 685,1 |
1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 1 871 392,1 | 212 942,0 | 662 164,0 | 453 555,0 | 542 731.1 |
1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 1 483 760,9 | 127 603,0 | 578 667,0 | 372 424,0 | 405 066,9 |
1010101 | Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов) | 1 404 049,7 | 120 748,0 | 547 580,0 | 352 417,0 | 383 304,7 |
1010102 | Налог на прибыль иностранных юридических лиц | 6 056,3 | 521,0 | 2 362,0 | 1 520,0 | 1 653,3 |
1010103 | Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок | 73 654,9 | 6 334,0 | 28 725.0 | 18 487,0 | 20108,9 |
1010200 | Подоходный налог с физических лиц | 380 534,2 | 83 891,0 | 81 815,0 | 79 151,0 | 135 677,2 |
1010201 | Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями | 356 720,0 | 78 641,0 | 76 593,0 | 73110,0 | 128 376.0 |
1010202 | Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами | 23 814,2 | 5 250,0 | 5 222,0 | 6 041,0 | 7 301,2 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 7 097,0 | 1 448,0 | 1 682,0 | 1 980,0 | 1 987,0 |
1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 1 178 032,2 | 262 712,0 | 279 372,0 | 281 340,0 | 354 608,2 |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 394 937,6 | 91 626,0 | 101 894,0 | 103 474,0 | 97 943,6 |
1020101 | Налог на добавленную стоимость по продовольственным товарам (за исключением подакцизных) и товарам для детей, производимым на территории Российской Федерации по перечням, утверждаемым Правительством Российской Федерации | 36 286,7 | 8 430,0 | 9 170,0 | 9 313,0 | 9 373,7 |
1020102 | Налог на добавленную стоимость по остальным товарам (работам, услугам), включая подакцизные продовольственные товары, производимым на территории Российской Федерации | 358 650,9 | 83 196,0 | 92 724,0 | 94 161,0 | 88 569,9 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 467 995,5 | 96 407,0 | 102 023,0 | 96 875,1 | 172 690,5 |
1020201 | Спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 29 250,5 | 8 775,0 | 9 538,0 | 4 685,0 | 6 252,5 |
1020203 | Спиртосодержащие растворы | 318,0 | 109,0 | 58,0 | 95,0 | 56,0 |
1020204 | Водка, ликероводочные изделия | 268 956,0 | 45 144,0 | 51 946,0 | 48 003,0 | 123 863,0 |
1020205 | Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 90 531,0 | 27 114,0 | 18 947,0 | 19 259,1 | 25 211,0 |
1020207 | Пиво | 78 220,0 | 15 096,0 | 21 209,0 | 24 626,0 | 17289,0 |
1020209 | Ювелирные изделия | 698,0 | 165,0 | 318,0 | 200,0 | 15,0 |
1020240 | Прочие товары (сырье) | 22,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 5 713,0 | 1 758,0 | 1 389,0 | 1 318,0 | 1 248,0 |
1020401 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 3 000,0 | 1 080,0 | 710,0 | 640,0 | 570,0 |
1020403 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 2 713,0 | 678,0 | 679,0 | 678,0 | 678,0 |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 32 680,0 | 5 621,0 | 8 366,0 | 9 673,0 | 9 020,0 |
1020700 | Налог с продаж | 276 706,1 | 67 300,0 | 65 700,0 | 70 000.0 | 73 706,1 |
1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 57 753,0 | 13 034,0 | 14 819,0 | 16 605,0 | 13 295,0 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 13 109,0 | 3 212,0 | 3 212,0 | 3 212.0 | 3 473,0 |
1030101 | Единый налог для юридических лиц | 12 782,0 | 3 129,0 | 3 129,0 | 3 129,0 | 3 384,0 |
1030102 | Единый налог для физических лиц, (осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 327,0 | 83,0 | 83,0 | 83.0 | 89,0 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 44 644,0 | 9 822,0 | 11 607,0 | 13 393,0 | 9 822,0 |
1030201 | Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 35 666,0 | 7 848,0 | 9 269,0 | 10 701,0 | 7 848,0 |
1030202 | Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 8 978,0 | 1 974,0 | 2 338,0 | 2 692,0 | 1 974,0 |
1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 388 591,5 | 10 880,5 | 175 643,0 | 104 920,0 | 97 148,0 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 388 591,5 | 10 880,5 | 175 643,0 | 104 920,0 | 97 148,0 |
1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 67 884,8 | 4 236,4 | 9 280,6 | 13 465,0 | 40 902,8 |
1050100 | Платежи за пользование недрами | 2 096,0 | 533,0 | 528,0 | 745,0 | 290,0 |
1050102 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 2 096,0 | 533,0 | 528,0 | 745,0 | 290,0 |
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 1 236,8 | 650,01 | 160,0 | 220,0 | 206,8 |
1050401 | Лесные подати | 1 236,8 | 650,01 | 160,0 | 220,0 | 206,8 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 15 200,0 | 820,0 | 4 200,0 | 4 900,0 | 5 280,0 |
1050700 | Земельный налог | 49 352,0 | 2 233,4 | 4 392,6 | 7 600,0 | 35126,0 |
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 1 981,0 | 89,4 | 175,6 | 304,0 | 1 412,0 |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 47 371,0 | 2 144,0 | 4 217,0 | 7 296,0 | 33 714.0 |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | | | | | |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 449 373,0 | 12 021,0 | 19 024,0 | 24 495,0 | 393 833,0 |
2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 394131,0 | 1 499,0 | 2 750,0 | 9 364,0 | 380 518,0 |
2010100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 61,0 | | | 10,0 | 51,0 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 23 744,0 | 1 480,0 | 2 731,0 | 9 335,0 | 10 198,0 |
2010201 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 106,0 | 5,0 | 31,0 | 35,0 | 35,0 |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 17 848,0 | 685,0 | 1 500,0 | 7 400,0 | 8 263,0 |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 790,0 | 790,0 | 1 200,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
2012000 | Доходы от продажи государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей | 45,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 |
2015000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности | 370 281,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 370 260,0 |
2040000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 34 993,0 | 8 238,0 | 12 369,0 | 10 204,0 | 4 182,0 |
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (кроме штрафов) | 34 294,0 | 8 093,0 | 12 209,0 | 10 014,0 | 3 978,0 |
2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 699,0 | 145,0 | 160,0 | 190,0 | 204,0 |
2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 512,0 | 473,0 | 505,0 | 727,0 | 807,0 |
2070200 | Санкции за нарушение порядка применения цен | 60,0 | 3,0 | 10,0 | 22,0 | 25,0 |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 2 452,0 | 470,0 | 495,0 | 705,0 | 782,0 |
2090000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 937,0 | 1 611,0 | 3 200,0 | 4 000,0 | 8126,0 |
Всего доходов налоговых и неналоговых | 4 013 026,6 | 515 825,9 | 1 160 302,6 | 894 380,0 | 1 442 518,1 | |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1 353 460,6 | 383 961,4 | 247 339,1 | 477 617,1 | 244 543,0 |
3020000 | ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 1 353 460,6 | 383 961,4 | 247 339,1 | 477 617,1 | 244 543,0 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 375 288,6 | 139 418,4 | 2 796,1 | 233 074,1 | 0,0 |
3020400 | Трансферты | 978 172,0 | 244 543,0 | 244 543,0 | 244543,0 | 244 543,0 |
4060000 | ФОНД ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО- СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | 21 700,0 | 1 404,1 | 2 400,0 | 4 800,0 | 13 096,0 |
4060200 | Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы. | 21 700,0 | 1 404,0 | 2 400,0 | 4 800,0 | 13 096,0 |
| Всего доходов | 5 388 187,2 | 901 191,3 | 1 410 041,7 | 1 376 797,1 | 1 700 157,1 |
| ДЕФИЦИТ | 161 645,6 | 0,0 | 24 246,8 | 64 658,2 | 72 740,6 |
| Итого доходов | 5 549 832,8 | 901 191,3 | 1 434 288,5 | 1 441 455,3 | 1 772 897,7 |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации области
от 05.04.2000 № 226
Поквартальное распределение доходовобластного бюджета
на 2000 год
тыс. рублей
| РАСХОДЫ | Сумма | 1 квартал I | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 188470,0 | 40350,0 | 50106,0 | 50017,0 | 47997,0 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 16242,0 | 3407,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4715,01 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 138257,0 | 31828,0 | 36009,0 | 36377,0 | 34043,0 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 33971,0 | 5115,0 | 10037,0 | 9580,0 | 9239,0 |
|0200 | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 5784,6 | 0,0 | 1928,0 | 1927,0 | 1929,6 |
0201 | Федеральная судебная система | 5784,6 | 0,0 | 1928,0 | 1927,0 | 1929,6 |
0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 142794,3 | 44670,8 | 34527,0 | 32496,0 | 31100,5 |
0501 | Органы внутренних дел | 91633,7 | 32260,2 | 20672,8 | 19458,0 | 19242,7 |
0509 | Государственная противопожарная служба | 48410,9 | 11987,0 | 12901,2 | 12221,0 | 11301,7 |
0510 | Органы юстиции | 300,1 | 56,1 | 96,0 | 83,0 | 65,0 |
0599 | Государственные инвестиции | 2449,6 | 367,5 | 857,0 | 734,0 | 491,1 |
0600 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 20400,0 | 87,0 | 8007,0 | 4006, 0 | 8300,0 |
I3602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса | 20400,0 | 87,0 | 8007,0 | 4006,0 | 8300,01 |
0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 459504,4 | 36537,4 | 120793,8 | 152348,2 | 149825,0 |
0701 | Топливно - энергетический комплекс | 197023,0 | 30218,0 | 59600,0 | 56850,0 | 50355,0 |
0705 | Другие отрасли промышленности | 56705,2 | 1400,0 | 17502,1 | 18902,0 | 18901,2 |
0706 | Строительная индустрия | 23316,7 | 3497,4 | 8160,0 | 6994,0 | 4665,3 |
0707 | Строительство, архитектура | 813,9 | 122, 0 | 285,0 | 244,0 | 162,9 |
| Государственные инвестиции | 181645,6 | 1300, | 35246,8 | 69358,2 | 75740,6 |
0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 349995,9 | 30927,8 | 143743,5 | 112192,4 | 63132,2 |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 158600,0 | 924,0 | 77299,3 | 43117,8 | 37258,9 |
0802 | Земельные ресурсы | 23210,8 | 0,0 | 7915,0 | 7000,0 | 8295,8 |
0803 | Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции | 124685,1 | 10000,0 | 43000,0 | 57185,0 | 14500,1 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйстве | 43500,0 | 20003,8 | 15529,2 | 4889,6 | 3077,4 |
0900 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 13624,1 | 967,5 | 4648,0 | 4056,6 | 3952,0 |
0901 | Водные ресурсы | 7600,0 | 410,0 | 2100,0 | 2450,0 | 2640,0 |
0902 | тесные ресурсы | 619,0 | 0,0 | 619,0 | 0,0 | 0,0 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 92,5 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 22,5 |
0904 | Гидрометеорология | 1500,0 | 0,0 | 600,0 | 450,0 | 450,0 |
0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 1229,4 | 170,0 | 390,0 | 346,6 | 322,8 |
0999 | Государственные инвестиции | 2583,2 | 387,5 | 904,0 | 775,0 | 516,7 |
1000 | ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 60671,3 | 4058,0 | 20434,0 | 21047,0 | 15132,3 |
1001 | Автомобильный транспорт | 12484,0 | 3020,0 | 3155,0 | 3155,0 | 3154,0 |
1002 | Железнодорожный транспорт | 38983,9 | 0,0 | 14100,0 | 14100,0 | 10783,9 |
1003 | Воздушный транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1004 | Водный транспорт | 1542,0 | 0,0 | 771,0 | 771,0 | 0,0 |
1007 | Связь | 1661,4 | 138,0 | 508,0 | 508,0 | 507,4 |
1099 | Государственные инвестиции | 6000,0 | 900,0 | 1900,0 | 2513,0 | 687,0 |
1100 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 8323,6 | 0,0 | 2770,0 | 2773,0 | 2780,6 |
1101 | Малый бизнес и предпринимательство | 8323,6 | 0,0 | 2770,0 | 2773,0 | 2780,6 |
1200 | ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 61554,8 | 5608,0 | 21107,0 | 18148,0 | 16691,8 |
1201 | Жилищное хозяйство | 35586,9 | 1323,0 | 13000,0 | 11000,0 | 10263,9 |
1202 | Коммунальное хозяйство | 15027,9 | 1580,0 | 5259,0 | 4600,0 | 3588,9 |
1203 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 10940,0 | 2705,0 | 2848,0 | 2548,0 | 2839,0 |
1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 12156,0 | 2460,0 | 2700,0 | 3544,0 | 3451,4 |
1301 | Государственные программы по ликвидации последствий аварий и других катастроф | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
1303 | Гражданская оборона | 12006,0 | 2422,5 | 2663,1 | 3506,5 | 3413,9 |
1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 150853,5 | 31668,6 | 56074,5 | 36651,1 | 26458,6 |
1401 | Дошкольное образование | 112,1 | 21,0 | 31,1 | 31,1 | 28,9 |
1402 | Общее образование | 33324,4 | 5873,1 | 12598,6 | 10139,3 | 4713,4 |
1403 | Начальное профессиональное образование | 5063,0 | 1225,8 | 1274,0 | 1289,7 | 1273,5 |
1404 | Среднее профессиональное образование | 66846,4 | 18381,6 | 21775,5 | 11452,5 | 15236,8 |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 9870,0 | 2329,2 | 2717,3 | 2465,9 | 2357,6 |
1406 | Высшее профессиональное образование | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
1407 | Прочие расходы в области образования | 25690,2 | 2329,9 | 12638,0 | 8414,3 | 2308,0 |
1400 | Государственные инвестиции | 9787,4 | 1468,0 | 5000,0 | 2819,0 | 500,4 |
1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 103891,2 | 27712,6 | 29431,5 | 21245,5 | 25501,6 |
1501 | |Культура и искусство | 99047,3 | 26842,6 | 28428,0 | 19859,7 | 23917,0 |
1502 | Кинематография | 1573,6 | 379,5 | 428,8 | 399,8 | 365,8 |
1500 | Государственные инвестиции | 3270,3 | 490,5 | 575,0 | 986,0 | 1218,8 |
1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 17726,1 | 3816,0 | 4635,0 | 4874,0 | 4401,1 |
1601 | Телевидение и радиовещание | 4300,0 | 1073,0 | 1083,0 | 1145,0 | 999,0 |
1602 | Периодическая печать и издательства | 4817,1 | 1326,0 | 1135,0 | 1312,0 | 1044,1 |
1603 | Прочие средства массовой информации | 8609,0 | 1417,0 | 2417,0 | 2417,0 | 2358,0 |
1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 424678,3 | 89039,1 | 113953,1 | 112191,3 | 109494,8 |
1701 | Здравоохранение | 382479,1 | 79750,4 | 101977,1 | 101466,0 | 99285,6 |
1703 | Физическая культура и спорт | 22121,3 | 6277,0 | 6822,0 | 4702,3 | 4320,0 |
1700 | Государственные инвестиции | 20077,9 | 3011,7 | 5154,0 | 6023,0 | 5889,2 |
1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 467368,3 | 92559,9 | 126478,4 | 113909,8 | 134420,2 |
1801 | Учреждения социального обеспечения | 179612,2 | 33589,0 | 51190,0 | 50069,0 | 44764,2 |
1802 | Социальная помощь | 34154,2 | 3600,0 | 11528,0 | 11528,0 | 7498,2 |
1803 | Молодежная политика | 3122,3 | 860,5 | 1044,2 | 686,3 | 531,3 |
1807 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 250479,6 | 54510,4 | 62716,2 | 51626,5 | 81626,5 |
1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 792526,0 | 61643,7 | 184141,1 | 157238,3 | 389502,9 |
1901 | Обслуживание государственного внутреннего долга | 792526,0 | 61643,7 | 184141,1 | 157238,3 | 389502,9 |
2100 | ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 1866907,0 | 409744,0 | 410720,0 | 500080,0 | 546363,0 |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1866907,0 | 409744,0 | 410720,0 | 500080,0 | 546363,0 |
3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 380903,4 | 17936,9 | 95690,0 | 87909,4 | 179367,1 |
3001 | Резервные фонды | 77341,3 | 2000,0 | 19000,0 | 5000,1 | 51341,2 |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 9965,8 | 155,0 | 158,0 | 1660,0 | 7992,8 |
3003 | Бюджетные ссуды | | | | | |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 293547,3 | 15774,9 | 76490,0 | 81249,3 | 120033,1 |
| Государственные инвестиции | 49,0 | 7,0 | 42,0 | 0,0 | 0.0 |
3100 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 21700,0 | 1404,0 | 2400,0 | 4800,0 | 13096,0 |
3117 | Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы | 21700,0 | 1404,0 | 2400,0 | 4800,0 | 13096,0 |
| ИТОГО | 5549832,8 | 901191,3 | 1434288,5 | 1441455,3 | 1772897,7 |
| В том числе: Бюджет развития | 161645,6 | 0,0 | 24246,8 | 64658,2 | 72740,6 |
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
области от 05.04.2000 № 226
ФИНАНСОВАЯПОМОЩЬ (ДОТАЦИЯ) БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ
НА 2000 ГОД
тыс.руб
№ № пп | Наименование субъектов межбюджет-ных отношений | ВСЕГО | в том числе | |||
I | II | III | IV | |||
1 | Баганский | 45 052,5 | 11 300,0 | 9 000,0 | 12 000,0 | 12 752,5 |
2 | Барабинский | 39 183,1 | 11 700,0 | 8 600,0 | 10 000,0 | 8 883,1 |
3 | Болотнинский | 46 452,3 | 13 400,0 | 9 000,0 | 12 700,0 | 11 352,3 |
4 | Венгеровский | 58 181,5 | 12 000,0 | 13 000,0 | 16 000,0 | 17 181,5 |
5 | Доволенский | 46 490,5 | 9 500,0 | 11 300,0 | 12 400,0 | 13 290,5 |
6 | Здвинский | 47 287,8 | 9 400,0 | 11 000,0 | 14 000,0 | 12 887,8 |
7 | Искитимский | 62 356,0 | 14 500,0 | 13 400,0 | 16 700,0 | 17 756,0 |
8 | р.п |