ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.09.2017№ 350-рп
г. Новосибирск
Об утверждении границохранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопроводраспределительный, высокого давления» и наложении ограничений (обременений) навходящие в нее земельные участки
В соответствии с Федеральнымзаконом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Российской Федерацией от 20.11.2000№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», наосновании сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети«Газопровод распределительный, высокого давления» и заявления акционерногообщества «Сибирьгазсервис»:
1. Утвердитьграницы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопроводраспределительный, высокого давления», протяженностью 6300 м, адрес(местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район, АГРС-10 –котельная пионерского лагеря – площадка городских очистных сооруженийканализации, находящейся в собственности акционерного общества«Сибирьгазсервис», содержащиеся в карте (плане) материалов по описаниюместоположения границы зоны с особыми условиями использования территории«Охранная зона газопровода распределительного высокого давления», заказчикработ: акционерное общество «Сибирьгазсервис», исполнитель работ: общество сограниченной ответственностью «СибИнжГеоКом», согласно приложению к настоящемураспоряжению.
2. Наложитьограничения (обременения), предусмотренные в пунктах 14-16 Правил охраныгазораспределительных сетей, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правилохраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящиев охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
ГубернаторНовосибирскойобласти В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
краспоряжению Правительства
Новосибирскойобласти
от12.09.2017 № 350-рп
ГРАНИЦЫОХРАННОЙ ЗОНЫ
существующейгазораспределительной сети «Газопровод распределительный, высокого давления»,адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район, АГРС-10 –котельная пионерского лагеря - площадка городских очистных сооруженийканализации
1. Графическое описание местоположения границ охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод распределительный, высокогодавления», адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район,АГРС-10 – котельная пионерского лагеря – площадка городских очистных сооруженийканализации:
2. Текстовое описание местоположения границ охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод распределительный, высокогодавления», адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район,АГРС-10 – котельная пионерского лагеря – площадка городских очистных сооруженийканализации:
вдоль трассы наружного газопровода – в виде территории, ограниченнойусловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороныгазопровода;
3. Перечень координат характерных точек границ охранной зонысуществующей газораспределительной сети «Газопровод распределительный, высокогодавления», адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район,АГРС-10 – котельная пионерского лагеря – площадка городских очистных сооруженийканализации:
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК НСО, зона 4) | |
Х | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 498240.53 | 4188533.54 |
2 | 498241.07 | 4188511.50 |
3 | 498237.96 | 4188444.11 |
4 | 498237.32 | 4188472.48 |
5 | 498238.59 | 4188497.15 |
6 | 498239.22 | 4188535.21 |
7 | 498226.85 | 4188535.93 |
8 | 498225.60 | 4188595.24 |
9 | 498225.02 | 4188631.37 |
10 | 498225.01 | 4188641.92 |
11 | 498224.42 | 4188684.74 |
12 | 498249.26 | 4188685.72 |
13 | 498258.28 | 4188685.90 |
14 | 498258.34 | 4188683.53 |
15 | 498262.39 | 4188683.57 |
16 | 498262.19 | 4188689.98 |
17 | 498249.15 | 4188689.72 |
18 | 498220.39 | 4188688.60 |
19 | 498221.01 | 4188641.91 |
20 | 498221.02 | 4188631.34 |
21 | 498221.60 | 4188595.16 |
22 | 498222.91 | 4188532.16 |
23 | 498235.11 | 4188531.44 |
24 | 498234.59 | 4188497.32 |
25 | 498233.32 | 4188472.51 |
26 | 498234.06 | 4188439.73 |
27 | 498234.36 | 4188422.23 |
28 | 498235.94 | 4188409.97 |
29 | 498401.62 | 4188368.92 |
30 | 498574.42 | 4188320.10 |
31 | 498629.03 | 4188302.90 |
32 | 498682.07 | 4188287.26 |
33 | 498782.16 | 4188497.52 |
34 | 498801.22 | 4188492.69 |
35 | 498844.46 | 4188639.73 |
36 | 498845.04 | 4188645.39 |
37 | 498845.15 | 4188645.28 |
38 | 498940.15 | 4188642.29 |
39 | 498948.77 | 4188639.83 |
40 | 498973.25 | 4188625.64 |
41 | 499013.05 | 4188602.49 |
42 | 499034.58 | 4188589.04 |
43 | 499055.92 | 4188575.08 |
44 | 499102.35 | 4188546.45 |
45 | 499126.52 | 4188533.76 |
46 | 499149.16 | 4188521.83 |
47 | 499176.19 | 4188506.45 |
48 | 499202.21 | 4188490.57 |
49 | 499221.32 | 4188478.30 |
50 | 499244.35 | 4188462.45 |
51 | 499256.84 | 4188457.47 |
52 | 499291.59 | 4188453.22 |
53 | 499519.71 | 4188468.24 |
54 | 499523.62 | 4188465.60 |
55 | 499574.10 | 4188299.03 |
56 | 499686.24 | 4188293.02 |
57 | 499697.25 | 4188284.15 |
58 | 499832.56 | 4188161.84 |
59 | 499967.99 | 4188044.10 |
60 | 499984.66 | 4188029.92 |
61 | 500049.40 | 4187998.12 |
62 | 500104.34 | 4187978.74 |
63 | 500125.65 | 4187974.25 |
64 | 500129.54 | 4187973.28 |
65 | 500203.10 | 4187952.23 |
66 | 500299.74 | 4187930.42 |
67 | 500397.29 | 4187918.74 |
68 | 500453.87 | 4187915.52 |
69 | 500550.41 | 4187913.59 |
70 | 500608.40 | 4187915.30 |
71 | 500734.75 | 4187918.29 |
72 | 500755.94 | 4187836.15 |
73 | 500888.23 | 4187898.31 |
74 | 501022.19 | 4187959.03 |
75 | 501111.62 | 4187997.20 |
76 | 501306.89 | 4188098.41 |
77 | 501326.05 | 4188035.08 |
78 | 501352.36 | 4187980.40 |
79 | 501409.11 | 4187950.18 |
80 | 501456.75 | 4187964.85 |
81 | 501527.22 | 4187993.14 |
82 | 501601.68 | 4188003.30 |
83 | 501721.18 | 4188019.69 |
84 | 501832.12 | 4187938.51 |
85 | 501950.20 | 4187867.32 |
86 | 502106.64 | 4187777.22 |
87 | 502206.74 | 4187721.79 |
88 | 502273.83 | 4187680.85 |
89 | 502507.71 | 4187577.76 |
90 | 502687.05 | 4187487.72 |
91 | 502869.00 | 4187596.08 |
92 | 503046.15 | 4187706.15 |
93 | 503135.04 | 4187759.04 |
94 | 503150.72 | 4187769.99 |
95 | 503165.64 | 4187776.85 |
96 | 503182.84 | 4187771.76 |
97 | 503234.68 | 4187758.16 |
98 | 503236.88 | 4187756.22 |
99 | 503246.07 | 4187758.78 |
100 | 503252.40 | 4187766.52 |
101 | 503279.29 | 4187778.43 |
102 | 503288.17 | 4187784.02 |
103 | 503286.94 | 4187787.64 |
104 | 503274.84 | 4187791.26 |
105 | 503273.70 | 4187787.42 |
106 | 503281.97 | 4187784.95 |
107 | 503277.42 | 4187781.97 |
108 | 503249.98 | 4187769.85 |
109 | 503243.77 | 4187762.31 |
110 | 503240.78 | 4187761.47 |
111 | 503243.60 | 4187771.09 |
112 | 503239.76 | 4187772.23 |
113 | 503236.66 | 4187761.78 |
114 | 503183.93 | 4187775.61 |
115 | 503167.48 | 4187780.47 |
116 | 503167.43 | 4187784.42 |
117 | 503163.40 | 4187784.47 |
118 | 503163.48 | 4187780.26 |
119 | 503148.67 | 4187773.43 |
120 | 503132.89 | 4187762.41 |
121 | 503044.07 | 4187709.57 |
122 | 502867.77 | 4187600.02 |
123 | 502686.82 | 4187492.29 |
124 | 502508.42 | 4187581.81 |
125 | 502275.73 | 4187684.38 |
126 | 502208.74 | 4187725.26 |
127 | 502108.61 | 4187780.70 |
128 | 501952.23 | 4187870.77 |
129 | 501834.31 | 4187941.86 |
130 | 501722.22 | 4188023.88 |
131 | 501601.14 | 4188007.26 |
132 | 501526.19 | 4187997.03 |
133 | 501455.39 | 4187968.61 |
134 | 501409.51 | 4187954.52 |
135 | 501355.36 | 4187983.31 |
136 | 501329.83 | 4188036.39 |
137 | 501309.32 | 4188104.15 |
138 | 501109.90 | 4188000.81 |
139 | 501021.13 | 4187962.92 |
140 | 500886.58 | 4187901.95 |
141 | 500758.66 | 4187841.78 |
142 | 500737.83 | 4187922.34 |
143 | 500608.23 | 4187919.30 |
144 | 500550.41 | 4187917.59 |
145 | 500454.04 | 4187919.52 |
146 | 500397.67 | 4187922.72 |
147 | 500300.45 | 4187934.35 |
148 | 500204.11 | 4187956.10 |
149 | 500128.48 | 4187977.74 |
150 | 500105.46 | 4187982.58 |
151 | 500050.99 | 4188001.80 |
152 | 499986.80 | 4188033.31 |
153 | 499970.60 | 4188047.14 |
154 | 499835.20 | 4188164.85 |
155 | 499699.83 | 4188287.20 |
156 | 499687.77 | 4188296.94 |
157 | 499577.09 | 4188302.89 |
158 | 499527.03 | 4188468.15 |
159 | 499520.81 | 4188472.32 |
160 | 499291.77 | 4188457.23 |
161 | 499257.77 | 4188461.37 |
162 | 499246.31 | 4188465.95 |
163 | 499223.55 | 4188481.63 |
164 | 499204.34 | 4188493.96 |
165 | 499178.23 | 4188509.89 |
166 | 499151.07 | 4188525.34 |
167 | 499128.38 | 4188537.30 |
168 | 499104.35 | 4188549.92 |
169 | 499058.05 | 4188578.46 |
170 | 499036.76 | 4188592.40 |
171 | 499015.09 | 4188605.93 |
172 | 498975.26 | 4188629.10 |
173 | 498950.27 | 4188643.55 |
174 | 498940.69 | 4188646.27 |
175 | 498841.37 | 4188649.41 |
176 | 498840.54 | 4188640.56 |
177 | 498798.43 | 4188497.54 |
178 | 498779.96 | 4188502.22 |
179 | 498679.94 | 4188292.07 |
180 | 498629.04 | 4188307.10 |
181 | 498575.53 | 4188323.94 |
182 | 498402.75 | 4188372.75 |
183 | 498240.28 | 4188413.04 |
184 | 498240.67 | 4188416.22 |
185 | 498245.07 | 4188511.39 |
186 | 498244.58 | 4188531.63 |
187 | 498252.36 | 4188531.78 |
188 | 498251.89 | 4188528.31 |
189 | 498252.42 | 4188523.51 |
190 | 498249.83 | 4188516.22 |
191 | 498253.59 | 4188514.88 |
192 | 498256.50 | 4188523.01 |
193 | 498255.91 | 4188528.33 |
194 | 498256.97 | 4188535.84 |
195 | 498244.47 | 4188535.63 |
196 | 498243.97 | 4188552.75 |
197 | 498239.97 | 4188552.63 |
1 | 498240.53 | 4188533.54 |
________