ГЛАВААДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.01.1999 N 5
г.Новосибирск
О штатномрасписании управления социальной защиты населения администрации области
В связи снеобходимостью выполнения новых задач, связанных с профилактикой социальногосиротства и детской безнадзорности, а также в целях более рациональнойорганизации деятельности по социальной защите населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с01.01.99 прилагаемое штатное расписание управления социальной защиты населенияадминистрации области.
2. Считатьутратившим силу с 01.01.99 приложение 2 «Штатное расписание администрацииНовосибирской области» к постановлению главы администрации области от24.02.97 N 107 «Об упорядочении структуры администрации Новосибирскойобласти и штатном расписании администрации Новосибирской области» в части,касающейся штатного расписания управления социальной защиты населенияадминистрации области.
3. Контроль завыполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрацииобласти Азарову Н.Б.
Глава администрации | В.П. Муха |
УТВЕРЖДЕНО
приложение кпостановлению
главыадминистрации
Новосибирскойобласти
от 06.01.1999 N5
Штатноерасписание
управлениясоциальной защиты населения администрации Новосибирской области
NN | Наименование подразделений, должностей | Кол-во единиц | Должностной оклад |
1 | начальник управления | 1 | 1439,83 |
2 | 1-й зам. начальника управления | 1 | 1303,82 |
3 | зам. начальника управления | 1 | 1238,16 |
4 | зам. начальника управления | 1 | 1238,16 |
5 | секретарь | 1 | 464,31 |
| итого: | 5 |
|
| 1. Отдел экономики и финансов | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | зам. начальника отдела | 1 | 853,58 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
7 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
8 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 8 |
|
| 2. Отдел бухгалтерского учета и контроля | ||
1 | начальник отдела - главный бухгалтер | 1 | 919,24 |
2 | зам. начальника отдела - зам. главного бухгалтера | 1 | 853,58 |
3 | главный специалист - ревизор | 1 | 684,74 |
4 | главный специалист - ревизор | 1 | 684,74 |
5 | главный специалист - ревизор | 1 | 684,74 |
6 | главный специалист | 1 | 684,74 |
7 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
8 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
9 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
10 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
11 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
12 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 12 |
|
| 3. Отдел организационно-правовой и кадровой работы | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | зам. начальника отдела | 1 | 853,58 |
3 | главный специалист - юрист | 1 | 684,74 |
4 | главный специалист - юрист | 1 | 684,74 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
7 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
8 | машинистка 1 категории | 1 | 510,74 |
9 | машинистка 1 категории | 1 | 510,74 |
10 | делопроизводитель | 1 | 464,31 |
| итого: | 10 |
|
| 4. Отдел комплексного анализа и социального планирования | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | главный специалист | 1 | 684,74 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | главный специалист | 1 | 684,74 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 6 |
|
| 5. Отдел организации социальных выплат и гуманитарной помощи | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | зам. начальника отдела | 1 | 853,58 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | главный специалист | 1 | 684,74 |
5 | главный специалист | 1 | 684,74 |
6 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
7 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
8 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
9 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
10 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 10 |
|
| 6. Отдел семьи, материнства и детства | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | зам. начальника отдела | 1 | 853,58 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
7 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
8 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 8 |
|
| 7. Отдел профилактики безнадзорности и бродяжничества | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | главный специалист | 1 | 684,74 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 6 |
|
| 8. Отдел по вопросам реабилитации инвалидов | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | главный специалист | 1 | 684,74 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | главный специалист | 1 | 684,74 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
7 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
8 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 8 |
|
| 9. Отдел по делам ветеранов и пожилых граждан | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | главный специалист | 1 | 684,74 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
5 | ведущий специалист | 1 | 623,77 |
6 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
7 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 7 |
|
| 10. Отдел по социальным вопросам граждан, уволенных с военной службы | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | главный специалист | 1 | 684,74 |
3 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
4 | специалист 1 категории | 1 | 567,49 |
| итого: | 4 |
|
| 11. Отдел материально-технического обеспечения | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | главный специалист | 1 | 684,74 |
3 | главный специалист | 1 | 684,74 |
4 | инженер | 1 | 616,27 |
5 | инженер | 1 | 616,27 |
6 | инженер | 1 | 616,27 |
7 | инженер | 1 | 616,27 |
8 | экспедитор | 1 | 422,10 |
| итого: | 8 |
|
| 12. Административно-хозяйственный отдел | ||
1 | начальник отдела | 1 | 919,24 |
2 | техник-электрик 1 категории | 1 | 616,27 |
3 | техник по связи 2 категории | 1 | 561,39 |
4 | заведующая хозяйством | 1 | 510,74 |
5 | сантехник | 1 | 422,10 |
6 | сторож | 1 | 422,10 |
7 | сторож | 1 | 422,10 |
8 | сторож | 1 | 422,10 |
9 | сторож | 1 | 422,10 |
10 | дворник | 1 | 422,10 |
11 | столяр 6 разряда | 1 | 510,74 |
12 | рабочий по обслуживанию здания | 1 | 464,31 |
13 | уборщица | 1 | 422,10 |
14 | уборщица | 1 | 422,10 |
15 | уборщица | 1 | 422,10 |
16 | уборщица | 1 | 422,10 |
17 | водитель | 1 | 561,40 |
| итого: | 17 |
|
| ВСЕГО: | 109 | 72549,63 |
_________