ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2018 № 39-п
г. Новосибирск
О внесенииизменений в постановление Правительства Новосибирской областиот 15.04.2013 № 160-п
ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление ПравительстваНовосибирской области от15.04.2013 № 160-п «Об утверждении Региональной адресной программыНовосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на2013-2017 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
В Региональной адресной программеНовосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фондана 2013-2017 годы, утвержденной постановлением (далее – Программа):
1. Вразделе I «Паспорт Программы»:
1) впозиции «Основные показатели Программы» цифры «109964,04» заменить цифрами«109731,46»;
2) впозиции «Объемы финансирования Программы»:
а) вабзаце первом цифры «4758898264,33» заменить цифрами «4757672964,25»;
б) вабзаце третьем цифры «923079214,11» заменить цифрами «904138013,24»;
в) вабзаце четвертом цифры «1332814343,10» заменить цифрами «1333485798,29»;
г) вабзаце шестом цифры «313442200,40» заменить цифрами «330486646,00»;
д) вабзаце девятнадцатом цифры «1722255876,33» заменить цифрами «1700621676,00»;
е) вабзаце двадцать первом цифры «500842767,70» заменить цифрами «481901566,83»;
ж) вабзаце двадцать втором цифры «393269629,72» заменить цифрами «390576630,26»;
з) вабзаце двадцать четвертом цифры «1004941208,05» заменить цифрами«1025350108,30»;
и) вабзаце двадцать седьмом цифры «291950262,86» заменить цифрами «295314717,51»;
к) вабзаце двадцать восьмом цифры «37713516,40» заменить цифрами «54757962,00»;
3) впозиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные всоответствующих показателях, поддающихся количественной оценке» цифры «7987»,«109964,04» заменить соответственно цифрами «8013», «109731,46».
2. Абзацдесятый раздела III «Основные цели и задачи Программы» изложить в следующейредакции:
«ликвидацияаварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, участниках Программы,в объеме 109731,46 кв. м общей площади жилых помещений.».
3. Вразделе V «Обоснование объемов средств на реализациюПрограммы»:
1) вабзаце пятом цифры «109964,04» заменить цифрами «109731,46»;
2) вабзаце восьмом цифры «41391,99» заменить цифрами «40717,17»;
3) вабзаце девятом цифры «25167,57» заменить цифрами «25609,71»;
4) вабзаце десятом цифры «4527063476,33» заменить цифрами «4525838176,25»;
5) вабзаце тринадцатом цифры «1722255876,33» заменить цифрами «1700621676,00»;
6) вабзаце четырнадцатом цифры «1004941208,05» заменить цифрами «1025350108,30».
4. Вразделе VI «Объем и источники финансирования Программы»:
1) вабзаце первом цифры «4758898264,33» заменить цифрами «4757672964,25»;
2) вабзаце третьем цифры «923079214,11» заменить цифрами «904138013,24»;
3) вабзаце четвертом цифры «1332814343,10» заменить цифрами «1333485798,29»;
4) вабзаце шестом цифры «313442200,40» заменить цифрами «330486646,00»;
5) вабзаце девятнадцатом цифры «1722255876,33» заменить цифрами «1700621676,00»;
6) вабзаце двадцать первом цифры «500842767,70» заменить цифрами «481901566,83»;
7) вабзаце двадцать втором цифры «393269629,72» заменить цифрами «390576630,26»;
8) вабзаце двадцать четвертом цифры «1004941208,05» заменить цифрами «1025350108,30»;
9) вабзаце двадцать седьмом цифры «291950262,86» заменить цифрами «295314717,51»;
10) вабзаце двадцать восьмом цифры «37713516,40» заменить цифрами «54757962,00»;
11) вабзаце тридцатом цифры «36,49», «63,51» заменить соответственно цифрами «39,59»,«60,41»;
12) вабзаце тридцать третьем цифры «44,62», «55,38» заменить соответственно цифрами«46,41», «53,59»;
13) вабзаце тридцать четвертом цифры «5,61», «94,39» заменить соответственно цифрами«5,11», «94,89»;
14) втаблице «Объемы и источники финансирования, необходимые для реализацииПрограммы»:
а) встроке «Всего по этапу 2015-2016 годов, в том числе:» цифры «1722255876,33»,«500842767,70», «393269629,72» заменить соответственно цифрами «1700621676,00»,«481901566,83», «390576630,26»;
б) в строке«Всего по этапу 2015-2016 годов с финансовой поддержкой Фонда, в том числе:»цифры «1381474438,33», «302073899,61» заменить соответственно цифрами«1380957929,06», «301557390,34»;
в) встроке 4 «город Барабинск» цифры «51631659,80», «6091759,80» заменитьсоответственно цифрами «51115150,53», «5575250,53»;
г) строку«Всего по этапу 2015-2016 годов без финансовой поддержки Фонда» изложить вследующей редакции:
« | Всего по этапу 2015-2016 годов без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 319663746,94 | 0,00 | 59212759,82 | 89019239,92 | 0,00 | 171431747,20 | »; |
д) встроке 2 «город Барабинск» цифры «39471253,00», «35699062,29», «3772190,71»заменить соответственно цифрами «18353561,94», «16757861,42», «1595700,52»;
е) встроке «Всего по этапу 2016-2017 годов, в том числе:» цифры «1004941208,05»,«291950262,86», «37713516,40» заменить соответственно цифрами «1025350108,30»,«295314717,51», «54757962,00»;
ж) встроке «Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой поддержкой Фонда, в томчисле:» цифры «743130997,25», «71210393,46» заменить соответственно цифрами«741662483,08», «69741879,29»;
з) встроке 2 «город Искитим» цифры «76510390,60», «7250190,60» заменитьсоответственно цифрами «76085826,60», «6825626,60»;
и) встроке 4 «город Барабинск» цифры «55693442,00», «1759192,00», заменитьсоответственно цифрами «54637429,83», «703179,83»;
к) встроке 12 «рабочий поселок Чаны» цифры «47389258,00», «1496924,49» заменитьсоответственно цифрами «47401320,00», 1508986,49»;
л) встроке «Всего по этапу 2016-2017 годов без финансовой поддержкой Фонда, в томчисле:» цифры «261810210,80», «220739869,40», «37713516,40» заменитьсоответственно цифрами «283687625,22», «225572838,22», «54757962,00»;
м) встроке 1 «город Новосибирск» цифры «257249530,80», «219536014,40»,«37713516,40» заменить соответственно цифрами «277051447,14», «222293485,14»,«54757962,00»;
н) послестроки 2 «город Куйбышев» дополнить строками следующего содержания:
« | 3 | город Искитим | 509530,00 | 0,00 | 0,00 | 509530,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | город Барабинск | 1565968,08 | 0,00 | 0,00 | 1565968,08 | 0,00 | 0,00 | »; |
о) встроке «Итого по Новосибирской области за 2013-2017 годы» цифры«4758898264,33», «923079214,11», «1332814343,10», «313442200,40» заменитьсоответственно цифрами «4757672964,25», «904138013,24», «1333485798,29»,«330486646,00».
5. В разделе VII «Планируемые показатели выполнения Программы»:
1) в абзаце шестом цифры «7987» заменить цифрами «8013»;
2) в абзаце седьмом цифры «109964,04» заменить цифрами «109731,46».
6. Приложение № 1 «Перечень аварийныхмногоквартирных домов» к Программе изложить в редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
7. Приложение№ 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» кПрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
8. Приложение № 3 «Планируемые показатели выполненияРегиональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищногофонда на 2013-2017 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораНовосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 06.02.2018 № 39-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | |||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Всего по субъекту за 2013-2017 годы, в том числе: |
|
|
|
| 8013 | 8013 | 119177,64 | 3148 | 1656 | 1492 | 109731,46 | 58714,88 | 51016,58 | 4757672964,25 | 1957727718,72 | 904138013,24 | 1333485798,29 | 231834788,00 | 330486646,00 | |
Всего по субъекту за 2013-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 6519 | 6519 | 103541,85 | 2606 | 1457 | 1149 | 90043,26 | 50869,08 | 39174,18 | 3795696523,00 | 1957727718,72 | 754100507,01 | 852033509,27 | 231834788,00 | 0,00 | |
Всего по субъекту за 2013-2017 годы без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 1494 | 1494 | 42355,88 | 542 | 199 | 343 | 19688,20 | 7845,80 | 11842,40 | 961976441,25 | 0,00 | 150037506,23 | 481452289,02 | 0,00 | 330486646,00 | |
Всего по этапу 2013-2014 годов, |
|
|
|
| 2001 | 2001 | 28808,95 | 744 | 303 | 441 | 25826,29 | 10185,10 | 15641,19 | 1131816814,30 | 414919273,22 | 193712400,00 | 233510400,28 | 231834788,00 | 57839952,80 | |
Всего по этапу 2013-2014 годов с финансовой поддержкой Фонда: |
|
|
|
| 1910 | 1910 | 27576,45 | 710 | 291 | 419 | 24660,09 | 9797,70 | 14862,39 | 1073976861,50 | 414919273,22 | 193712400,00 | 233510400,28 | 231834788,00 | 0,00 | |
Итого по МО город Новосибирск: |
|
|
|
| 1696 | 1696 | 24245,25 | 631 | 231 | 400 | 21360,59 | 7317,10 | 14043,49 | 961298936,50 | 346428773,22 | 161736400,00 | 221298975,28 | 231834788,00 | 0,00 | |
1 | город Новосибирск, улица Тельмана, дом 3а | 174 | 17.04.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 41 | 41 | 473,30 | 12 | 3 | 9 | 424,00 | 87,60 | 336,40 | 19204252,50 | 6876486,08 | 3210409,15 | 4392704,77 | 4724652,50 | 0,00 |
2 | город Новосибирск, улица Инская, дом 22 | 270 | 29.07.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 17 | 17 | 126,60 | 5 | 0 | 5 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 6481670,00 | 2053214,95 | 958579,71 | 1311595,34 | 2158280,00 | 0,00 |
3 | город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 9б | 190 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 52 | 52 | 586,20 | 16 | 8 | 8 | 566,10 | 280,60 | 285,50 | 23001049,50 | 9181082,01 | 4286350,52 | 5864882,47 | 3668734,50 | 0,00 |
4 | город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 9а | 189 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 24 | 24 | 381,80 | 10 | 4 | 6 | 343,90 | 159,10 | 184,80 | 14406177,50 | 5577414,07 | 2603914,40 | 3562856,53 | 2661992,50 | 0,00 |
5 | город Новосибирск, улица Европейская, дом 6а | 127 | 10.03.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 29 | 29 | 348,20 | 15 | 10 | 5 | 261,60 | 175,80 | 85,80 | 18731958,00 | 4242662,17 | 1980761,87 | 2710215,96 | 9798318,00 | 0,00 |
6 | город Новосибирск, улица Европейская, дом 8а | 129 | 10.03.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 18 | 18 | 396,10 | 8 | 5 | 3 | 396,10 | 230,80 | 165,30 | 15650603,50 | 6424000,32 | 2999158,17 | 4103656,51 | 2123788,50 | 0,00 |
7 | город Новосибирск, улица Науки, дом 4 | 237 | 18.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 25 | 25 | 393,60 | 11 | 8 | 3 | 338,70 | 217,80 | 120,90 | 15102837,50 | 5493079,80 | 2564541,46 | 3508983,74 | 3536232,50 | 0,00 |
8 | город Новосибирск, 3-й переулок Бурденко, дом 5 | 35 | 04.11.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 37 | 37 | 388,70 | 12 | 10 | 2 | 388,70 | 333,10 | 55,60 | 19692597,50 | 6303986,18 | 2943127,45 | 4026991,37 | 6418492,50 | 0,00 |
9 | город Новосибирск, улица Менделеева, дом 16 | 209 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 30 | 30 | 547,90 | 13 | 7 | 6 | 522,89 | 206,39 | 316,50 | 21297989,00 | 8480296,72 | 3959176,51 | 5417220,27 | 3441295,50 | 0,00 |
10 | город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 49 | 213 | 30.09.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 19 | 19 | 269,00 | 8 | 3 | 5 | 248,30 | 84,10 | 164,20 | 11035231,00 | 4026961,07 | 1880058,00 | 2572425,93 | 2555786,00 | 0,00 |
11 | город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 20 | 176 | 19.03.2009 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 43 | 43 | 560,80 | 14 | 6 | 8 | 490,77 | 214,30 | 276,47 | 22169838,50 | 7959370,46 | 3715972,87 | 5084452,17 | 5410043,00 | 0,00 |
12 | город Новосибирск, 3-й переулок Бурденко, дом 12 | 36 | 04.11.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 23 | 23 | 380,60 | 9 | 6 | 3 | 342,50 | 234,30 | 108,20 | 16497182,00 | 5554708,70 | 2593314,00 | 3548352,30 | 4800807,00 | 0,00 |
13 | город Новосибирск, улица Бебеля, дом 26 | 29 | 04.11.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 21 | 21 | 380,90 | 8 | 4 | 4 | 365,40 | 201,90 | 163,50 | 15786862,00 | 5926103,80 | 2766706,38 | 3785599,82 | 3308452,00 | 0,00 |
14 | город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 139а | 172 | 21.07.2005 | IV квартал 2014 | III квартал 2017 | 20 | 20 | 405,55 | 7 | 1 | 6 | 316,40 | 46,20 | 270,20 | 12590080,50 | 5131415,56 | 2395692,11 | 3277952,33 | 1785020,50 | 0,00 |
15 | город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 10а | 191 | 18.09.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 50 | 50 | 494,30 | 17 | 0 | 17 | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 23662535,00 | 7601436,38 | 3548865,02 | 4855803,60 | 7656430,00 | 0,00 |
16 | город Новосибирск, улица Менделеева, дом 14 | 207 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 33 | 33 | 584,10 | 15 | 6 | 9 | 584,10 | 199,30 | 384,80 | 22847716,00 | 9473008,31 | 4422641,47 | 6051365,22 | 2900701,00 | 0,00 |
17 | город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 11 | 192 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 30 | 30 | 389,00 | 12 | 1 | 11 | 368,40 | 23,60 | 344,80 | 16104457,00 | 5974758,19 | 2789421,54 | 3816680,27 | 3523597,00 | 0,00 |
18 | город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 11а | 193 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 26 | 26 | 380,00 | 12 | 2 | 10 | 335,50 | 63,80 | 271,70 | 15633870,00 | 5441181,79 | 2540311,96 | 3475831,25 | 4176545,00 | 0,00 |
19 | город Новосибирск, улица Чапаева, дом 17б | 209 | 29.07.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 28 | 28 | 432,00 | 7 | 2 | 5 | 244,20 | 83,80 | 160,40 | 11658468,50 | 3960466,75 | 1849013,95 | 2529949,30 | 3319038,50 | 0,00 |
20 | город Новосибирск, 2-ой переулок Станиславского, дом 15 | 167 | 24.01.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 42 | 42 | 746,10 | 17 | 4 | 13 | 567,20 | 129,80 | 437,40 | 24750895,50 | 9198921,95 | 4294679,41 | 5876278,64 | 5381015,50 | 0,00 |
21 | город Новосибирск, 2-ой переулок Станиславского, дом 17 | 168 | 24.01.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 57 | 57 | 843,90 | 19 | 3 | 16 | 715,90 | 96,50 | 619,40 | 29146000,50 | 11610557,51 | 5420594,13 | 7416833,36 | 4698015,50 | 0,00 |
22 | город Новосибирск, улица Кирова, дом 240 | 169 | 17.04.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 31 | 31 | 495,60 | 8 | 0 | 8 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 15907753,00 | 6098015,96 | 2846966,61 | 3895417,43 | 3067353,00 | 0,00 |
23 | город Новосибирск, улица Троллейная, дом 19 | 278 | 20.10.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 61 | 61 | 853,20 | 22 | 6 | 16 | 766,50 | 167,40 | 599,10 | 34004179,50 | 12431194,77 | 5803723,15 | 7941057,08 | 7828204,50 | 0,00 |
24 | город Новосибирск, улица Бетонная, дом 33 | 63 | 02.12.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 20 | 20 | 394,60 | 10 | 8 | 2 | 394,60 | 308,00 | 86,60 | 17872061,00 | 6399673,13 | 2987800,59 | 4088116,28 | 4396471,00 | 0,00 |
25 | город Новосибирск, улица Бурлинский блокпост, дом 137 | 142 | 20.09.2007 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 16 | 16 | 194,50 | 6 | 4 | 2 | 169,30 | 111,10 | 58,20 | 7380839,50 | 2745728,99 | 1281892,14 | 1753973,87 | 1599244,50 | 0,00 |
26 | город Новосибирск, улица Бурлинский блокпост, дом 139 | 144 | 20.09.2007 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 26 | 26 | 253,40 | 7 | 2 | 5 | 222,40 | 71,30 | 151,10 | 9612542,00 | 3606911,57 | 1683950,46 | 2304097,97 | 2017582,00 | 0,00 |
27 | город Новосибирск, улица Глинки, дом 4а | 245 | 01.09.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 54 | 54 | 769,70 | 28 | 20 | 8 | 769,70 | 556,80 | 212,90 | 37147004,00 | 12483092,78 | 5827952,65 | 7974209,57 | 10861749,00 | 0,00 |
28 | город Новосибирск, улица Костычева, дом 25 | 6 | 28.10.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 75 | 75 | 1187,00 | 29 | 11 | 18 | 1147,00 | 427,40 | 719,60 | 47604075,50 | 18602192,30 | 8684762,49 | 11883095,21 | 8434025,50 | 0,00 |
29 | город Новосибирск, улица Европейская, дом 4 | 125 | 10.03.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 343,70 | 14 | 10 | 4 | 220,33 | 137,61 | 82,72 | 15838428,50 | 3573340,04 | 1668277,00 | 2282652,46 | 8314159,00 | 0,00 |
30 | город Новосибирск, улица Бебеля, дом 24 | 37 | 04.11.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 18 | 18 | 379,50 | 8 | 7 | 1 | 323,00 | 281,50 | 41,50 | 15227143,50 | 5238455,20 | 2445665,46 | 3346329,34 | 4196693,50 | 0,00 |
31 | город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 13 | 166 | 24.01.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 59 | 59 | 842,10 | 20 | 3 | 17 | 741,40 | 102,30 | 639,10 | 29509698,00 | 12024119,77 | 5613672,98 | 7681017,25 | 4190888,00 | 0,00 |
32 | город Новосибирск, улица Обская, дом 92 | 201 | 06.05.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 25 | 25 | 320,70 | 13 | 3 | 10 | 300,20 | 67,40 | 232,80 | 16750233,50 | 4868681,89 | 2273030,25 | 3110117,86 | 6498403,50 | 0,00 |
33 | город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 28а | 210 | 29.07.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 110,90 | 3 |
| 3 | 102,10 | 0,00 | 102,10 | 4727726,00 | 1655870,82 | 773072,58 | 1057771,60 | 1241011,00 | 0,00 |
34 | город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 32а | 211 | 29.07.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 110,20 | 4 |
| 4 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 5519323,00 | 1787237,66 | 834403,51 | 1141688,83 | 1755993,00 | 0,00 |
35 | город Новосибирск, улица Пионерская дом 49 | 265 | 01.09.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 31 | 31 | 322,10 | 9 | 2 | 7 | 305,90 | 44,00 | 261,90 | 15493513,50 | 4961125,22 | 2316189,05 | 3169170,73 | 5047028,50 | 0,00 |
36 | город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 20 | 203 | 04.08.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 26 | 26 | 401,90 | 9 | 3 | 6 | 401,90 | 156,90 | 245,00 | 16665883,00 | 6518065,46 | 3043074,15 | 4163745,39 | 2940998,00 | 0,00 |
37 | город Новосибирск, улица Пионерская, дом 47 | 264 | 01.09.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 17 | 17 | 270,90 | 7 | 1 | 6 | 270,90 | 30,00 | 240,90 | 10721392,50 | 4393490,75 | 2051178,87 | 2806565,38 | 1470157,50 | 0,00 |
38 | город Новосибирск, улица Плановая, дом 64 | 50 | 19.10.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 37 | 37 | 419,50 | 9 | 3 | 6 | 419,50 | 106,00 | 313,50 | 16704131,00 | 6803504,51 | 3176336,41 | 4346084,08 | 2378206,00 | 0,00 |
39 | город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 17 | 138 | 20.09.2007 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 55 | 55 | 708,60 | 24 | 9 | 15 | 680,80 | 231,70 | 449,10 | 36385117,50 | 11041301,24 | 5154826,77 | 7053191,99 | 13135797,50 | 0,00 |
40 | город Новосибирск, улица Аксенова, дом 14 | 208 | 29.07.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 34 | 34 | 463,30 | 12 | 2 | 10 | 431,90 | 105,50 | 326,40 | 19355537,00 | 7004609,29 | 3270225,74 | 4474549,97 | 4606152,00 | 0,00 |
41 | город Новосибирск, улица Ивачева, дом 1 | 3 | 27.04.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 43 | 43 | 540,30 | 12 | 3 | 9 | 473,20 | 102,30 | 370,90 | 19673132,00 | 7674417,96 | 3582937,76 | 4902424,28 | 3513352,00 | 0,00 |
42 | город Новосибирск, улица Аксенова, дом 13 | 195 | 06.05.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 37 | 37 | 373,00 | 13 | 0 | 13 | 281,30 | 0,00 | 281,30 | 17572907,00 | 4562159,28 | 2129924,75 | 2914310,97 | 7966512,00 | 0,00 |
43 | город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 322 | 183 | 21.07.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 17 | 17 | 376,50 | 7 | 2 | 5 | 285,80 | 89,30 | 196,50 | 11361022,00 | 4635140,85 | 2163997,49 | 2960931,66 | 1600952,00 | 0,00 |
44 | город Новосибирск, улица Горбаня, дом 15 | 154 | 07.04.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 38 | 38 | 635,70 | 16 | 11 | 5 | 635,70 | 421,90 | 213,80 | 28162822,00 | 10309863,69 | 4813342,21 | 6585949,10 | 6453667,00 | 0,00 |
45 | город Новосибирск, 1-й переулок Серафимовича, дом 9 | 179 | 17.04.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 63 | 63 | 839,00 | 23 | 5 | 18 | 797,10 | 146,40 | 650,70 | 32590711,00 | 12927469,47 | 6035417,77 | 8258077,76 | 5369746,00 | 0,00 |
46 | город Новосибирск, 1-й переулок Серафимовича, дом 5 | 177 | 17.04.2008 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 61 | 61 | 842,90 | 24 | 4 | 20 | 842,90 | 99,30 | 743,60 | 33938270,00 | 13670259,71 | 6382202,53 | 8732572,76 | 5153235,00 | 0,00 |
47 | город Новосибирск, улица Бурденко, дом 4 | 22 | 28.10.2004 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 91 | 91 | 991,10 | 30 | 14 | 16 | 991,10 | 332,60 | 658,50 | 46554987,50 | 16073786,22 | 7504331,39 | 10267947,39 | 12708922,50 | 0,00 |
48 | город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 55/5 | 171 | 21.07.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 52 | 52 | 696,90 | 15 | 5 | 10 | 458,90 | 151,60 | 307,30 | 21562310,00 | 7442498,73 | 3474662,17 | 4754274,10 | 5890875,00 | 0,00 |
49 | город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, | 108 | 03.03.2005 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 4 | 4 | 625,50 | 2 | 0 | 2 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2003922,00 | 405453,19 | 189292,99 | 259003,82 | 1150172,00 | 0,00 |
Итого по МО город Искитим: |
|
|
|
| 214 | 214 | 3331,20 | 79 | 60 | 19 | 3299,50 | 2480,60 | 818,90 | 112677925,00 | 68490500,00 | 31976000,00 | 12211425,00 | 0,00 | 0,00 | |
50 | город Искитим, улица Кирова, дом 50 | 2 | 25.01.2010 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 28 | 28 | 394,70 | 8 | 6 | 2 | 394,70 | 296,50 | 98,20 | 13479005,00 | 8193120,00 | 3825103,00 | 1460782,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | город Искитим, улица Комсомольская, дом 47 | 3 | 13.05.2010 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 18 | 18 | 335,20 | 8 | 6 | 2 | 335,20 | 246,10 | 89,10 | 11447080,00 | 6958029,00 | 3248479,00 | 1240572,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | город Искитим, улица Пушкина, дом 21 | 11 | 18.05.2011 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 26 | 26 | 406,10 | 9 | 8 | 1 | 406,10 | 394,50 | 11,60 | 13868315,00 | 8429760,00 | 3935582,00 | 1502973,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | город Искитим, улица Трудовая, дом 7 | 17 | 15.12.2011 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 25 | 25 | 407,80 | 8 | 3 | 5 | 407,80 | 146,30 | 261,50 | 13926370,00 | 8465048,00 | 3952056,00 | 1509266,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | город Искитим, улица Трудовая, дом 11 | 16 | 31.08.2011 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 22 | 22 | 398,80 | 8 | 6 | 2 | 398,80 | 308,00 | 90,80 | 13619020,00 | 8278228,00 | 3864837,00 | 1475955,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | город Искитим, улица Большевистская, дом 1а | 13 | 18.05.2011 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 29 | 29 | 545,50 | 15 | 14 | 1 | 513,80 | 471,30 | 42,50 | 17546270,00 | 10665379,00 | 4979321,00 | 1901570,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | город Искитим, улица Театральная, дом 5 | 12 | 18.05.2011 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 41 | 41 | 546,30 | 16 | 13 | 3 | 546,30 | 441,60 | 104,70 | 18656145,00 | 11340009,00 | 5294284,00 | 2021852,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | город Искитим, улица Карьер Цемзавода, дом 5 | 6 | 24.09.2010 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | 25 | 25 | 296,80 | 7 | 4 | 3 | 296,80 | 176,30 | 120,50 | 10135720,00 | 6160927,00 | 2876338,00 | 1098455,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2013-2014 годов без финансовой поддержки Фонда: |
|
|
|
| 91 | 91 | 1232,50 | 34 | 12 | 22 | 1166,20 | 387,40 | 778,80 | 57839952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57839952,80 | |
Итого по МО город Новосибирск: |
|
|
|
| 91 | 91 | 1232,50 | 34 | 12 | 22 | 1166,20 | 387,40 | 778,80 | 57839952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57839952,80 | |
