ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от10.05.2018 № 182-п
г. Новосибирск
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
Новосибирскойобласти за первый квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации Правительство Новосибирской области п о ст а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполненииобластного бюджета Новосибирской области за первый квартал 2018 года.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющегообязанности первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской областиЗнаткова В.М.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области А.А. Травников
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительств
Новосибирскойобласти
Новосибирскойобласти
от 10.05.2018№ 182-п
ОТЧЕТ
обисполнении областного бюджета Новосибирской области за первый квартал 2018 года
на 1 апреля 2018 г. | |||||
Наименование финансового органа | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | ||||
Наименование публично-правового образования | Новосибирская область | ||||
Периодичность: квартальная | |||||
Единица измерения: руб | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 132 474 264 829,66 | 29 770 425 516,27 | 102 703 839 313,39 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 114 700 306 310,00 | 25 414 587 432,97 | 89 574 957 464,48 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 72 353 303 800,00 | 17 444 638 067,85 | 54 908 665 732,15 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000.1.01.01000.00.0000.110 | 36 559 433 000,00 | 10 251 068 286,41 | 26 308 364 713,59 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000.1.01.01010.00.0000.110 | 36 559 433 000,00 | 10 251 068 286,41 | 26 308 364 713,59 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.01.01012.02.0000.110 | 35 784 133 000,00 | 10 043 491 979,59 | 25 740 641 020,41 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.01.01014.02.0000.110 | 775 300 000,00 | 207 576 306,82 | 567 723 693,18 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 35 793 870 800,00 | 7 193 569 781,44 | 28 600 301 018,56 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 33 587 894 900,00 | 6 989 099 262,90 | 26 598 795 637,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 278 920 800,00 | 22 687 413,68 | 256 233 386,32 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 255 143 800,00 | 66 876 487,74 | 1 188 267 312,26 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 671 908 100,00 | 114 906 617,12 | 557 001 482,88 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000.1.01.02050.01.0000.110 | 3 200,00 |
| 3 200,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 14 735 238 000,00 | 3 112 828 181,40 | 11 849 261 226,56 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 14 735 238 000,00 | 3 112 828 181,40 | 11 849 261 226,56 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02010.01.0000.110 | 10 596 000,00 | 1 870 216,50 | 8 725 783,50 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02011.01.0000.110 | 10 596 000,00 | 1 870 216,50 | 8 725 783,50 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02090.01.0000.110 |
| 2 399 739,39 |
|
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02100.01.0000.110 | 7 925 820 000,00 | 1 607 566 738,33 | 6 318 253 261,67 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02120.01.0000.110 | 18 984 000,00 | 3 151 793,97 | 15 832 206,03 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02140.01.0000.110 | 1 881 272 000,00 | 243 418 362,31 | 1 637 853 637,69 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 000.1.03.02141.01.0000.110 | 1 288 330 000,00 | 96 449 255,92 | 1 191 880 744,08 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02142.01.0000.110 | 592 942 000,00 | 146 969 106,39 | 445 972 893,61 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 1 813 500 000,00 | 502 901 239,18 | 1 310 598 760,82 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 16 314 000,00 | 3 390 110,91 | 12 923 889,09 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 3 364 256 000,00 | 819 182 312,24 | 2 545 073 687,76 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -295 504 000,00 | -104 791 405,93 |
|
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02330.01.0000.110 |
| 33 739 074,50 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 9 163 667 200,00 | 1 844 442 516,54 | 7 322 756 352,31 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.01000.00.0000.110 | 9 163 667 200,00 | 1 844 440 236,54 | 7 322 756 352,31 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01010.01.0000.110 | 6 243 419 500,00 | 1 231 373 141,11 | 5 012 059 971,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01011.01.0000.110 | 6 243 419 500,00 | 1 231 359 528,06 | 5 012 059 971,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01012.01.0000.110 |
| 13 613,05 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000.1.05.01020.01.0000.110 | 2 920 247 700,00 | 609 805 599,72 | 2 310 696 380,37 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.05.01021.01.0000.110 | 2 920 247 700,00 | 609 551 319,63 | 2 310 696 380,37 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01022.01.0000.110 |
| 254 280,09 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000.1.05.01050.01.0000.110 |
| 3 261 495,71 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 |
| 2 280,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.03020.01.0000.110 |
| 2 280,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 15 572 429 800,00 | 2 281 898 073,98 | 13 290 531 726,02 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000.1.06.02000.02.0000.110 | 12 878 798 500,00 | 1 943 111 601,45 | 10 935 686 898,55 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000.1.06.02010.02.0000.110 | 12 595 967 500,00 | 1 943 070 118,27 | 10 652 897 381,73 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000.1.06.02020.02.0000.110 | 282 831 000,00 | 41 483,18 | 282 789 516,82 |
Транспортный налог | 010 | 000.1.06.04000.02.0000.110 | 2 689 095 300,00 | 337 275 282,53 | 2 351 820 017,47 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000.1.06.04011.02.0000.110 | 388 941 000,00 | 135 086 999,56 | 253 854 000,44 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.04012.02.0000.110 | 2 300 154 300,00 | 202 188 282,97 | 2 097 966 017,03 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000.1.06.05000.02.0000.110 | 4 536 000,00 | 1 511 190,00 | 3 024 810,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.07.00000.00.0000.000 | 860 323 300,00 | 187 868 718,37 | 672 454 581,63 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000.1.07.01000.01.0000.110 | 858 617 000,00 | 187 379 859,24 | 671 237 140,76 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000.1.07.01020.01.0000.110 | 113 059 000,00 | 20 878 036,82 | 92 180 963,18 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000.1.07.01030.01.0000.110 | 28 362 000,00 | 2 801 790,22 | 25 560 209,78 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 010 | 000.1.07.01060.01.0000.110 | 717 196 000,00 | 163 700 032,20 | 553 495 967,80 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000.1.07.04000.01.0000.110 | 1 706 300,00 | 488 859,13 | 1 217 440,87 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000.1.07.04010.01.0000.110 | 1 228 000,00 | 38 999,77 | 1 189 000,23 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 000.1.07.04030.01.0000.110 | 478 300,00 | 449 859,36 | 28 440,64 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 390 661 300,00 | 100 224 493,54 | 291 481 072,36 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.02000.01.0000.110 |
| 4 390,40 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.02020.01.0000.110 |
| 4 390,40 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | 2 242 700,00 | 1 300 950,00 | 941 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 388 418 600,00 | 98 919 153,14 | 290 539 322,36 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000.1.08.07010.01.0000.110 | 5 200 000,00 | 741 044,50 | 4 458 955,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 279 733 600,00 | 74 609 986,47 | 205 123 613,53 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07080.01.0000.110 | 63 842 000,00 | 12 678 000,00 | 51 164 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07082.01.0000.110 | 63 842 000,00 | 12 678 000,00 | 51 164 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 2 917 300,00 | 1 280 049,00 | 1 637 251,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000.1.08.07110.01.0000.110 | 601 000,00 | 139 200,00 | 461 800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000.1.08.07120.01.0000.110 | 16 000,00 |
| 16 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 000.1.08.07130.01.0000.110 | 280 000,00 | 45 500,00 | 234 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07140.01.0000.110 | 28 460 000,00 | 6 498 827,50 | 23 001 048,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07141.01.0000.110 | 1 500 000,00 | 2 539 875,50 |
|
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000.1.08.07142.01.0000.110 | 26 960 000,00 | 3 958 952,00 | 23 001 048,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000.1.08.07170.01.0000.110 | 2 553 200,00 | 956 395,67 | 1 596 804,33 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07172.01.0000.110 | 2 553 200,00 | 956 395,67 | 1 596 804,33 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07300.01.0000.110 | 2 350 500,00 | 524 650,00 | 1 825 850,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000.1.08.07340.01.0000.110 | 105 000,00 | 25 000,00 | 80 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000.1.08.07380.01.0000.110 | 1 360 000,00 | 913 000,00 | 447 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000.1.08.07390.01.0000.110 | 500 000,00 | 247 500,00 | 252 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000.1.08.07400.01.0000.110 | 500 000,00 | 260 000,00 | 240 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000.1.09.00000.00.0000.000 |
| 95 928,47 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000.1.09.01000.00.0000.110 |
| 1 233,21 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000.1.09.01020.04.0000.110 |
| -336,06 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 000.1.09.01030.05.0000.110 |
| 1 569,27 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000.1.09.03000.00.0000.110 |
| 7 405,02 |
|
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000.1.09.03020.00.0000.110 |
| 22,20 |
|
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000.1.09.03023.01.0000.110 |
| 22,20 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 000.1.09.03080.00.0000.110 |
| 7 382,82 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 000.1.09.03082.02.0000.110 |
| 7 382,82 |
|
Налоги на имущество | 010 | 000.1.09.04000.00.0000.110 |
| -2 982,41 |
|
Налог на имущество предприятий | 010 | 000.1.09.04010.02.0000.110 |
| 15 192,42 |
|
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 000.1.09.04020.02.0000.110 |
| -23 622,00 |
|
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000.1.09.04030.01.0000.110 |
| 5 233,81 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000.1.09.04040.01.0000.110 |
| 213,36 |
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.09.06000.02.0000.110 |
| 28 843,36 |
|
Налог с продаж | 010 | 000.1.09.06010.02.0000.110 |
| 28 843,36 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.09.11000.02.0000.110 |
| 61 429,29 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.09.11010.02.0000.110 |
| 61 429,29 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 149 931 530,00 | 34 662 269,59 | 115 269 260,41 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000.1.11.01000.00.0000.120 | 1 300 000,00 | 302 900,00 | 997 100,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000.1.11.01020.02.0000.120 | 1 300 000,00 | 302 900,00 | 997 100,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000.1.11.03000.00.0000.120 | 1 531 530,00 |
| 1 531 530,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.11.03020.02.0000.120 | 1 531 530,00 |
| 1 531 530,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 138 400 000,00 | 34 360 605,49 | 104 039 394,51 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05020.00.0000.120 | 131 000 000,00 | 30 702 051,95 | 100 297 948,05 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.11.05022.02.0000.120 | 131 000 000,00 | 30 702 051,95 | 100 297 948,05 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 7 400 000,00 | 3 658 553,54 | 3 741 446,46 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.11.05032.02.0000.120 | 7 400 000,00 | 3 658 553,54 | 3 741 446,46 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 6 700 000,00 | 5 600,00 | 6 694 400,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 6 700 000,00 | 5 600,00 | 6 694 400,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.11.07012.02.0000.120 | 6 700 000,00 | 5 600,00 | 6 694 400,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 000 000,00 | -6 835,90 | 2 006 835,90 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.11.09030.00.0000.120 | 2 000 000,00 | -6 835,90 | 2 006 835,90 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.11.09032.02.0000.120 | 2 000 000,00 | -6 835,90 | 2 006 835,90 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 166 392 100,00 | 46 775 277,39 | 119 976 055,36 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 61 411 100,00 | 21 970 229,55 | 39 800 103,20 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 11 801 900,00 | 5 144 403,69 | 6 657 496,31 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000.1.12.01020.01.0000.120 |
| 56 758,34 |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 4 933 300,00 | 3 869 512,99 | 1 063 787,01 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000.1.12.01040.01.0000.120 | 44 675 800,00 | 12 596 980,12 | 32 078 819,88 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000.1.12.01041.01.0000.120 |
| 300 649,62 |
|
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01050.01.0000.120 |
| -0,01 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000.1.12.01070.01.0000.120 | 100,00 | 1 924,80 |
|
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000.1.12.02000.00.0000.120 | 5 600 000,00 | 1 847 627,42 | 3 752 372,58 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.12.02010.01.0000.120 | 2 500 000,00 | 1 477 560,26 | 1 022 439,74 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000.1.12.02012.01.0000.120 | 2 500 000,00 | 1 477 560,26 | 1 022 439,74 |
