ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2002 № 122
Об УКВ радиовещательных передатчиках
С целью поддержания работоспособностиУКВ радиовещательных передатчиков и обеспечения информирования населенияобласти радиовещательными программами в УКВ диапазоне
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать открытому акционерномуобществу «Сибирьтелеком» (Никулин А.И.) передать департаменту имущества иземельных отношений администрации области (Верховод Д.Б.) УКВрадиопередатчики, согласно прилагаемому перечню, приобретённые в 1994-1997годах за счёт средств бюджета области в соответствии с постановлениями главыадминистрации области от26.03.96 № 167.
2. Департаменту имущества и земельныхотношений администрации области (Верховод Д.Б.) передать вышеуказанные УКВрадиопередатчики в безвозмездное пользование филиалу ФГУП «Российскаятелевизионная и радиовещательная сеть» «Новосибирский областнойрадиотелевизионный передающий центр» (Курапов В.А.), имеющему соответствующиелицензии и частотные присвоения, для организации трансляции программ «РадиоРоссии», «Маяк», ГТРК «Новосибирск» и «Радио ОТС».
3. Предоставить главам территориальныхадминистраций районов и городов области совместно с Главным управлением поделам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям области право наиспользование радиовещательных передатчиков, установленных в городах и районахобласти, для оповещения и информирования населения при угрозе или возникновениичрезвычайных ситуаций.
4. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы администрации области Косоурова В.С.
В.А. Толоконский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюглавы
администрацииобласти
от 06.02.2002 №122
Перечень УКВрадиопередатчиков, приобретенных за счет средств бюджета области иустановленных в районах области
№ пп | Район, Населенный пункт | Мощность | Рабочая частота, МГц | Трансли- руемая программа | Место установки | Остаточная стоимость на 01.07.2001 (руб.) | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Болотнинский |
|
|
|
|
| |||
1 | Кругликово | 1 Вт | 70.70 | РР | клуб | 5954 | |||
2 | Кривояш | 1 Вт | 71.03 | РР | контора х-ва | 5954 | |||
3 | Новобибеево | 1 Вт | 72.71 | РР | школа | 5954 | |||
4 | Большечерное | 1 Вт | 67.25 | РР | частный дом | 5917 | |||
5 | Болотное | 1 КВт | 71.66 | Р.Р+Нск | РРС ОРТПЦ | 49221 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Куйбышевский |
|
|
|
|
| |||
6 | Балман | 1 Вт | 66.44 | РР | клуб | 5848 | |||
7 | Ежула | 1 Вт | 68.99 | РР | контора х-ва | 5915 | |||
8 | Зоново | 1 Вт | 72.62 | РР | контора х-ва | 5915 | |||
9 | Михайловка | 1 Вт | 69.77 | РР | клуб | 5882 | |||
10 | Николаевка | 1 Вт | 68.54 | РР | клуб | 5989 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Северный |
|
|
|
|
| |||
11 | Биаза | 1 Вт | 67.43 | РР | АТС | 3353 | |||
12 | Большие Кулики | 1 Вт | 67.40 | РР | АТС | 3274 | |||
13 | Верх-Красноярка | 1 Вт | 72.41 | РР | клуб | 3431 | |||
14 | Останинка | 1 Вт | 70.01 | РР | контора х-ва | 3353 | |||
15 | Алексеевка | 1 Вт | 69.44 | РР | клуб | 3353 | |||
16 | Бергуль | 1 Вт | 70.76 | РР | контора х-ва | 3353 | |||
17 | Ичкала | 1 Вт | 67.49 | РР | контора х-ва | 3353 | |||
18 | Новотроицк | 1 Вт | 66.3218 | РР | контора х-ва | 3353 | |||
19 | Остяцк | 1 Вт | 69.47 | РР | контора х-ва | 3274 | |||
20 | Чуваши | 1 Вт | 68.93 | РР | контора администр. | 3274 | |||
21 | Коб. Кордон | 1 Вт | 68.21 | РР | контора леспромхоз | 3274 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Убинский |
|
|
|
|
| |||
22 | Ермолаевка | 1 Вт | 70.40 | РР | дом культуры | 5418 | |||
23 | Крещенское | 1 Вт | 67.37 | РР | админ. села | 5418 | |||
24 | Круглозерное | 1 Вт | 72.32,, | РР | дом культуры | 5418 | |||
25 | Кундран | 1 Вт | 66.26 | РР | Мастерская х-ва | 5418 | |||
26 | Борисоглебский | 1 Вт | 72.83 | Маяк | школа | 5418 | |||
27 | Зареч.-Убинское | 1 Вт | 68.48 | Маяк | контора уч-ка | 4217,75 | |||
28 | Кожурла | 1 Вт | 67.61 | Маяк | дом культуры | 4217,75 | |||
29 | Лебединка | 1 Вт | 67.16 | Маяк | школа | 4217,75 | |||
30 | Новобородино | 1 Вт | 72.65 | Маяк | контора х-ва | 4217,75 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Колыванский |
|
|
|
|
| |||
31 | Пихтовка | 15 Вт | 66.74 | Маяк | МРТС ОРТПЦ | 4550,5 | |||
32 | Пихтовка | 10 Вт |
| РЕЗЕРВ | МРТС ОРТПЦ | 4550,5 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Мошковский |
|
|
|
|
| |||
33 | Кайлы | 1 Вт | 69.83 | РР | школа | 3281 | |||
34 | Ташара | 1 Вт | 66.65 | РР | клуб | 3281 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Тогучинский |
|
|
|
|
| |||
35 | Борцово | 1 Вт | 72.17 | РР | контора х-ва | 3428 | |||
36 | Киик | 1 Вт | 66.35 | РР | контора х-ва | 3389 | |||
37 | Марай | 1 Вт | 66.92 | РР | медпункт | 3389 | |||
38 | Степногутово | 1 Вт | 68.60 | РР | контора х-ва | 3428 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Черепановский |
|
|
|
|
| |||
39 | Верх Мельтюши | 1 Вт | 70.67 | РР | контора х-ва | 2943 | |||
40 | Виноград | 1 Вт | 68.27 | РР | контора х-ва | 2943 | |||
41 | Куриловка | 1 Вт | 67.13 | РР | контора х-ва | 2943 | |||
42 | Листвянский | 1 Вт | 69.98 | РР | контора х-ва | 2943 | |||
43 | Огнева-Заимка | 1 Вт | 68.57 | РР | контора х-ва | 2943 | |||
44 | Сибиряк | 1 Вт | 66.44 | Маяк | контора х-ва | 2943 | |||
45 | Куриловка | 1 Вт | 70.19 | Маяк | контора х-ва | 2943 | |||
46 | Сибиряк | 1 Вт | 68.57 | РР | контора х-ва | 4105 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Каргатский |
|
|
|
|
| |||
47 | Первотроицк | 1 Вт | 69.59 | РР | клуб | 6586 | |||
48 | Третьяки | 1 Вт | 70.25 | РР | контора фермы | 6586 | |||
49 | Каргат | 1 КВт | 66.89 | Р.Р.+Нск | РРС ОРТПЦ | 59400 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Кыштовский |
|
|
|
|
| |||
50 | Межовка | 1 Вт | 67.04 | РР | р.станция | 4411,5 | |||
51 | Орловка | 1 Вт | 71.00 | РР | контора х-ва | 4411,5 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Маслянинский |
|
|
|
|
| |||
52 | Большой Изырак | 1 Вт | 66.26 | РР | клуб | 3766 | |||
53 | Верх Ики | 1 Вт | 67.04 | РР | клуб | 3766 | |||
54 | Дубровка | 1 Вт | 66.95 | Маяк | гараж х-ва | 3179 | |||
55 | Егорьевское | 1 Вт | 66.35 | РР | РТС ОРТПЦ | 3179 | |||
56 | Борково | 1 Вт | 73.01 | Маяк | контора х-ва | 4628,5 | |||
57 | Елбань | 1 Вт | 67.07 | Маяк | мастерская | 4628,5 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Ордынский |
|
|
|
|
| |||
58 | Пролетарский | 10 Вт | 67.52 | РР+Нск | РРС ОРТПЦ | 4308 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Чановский |
|
|
|
|
|
| |
| 59 | Карачи | 1 Вт | 68.84 | РР | крпус 9 санатория | 3318,5 |
| |
| 60 | Н. Преображенка | 1 Вт | 67.01 | РР | контора х-ва | 3318,5 |
| |
| 61 | Осинцево | 1 Вт | 68.93 | РР | клуб | 3318,5 |
| |
| 62 | Отреченский | 1 Вт | 70.37 | РР | контора х-ва | 3318,5 |
| |
| 63 | Ст. Карачи | 1 Вт | 67.73 | РР | контора х-ва | 3318,5 |
| |
| 64 | Таган | 1 Вт | 69.29 | РР | контора х-ва | 3318,5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Здвннский |
|
|
|
|
|
| |
| 65 | Городище | 1 Вт | 70.70 | Маяк | контора х-ва | 5794 |
| |
| 66 | Здвинка | 1 КВт | 68,96 | Р.Р.+Нск | РТС ОРТПЦ | 53609 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Краснозерский |
|
|
|
|
|
| |
| 67 | Садовое | 1 Вт | 68.96 | РР | склад Агропромснаб | 2950,2 |
| |
| 68 | Аксениха | 1 Вт | 69.86 | РР | гостиница | 2950,2 |
| |
| 69 | Зубково | 1 Вт | 68.99 | РР | клуб | 2950,2 |
| |
| 70 | Нов. Баганенок | 1 Вт | 70.01 | РР | школа | 2950,2 |
| |
| 71 | Светлое | 1 Вт | 68.96 | РР | школа | 2950,2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Сузунский |
|
|
|
|
|
| |
| 72 | Битки | 1 Вт | 69.74 | РР | контора х-ва | 4695 |
| |
| 73 | Бобровка | 1 Вт | 68.18 | РР | клуб | 4695 |
| |
| 74 | Болтово | 1 Вт | 68.30 | РР | контора х-ва | 4695 |
| |
| 75 | Холодное | 1 Вт | 67.40 | РР | клуб | 4695 |
| |
| 76 | Шарчино | 1 Вт | 69.62 | Маяк | клуб | 4695 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Чистоозерный |
|
|
|
|
|
| |
| 77 | Барабо-Юдино | 1 Вт | 68.90 | РР | контора х-ва | 4141 |
| |
| 78 | Варваровка | 1 Вт | 68.99 | РР | контора х-ва | 4141 |
| |
| 79 | Мироновка | 1 Вт | 70.13 | Маяк | контора х-ва | 4141 |
| |
| 80 | Новокрасное | 1 Вт | 70.46 | РР | контора х-ва | 4141 |
| |
| 81 | Новопесчаное | 1 Вт | 71.99 | Маяк | контора х-ва | 4141 |
| |
| 82 | Новопокровка | 1 Вт | 71.06 | РР | клуб | 4141 |
| |
| 83 | Орловка | 1 Вт | 72.26 | РР | детский сад | 4141 |
| |
| 84 | Павловка | 1 Вт | 70.04 | РР | контора х-ва | 4141 |
| |
| 85 | Польяново | 1 Вт | 67.40 | РР | контора х-ва | 4141 |
| |
| 86 | Романовка | 1 Вт | 70.37 | РР | детский сад | 4141 |
| |
| 87 | Цветнополье | 1 Вт | 67.37 | РР | контора х-ва | 4141 |
| |
| 88 | Шипицино | 1 Вт | 72.05 | РР | клуб | 4141 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Чулымский |
|
|
|
|
|
| |
| 89 | Васильевский | 1 Вт | 69.95 | Маяк | клуб | 5132 |
| |
| 90 | Каськовский | 1 Вт | 66.59 | Маяк | библиотека | 5132 |
| |
| 91 | Куликовка | 1 Вт | 68.66 | Маяк | АТС | 5132 |
| |
| 92 | Базово | 1 Вт | 68.63 | РР | контора х-ва | 5164 |
| |
| 93 | Большеникольск | 1 Вт | 69.62 | РР | клуб | 5164 |
| |
| 94 | Золотая Грива | 1 Вт | 66.65 | Маяк | клуб | 5164 |
| |
| 95 | Зырянка | 1 Вт | 72.23 | РР | контора х-ва | 5164 |
| |
96 | Кокошино | 1 Вт | 67.46 | Маяк | школа | 5164 |
| ||
97 | Сидоркино | 1 Вт | 69.05 | Маяк | дом животноводов | 5164 |
| ||
98 | Чикман | 1 Вт | 69.83 | Маяк | клуб | 5164 |
| ||
99 | Осиновский | 1 КВт | 68.93 | Р.Р+Нск | РРС ОРТПЦ | 61452 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Каоасукский |
|
|
|
|
|
| ||
100 | Карасук | 1 КВт | 68.93 | Р.Р+Нск | РРС ОРТПЦ | 51209 |
| ||