ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2018 № 466-п
г. Новосибирск
Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета
Новосибирскойобласти за девять месяцев 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации Правительство Новосибирской области п о ст а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджетаНовосибирской области за девять месяцев 2018 года.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Новосибирскойобласти
от13.11.2018 № 466-п
ОТЧЕТ
обисполнении областного бюджета Новосибирской области за девять
месяцев2018 года
на 1 октября 2018 г. | |||||
Наименование финансового органа | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | ||||
Наименование публично-правового образования | Новосибирская область | ||||
Периодичность: квартальная | |||||
Единица измерения: руб | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 136 762 392 159,80 | 102 625 989 767,58 | 34 136 402 392,22 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 115 470 155 310,00 | 86 509 865 785,39 | 29 090 172 553,88 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 72 032 225 900,00 | 55 151 044 179,28 | 16 881 193 560,95 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000.1.01.01000.00.0000.110 | 35 479 231 100,00 | 30 214 518 139,51 | 5 264 712 960,49 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000.1.01.01010.00.0000.110 | 35 479 231 100,00 | 30 214 518 139,51 | 5 264 712 960,49 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.01.01012.02.0000.110 | 34 703 931 100,00 | 29 558 269 959,99 | 5 145 661 140,01 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.01.01014.02.0000.110 | 775 300 000,00 | 656 248 179,52 | 119 051 820,48 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 36 552 994 800,00 | 24 936 526 039,77 | 11 616 480 600,46 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 34 347 018 900,00 | 23 705 094 602,70 | 10 641 924 297,30 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 278 920 800,00 | 183 316 541,45 | 95 604 258,55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 255 143 800,00 | 517 242 781,16 | 737 901 018,84 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 671 908 100,00 | 530 857 074,23 | 141 051 025,77 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000.1.01.02050.01.0000.110 | 3 200,00 | 15 040,23 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 14 735 238 000,00 | 11 312 849 713,01 | 3 484 642 332,90 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 14 735 238 000,00 | 11 312 849 713,01 | 3 484 642 332,90 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02010.01.0000.110 | 10 596 000,00 | 5 983 111,92 | 4 612 888,08 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02011.01.0000.110 | 10 596 000,00 | 5 983 111,92 | 4 612 888,08 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02090.01.0000.110 |
| 2 507 739,39 |
|
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02100.01.0000.110 | 7 925 820 000,00 | 6 351 616 811,50 | 1 574 203 188,50 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02120.01.0000.110 | 18 984 000,00 | 11 322 550,76 | 7 661 449,24 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02130.01.0000.110 |
| 429 153,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02140.01.0000.110 | 1 881 272 000,00 | 810 203 996,62 | 1 071 068 003,38 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 000.1.03.02141.01.0000.110 | 756 812 000,00 | 317 234 531,78 | 439 577 468,22 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02142.01.0000.110 | 1 124 460 000,00 | 492 969 464,84 | 631 490 535,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 2 140 618 000,00 | 1 773 696 790,15 | 366 921 209,85 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 17 742 000,00 | 16 087 779,19 | 1 654 220,81 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 3 139 006 000,00 | 2 680 484 626,96 | 458 521 373,04 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -398 800 000,00 | -397 301 289,48 |
|
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02330.01.0000.110 |
| 57 818 443,00 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 10 161 206 100,00 | 7 426 506 214,60 | 2 726 419 698,73 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.01000.00.0000.110 | 10 161 206 100,00 | 7 426 504 507,96 | 2 726 419 698,73 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01010.01.0000.110 | 6 921 627 552,10 | 4 941 263 205,36 | 1 980 229 363,19 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000.1.05.01011.01.0000.110 | 6 921 627 552,10 | 4 941 398 188,91 | 1 980 229 363,19 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01012.01.0000.110 |
| -134 983,55 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000.1.05.01020.01.0000.110 | 3 239 578 547,90 | 2 493 334 524,09 | 746 190 335,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.05.01021.01.0000.110 | 3 239 578 547,90 | 2 493 388 212,36 | 746 190 335,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.01022.01.0000.110 |
| -53 688,27 |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000.1.05.01050.01.0000.110 |
| -8 093 221,49 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 |
| 1 706,64 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.03020.01.0000.110 |
| 1 706,64 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 15 573 747 100,00 | 10 313 368 908,21 | 5 260 378 191,79 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000.1.06.02000.02.0000.110 | 12 878 798 500,00 | 9 459 051 534,19 | 3 419 746 965,81 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000.1.06.02010.02.0000.110 | 12 595 967 500,00 | 9 274 094 524,29 | 3 321 872 975,71 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000.1.06.02020.02.0000.110 | 282 831 000,00 | 184 957 009,90 | 97 873 990,10 |
Транспортный налог | 010 | 000.1.06.04000.02.0000.110 | 2 689 095 300,00 | 849 401 905,72 | 1 839 693 394,28 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000.1.06.04011.02.0000.110 | 388 941 000,00 | 343 172 429,20 | 45 768 570,80 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.04012.02.0000.110 | 2 300 154 300,00 | 506 229 476,52 | 1 793 924 823,48 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000.1.06.05000.02.0000.110 | 5 853 300,00 | 4 915 468,30 | 937 831,70 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.07.00000.00.0000.000 | 895 206 800,00 | 736 555 240,76 | 158 934 097,25 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000.1.07.01000.01.0000.110 | 890 994 300,00 | 732 060 202,75 | 158 934 097,25 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000.1.07.01020.01.0000.110 | 125 711 500,00 | 105 631 155,19 | 20 080 344,81 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000.1.07.01030.01.0000.110 | 48 086 800,00 | 17 092 421,76 | 30 994 378,24 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 010 | 000.1.07.01060.01.0000.110 | 717 196 000,00 | 609 336 625,80 | 107 859 374,20 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000.1.07.04000.01.0000.110 | 4 212 500,00 | 4 495 038,01 |
|
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000.1.07.04010.01.0000.110 | 3 031 700,00 | 3 131 812,31 |
|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 010 | 000.1.07.04020.01.0000.110 |
| 178 329,82 |
|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 000.1.07.04030.01.0000.110 | 1 180 800,00 | 1 184 895,88 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 390 661 300,00 | 330 661 394,11 | 72 575 448,77 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.02000.01.0000.110 |
| 107 258,69 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.02020.01.0000.110 |
| 107 258,69 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | 2 242 700,00 | 5 086 850,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 388 418 600,00 | 325 467 285,42 | 72 575 448,77 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000.1.08.07010.01.0000.110 | 5 200 000,00 | 2 217 040,14 | 2 982 959,86 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 279 733 600,00 | 242 163 075,98 | 37 570 524,02 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07080.01.0000.110 | 63 842 000,00 | 41 113 510,00 | 22 728 490,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07082.01.0000.110 | 63 842 000,00 | 41 113 510,00 | 22 728 490,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 2 917 300,00 | 4 379 633,67 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000.1.08.07110.01.0000.110 | 601 000,00 | 370 550,00 | 230 450,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000.1.08.07120.01.0000.110 | 16 000,00 | 10 500,00 | 5 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 000.1.08.07130.01.0000.110 | 280 000,00 | 132 800,00 | 147 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на территориях двух и более субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07131.01.0000.110 |
| 36 000,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07140.01.0000.110 | 28 460 000,00 | 26 652 354,61 | 8 317 124,89 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000.1.08.07141.01.0000.110 | 1 500 000,00 | 8 009 479,50 |
|
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000.1.08.07142.01.0000.110 | 26 960 000,00 | 18 642 875,11 | 8 317 124,89 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000.1.08.07170.01.0000.110 | 2 553 200,00 | 3 214 021,02 |
|
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07172.01.0000.110 | 2 553 200,00 | 3 214 021,02 |
|
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07300.01.0000.110 | 2 350 500,00 | 2 031 300,00 | 319 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000.1.08.07340.01.0000.110 | 105 000,00 | 85 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000.1.08.07380.01.0000.110 | 1 360 000,00 | 1 106 000,00 | 254 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000.1.08.07390.01.0000.110 | 500 000,00 | 882 500,00 |
|
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000.1.08.07400.01.0000.110 | 500 000,00 | 1 073 000,00 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000.1.09.00000.00.0000.000 |
| 253 864,50 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000.1.09.01000.00.0000.110 |
| 28 884,47 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000.1.09.01020.04.0000.110 |
| 18 889,77 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 000.1.09.01030.05.0000.110 |
| 9 994,70 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000.1.09.03000.00.0000.110 |
| 10 619,92 |
|
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000.1.09.03020.00.0000.110 |
| 1 836,42 |
|
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000.1.09.03023.01.0000.110 |
| 590,67 |
|
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 010 | 000.1.09.03025.01.0000.110 |
| 1 245,75 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 000.1.09.03080.00.0000.110 |
| 8 783,50 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 000.1.09.03082.02.0000.110 |
| 8 783,50 |
|
Налоги на имущество | 010 | 000.1.09.04000.00.0000.110 |
| -106 636,63 |
|
Налог на имущество предприятий | 010 | 000.1.09.04010.02.0000.110 |
| -54 640,92 |
|
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 000.1.09.04020.02.0000.110 |
| -23 383,36 |
|
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000.1.09.04030.01.0000.110 |
| -29 209,85 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000.1.09.04040.01.0000.110 |
| 597,50 |
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.09.06000.02.0000.110 |
| 88 386,66 |
|
Налог с продаж | 010 | 000.1.09.06010.02.0000.110 |
| 88 386,66 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.09.11000.02.0000.110 |
| 232 610,08 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000.1.09.11010.02.0000.110 |
| 232 610,08 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 149 931 530,00 | 105 011 307,01 | 49 946 811,10 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000.1.11.01000.00.0000.120 | 1 300 000,00 | 378 500,00 | 921 500,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000.1.11.01020.02.0000.120 | 1 300 000,00 | 378 500,00 | 921 500,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000.1.11.03000.00.0000.120 | 1 531 530,00 |
| 1 531 530,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.11.03020.02.0000.120 | 1 531 530,00 |
| 1 531 530,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 138 400 000,00 | 100 731 996,91 | 42 694 591,20 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05020.00.0000.120 | 131 000 000,00 | 88 305 408,80 | 42 694 591,20 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.11.05022.02.0000.120 | 131 000 000,00 | 88 305 408,80 | 42 694 591,20 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 7 400 000,00 | 12 426 517,99 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.11.05032.02.0000.120 | 7 400 000,00 | 12 426 517,99 |
|
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 000.1.11.05100.02.0000.120 |
| 70,12 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 6 700 000,00 | 3 862 446,00 | 2 837 554,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 6 700 000,00 | 3 862 446,00 | 2 837 554,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.11.07012.02.0000.120 | 6 700 000,00 | 3 862 446,00 | 2 837 554,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 000 000,00 | 38 364,10 | 1 961 635,90 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.11.09030.00.0000.120 | 2 000 000,00 | 38 364,10 | 1 961 635,90 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.11.09032.02.0000.120 | 2 000 000,00 | 38 364,10 | 1 961 635,90 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 166 392 100,00 | 124 372 778,48 | 74 083 935,55 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 61 411 100,00 | 43 294 998,94 | 46 720 458,83 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 11 801 900,00 | 9 757 241,17 | 2 044 658,83 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 4 933 300,00 | 8 659 685,04 |
|
