| Январь - июль 2007 | Индекс физического объема, в % к январю - июлю 2006 | Справочно: январь - июль 2006 в % к январю - июлю 2005 |
Индекс промышленного производства | x | 106,3 | 106,1 |
в том числе: добыча полезных ископаемых | x | 112,3 | 133,4 |
обрабатывающие производства | x | 109,2 | 104,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | x | 99,6 | 102,5 |
Индекс выпуска продукции сельского хозяйства | x | 107,1 | 96,1 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 33431,9 | 142,3 | 120,0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 397,5 | 133,5 | в 2,7 р. |
Грузооборот транспорта, млн. т-км | 63224,5 | 107,1 | 105,7 |
Пассажирооборот предприятий транспорта, млн. п-км | 15346,6 | 104,9 | 111,4 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 109669,4 | 109,2 | 122,8 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 4119,6 | 134,9 | 116,3 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 34536,0 | 108,1 | 105,5 |
Среднедушевые денежные доходы населения | | | |
номинальные, рублей | 9275,9 | 124,5 | 122,7 |
реальные располагаемые | x | 111,1 | 110,7 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника <1> | | | |
номинальная, рублей | 11136,1 | 130,2 | 124,2 |
реальная | x | 122,0 | 112,6 |
Уровень общей безработицы, % | 7,5 <2> | x | 7,7 <2> |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 1,4 <2> | x | 1,6 <2> |
Индекс потребительских цен | x | 105,4 <3> | 107,1 <3> |
Индекс цен производителей промышленных товаров | x | 109,3 <3> | 108,1 <3> |
<1> Данные за январь - июнь и июнь 2007 и 2006 годов соответственно. |
<2> На конец июня 2007 и 2006 годов соответственно. |
<3> Июль в % к декабрю предыдущего года. |