ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020 № 509-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление ПравительстваНовосибирской области от 16.02.2015 № 66-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирскойобласти от16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирскойобласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» следующиеизменения:
В государственной программе Новосибирской области«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»:
1. В приложении № 7 к государственнойпрограмме Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирскойобласти» «Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов»государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйствоНовосибирской области» (далее – подпрограмма):
1) в подразделе «Система основных мероприятийгосударственной программы, реализуемых с 2019 года» раздела IV «Характеристикамероприятий подпрограммы» абзацы третий и четвертый подпункта 1пункта 1 изложить в следующей редакции:
«При благоустройстве придомовых территорий,нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), необходимообеспечить выполнение работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической,пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовыхтерриторий для инвалидов и других маломобильных групп населения.»;
2) приложение № 2 к подпрограмме«Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктовНовосибирской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физическогосостояния) и подлежащих благоустройству в период 2020-2024 годов» изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 3 к подпрограмме«Адресный перечень общественных пространств населенных пунктов Новосибирскойобласти, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)и подлежащих благоустройству в период 2020-2024 годов» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) подпрограмму дополнитьприложением № 4 «Адресный перечень территорий, нуждающихся вблагоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программыНовосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в2021 году» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. В приложении № 20 к государственнойпрограмме Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирскойобласти» «Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам нареализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программыНовосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»:
1) в пункте 6:
а) абзац пятый после слов «стоимостью затрат»дополнить словами «до 2021 года»;
б) после абзаца пятого дополнить абзацемследующего содержания:
«Под стоимостью затрат с 2021 года понимаются затратына выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовыхтерриторий многоквартирных домов и мероприятий по строительству объектовкапитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля впроцессе строительства объектов капитального строительства.»;
2) абзац «г» подпункта 4 пункта 9 перед словом«утвержденных» дополнить словами «согласованных с государственным казеннымучреждением Новосибирской области «Проектная дирекция министерстважилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» и»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результатом использования субсидии являетсяколичество реализованных мероприятий по благоустройству мест массового отдыханаселения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральныеплощади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственной(муниципальной) программой, формирование современной городской среды.
Значения показателей результатов, указанных внастоящем пункте, устанавливаются в Соглашении.».
Губернатор Новосибирскойобласти А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 08.12.2020 № 509-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Благоустройство
территорий населенных пунктов»
государственной программы
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство
Новосибирской области»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов населенныхпунктов Новосибирской области, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащихблагоустройству
в период 2020-2024 годов
№ п/п | Муниципальное образование |
1. Баганский район | |
1.1 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4, 6, 8 (1 этап) |
1.2 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10 (2 этап) |
1.3 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10 (3 этап) |
1.4 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10 (4 этап) |
1.5 | с. Баган, ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10 (5 этап) |
2. Барабинский район | |
2.1 | г. Барабинск, ул. Кирова, 28А |
2.2 | г. Барабинск, ул. Максима Горького, 18 |
2.3 | г. Барабинск, ул. Ульяновская, 20а |
2.4 | г. Барабинск, мкр. Усадебный, 3 |
2.5 | г. Барабинск, пер. Профессиональный, 19 |
2.6 | г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 112 |
2.7 | г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 114 |
2.8 | г. Барабинск, ул. Квартал «Г», 31 |
2.9 | г. Барабинск, ул. Кирова, 5Б |
2.10 | г. Барабинск, ул. Коммунистическая, 18 |
2.11 | г. Барабинск, ул. Ленина, 121 |
2.12 | г. Барабинск, ул. Ленина, 192 |
2.13 | г. Барабинск, ул. Перевозникова, 6 |
2.14 | г. Барабинск, ул. Ульяновская, 137 |
2.15 | г. Барабинск, ул. Юбилейная, 33 |
3. Болотнинский район | |
3.1 | г. Болотное, ул. Первомайская, 12а, 14а, 23, 25 |
3.2 | г. Болотное, ул. Горького, 10 |
3.3 | г. Болотное, ул. Горького, 2а |
3.4 | г. Болотное, ул. Коммунистическая, 33 |
3.5 | г. Болотное, ул. Лесная, 7 |
3.6 | г. Болотное, ул. Лесная, 9 |
3.7 | г. Болотное, ул. Лесная, 11 |
3.8 | г. Болотное, ул. Первомайская, 8 |
3.9 | г. Болотное, ул. Советская, 11 |
3.10 | г. Болотное, ул. Титова, 56 |
4. Венгеровский район | |
4.1 | с. Заречье, ул. Клименко, 22 |
4.2 | с. Заречье, ул. Клименко, 26 |
4.3 | с. Заречье, ул. Школьная, 8 |
4.4 | с. Венгерово, ул. Ленина, 103, 99, 97, 95 (1 этап) |
4.5 | с. Венгерово, ул. Ленина, 103, 99, 97, 95 (2 этап) |
5. Доволенский район | |
5.1 | с. Довольное, ул. Коммунальная, 1, 3а, ул. Ленина, 79, ул. Революции, 17 (1 этап) |
5.2 | с. Довольное, ул. Коммунальная, 1, 3а, ул. Ленина, 79, ул. Революции, 17 (2 этап) |
5.3 | с. Довольное, ул. Ленина, 76 |
5.4 | с. Довольное, ул. Ленина, 87 |
5.5 | с. Довольное, ул. Ленина, 90 |
6. Здвинский район | |
6.1 | с. Здвинск, ул. Карла Маркса, 3 |
6.2 | с. Здвинск, ул. Калинина, 32 |
6.3 | с. Здвинск, ул. Калинина, 34 |
6.4 | с. Здвинск, ул. Калинина, 72 |
6.5 | с. Здвинск, ул. Мира, 27 |
7. Искитимский район | |
7.1 | с. Быстровка, ул. Совхозная, 80, 80а, 80б, 81 |
7.2 | п. Агролес, ул. Мичурина, 10-12 |
7.3 | п. Агролес, ул. Мичурина, 14-16 |
7.4 | п. Чернореченский, ул. Советская, 27 |
7.5 | п. Чернореченский, ул. Советская, 29 |
7.6 | п. Чернореченский, ул. Кооперативная, 7, 9, 11, 13, 15 |
7.7 | п. Чернореченский, ул. Тепличная, 2, Кооперативная, 10, 12 |
7.8 | р.п. Линево, ул. Листвянская, 15, 17, ул. Бульвар ветеранов войны, 12 |
7.9 | р.п. Линево, ул. Листвянская, 19, 21, ул. Бульвар ветеранов войны, 16, 18 |
7.10 | р.п. Линево, ул. Мира, 60/1 |
7.11 | с. Евсино, ул. Гагарина, 35, 37, 39, 41, 43 |
7.12 | с. Евсино, ул. Гагарина, 47, 45, 57 |
7.13 | с. Евсино, ул. Гагарина, 55, 53, 49, 51 |
7.14 | с. Евсино, ул. Мира, 1, 2, ул. Солнечная, 2, 2а |
7.15 | с. Евсино, ул. Рабочая, 1, 3, 3а |
8. Карасукский район | |
8.1 | г. Карасук, ул. Щорса, 138, 146, 148 |
8.2 | г. Карасук, ул. Щорса, 140, 142 |
8.3 | г. Карасук, ул. Щорса, 144, 160 |
8.4 | г. Карасук, ул. Щорса, 136 |
8.5 | г. Карасук, ул. Кутузова, 19 |
8.6 | г. Карасук, ул. Ленина, 116 |
8.7 | г. Карасук, ул. Ленина, 129 |
8.8 | г. Карасук, ул. Ленина, 133 |
8.9 | г. Карасук, ул. Ленина, 155а |
8.10 | г. Карасук, ул. Ленина, 16а |
8.11 | г. Карасук, ул. Ленина, 18а |
8.12 | г. Карасук, ул. Ленина, 18б |
8.13 | г. Карасук, ул. Ленина, 20 |
8.14 | г. Карасук, ул. Ленина, 20а |
8.15 | г. Карасук, ул. Ленина, 18 |
8.16 | г. Карасук, ул. Луначарского, 18 |
8.17 | г. Карасук, ул. Рабочая, 4 |
8.18 | г. Карасук, ул. Радищева, 6 |
8.19 | г. Карасук, ул. Совхозная, 2 |
8.20 | г. Карасук, ул. Транспортная, 4 |
8.21 | г. Карасук, ул. Тургенева, 78 |
8.22 | г. Карасук, ул. Тургенева, 82а |
8.23 | г. Карасук, ул. Тургенева, 84 |
8.24 | г. Карасук, ул. Тургенева, 86 |
8.25 | г. Карасук, ул. Тургенева, 88 |
8.26 | г. Карасук, ул. Совхозная, 10 |
8.27 | г. Карасук, ул. Совхозная, 114 |
8.28 | г. Карасук, ул. Совхозная, 4 |
8.29 | г. Карасук, ул. Серёгина, 16 |
8.30 | г. Карасук, ул. Совхозная, 6 |
9. Каргатский район | |
9.1 | г. Каргат, ул. Мостовая, 20 |
9.2 | г. Каргат, ул. Рабочая, 43б |
9.3 | г. Каргат, ул. Советская, 165 |
9.4 | г. Каргат, ул. Советская, 168а, 168б, ул. Рабочая, 43а |
9.5 | г. Каргат, ул. Советская, 245 |
10. Колыванский район | |
10.1 | р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, 98 |
10.2 | р.п. Колывань, ул. Чехова, 4а, 4б, ул. Мира, 3 |
10.3 | р.п. Колывань, ул. Солнечная, 2, 4, 5, 6, 7 |
10.4 | р.п. Колывань, ул. Рябиновая, 22б, 22в |
10.5 | р.п. Колывань, ул. Московская, 55 |
11. Коченевский район | |
11.1 | р.п. Коченево, ул. Строительная, 17 |
11.2 | р.п. Коченево, ул. Строительная, 19 |
11.3 | р.п. Коченево, ул. Строительная, 6 |
11.4 | р.п. Коченево, ул. Строительная, 8 |
11.5 | р.п. Коченево, ул. Строительная, 12 |
11.6 | р.п. Чик, ул. Комсомольская, 18, 20, 22 |
11.7 | р.п. Чик, ул. Ленина, 27, 29, 31 |
11.8 | р.п. Чик, ул. Павлика Морозова, 1, 3, 5, 7 |
11.9 | р.п. Чик, ул. Квартал 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
11.10 | р.п. Чик, ул. Комсомольская, 19, 21 |
11.11 | р.п. Чик, ул. Ленина, 18, 20, 22, 24 |
11.12 | р.п. Чик, ул. Потапова, 2, 4, ул. Октябрьская, 29, 31 |
11.13 | с. Новокремлевское, ул. 50 лет Октября, 2, 6, 8 |
11.14 | с. Новокремлевское, ул. Комарова, 18 |
11.15 | с. Новокремлевское, ул. Маяковского, 16 |
12. Кочковский район | |
12.1 | с. Кочки, ул. Революционная, 16 |
12.2 | с. Кочки, ул. Революционная, 20 |
12.3 | с. Кочки, ул. Советская, 3, ул. Советская, 15 |
12.4 | с. Кочки, ул. Революционная, 13 |
12.5 | с. Кочки, ул. Революционная, 8 |
13. Краснозерский район | |
13.1 | р.п. Краснозерское, ул. Красникова, 23, 25, по ул. Российская, 50, 52 |
13.2 | р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 73а |
13.3 | р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 22, 39, 40, ул. Первомайская, 71, ул. Ленина, 97а |
13.4 | р.п. Краснозерское, ул. Промышленная, 10, 26, 34, 36 |
13.5 | р.п. Краснозерское, ул. Советская 40, ул. Октябрьская, 43, 60а, ул. Восточная, 1 |
13.6 | р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 28, 30, 41, 43, 42, 44а |
13.7 | р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 47, 53, 54, 55, 56, 59, 62 |
13.8 | р.п. Краснозерское, ул. Первомайская, 45, 45а, 45а/1 |
13.9 | с. Колыбелька, ул. Садовая, 10, 12, 14, 16 |
13.10 | с. Половинное, ул. Станционная, 17А |
14. Куйбышевский район | |
14.1 | г. Куйбышев, квартал 1, 2, 8, 21 |
14.2 | г. Куйбышев, квартал 10, 3 |
14.3 | г. Куйбышев, квартал 10, 4, 11, 13 (1 этап) |
14.4 | г. Куйбышев, квартал 10, 4, 11, 13 (2 этап) |
14.5 | г. Куйбышев, квартал 12, 7 |
14.6 | г. Куйбышев, квартал 13, 1, 2, 3, 5 |
14.7 | г. Куйбышев, квартал 14, 1 |
14.8 | г. Куйбышев, квартал 15, 4 |
14.9 | г. Куйбышев, квартал 15, 8 |
14.10 | г. Куйбышев, квартал 6, 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 |
14.11 | г. Куйбышев, квартал 7, 11 |
14.12 | г. Куйбышев, мкр. Южный, 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
14.13 | г. Куйбышев, ул. Молодежная, 6 |
14.14 | г. Куйбышев, ул. Молодежная, 10 |
14.15 | г. Куйбышев, ул. Студенческая, 1 |
15. Купинский район | |
15.1 | г. Купино, ул. Матросова, 14, 16 |
15.2 | г. Купино, мкр. Мичурина, 114, 116 (1 этап) |
15.3 | г. Купино, мкр. Мичурина, 114, 116 (2 этап) |
15.4 | г. Купино, мкр. Мичурина, 2а |
15.5 | г. Купино, мкр. Строительная, 17, 17а |
15.6 | г. Купино, ул. Рабочая, 104/15, 104/16 |
15.7 | г. Купино, ул. Советов, 165 |
15.8 | г. Купино, ул. Советов, 38-40 |
15.9 | г. Купино, ул. Деповская, 43а |
15.10 | г. Купино, ул. Матросова, 8 |
15.11 | г. Купино, ул. Новый городок, 88 |
15.12 | г. Купино, ул. Розы Люксембург, 1, 3 |
15.13 | г. Купино, ул. Розы Люксембург, 81, 79 |
15.14 | г. Купино, ул. Советов, 155 |
15.15 | г. Купино, ул. Советов, 189,193 |
16. Кыштовский район | |
16.1 | с. Кыштовка, ул. Ленина, 44, 44а |
16.2 | с. Кыштовка, ул. Центральная, 4 |
16.3 | с. Кыштовка, ул. Советская, 6 |
16.4 | с. Кыштовка, ул. Каклемина, 35 |
16.5 | с. Кыштовка, ул. Павлодарская, 9, 11 |
17. Маслянинский район | |
17.1 | р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 16, 16а |
17.2 | р.п. Маслянино, ул. Молодежная, 3 |
17.3 | р.п. Маслянино, ул. Школьная, 9 |
17.4 | р.п. Маслянино, ул. Озерная, 120 |
17.5 | р.п. Маслянино, ул. Садовая, 47, ул. Комсомольская, 28 |
18. Мошковский район | |
18.1 | р.п. Мошково, ул. Пушкина, 30а, ул. 7 км, 1, 2 |
18.2 | р.п. Мошково, ул. Гагарина, 1 |
18.3 | р.п. Мошково, ул. Гагарина, 2а |
18.4 | р.п. Мошково, ул. Гагарина, 3, 520, ул. Военная база, 1, 2 |
18.5 | р.п. Мошково, ул. Западная, 9, 13, 15 |
18.6 | р.п. Мошково, ул. Пионерская, 14, 16, 18, 20, 24а |
18.7 | р.п. Мошково, ул. Строительная, 28а |
18.8 | с. Ташара, ул. Гагарина, 4, 5 |
18.9 | с. Ташара, ул. Октябрьская, 1, 3 |
18.10 | с. Ташара, ул. Гагарина, 6, 7 |
18.11 | с. Ташара, ул. Октябрьская, 2, ул. Трудовая, 9 |
18.12 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Комсомольская, 48, 50 |
18.13 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Пионерская, 3, 5 |
18.14 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. 40 лет Победы, 16,20 |
18.15 | р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Рабочая, 5, 9 |
19. Новосибирский район | |
19.1 | п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 12 |
19.2 | п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 13 |
19.3 | п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 1, 2, 4 |
19.4 | п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 10 |
19.5 | п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 11 |
19.6 | п. Мочище, мкр. «Армейский», 4 |
19.7 | п. Мочище, ул. Набережная, 9 |
19.8 | п. Мочище, ул. Набережная, 11 |
19.9 | п. Мочище, ул. Первомайская, 242 |
19.10 | с. Ленинское, ул. Школьная, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
19.11 | п. Двуречье, ул. Рабочая, 17 |
19.12 | п. Двуречье, ул. Рабочая, 19 (1этап) |
19.13 | п. Двуречье, ул. Рабочая, 19 (2 этап) |
19.14 | п. Железнодорожный, ул. Новая, 43а, 43б, ул. Школьная, 26 |
19.15 | п. Железнодорожный, ул. Школьная, 11, 13, ул. Центральная, 14 |
19.16 | п. Мичуринский, ул. Ягодная, 2, 4, 6, 8 |
19.17 | п. Садовый, ул. Магистральная, 33, 35, 37 |
19.18 | п. Тулинский, ул. Мира, 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в |
19.19 | п. Тулинский, ул. Северная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
19.20 | п. Тулинский, ул. Центральная, 2-45 |
19.21 | р.п. Краснообск, 10 |
19.22 | р.п. Краснообск, 11 |
19.23 | р.п. Краснообск, 114 |
19.24 | р.п. Краснообск, 14 |
19.25 | р.п. Краснообск, 15 |
19.26 | р.п. Краснообск, 16 |
19.27 | р.п. Краснообск, 17 |
19.28 | р.п. Краснообск, 201 |
19.29 | р.п. Краснообск, 202 |
19.30 | р.п. Краснообск, 203 |
19.31 | р.п. Краснообск, 206 |
19.32 | р.п. Краснообск, 220 |
19.33 | р.п. Краснообск, 7а |
19.34 | р.п. Краснообск, 8 |
19.35 | р.п. Краснообск, 9 |
19.36 | с. Барышево, ул. Военного городка, 94, 101, 102, 103, 104, ул. Мира, 42 |
19.37 | с. Барышево, ул. Пионерская, 30а, ул. Тельмана, 16, 25а |
19.38 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 12, 11, 10, 9 |
19.39 | с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 1-8 |
19.40 | с. Верх-Тула, ул. Рабочая, 10, 12, 24, 26 |
19.41 | с. Верх-Тула, ул. Советская, 21, 19а, 3а |
19.42 | с. Криводановка, мкр. 12, 13, 14, 16 (1 этап) |
19.43 | с. Криводановка, мкр. 12, 13, 14, 16 (2 этап) |
19.44 | с. Криводановка, ул. Садовая, 17, 17а |
19.45 | с. Раздольное, ул. Ленина, 5 |
19.46 | с. Раздольное, ул. Ленина, 7 |
19.47 | с. Раздольное, ул. Свердлова, 5, 7 |
19.48 | ст. Мочище, ул. Школьная, 61, ул. Геологическая, 8 |
19.49 | ст. Мочище, ул. Линейная, 59, 59а, 96а |
20. Ордынский район | |
20.1 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 42 |
20.2 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 46 |
20.3 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 47 |
20.4 | п. Петровский, ул. Октябрьская, 59 |
20.5 | п. Пролетарский, ул. Ленина, 6, 8 |
20.6 | п. Пролетарский, ул. Ленина, 9, пер. Федорова, 2 |
20.7 | п. Пролетарский, ул. Ширяева, 11, 13 |
20.8 | п. Пролетарский, ул. Ширяева, 12, 14 |
20.9 | р.п. Ордынское, пр-т. Революции, 82 |
20.10 | р.п. Ордынское, ул. Западная, 11а, пр-т. Революции, 23,25 |
20.11 | р.п. Ордынское, ул. Маяковского, 19 |
20.12 | р.п. Ордынское, пр-т. Революции, 36, 38 |
20.13 | р.п. Ордынское, пр-т. Революции, 84, 86 |
20.14 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 18, 19, 20 |
20.15 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 7, 8, 9, 10, 11 |
20.16 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 21, 22, 23, 24, 31 |
20.17 | с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 38 |
20.18 | с. Кирза, ул. Школьная, 1 |
20.19 | с. Красный Яр, ул. Новая, 1,2 |
20.20 | с. Красный Яр, ул. Советская, 44, 46 |
21. Северный район | |
21.1 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, пер. Ленина, 5, 7, 9 (1 этап) |
21.2 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, пер. Ленина, 5, 7, 9 (2 этап) |
21.3 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, пер. Ленина, 5, 7, 9 (3 этап) |
21.4 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, ул. Октябрьская, 31 (1 этап) |
21.5 | с. Северное, ул. Ломоносова, 2, ул. Октябрьская, 31 (2 этап) |
22. Сузунский район | |
22.1 | р.п. Сузун, ул. Ленина, 61 |
22.2 | р.п. Сузун, ул. Братьев Поповых, 34, 36, ул. Коммунистическая 8, ул. Старикова 27 |
22.3 | р.п. Сузун, ул. Южная, 1а |
22.4 | р.п. Сузун, ул. Строительная, 2, 4, 6 |
22.5 | р.п. Сузун, ул. Льва Толстого, 5, 7, 9 |
22.6 | р.п. Сузун, ул. Льва Толстого, 13 |
22.7 | с. Заковряжино, ул. Ленина, 7 |
22.8 | с. Заковряжино, ул. Ленина, 9 |
22.9 | с. Шипуново, ул. Юбилейная, 11 |
22.10 | с. Шипуново, ул. Юбилейная, 13 |
23. Татарский район | |
23.1 | г. Татарск, Наливная станция, 11, 11а |
23.2 | г. Татарск, пл. Базарная, 7 |
23.3 | г. Татарск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 103, пер. Чапаева, 2 |
23.4 | г. Татарск, ул. Закриевского, 42 |
23.5 | г. Татарск, ул. Закриевского, 96 |
23.6 | г. Татарск, ул. Карла Маркса, 18 |
23.7 | г. Татарск, ул. Ленина 101 |
23.8 | г. Татарск, ул. Ленина, 57 |
23.9 | г. Татарск, ул. Никишкиной, 7, 9, 11 |
23.10 | г. Татарск, ул. Смирновская, 78-а |
24. Тогучинский район | |
24.1 | г. Тогучин, ул. Свердлова, 62 |
24.2 | г. Тогучин, ул. Строительная, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (1 этап) |
24.3 | г. Тогучин, ул. Строительная, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (2 этап) |
24.4 | г. Тогучин, ул. Целинная, 6, 8, 10 |
24.5 | г. Тогучин, ул. Челюскинцев, 2 |
24.6 | г. Тогучин, ул. Юбилейная, 1, 4 |
24.7 | п. Шахта, ул. Борозденко, 13 |
24.8 | п. Шахта, ул. Борозденко, 15 |
24.9 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 20 |
24.10 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 21 |
24.11 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 22 |
24.12 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 23 |
24.13 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 24 |
24.14 | п. Шахта, ул. Юбилейная, 25 |
24.15 | р.п. Горный, ул. Планетная, 1, ул. Советская, 2 (1этап) |
24.16 | р.п. Горный, ул. Советская, 4 (1этап) |
24.17 | р.п. Горный, ул. Советская, 6 (1этап) |
24.18 | р.п. Горный, ул. Планетная, 1, ул. Советская, 2 (2этап) |
24.19 | р.п. Горный, ул. Советская, 4 (2этап) |
24.20 | р.п. Горный, ул. Советская, 6 (2этап) |
25. Убинский район | |
25.1 | с. Убинское, ул. Ленина, 15 |
25.2 | с. Убинское, ул. Ленина, 17а |
25.3 | с. Убинское, ул. Ленина, 35 |
25.4 | с. Убинское, ул. Ленина, 42 (1 этап) |
25.5 | с. Убинское, ул. Ленина, 42 (2 этап) |
25.6 | с. Убинское, ул. Ленина, 7 |
25.7 | с. Убинское, ул. Майская, 5 |
25.8 | с. Убинское, ул. Салтыкова 1 |
25.9 | с. Убинское, ул. Салтыкова, 4 |
25.10 | с. Убинское, ул. Салтыкова, 5 |
26. Усть-Таркский район | |
26.1 | с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 19 |
26.2 | с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 20 |
26.3 | с. Усть-Тарка, ул. Олега Кошевого, 2а |
26.4 | с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 3 (1 этап) |
26.5 | с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 3 (2 этап) |
27. Чановский район | |
27.1 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 32, 34 (1 этап) |
27.2 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 32, 34 (2 этап) |
27.3 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 57,58 |
27.4 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 59, 60 |
27.5 | к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная, 61 |
27.6 | р.п. Чаны, ул. Советская, 199, ул. Большевистская, 7 |
27.7 | р.п. Чаны, ул. Ленина, 231, 233, 235 |
27.8 | р.п. Чаны, ул. Ленина, 65б |
27.9 | р.п. Чаны, ул. Ленина, 68, 68а, ул. Комсомольская, 14 |
27.10 | р.п. Чаны, ул. Советская 183, 185а |
28. Черепановский район | |
28.1 | г. Черепаново, ул. Баринова, 1, ул. Партизанская, 90, ул. Свердлова, 35 |
28.2 | г. Черепаново, ул. Партизанская, 49 |
28.3 | г. Черепаново, ул. Романова, 38 |
28.4 | г. Черепаново, ул. Вокзальная, 2а 82, 2а, 83 |
28.5 | п. Майский, ул. Шоссейная, 1, 3, 3а, 5 |
28.6 | п. Пушной, пер. Пионерский, 5а, 7, 9, 11, 13, |
28.7 | р.п. Дорогино, ул. Центральная, 3, 5, 9, 11, 13 |
28.8 | р.п. Посевная, ул. Восточная, 1а |
28.9 | р.п. Посевная, ул. Комсомольская, 24 |
28.10 | с. Карасево, ул. Северная, 11 |
29. Чистоозерный район | |
29.1 | р.п. Чистоозерное, ул. Маяковского, 56 |
29.2 | р.п. Чистоозерное, ул. Промышленная, 14 |
29.3 | р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 1, 2 |
29.4 | р.п. Чистоозерное, ул. Покрышкина, 29 |
29.5 | р.п. Чистоозерное, ул. Энергетиков, 41 |
30. Чулымский район | |
30.1 | г. Чулым, ул. Добролюбова, 2 |
30.2 | г. Чулым, ул. Добролюбова, 2а |
30.3 | г. Чулым, ул. Кооперативная, 38 |
30.4 | г. Чулым, ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (1 этап) |
30.5 | г. Чулым, ул. Ломоносова, 2, 3, 4, 7 (2 этап) |
31. г. Бердск | |
31.1 | мкр. Центральный, 13-14 (2 этап) |
31.2 | мкр. Южный, 41 (2 этап) |
31.3 | мкр. Южный, 8 (2 этап) |
31.4 | пр. Юбилейный, 13 (2 этап) |
31.5 | ул. 2-ая Заводская, 11/2 |
31.6 | ул. 2-ая Заводская, 11/1 |
31.7 | ул. Вокзальная, 14 |
31.8 | ул. Карла Маркса, 33 |
31.9 | ул. Карла Маркса, 35 |
31.10 | ул. Кирова, 30 (1 этап) |
31.11 | ул. Кирова, 30 (2 этап) |
31.12 | ул. Комсомольская, 17 |
31.13 | ул. Комсомольская, 28 |
31.14 | ул. Красная Сибирь, 95 (1 этап) |
31.15 | ул. Красная Сибирь, 95 (2этап) |
31.16 | ул. Красный Сокол, 23 |
31.17 | ул. Лелюха, 7 (2 этап) |
31.18 | ул. Лелюха, 7 (2этап) |
31.19 | ул. Ленина, 39 |
31.20 | ул. Ленина, 52 |
31.21 | ул. Микрорайон «Северный», 5 (1 этап) |
31.22 | ул. Микрорайон «Северный», 5 (2 этап) |
31.23 | ул. Микрорайон, 27 |
31.24 | ул. Микрорайон, 28 |
31.25 | ул. Микрорайон, 3 |
