ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2011 N 145-п
г.Новосибирск
Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
от 28.07.2015 № 291-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 27.09. 2010 N 155-п
Правительство Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок субсидирования части затрат на проведение
опытно-конструкторских и технологических работ, утвержденный
постановлением Правительства Новосибирской области от 27.09.2010 N
155-п "Об утверждении Порядка субсидирования части затрат на
проведение опытно-конструкторских и технологических работ" (далее -
Порядок), следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 10 слова "в части 1 статьи 10" заменить
словами "статьей 4, частью 1 статьи 10";
2) в пункте 12 слова "кабинет 710" заменить словами "кабинет
502";
3) приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению N 1;
4) приложение N 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению N 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на министра
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области Сёмку С.Н.
Губернатор
Новосибирской области В.А.Юрченко
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 11.04.2011 N 145-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Порядку субсидирования части
затрат на проведение опытно-
конструкторских и технологических работ
РАЗМЕР
субсидий из областного бюджета Новосибирской области
товаропроизводителям Новосибирской области на проведение
опытно-конструкторских и технологических работ в соответствии с
баллами
|——————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
| Баллы | 4-13 | 14-23 | 24-33 | 34-43 |
| | | | | |
|——————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
| Размер | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| субсидии, | (не более25% | (не более 25% | (не более | (не более |
| млн. рублей | стоимости | стоимости | 25% стоимости | 25% |
| | проведенных | проведенных | проведенных | стои-мости |
| | работ) | работ) | работ) | проведен-ных |
| | | | | работ) |
| | | | | |
|——————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
| | | | | | ".
|——————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 11.04.2011 N 145-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Порядку субсидирования части
затрат на проведение опытно-
конструкторских и технологических работ
АНКЕТА
расчета эффекта, получаемого в результате внедрения
опытно-конструкторских и технологических работ (далее - работы)
в производство
_____________________________________________________________________
(наименование работ, товаропроизводителя)
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| N | Наименование показателя | Варианты оценки, баллы | Баллы |
| п/п | | | |
| |——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 1 | Временной период между | До 1 года - 7 баллов | |
| | завершением работ и подачей | | |
| | заявки об участии в конкурсе | | |
| | на предоставление | | |
| | неналоговых мер | | |
| | государственной поддержки | | |
| | товаропроизводителей в | | |
| | Новосибирской области | | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Более 1 года до 2 лет - 5 баллов | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Более 2-х лет - 0 баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 2 | Временной период между | До 6 месяцев - 5 баллов | |
| | завершением | | |
| | научно-исследовательских | | |
| | работ и началом проведения | | |
| | опытно-конструкторских и | | |
| | технологических работ по | | |
| | одной теме | | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Более 6 месяцев до 3 лет - 1 балл | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Более 3 лет - 0 баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 3 | Наличие договоров об | Имеютсядоговоры, заключенные с | |
| | использовании образцов | организациями на условиях | |
| | нового изделия, | конкурса - 10 баллов | |
| | конструкторской документации | | |
| | на него или новой технологии | | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Имеются договоры - 7 баллов | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Договоры отсутствуют - 0 баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 4 | Увеличение объемов | Свыше 10% от существующих объемов | |
| | производства за счет | производства - 5 баллов | |
| | внедрения нового изделия, | | |
| | конструкторской документации | | |
| | на него или новой технологии | | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | От 3% до 10% от существующих | |
| | | объемов - 3 балла | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Увеличения объемов производства | |
| | | нет - 0 баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 5 | Наличие эффективности | При проведении работ используются | |
| | использования энергетических | энергоэффективные технологии - 3 | |
| | ресурсов | балла | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | При проведении работ не | |
| | | используются энергоэффективные | |
| | | технологии - 0 баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 6 | Наличие у | Планы проведения работ утверждены | |
| | товаропроизводителей планов | на срок свыше 3 лет - 5 баллов | |
| | проведения работ | | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Планы проведения работ утверждены | |
| | | на срок от 1 года до 3 лет - 3 | |
| | | балла | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Планы проведения работ утверждены | |
| | | на срок до 1 календарного года | |
| | | или отсутствуют - 0 баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 7 | Изменение номенклатуры | Номенклатура выпускаемой | |
| | выпускаемой продукции за | продукции увеличилась - 3 балла | |
| | счет внедрения нового | | |
| | изделия, конструкторской | | |
| | документации на него или | | |
| | новой технологии | | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Номенклатура выпускаемой | |
| | | продукции не изменилась, но | |
| | | улучшились технические | |
| | | характеристики продукции - 1 балл | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Номенклатура выпускаемой | |
| | | продукции не изменилась - 0 | |
| | | баллов | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| 8 | Факты использования | Продукция или технологии | |
| | результатов проведенных | используются другими юридическими | |
| | работ | лицами - 5 баллов | |
| | |———————————————————————————————————| |
| | | Продукция или технологии | |
| | | используются только | |
| | | товаропроизводителем - 1 балл | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————|
| | Итого, баллов | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
Член конкурсной комиссии по рассмотрению
заявок товаропроизводителей на участие
в конкурсе на оказание государственной поддержки
____________________________(ФИО) ___________________ (подпись,дата)".