Постановление Главы администрации Новосибирской области от 11.02.2002 № 133

О повышении эффективности работы управления ветеринарии администрации области

 
 
 
 
 
                             Г Л А В А
 
                АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                        от 11.02.2002 N 133
 
                           г.Новосибирск
                                          Утратилo силу - Постановление
  
                                        Губернатора Новосибирской области
  
                                             от 28.07.2004 г. N 486
  
            О повышении эффективности работы управления
                 ветеринарии администрации области
 
 
     В целях  повышения  эффективности  реализации   государственной
политики  в  области   ветеринарии  и  совершенствования   структуры
администрации области п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести   изменения   в   раздел   6   штатного    расписания
администрации  Новосибирской области,  утвержденного  постановлением
главы    администрации   области  от 06.08.2001 N 734   "О   штатном
расписании администрации Новосибирской области" в части,  касающейся
управления ветеринарии, согласно приложению.
     2. Управлению  финансов  и  налоговой  политики   администрации
области (Аксененко С.В.) совместно с департаментом агропромышленного
комплекса администрации  области (Гергерт  В.А.) подготовить  проект
закона Новосибирской области  о внесении  изменений в Закон  области
"Об  областном   бюджете   Новосибирской  области   на  2002   год",
предусмотрев  увеличение   расходов  по  разделу:   "Государственное
управление и местное самоуправление" за счет уменьшения расходов  по
разделу: "Сельское хозяйство и рыболовство" на 1946 тысяч рублей.
     3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на   заместителя   главы  администрации   области   -   руководителя
департамента агропромышленного комплекса Гергерта В.А.
 
 
 
                                                     В.А.Толоконский
 
 
 
                                                          Приложение
                                               к постановлению главы
                                               администрации области
                                                 от 11.02.2002 N 133
                      
                     Управление ветеринарии
 
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|   Наименование должности    |      Кол-во      | Должностной оклад в  |
|                             |     шт. ед.      |     месяц, руб.      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Начальник управления         |        1         |       5292,24        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Зам. начальника управления   |        1         |       4579,04        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Итого:                       |        2         |       9871,28        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|                             |                  |                      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| Отдел инфекционных болезней |                  |                      |
|          животных           |                  |                      |
|        и организации        |                  |                      |
|    противоэпизоотических    |                  |                      |
|         мероприятий         |                  |                      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Начальник отдела             |        1         |       3387,68        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Главный специалист           |        1         |       2423,25        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Ведущий специалист           |        1         |       2204,42        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Специалист 1 категории       |        1         |       2009,92        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Итого:                       |        4         |       10025,27       |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|      Отдел организации      |                  |                      |
|      государственного       |                  |                      |
|   ветеринарного надзора,    |                  |                      |
|   ветеринарно-санитарной    |                  |                      |
|  экспертизы и лабораторной  |                  |                      |
|           работы            |                  |                      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Начальник отдела             |        1         |       3387,68        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Главный специалист           |        1         |       2423,25        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Ведущий специалист           |        1         |       2204,42        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Специалист 1 категории       |        1         |       2009,92        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Итого:                       |        4         |       10025,27       |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|    Отдел госветконтроля     |                  |                      |
|экспортно-импортных операций |                  |                      |
| и межрегиональных перевозок |                  |                      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Начальник отдела             |        1         |       3387,68        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Главный специалист           |        1         |       2423,25        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Ведущий специалист           |        1         |       2204,42        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Специалист 1 категории       |        1         |       2009,92        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Итого:                       |        4         |       10025,27       |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| Отдел финансового анализа,  |                  |                      |
|   бухгалтерского учета и    |                  |                      |
|         отчетности          |                  |                      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Начальник отдела - главный   |        1         |       3387,68        |
|бухгалтер                    |                  |                      |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Главный специалист           |        1         |       2423,25        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Ведущий специалист           |        1         |       2204,42        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Специалист 1 категории       |        1         |       2009,92        |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Итого:                       |        4         |       10025,27       |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
|Итого по подразделению:      |        18        |       49972,36       |
|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
 
 
                            ____________