АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.07.93 N 165
г.Новосибирск
О частичном изменении постановления администрации области
"О формировании федерального и регионального фонда в 1993 году"
(В редакции Постановления Администрации Новосибирской области
от 12.11.1993 № 268)
1. Внести изменения в приложения 10, 11 постановления
администрации области от 29.03.93 N 50 в соответствии с приложениями
1, 2.
2. Уменьшить объемы поставок продукции в федеральный фонд по
Ордынскому району по скоту и птице на 55 тонн, по молоку на 850
тонн, соответственно увеличить этому району поставки продукции в
региональный фонд (приложение 3).
И.о.главы администрации В.В. Леонов
Приложение 1
к постановлению
администрации области
от 16.07.93 N 165
Объем закупок
СКОТА И ПТИЦЫ на 1993 год (по заготовителям)
(В редакции Постановления Администрации Новосибирской области
от 12.11.1993 № 268)
тонн живого веса
|————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| | Общий | в том числе |
| | объем |————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
| |закупок |предприятия |убойные| фирмен. | ТОО |поставка|в т.ч. |
| | |объединения |пункты |торговля | "Аспекс" | по |для соц|
| | |"Новосибирск| ОПС | | ЛТД | прямым | групп |
| | | мясопром" | | | | связям | |
| | | | | | |хозяйств| |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Краснозерский | 5030 | 4500 | - | - | - | 530 | 530 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Карасукский | 3590 | 3300 | - | 60 | - | 230 | 230 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Баганский | 3100 | 2900 | - | - | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Купинский | 3210 | 3000 | - | - | - | 210 | 210 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Чистоозерный | 2250 | 2100 | - | - | - | 150 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Кочковский | 2890 | 2700 | - | - | - | 190 | 190 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Доволенский | 2550 | 2380 | - | - | - | 170 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Татарский | 4580 | 4064 | - | 70 | - | 446 | 300 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Усть-Таркский | 2046 | 1916 | - | - | - | 130 | 130 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Чановский | 2559 | 2389 | - | - | - | 170 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Венгеровский | 3660 | 2490 | - | 500 | - | 670 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Кыштовский | 1390 | 1300 | - | - | - | 90 | 90 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Северный | 1020 | 960 | - | - | - | 60 | 60 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Куйбышевский | 5955 | 3825 | - | 200 | - | 1930 | 950 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Барабинский | 3705 | 3465 | - | - | - | 240 | 240 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Здвинский | 3014 | 2824 | - | - | - | 190 | 190 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Убинский | 2224 | 2074 | - | - | - | 150 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Каргатский | 3453 | 3128 | - | 100 | - | 225 | 225 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Чулымский | 1925 | 1700 | - | - | - | 225 | 125 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Колыванский | 2375 | 1872 | - | - | - | 503 | 390 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Коченевский | 6116 | 3000 | - | 763 | - | 2353 | 245 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Новосибирский | 21093 | 15848 | - | 1030 | 150 | 4065 | 487 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Искитимский | 14825 | 2699 | 773 | 3579 | - | 7774 | 300 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Ордынский | 5790 | 3546 | 20 | - | - | 2224 | 654 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Сузунский | 4140 | 3186 | - | - | - | 954 | 260 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Черепановский | 5880 | 4380 | - | - | - | 1500 | 300 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Маслянинский | 2778 | 1304 | - | - | - | 1474 | 120 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Тогучинский | 8060 | 5102 | - | 98 | - | 2860 | 360 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Болотнинский | 2700 | 2520 | - | - | - | 180 | 180 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Мошковский | 2578 | 2178 | - | - | - | 400 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|с-з Левобережный| 835 | - | - | - | - | 835 | - |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|фирма КАМиК | 76 | - | - | 76 | - | - | - |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|ВСЕГО по области| 135397 | 96650 | 793 | 6476 | 150 | 31328 | 7935 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
____________
Приложение 2
к постановлению
администрации области
от 16.07.93 N 165
Объем закупок
МОЛОКА на 1993 год (по заготовителям)
тонн
|————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Общий | в том числе: |
| районов | объем |————————————|————————|————————|————————|———————————|
| |закупок | предприят. |предпр. |фирмен. |поставка|в т.ч. для |
| | |"Росконсерв-| АООТ |торговля| по | соц.групп |
| | | молоко" |"Новоси-| | прямым | хозяйств |
| | | | бирск- | | связям | |
| | | |молоко" | | | |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Краснозерский | 27200 | 25500 | - | - | 700 | 700 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Карасукский | 23175 | 23025 | - | - | 150 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Баганский | 20400 | 19500 | - | 700 | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Купинский | 29700 | 29200 | - | - | 500 | 500 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Чистоозерный | 19240 | 18900 | - | - | 340 | 340 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Кочковский | 15820 | - | 15550 | - | 170 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Доволенский | 20500 | - | 20300 | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Татарский | 44540 | - | 44200 | - | 440 | 440 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Усть-Таркский | 19532 | - | 19342 | - | 190 | 190 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Чановский | 20458 | - | 20205 | - | 253 | 253 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Венгеровский | 35950 | - | 35500 | - | 350 | 350 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Кыштовский | 17520 | - | 17500 | - | 120 | 120 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Северный | 12500 | - | 11940 | - | 550 | 550 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Куйбышевский | 39224 | 35324 | - | 2000 | 1900 | 350 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Барабинский | 34007 | 33557 | - | - | 340 | 340 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Здвинский | 31310 | 31000 | - | - | 310 | 310 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Убинский | 20900 | 20700 | - | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Каргатский | 22220 | - | 22020 | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Чулымский | 18115 | - | 17800 | - | 315 | 315 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Колыванский | 23130 | - | 20030 | 800 | 2300 | 520 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Коченевский | 34715 | - | 20375 | 1984 | 12355 | 230 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Новосибирский | 29500 | - | 19800 | 1300 | 8500 | 1740 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Искитимский | 34388 | - | 28285 | 955 | 5137 | 560 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Ордынский | 37730 | - | 29055 | - | 8574 | 334 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Сузунский | 28700 | - | 25165 | - | 2535 | 235 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Черепановский | 25900 | - | 25030 | 300 | 1570 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Маслянинский | 19267 | - | 16082 | - | 3185 | 185 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Тогучинский | 40400 | - | 39668 | - | 732 | 400 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Болотнинский | 15285 | - | 15000 | - | 285 | 285 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Мошковский | 17880 | - | 16480 | - | 1400 | 700 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|ВСЕГО по области| 781517 | 237816 | 481530 | 8049 | 54122 | 11237 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
____________
Приложение 3
к постановлению
администрации области
от 16.07.93 N 165
Объем закупок
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд на 1993 год
тонн
|——————————|—————————————————————————————|————————————————————————————|
| | Скот и птица (живой вес) | Молоко |
| |———————|—————————————————————|———————|————————————————————|
| |годовой| в том числе |Годовой| в том числе |
| | объем |——————————|——————————| объем |—————————|——————————|
| | | Для | для | | для | для |
| | |федеральн.|региональ-| |федераль-|региональ-|
| | | нужд | ных нужд | |ных нужд | ных нужд |
|——————————|———————|——————————|——————————|———————|—————————|——————————|
|Ордынский | 5790 | 1335 | 4455 | 37730 | 10150 | 27580 |
|район | | | | | | |
|——————————|———————|——————————|——————————|———————|—————————|——————————|
____________