ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 N 530-п
г.Новосибирск
Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
от 24.08.2015 № 315-п
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Стимулирование
развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015
годы"
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Стимулирование развития
жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы",
утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области
от 31.01.2011 N 31-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области на 2011-2015 годы" следующие изменения:
1. Раздел I "Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской
области" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.
2. В разделе VI программы "Ресурсное обеспечение программы":
1) цифры "99724,286" заменить цифрами "101838,764";
2) цифры "8567,624" заменить цифрами "11418,158";
3) цифры "139,815" заменить цифрами "208,892";
4) цифры "89750,0" заменить цифрами "89773,738";
5) цифры "1266,847" заменить цифрами "437,977".
3. Приложение N 1 "Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в
Новосибирской области на 2011-2015 годы" изложить в редакции согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение N 2 "Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области на 2011-2015 годы" изложить в редакции согласно приложению N 3
к настоящему постановлению.
5. Приложение N 3 "Сводные финансовые затраты долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в
Новосибирской области на 2011-2015 годы" изложить в редакции согласно
приложению N 4 к настоящему постановлению.
6. В приложении N 8 "Сетевой график реализации основных
мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного
строительства, в том числе экономического класса, на территории
Новосибирской области в 2011 2015 годах" после строки 34.1 таблицы
дополнить строкой следующего содержания:
|—————|———————————|————————|————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|
|34.2 |Жилой |65,7735 |253,059 |253,059 |16.04.2013|17.06.2013 |05.08.2013 |20.12.2014 |31.12.2014 |30.11.2015 |15.12.2015|31.12.2015 |
| |комплекс | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| |"Новома-рус| | | | | | | | | | | |
| |ино" | | | | | | | | | | | |
| |по ул. | | | | | | | | | | | |
| |Большая | | | | | | | | | | | |
|—————|———————————|————————|————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|
7. Приложение N 9 "Необходимое финансовое обеспечение
долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного
строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы" изложить в
редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства
Новосибирской области
от 03.12.2013 N 530-п
"I. Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование |"Стимулирование развития жилищного строительства |
|программы |в Новосибирской области на 2011-2015 годы" (далее -|
| |программа) |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование, |Распоряжение Губернатора Новосибирской области|
|дата и номер |от 21.07.2009 N 185-р "Об утверждении Концепции|
|правового акта |"Архитектурное совершенствование городской среды,|
|о разработке |развитие и повышение качества жилищного фонда|
|программы |в Новосибирской области" на период до 2015 года" |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Основной |Министерство строительства и жилищно-коммунального|
|разработчик |хозяйства Новосибирской области |
|программы | |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный |Министерство строительства и жилищно-коммунального|
|заказчик |хозяйства Новосибирской области |
|(государственный | |
|заказчик-координа| |
|тор) программы | |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Руководитель |Министр строительства и жилищно-коммунального|
|программы |хозяйства Новосибирской области |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители |Министерство строительства и жилищно-коммунального|
|основных |хозяйства Новосибирской области; |
|мероприятий |департамент имущества и земельных отношений|
| |Новосибирской области |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи |Цель программы: |
|программы |стимулирование развития жилищного строительства,|
| |формирование рынка доступного и комфортного жилья на|
| |территории Новосибирской области. |
| |Задачи программы: |
| |1. Создание условий для осуществления|
| |градостроительной деятельности на территории|
| |Новосибирской области. |
| |2. Стимулирование увеличения объемов жилищного|
| |строительства и ввода его в эксплуатацию. |
| |3. Содействие обеспечению земельных участков,|
| |определенных под комплексную застройку, инженерной|
| |инфраструктурой. |
| |4. Улучшение жилищных условий различных категорий|
| |граждан. |
| |5. Создание условий для развития ипотечного жилищного|
| |кредитования и деятельности участников рынка|
| |ипотечного жилищного кредитования |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки (этапы) |Первый этап - 2011-2012 годы; |
|реализации |второй этап - 2013-2015 годы |
|программы | |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы |Прогнозные объемы финансирования программы в 2011 2015|
|финансирования |годах составляют: |
|(с расшифровкой |всего 101838,764 млн. рублей, из них: |
|по годам и |2011 год - 16139,481 млн. рублей; |
|источникам |2012 год - 18754,548 млн. рублей; |
|финансирования |2013 год - 20884,315 млн. рублей; |
|и исполнителям |2014 год - 22287,280 млн. рублей; |
|мероприятий |2015 год - 23773,139 млн. рублей; |
|программы |в том числе за счет: |
| |средств областного бюджета: |
| |всего 11418,157 млн. рублей, из них: |
| |2011 год - 1565,726 млн. рублей; |
| |2012 год - 2371,584 млн. рублей; |
| |2013 год - 2866,744 млн. рублей; |
| |2014 год - 2445,985 млн. рублей; |
| |2015 год - 2168,118 млн. рублей; |
| |средств местных бюджетов: |
| |всего 208,892 млн. рублей, из них: |
| |2011 год - 22,783 млн. рублей; |
| |2012 год - 28,273 млн. рублей; |
| |2013 год - 56,295 млн. рублей; |
| |2014 год - 45,034 млн. рублей; |
| |2015 год - 56,507 млн. рублей; |
| |внебюджетных источников, включая заемные средства:|
| |всего 89773,737 млн. рублей, из них: |
| |2011 год - 14375,0 млн. рублей; |
| |2012 год - 16251,462 млн. рублей; |
| |2013 год - 17880,175 млн. рублей; |
| |2014 год - 19757,425 млн. рублей; |
| |2015 год - 21509,675 млн. рублей; |
| |средств федерального бюджета: |
| |всего 437,977 млн. рублей, из них: |
| |2011 год - 175,972 млн. рублей; |
| |2012 год - 103,229 млн. рублей; |
| |2013 год - 81,101 млн. рублей; |
| |2014 год - 38,836 млн. рублей; |
| |2015 год - 38,839 млн. рублей |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие |Важнейшие целевые индикаторы программы: |
|целевые |1. Годовой объем ввода жилья на территории|
|индикаторы. |Новосибирской области (тыс. кв. м), в том числе: |
|Ожидаемые |жилья экономкласса; |
|конечные |малоэтажного жилья. |
|результаты |2. Количество граждан (семей), которые улучшат|
|реализации |жилищные условия во всех сегментах жилищного рынка в|
|программы, |рамках программы, в том числе количество граждан,|
|выраженные |которые улучшат жилищные условия с помощью|
|в количественно |долгосрочного ипотечного кредитования. |
|измеримых |3. Объем ипотечного кредитования (млн. руб.). |
|показателях |4. Количество ипотечных кредитов (займов) (шт.). |
| |5. Доля семей (граждан), имеющих возможность|
| |приобрести жилье, соответствующее стандартам|
| |обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных|
| |и заемных средств. |
| |6. Коэффициент доступности жилья для населения (лет). |
| |7. Ввод жилья на душу населения (кв. м на человека). |
| |8. Обеспеченность населения жильем (кв. м общей|
| |площади на 1 человека). |
| |Ожидаемые конечные результаты реализации программы,|
| |выраженные в количественно измеримых показателях: |
| |Ввод жилья на территории Новосибирской области -|
| |7567 тыс. кв. м, в том числе: |
| |2011 год - 1265 тыс. кв. м; |
| |2012 год - 1336 тыс. кв. м; |
| |2013 год - 1417 тыс. кв. м; |
| |2014 год - 1629 тыс. кв. м; |
| |2015 год - 1920 тыс. кв. м; |
| |в том числе: |
| |малоэтажного жилья: |
| |2011 год - 506 тыс. кв. м; |
| |2012 год - 562,2 тыс. кв. м; |
| |2013 год - 595,1 тыс. кв. м; |
| |2014 год - 700,3 тыс. кв. м; |
| |2015 год - 825,6 тыс. кв. м; |
| |жилья эконом-класса: |
| |2011 год - 761,5 тыс. кв. м; |
| |2012 год - 801,6 тыс. кв. м; |
| |2013 год - 850,2 тыс. кв. м; |
| |2014 год - 977,4 тыс. кв. м; |
| |2015 год - 1152 тыс. кв. м. |
| |Количество граждан (семей), которые улучшат жилищные|
| |условия во всех сегментах жилищного рынка в рамках|
| |реализации программы - 74668 человек (семей), |
| |в том числе: |
| |2011 год - 12251 человек (семей); |
| |2012 год - 16168 человек (семей); |
| |2013 год - 16206 человек (семей); |
| |2014 год - 15570 человек (семей); |
| |2015 год - 14473 человек (семей). |
| |Количество граждан (семей), которые улучшат жилищные|
| |условия с помощью долгосрочного ипотечного|
| |кредитования - 51000 человек (семей), в том числе: |
| |2011 год - 8800 человек (семей); |
| |2012 год - 9500 человек (семей); |
| |2013 год - 10300 человек (семей); |
| |2014 год - 10900 человек (семей); |
| |2015 год - 11500 человек (семей). |
| |Количество граждан отдельных категорий, получивших|
| |государственную поддержку при коммерческом найме жилья|
| |- 430 человек, в том числе: |
| |2011 год - 0 человек; |
| |2012 год - 130 человек; |
| |2013 год - 100 человек; |
| |2014 год - 100 человек; |
| |2015 год - 100 человек. |
| |Объем ипотечного кредитования: |
| |71800,0 млн. рублей, из них: |
| |2011 год - 11500,0 млн. рублей; |
| |2012 год - 13000,0 млн. рублей; |
| |2013 год - 14300,0 млн. рублей; |
| |2014 год - 15800,0 млн. рублей; |
| |2015 год - 17200,0 млн. рублей. |
| |Количество ипотечных кредитов (займов): |
| |2011 год - 8800 шт.; |
| |2012 год - 9500 шт.; |
| |2013 год - 10300 шт.; |
| |2014 год - 10900 шт.; |
| |2015 год - 11500 шт. |
| |Доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести|
| |жилье с помощью собственных и заемных средств: |
| |2011 год - 17,6%; |
| |2012 год - 18,5%; |
| |2013 год - 19,4%; |
| |2014 год - 20,3%; |
| |2015 год - 21,2%. |
| |Коэффициент доступности жилья для населения (лет): |
| |2011 год - 5,1; |
| |2012 год - 3,9; |
| |2013 год - 3,8; |
| |2014 год - 3,7; |
| |2015 2015 год - 3,6. |
| |Ввод жилья на душу населения (кв. м на человека): |
| |2011 год - 0,475; |
| |2012 год - 0,50; |
| |2013 год - 0,53; |
| |2014 год - 0,60; |
| |2015 2015 год - 0,71. |
| |Обеспеченность населения жильем (кв. м общей площади|
| |на 1 человека): |
| |2011 год - 21,8; |
| |2012 год - 22,2; |
| |2013 год - 22,6; |
| |2014 год - 23,3; |
| |2015 год - 23,9 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Электронный адрес|http://minstroy.nso.ru/Documentation/Pages/programs.as|
|размещения |px |
|программы в сети | |
|Интернет | |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
Программа подлежит ежегодной корректировке.
____________".
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 03.12.2013 N 530-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
"Стимулирование развития жилищного
строительства в Новосибирской области
на 2011-2015 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области на 2011-2015 годы"
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|————————-——————————————————|
| Цель/задачи, | Наименование | Ед. | Значение | Значение целевого индикатора | Примечание |
| требующие решения| целевого индикатора | измерения | весового | | |
| для достижения | | | коэффи- циента | | |
| цели | | | целевого | | |
| | | | индикатора<*>| | |
| | | | |———————————————————————————————————————————————————| |
| | | | | в том числе по годам | |
| | | | |———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | | | |2010<**| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| Цель программы - стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Новосибирской |
| области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| Задача 1. | Обеспеченность | | | | | | | | | Обеспечение схемами |
| Создание | документами | | | | | | | | | территориального |
| условий для | территориального | | | | | | | | | планирования 19 |
| осуществления | планирования: | | | | | | | | | муниципальных районов |
| градостроительной| | | | | | | | | | Новосибирской области (10 |
| деятельности на | | | | | | | | | | схем территориального |
| территории | | | | | | | | | | планирования в 2011 и 9 в |
| Новосибирской | | | | | | | | | | 2012 году). Разработка 409|
| области | | | | | | | | | | генеральных планов, 489 |
| | | | | | | | | | | документов по описанию |
| | | | | | | | | | | границ муниципальных |
| | | | | | | | | | | образований Новосибирской |
| | | | | | | | | | | области |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | описание границ | % | 0,045 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | муниципальных | | | | | | | | | |
| | образований | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | схемы | % | 0,045 | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | территориального | | | | | | | | | |
| | планирования | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | |
| | районов | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | генеральные планы | % | 0,045 | - | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | поселений | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | схемы | % | 0,045 | - | - | 50 | 50 | 50 | 100 | Разработка 2 планировочных|
| | территориального | | | | | | | | | районов Новосибирской |
| | планирования | | | | | | | | | области (Новосибирской |
| | планировочных | | | | | | | | | агломерации в 2012 г. с |
| | районов | | | | | | | | | условием финансирования в |
| | | | | | | | | | | 2012-2013 гг., разработка |
| | | | | | | | | | | Куйбышевско-Барабинского |
| | | | | | | | | | | планировочного района |
| | | | | | | | | | | Новосибирской области в |
| | | | | | | | | | | 2015 г.) |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | Количество | | | | | | | | | |
| | разрабатываемых | | | | | | | | | |
| | документов | | | | | | | | | |
| | территориального | | | | | | | | | |
| | планирования: | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | схемы | шт. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | территориального | | | | | | | | | |
| | планирования | | | | | | | | | |
| | планировочных | | | | | | | | | |
| | районов | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | схемы | шт. | - | - | 16 | 9 | - | - | - | |
| | территориального | | | | | | | | | |
| | планирования | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | |
| | районов | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | генеральные планы | шт. | - | - | 13 | 396 | - | - | - | |
| | поселений | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | документы по | шт. | - | - | - | 489 | - | - | - | |
| | описанию границ | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | |
| | образований | | | | | | | | | |
| | Новосибирской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | Количество | шт. | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | муниципальных | | | | | | | | | |
| | районов и городских | | | | | | | | | |
| | округов, на | | | | | | | | | |
| | территории которых | | | | | | | | | |
| | осуществляется | | | | | | | | | |
| | мониторинг | | | | | | | | | |
| | реализации схемы | | | | | | | | | |
| | территориального | | | | | | | | | |
| | планирования | | | | | | | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| Задача 2. | Ввод жилья на | тыс. кв. м | 0,1 | 1364,3| 1265 | 1336 | 1417 | 1629 | 1920 | |
| Стимулирование | территории | | | | | | | | | |
| увеличения | Новосибирской | | | | | | | | | |
| объемов | области, в том | | | | | | | | | |
| жилищного | числе: | | | | | | | | | |
| строительства и | | | | | | | | | | |
| ввода его в | | | | | | | | | | |
| эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | жилья эконом-класса | тыс. кв. м | | 631,8 | 761,5| 801,6 | 850,2 | 977,4 | 1152,0 | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | малоэтажного жилья | тыс. кв. м | | 318,0 | 506,0| 562,2 | 595,1 | 700,3 | 825,6 | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | объем жилья, | тыс. кв. м | 0,02 | | 53,95| 34,80 | 151,23 | - | - | |
| | вводимого в | | | | | | | | | |
| | проблемных жилых | | | | | | | | | |
| | домах, завершенных в| | | | | | | | | |
| | рамках программы | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | коэффициент | лет | 0,01 | 4,14 | 5,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | |
| | доступности жилья | | | | | | | | | |
| | для населения | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | Ввод жилья на душу | кв. м на | 0,02 | 0,52 | 0,475| 0,5 | 0,53 | 0,6 | 0,71 | |
| | населения | человека | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | Обеспеченность | кв. м на | 0,05 | 21,6 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | |
| | населения жильем | человека | | | | | | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| Задача 3. | Площадь земельных | га | 0,1 | | 140 | 140 | 160 | 150 | 70 | |
| Содействие | участков, | | | | | | | | | |
| обеспечению | обеспеченных | | | | | | | | | |
| земельных | инженерной | | | | | | | | | |
| участков, | инфраструктурой | | | | | | | | | |
| определенных под | | | | | | | | | | |
| комплексную | | | | | | | | | | |
| застройку, | | | | | | | | | | |
| инженерной | | | | | | | | | | |
| инфраструктурой | | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————| |
| | Доля затрат на | % | 0,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | инженерное | | | | | | | | | |
| | обустройство | | | | | | | | | |
| | площадок комплексной| | | | | | | | | |
| | застройки в общем | | | | | | | | | |
| | объеме сметной | | | | | | | | | |
| | стоимости | | | | | | | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| Задача 4. | Количество граждан | чел. | 0,2 | | 12251| 16168 | 16206 | 15570 | 14473 | Улучшение жилищных условий|
| Улучшение | (семей), которые | | | | | | | | | 74668 граждан |
| жилищных | улучшат жилищные | | | | | | | | | |
| условий различных| условия во всех | | | | | | | | | |
| категорий граждан| сегментах жилищного | | | | | | | | | |
| | рынка в рамках | | | | | | | | | |
| | программы, из них: | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество граждан, | чел. | | | 2801 | 6397 | 5653 | 4853 | 2416 | Улучшение жилищных условий|
| | которые получат | | | | | | | | | 22120 граждан |
| | государственную | | | | | | | | | |
| | поддержку на | | | | | | | | | |
| | приобретение | | | | | | | | | |
| | (строительство) | | | | | | | | | |
| | жилья | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество граждан | чел. | | | 197 | 181 | 181 | 181 | 181 | Улучшение жилищных условий|
| | (семей), которые | | | | | | | | | 921 гражданина |
| | улучшат жилищные | | | | | | | | | |
| | условия при | | | | | | | | | |
| | строительстве | | | | | | | | | |
| | (приобретении на | | | | | | | | | |
| | первичном рынке) | | | | | | | | | |
| | служебного жилья в | | | | | | | | | |
| | рамках программы | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество семей, | чел. | | | 13 | 32 | 63 | 19 | 63 | Обеспечение жильем 190 |
| | которые улучшат | | | | | | | | | многодетных |
| | жилищные условия при| | | | | | | | | малообеспеченных семей, |
| | строительстве | | | | | | | | | состоящих на учете и |
| | (приобретении) жилых| | | | | | | | | нуждающихся в |
| | помещений для | | | | | | | | | предоставлении жилых |
| | многодетных | | | | | | | | | помещений |
| | малообеспеченных | | | | | | | | | |
| | семей | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество | чел. | | | 149 | 310 | 311 | 311 | 311 | Обеспечение жилыми |
| | инвалидов, которые | | | | | | | | | помещениями 1392 инвалидов|
| | будут обеспечены | | | | | | | | | |
| | жильем | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество | чел. | | | | 300 | 320 | 220 | 320 | Улучшение жилищных условий|
| | работников бюджетной| | | | | | | | | 1160 работников бюджетной |
| | сферы, которые | | | | | | | | | сферы |
| | улучшат жилищные | | | | | | | | | |
| | условия в рамках | | | | | | | | | |
| | подпрограммы | | | | | | | | | |
| | "Государственная | | | | | | | | | |
| | поддержка отдельных | | | | | | | | | |
| | категорий работников| | | | | | | | | |
| | бюджетной сферы, | | | | | | | | | |
| | проживающих на | | | | | | | | | |
| | территории | | | | | | | | | |
| | Новосибирской | | | | | | | | | |
| | области и | | | | | | | | | |
| | нуждающихся в | | | | | | | | | |
| | улучшении жилищных | | | | | | | | | |
| | условий" | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество граждан, | чел. | | | | 130 | 230 | 330 | 430 | Количество граждан, |
| | получающих субсидии | | | | | | | | | получающих субсидии при |
| | на компенсацию части| | | | | | | | | коммерческом найме жилья, |
| | затрат отдельным | | | | | | | | | составит к 2015 г. не |
| | категориям граждан | | | | | | | | | менее 430 человек |
| | по коммерческому | | | | | | | | | |
| | найму жилья | | | | | | | | | |
| | (нарастающим итогом)| | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество семей, | семья | 0,1 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | Обеспечение 161 семьи |
| | имеющих трех и более| | | | | | | | | земельными участками для |
| | несовершеннолетних | | | | | | | | | индивидуального жилищного |
| | детей, которые будут| | | | | | | | | строительства |
| | обеспечены | | | | | | | | | |
| | бесплатными | | | | | | | | | |
| | земельными участками| | | | | | | | | |
| | на территории | | | | | | | | | |
| | Новосибирской | | | | | | | | | |
| | области для | | | | | | | | | |
| | индивидуального | | | | | | | | | |
| | жилищного | | | | | | | | | |
| | строительства | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Доля семей | % | 0,01 | | 17,6 | 18,5 | 19,4 | 20,3 | 21,2 | |
| | (граждан), имеющих | | | | | | | | | |
| | возможность | | | | | | | | | |
| | приобрести жилье с | | | | | | | | | |
| | помощью собственных | | | | | | | | | |
| | и заемных средств | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Доля многодетных | % | 0,01 | | 6,8 | 28,4 | 32,5 | 10,6 | 35,0 | Улучшение жилищных условий|
| | малообеспеченных | | | | | | | | | 190 семей |
| | семей, которые | | | | | | | | | |
| | улучшат жилищные | | | | | | | | | |
| | условия в рамках | | | | | | | | | |
| | программы (в | | | | | | | | | |
| | процентах от | | | | | | | | | |
| | количества | | | | | | | | | |
| | многодетных семей, | | | | | | | | | |
| | состоящих на учете в| | | | | | | | | |
| | качестве нуждающихся| | | | | | | | | |
| | в предоставлении | | | | | | | | | |
| | жилых помещений, | | | | | | | | | |
| | предоставляемых по | | | | | | | | | |
| | договорам | | | | | | | | | |
| | социального найма и | | | | | | | | | |
| | имеющих 5 и более | | | | | | | | | |
| | детей) | | | | | | | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| Задача 5. | Объем ипотечного | млн. руб. | 0,05 | | 11500| 13000 | 14300 | 15800 | 17200 | |
| Создание условий | кредитования | | | | | | | | | |
| для развития | | | | | | | | | | |
| ипотечного | | | | | | | | | | |
| жилищного | | | | | | | | | | |
| кредитования и | | | | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | | | |
| участников рынка | | | | | | | | | | |
| ипотечного | | | | | | | | | | |
| жилищного | | | | | | | | | | |
| кредитования | | | | | | | | | | |
| |—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
| | Количество ипотечных| тыс. шт. | 0,05 | | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | Выдача 51 тыс. штук |
| | кредитов (займов) | | | | | | | | | кредитов |
|——————————————————|—————————————————————|—————————————|————————————————|———————|——————|———————|—————————|————————|—————————|———————————————————————————|
<*>Сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы
должна быть равной единице.
<**>Приводится значение целевого индикатора до начала реализации
программы.
____________".
Проект внесения изменений в бюджет на 2012 - 2014 год
|—————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————|
| Наименование направлений и | Бюджетная классификация | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Примечание |
| объектов | | | | | |
|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|————————————|———————————————————|
| | | ЗАКОН |изменения к | с учетом |изменения| с учетом | ЗАКОН |изменения| с учетом |изменения к | с учетом | ЗАКОН |изменения| с учетом | |
| | | | 1 чтению | изменений | к 2 | изменений | | к 1 | изменений | 2 чтению | изменений | | к 1 | изменений | |
| | | | | | чтению | | | чтению | | | | | чтению | | |
|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|————————————|———————————————————|
| |12 940 355,7| -676 883,5 |12 263 472,2| 0,0 |12 263 472,2|14 378 884,3|613 872,1|14 992 756,4| 0,0 |14 992 756,4|9 617 853,9 | 0,0 |9 617 853,9 | |
|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|————————————|———————————————————|
|Долгосрочная целевая | | 63 | 50 | 113 | - | 113 | 126 | - | 126 | - | 126 | 123 | - | 123 | |
|программа "Обеспечение жильем| | 200,00 | 000,00 | 200,00 | | 200,00 | 000,00 | | 000,00 | | 000,00 | 000,00 | | 000,00 | |
|молодых семей в Новосибирской| | | | | | | | | | | | | | | |
|области на 2011-2015 годы": | | | | | | | | | | | | | | | |
