ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2014 N 127-п
г. Новосибирск
Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
от 31.12.2014 № 576-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 21.03.2013 N 115-п
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской
области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их
формирования и реализации" Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от
21.03.2013 N 115-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской
области" на 2013-2017 годы следующие изменения:
1. В долгосрочной целевой программе "Строительство и
реконструкция объектов образования Новосибирской области" на 2013-2017
годы (далее - Программа):
1) строку "Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и
источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы)"
раздела I "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
"| Объемы финансирования (с| Прогнозные объемы финансирования Программы в|
| расшифровкой по годам и| 2013-2017 годах составляют: |
| источникам финансирования| всего - 5696849,4 тыс. рублей, из них: |
| и исполнителям| 2013 год - 1060478,4 тыс. рублей; |
| мероприятий Программы) | 2014 год - 712130,5 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 563258,1 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 1407771,2 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 1953211,2 тыс. рублей; |
| | в том числе: |
| | областной бюджет Новосибирской области |
| | 5592088,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 1037901,1 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 697438,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 556883,4 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 1388640,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 1911225,0 тыс. рублей; |
| | местные бюджеты на условиях софинансирования|
| | 104760,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 22577,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 14692,2 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 6374,7 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 19130,3 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 41986,1 тыс. рублей. |
| | Средства областного бюджета Новосибирской области|
| | по исполнителю мероприятий Программы: |
| | по министерству строительства и|
| | жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской|
| | области - 5592088,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 1037901,1 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 697438,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 556883,4 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 1388640,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 1911225,0 тыс. рублей |
| | | ";
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
2) в раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы":
а) в абзаце втором цифры "5726849,4" заменить цифрами
"5696849,4";
б) в абзаце четвертом цифры "700875,9" заменить цифрами
"712130,5";
в) в абзаце седьмом цифры "1994465,8" заменить цифрами
"1953211,2";
г) в абзаце девятом цифры "5622088,7" заменить цифрами
"5592088,7";
д) в абзаце двенадцатом цифры "687438,3" заменить цифрами
"697438,3";
е) в абзаце пятнадцатом цифры "1951225,0" заменить цифрами
"1911225,0";
ж) в абзаце девятнадцатом цифры "13437,6" заменить цифрами
"14692,2";
з) в абзаце двадцать втором цифры "43240,7" заменить цифрами
"41986,1";
3) в приложении N 2 к Программе "Мероприятия долгосрочной целевой
программы "Строительство и реконструкция объектов образования
Новосибирской области" на 2013-2017 годы":
а) графы четвертую-девятую по строке "Задача 1. Строительство,
реконструкция и ввод объектов образования Новосибирской области после
полного или частичного сноса ветхих и аварийных зданий, освобождения
непрофильных приспособленных зданий образовательных организаций"
изложить в следующей редакции:
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
" | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| На основании проектно-сметной документации |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 141767,2 | 162108,7 | 139393,9 | 239031,2 | 365344,3 | 1047 645,3 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 139086,4 | 159224,5 | 138000,0 | 236640,9 | 360848,7 | 1033800,5 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 2680,8 | 2884,2 | 1393,9 | 2390,3 | 4495,6 | 13844,8 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| ";
б) графы четвертую-девятую по строке "Строительство МОУ
Дубровинская СОШ (Мошковский район)" изложить в следующей редакции:
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
" | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| | 21052,6 | | | 127348,7 | 148401,3 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| | 20000,0 | | | 126075,2 | 146075,2 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| | 1052,6 | | | 1273,5 | 2326,1 | ";
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
в) графы четвертую-девятую по строке "Строительство СОШ (р. п.
Горный в Тогучинском районе)" изложить в следующей редакции:
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
" | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 25093,0 | 20202,0 | 86492,9 | 185697,9 | 141185,4 | 458671,2 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 24000,0 | 20000,0 | 85 628,0 | 183840,9 | 139773,5 | 453242,4 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 1093,0 | 202,0 | 864,9 | 1857,0 | 1411,9 | 5428,8 | ";
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
г) в строке "Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:"
цифры "120854,1" заменить цифрами "162108,7", цифры "406598,9"
заменить цифрами "365344,3";
д) в строке "областной бюджет Новосибирской области" цифры
"119224,5" заменить цифрами "159224,5", цифры "400848,7" заменить
цифрами "360848,7";
е) в строке "местные бюджеты" цифры "1629,6" заменить цифрами
"2884,2", цифры "5750,2" заменить цифрами "4495,6";
ж) графы четвертую-девятую по строке "Задача 3. Приведение
базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с
современными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных организациях в части оснащения
действующих образовательных организаций дополнительными целевыми
помещениями" изложить в следующей редакции:
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
" | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 29 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| На основании проектно-сметной документации |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 234357,5 | 126747,9 | 10000,0 | 0,0 | 849813,8 | 1220919,2 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 231830,7 | 126330,4 | 10000,0 | 0,0 | 819703,7 | 1187864,8 |
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 2526,8 | 417,5 | 0,0 | 0,0 | 30110,1 | 33054,4 | ";
|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
з) графы четвертую-девятую по строке "Разработка и экспертиза ПСД
и начало строительства пристройки (универсального спортивного зала) к
общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов
спортивного профиля N 149 (г. Новосибирск)" изложить в следующей
редакции:
|———————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
" | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 5000,0 | 15000,0 | 10000,0 | | | 30000,0 |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 5000,0 | 15000,0 | 10000,0 | | | 30000,0 | ";
|———————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
и) в строке "Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:"
цифры "156747,9" заменить цифрами "126747,9", цифры "1250919,2"
заменить цифрами "1220919,2";
к) в строке "областной бюджет Новосибирской области" цифры
"156330,4" заменить цифрами "126330,4", цифры "1217864,8" заменить
цифрами "1187864,8";
л) в строке "Итого затрат по Программе, в том числе:" цифры
"700875,9" заменить цифрами "712130,5", цифры "1994465,8" заменить
цифрами "1953211,2", цифры "5726849,4" заменить цифрами "5696849,4";
м) в строке "областной бюджет Новосибирской области" цифры
"687438,3" заменить цифрами "697438,3", цифры "1951225,0" заменить
цифрами "1911225,0", цифры "5622088,7" заменить цифрами "5592088,7";
н) в строке "местные бюджеты" цифры "13437,6" заменить цифрами
"14692,2", цифры "43240,7" заменить цифрами "41986,1";
4) приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. В Условиях предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
"Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской
области" на 2013-2017 годы, в части капитального строительства
(реконструкции) объектов муниципальной собственности:
1) пункт 2 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) наличие выполненных работ по мероприятиям Программы,
подтвержденных унифицированными формами N КС-3 "Справка о стоимости
выполненных работ и затрат", актами выполненных работ,
счетами-фактурами и (или) распорядительных документов заказчика,
обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков,
исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения
материалов, комплектующих изделий и оборудования;
4) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной
(максимальной) ценой контракта, превышающей 500000,00 рублей,
финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется
за счет субсидий в соответствии с постановлением Правительства
Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями
государственного казенного учреждения Новосибирской области
"Управление контрактной системы";";
2) подпункт 2 пункта 3 перед словами ", актов выполненных работ"
дополнить словами ", а с 1 января 2014 года - в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
3. Пункт 4 Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов
образования Новосибирской области" на 2013-2017 годы, в части
осуществления бюджетных инвестиций и расходов на капитальное
строительство объектов государственной собственности Новосибирской
области перед словами ", актов выполненных работ" дополнить словами ",
а с 1 января 2014 года - в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 N 127-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к долгосрочной целевой программе
"Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской
области"
на 2013-2017 годы
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
долгосрочной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов
образования Новосибирской области"
на 2013-2017 годы
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-——|———-————————————|
| Источники и направления расходов в разрезе | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2012 года) | Примечания |
| государственных заказчиков Программы | | |
| (главных распорядителей бюджетных средств) | | |
| |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
| | всего | в том числе по годам | |
| |——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————| |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 5696849,4| 1060478,4| 712130,5| 563258,1| 1407771,2| 1953211,2| |
| | | | | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| областного бюджета Новосибирской области | 5592088,7| 1037901,1| 697438,3| 556883,4| 1388640,9| 1911225,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| местных бюджетов | 104760,7| 22577,3| 14692,2| 6374,7| 19130,3| 41986,1| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| внебюджетных источников | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Капитальные вложения, в том числе из: | 5696849,4| 1060478,4| 712130,5| 563258,1| 1407771,2| 1953211,2| |
| | | | | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| областного бюджета Новосибирской области | 5592088,7| 1037901,1| 697438,3| 556883,4| 1388640,9| 1911225,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| местных бюджетов | 104760,7| 22577,3| 14692,2| 6374,7| 19130,3| 41986,1| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| внебюджетных источников | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Прочие расходы, в том числе из: | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| областного бюджета Новосибирской области | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| местных бюджетов | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| внебюджетных источников | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 5696849,4| 1060478,4| 712130,5| 563258,1| 1407771,2| 1953211,2| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| областного бюджета Новосибирской области | 5592088,7| 1037901,1| 697438,3| 556883,4| 1388640,9| 1911225,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| местных бюджетов | 104760,7| 22577,3| 14692,2| 6374,7| 19130,3| 41986,1| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| внебюджетных источников | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Капитальные вложения, в том числе из: | 5696849,4| 1060478,4| 712130,5| 563258,1| 1407771,2| 1953211,2| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| областного бюджета Новосибирской области | 5592088,7| 1037901,1| 697438,3| 556883,4| 1388640,9| 1911225,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| местных бюджетов | 104760,7| 22577,3| 14692,2| 6374,7| 19130,3| 41986,1| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| внебюджетных источников | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| Прочие расходы, в том числе из: | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
| | | | | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| областного бюджета Новосибирской области | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| местных бюджетов | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
| внебюджетных источников | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|
Источники финансирования
долгосрочной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов
образования Новосибирской области" на 2013-2017 годы в разрезе реестра
расходных обязательств и ведомственной структуры расходов
областного бюджета Новосибирской области
(тыс. руб.)
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование расходного | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы |
| п/п | обязательства | | | | | | |
| | | | | | | |——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
| 1 | Долгосрочная целевая программа | | | | | | 1037901,1| 697438,3| 556883,4| 1388640,9| 1911225,0|
| | "Строительство и реконструкция | | | | | | | | | | |
| | объектов образования | | | | | | | | | | |
| | Новосибирской области" на | | | | | | | | | | |
| | 2013-2017 годы | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
| | | 124| 07| 01| 3700404| 410| 60889,5| 70000,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
| | | 124| 07| 01| 3700405| 520| 646984,0| 411883,4| 308883,4| 1052000,0| 177000,2|
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
| | | 124| 07| 02| 3700404| 410| 5000,0| 15000,0| 10000,0| 0,0| 0,0|
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
| | | 124| 07| 02| 3700405| 520| 325027,6| 200554,9| 238000,0| 336640,9| 1734224,8|
|—————|—————————————————————————————————|———————|————|————|——————————————|—————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————|
Применяемые сокращения:
ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета;
КВР - код вида расходов;
ПР - подраздел;
РЗ - раздел;
ЦСР - целевая статья расходов.
____________".