ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 N 307-п
г. Новосибирск
Утратил силу - Постановление Правительства Новосибирской области
от 09.12.2014 № 477-п
О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской
области от 28.08.2009 N 326-па
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление администрации Новосибирской области
от 28.08.2009 N 326-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Создание многофункциональных центров организации предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской
области на 2009-2015 годы" следующие изменения:
1. В пункте 2 слова "Бабкина Г. И." заменить словами "Молчанова
О. В.".
2. В долгосрочной целевой программе "Создание многофункциональных
центров организации предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Новосибирской области на 2009-2015 годы" (далее -
Программа):
1) в разделе I "Паспорт Программы":
а) в позиции, касающейся руководителя Программы, слова "Министр
экономического развития Новосибирской области Бабкина Г. И." заменить
словами "Временно исполняющая обязанности министра экономического
развития Новосибирской области Молчанова О. В.";
б) в позиции, касающейся объемов финансирования (с расшифровкой
по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий
Программы):
цифры "1157883,0<*>" заменить цифрами "1164875,5<*>", цифры
"1139861,9" заменить цифрами "1146854,4", цифры "330513,4" заменить
цифрами "337505,9";
2) в абзаце третьем в разделе VI "Ресурсное обеспечение
Программы" цифры "1139861,9" заменить цифрами "1146854,4";
3) в приложении N 2 к Программе "Мероприятия долгосрочной целевой
программы "Создание многофункциональных центров организации
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Новосибирской области на 2009-2015 годы":
а) пункт 1.1.4 "Обеспечение деятельности и развитие действующих
филиалов ГАУ НСО "МФЦ" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.4. | | | | 35465,0 | 69772,2 | 74385,6 | 123085,3 | 151472,5 | 109450, | 563630,6 | ГАУ | Организация |
| Обеспече- | | | | | | | | | 0 | | НСО | процесса |
| ние | | | | | | | | | | | "МФЦ | предостав- |
| деятель- | | | | | | | | | | | " | ления |
| ности и | | | | | | | | | | | | государст- |
| развитие | | | | | | | | | | | | венных и |
| действу- | | | | | | | | | | | | муниципаль- |
| ющих | | | | | | | | | | | | ных услуг, |
| филиалов | | | | | | | | | | | | в том числе |
| ГАУ НСО | | | | | | | | | | | | в режиме |
| "МФЦ" | | | | | | | | | | | | "одного |
| | | | | | | | | | | | | окна", |
| | | | | | | | | | | | | в |
| | | | | | | | | | | | | соответст- |
| | | | | | | | | | | | | свии со |
| | | | | | | | | | | | | стандартом |
| | | | | | | | | | | | | комфорт- |
| | | | | | | | | | | | | ности |
|-----------+------------+------------+--+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------+-------------|
| Обеспече- | Количество | государст- | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| ние | | венное | | | | | | | | | | |
| деятель- | | задание | | | | | | | | | | |
| ности |------------+------------+--+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------| | |
| филиалов | Стоимость | тыс. руб. | | 35465,0 | 69772,2 | 74385,6 | 119485,3 | 141472,5 | 99450,0 | 540030,6 | | |
| ГАУ НСО | единицы | | | | | | | | | | | |
| "МФЦ" |------------+------------+--+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------| | |
| | Сумма | тыс. руб. | | 35465,0 | 69772,2 | 74385,6 | 119485,3 | 141472,5 | 99450,0 | 540030,6 | | |
| | затрат, | | | | | | | | | | | |
| | в том | | | | | | | | | | | |
| | числе | | | | | | | | | | | |
| | областной | | | | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | | | |
|-----------+------------+------------+--+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------+-------------|
| Приобре- | Количество | ед. | | | | | Х | Х | Х | | | |
| тение | (определяе | | | | | | | | | | | |
| основных | т- | | | | | | | | | | | |
| средств | ся в | | | | | | | | | | | |
| для | течение | | | | | | | | | | | |
| развития | года | | | | | | | | | | | |
| действу- | исходя из | | | | | | | | | | | |
| ющих | фактиче- | | | | | | | | | | | |
| филиалов | ской | | | | | | | | | | | |
| ГАУ НСО | потреб- | | | | | | | | | | | |
| "МФЦ" | ности) | | | | | | | | | | | |
| |------------+------------+--+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------| | |
| | Стоимость | тыс. руб. | | | | | 3600,0 | 10000,0 | 10000,0 | 23600,0 | | |
| | единицы | | | | | | | | | | | |
| |------------+------------+--+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------| | |
| | Сумма | тыс. руб. | | | | | 3600,0 | 10000,0 | 10000,0 | 23600,0 | | |
| | затрат, | | | | | | | | | | | |
| | в том | | | | | | | | | | | |
| | числе | | | | | | | | | | | |
| | областной | | | | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
б) позицию "Итого затрат на решение задачи 1.1" изложить в
следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого затрат | | тыс. | 0,0 | 95887,6 | 158514,6 | 311528,1 | 199421,0 | 329561,6 | 109450,0 | 1156931,2 | | |
| на решение | | руб. | | | | | | | | <*****> | | |
| задачи 1.1 | | | | | | | | | | | | |
|--------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--+--|
| федеральный | | тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет<***> | | руб. | | | | | | | | | | |
|--------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--+--|
| областной | | тыс. | 0,0 | 95102,5 | 154288,8 | 306660,2 | 187110,8 | 329561,6 | 109450,0 | 1138910,1 | | |
| бюджет | | руб. | | | | | | | | | | |
|--------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--+--|
| местные | | тыс. | 0,0 | 785,1 | 4225,8 | 4867,9 | 12310,2 | 0,0 | 0,0 | 18021,1 | | |
| бюджеты<***> | | руб. | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в) позицию "Всего затрат по Программе, в том числе:" изложить в
следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ВСЕГО затрат | | тыс. | 0,0 | 95887,6 | 158514,6 | 311528,1 | 199421,0 | 337505,9 | 109450,0 | 1164875,5 | | |
| по | | руб. | | | | | | | | <*****> | | |
| Программе, | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|--------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--+--|
| федеральный | | тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет<***> | | руб. | | | | | | | | | | |
|--------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--+--|
| областной | | тыс. | 0,0 | 95102,5 | 154288,8 | 306660,2 | 187110,8 | 337505,9 | 109450,0 | 1146854,4 | | |
| бюджет | | руб. | | | | | | | | | | |
|--------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--+--|
| местные | | тыс. | 0,0 | 785,1 | 4225,8 | 4867,9 | 12310,2 | 0,0 | 0,0 | 18021,1 | | |
| бюджеты<***> | | руб. | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) приложение N 3 к Программе "Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Создание многофункциональных центров
организации предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Новосибирской области на 2009-2015 годы" изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 04.08.2014 N 307-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к долгосрочной целевой программе
"Создание многофункциональных центров
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг
на территории Новосибирской области
на 2009-2015 годы"
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
долгосрочной целевой программы "Создание многофункциональных центров
организации предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Новосибирской области
на 2009-2015 годы"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления | Финансовые затраты, тыс. рублей | Примечание |
| расходов в разрезе |-------------------------------------------------------------------------------------------| |
| государственных | всего | в том числе по годам: | |
| заказчиков Программы | |-----------------------------------------------------------------------------| |
| (главных распорядителей | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| бюджетных средств) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство экономического развития Новосибирской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего финансовых затрат, | 1 164 875,5 | 0,0 | 95 887,6 | 158 514,6 | 311 528,1 | 199 421,0 | 337 505,9 | 109 450,0 | |
| в том числе из: | <***> | | | | | | | | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федерального бюджета<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| областного бюджета | 1 146 854,4 | 0,0 | 95 102,5 | 154 288,8 | 306 660,2 | 187 110,8 | 337 505,9 | 109 450,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местных бюджетов<*> | 18 021,1 | 0,0 | 785,1 | 4 225,8 | 4 867,9 | 12 310,2 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Капитальные вложения, | 464 334,2 | 0,0 | 20 798,9 | 36 133,5 | 233 408,7 | 62 335,7 | 159 089,1 | 0,0 | |
| в том числе из: | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федерального бюджета<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| областного бюджета | 449 486,9 | 0,0 | 20 682,4 | 34 412,9 | 228 540,8 | 50 025,5 | 159 089,1 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местных бюджетов<*> | 14 847,3 | 0,0 | 116,5 | 1 720,6 | 4 867,9 | 12 310,2 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| НИОКР<**>, | 7 944,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 944,3 | 0,0 | |
| в том числе из: | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федерального бюджета<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| областного бюджета | 7 944,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 944,3 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местных бюджетов<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Прочие расходы, | 692 597,0 | 0,0 | 75 088,7 | 122 381,1 | 78 119,4 | 137 085,3 | 170 472,5 | 109 450,0 | |
| в том числе из: | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| федерального бюджета<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| областного бюджета | 689 423,2 | 0,0 | 74 420,1 | 119 875,9 | 78 119,4 | 137 085,3 | 170 472,5 | 109 450,0 | |
|--------------------------+-------------+------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| местных бюджетов<*> | 3 173,8 | 0,0 | 668,6 | 2 505,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*>Указываются прогнозные объемы.
<**>Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
<***>Общий объем финансирования по Программе приведен без учета
неосвоенных бюджетных средств по строительству объектов в Купинском и
Барабинском районах в 2012 году в размере 35342,6 тыс. рублей
(областной бюджет в сумме 31174,7 тыс. рублей; местный бюджет в сумме
4167,9 тыс. рублей), а также без учета суммы задолженности по оплате
выполненных работ по строительству объектов в 2013 году в размере
12089,1 тыс. рублей (Купинский район - 7181,1 тыс. рублей; Барабинский
район - 4908,0 тыс. рублей).
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры
расходов областного бюджета
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование расходного | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы |
| п/ | обязательства | | | | | |---------------------------------------------------------------|
| п | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | Прочие закупки товаров, | 123 | 10 | 06 | 5222200 | 244 | | | | | 2 000,0 | | |
| | работ и услуг для | | | | | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальных) нужд | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 2 | Субсидии автономным | 123 | 10 | 06 | 5222200 | 622 | | | | | 137 085,3 | | |
| | учреждениям на иные цели | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 3 | Бюджетные инвестиции в | 123 | 10 | 06 | 5222200 | 411 | | | | | 48 025,5 | | |
| | объекты государственной | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальной) | | | | | | | | | | | | |
| | собственности | | | | | | | | | | | | |
| | государственным | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальным) учреждениям | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 4 | Субсидии автономным | 123 | 10 | 06 | 6200407 | 621 | | | | | | 141 472,5 | |
| | учреждениям на финансовое | | | | | | | | | | | | |
| | обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| | государственного | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципального) задания на | | | | | | | | | | | | |
| | оказание государственных | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальных) услуг | | | | | | | | | | | | |
| | (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 5 | Субсидии автономным | 123 | 10 | 06 | 6200407 | 622 | | | | | | 29 000,0 | 109 450,0 |
| | учреждениям на иные цели | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 6 | Бюджетные инвестиции на | 123 | 10 | 06 | 6200407 | 412 | | | | | | 147 000,0 | |
| | приобретение объектов | | | | | | | | | | | | |
| | недвижимого имущества в | | | | | | | | | | | | |
| | государственную | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальную) | | | | | | | | | | | | |
| | собственность | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 7 | Бюджетные инвестиции в | 123 | 10 | 06 | 6200407 | 414 | | | | | | 12 089,1 | |
| | объекты капитального | | | | | | | | | | | | |
| | строительства | | | | | | | | | | | | |
| | государственной | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальной) | | | | | | | | | | | | |
| | собственности | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+------+----+----+---------+-----+------+------+------+------+-----------+-----------+-----------|
| 8 | Прочие закупки товаров, | 123 | 10 | 06 | 6200407 | 244 | | | | | | 7 944,3 | |
| | работ и услуг для | | | | | | | | | | | | |
| | государственных | | | | | | | | | | | | |
| | (муниципальных) нужд | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________".