ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва
(двадцать вторая сессия)
29июня 2017 года № 114-пр
О проекте закона Новосибирской области
«Об исполнении областного бюджета Новосибирскойобласти за 2016 год»
Законодательное Собрание Новосибирскойобласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять проект закона Новосибирской области «Об исполнении областного бюджетаНовосибирской области за 2016 год» в первом чтении.
2. Рекомендовать ПравительствуНовосибирской области:
1) продолжить работу по наращиванию собственногоналогового потенциала, повышению качества прогнозирования основныххарактеристик областного бюджета Новосибирской области (доходы, расходы,дефицит (профицит)) и по сокращению задолженности по платежам в областнойбюджет Новосибирской области, в том числе по транспортному налогу;
2) в процессе исполнения областного бюджета Новосибирской области:
- не допускать сокращения объемов инвестиционных расходов областногобюджета Новосибирской области;
-принимать меры, направленные на обеспечение финансирования государственныхпрограмм Новосибирской области, ведомственных целевых программ Новосибирскойобласти в объеме, необходимом для достижения целевых показателей ихреализации;
-повысить эффективность использования средств областного бюджета Новосибирскойобласти, выделяемых на исполнение государственных услуг (работ)подведомственными учреждениями областных исполнительных органов государственнойвласти Новосибирской области;
- рассмотреть возможность выделения в 2017 годудополнительных ассигнований на выполнение наказов избирателей депутатамЗаконодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва;
3) продолжить реализацию мероприятий,направленных на стимулирование привлечения частных инвестиций, развитиегосударственно-частного партнерства, эффективное вовлечение региональныхинститутов развития в инвестиционный процесс, в том числе за счет оптимизации контрольно-надзорной и разрешительной деятельностиобластных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области;
4) в целяхобеспечения устойчивого развития экономики Новосибирской области и социальнойстабильности принять дополнительные меры, направленные на выравнивание уровня развития территорий Новосибирской области иобеспечение комфортных условий жизни населения независимо от места проживания;
5) рассмотреть вопрос о формировании региональной инвестиционной программы, содержащейперечень инвестиционных проектов (объектов капитальных вложений всех формсобственности), финансируемых за счет средств областного бюджета Новосибирскойобласти, и представить в Законодательное Собрание Новосибирской областиинформацию о результатах этого рассмотрения;
6) приформировании областного бюджета Новосибирской области на 2018 год и напоследующие 2019 и 2020 годы исходить из необходимости выполнения в полномобъеме мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатамЗаконодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва.
3.Направить законопроект всем субъектам права законодательной инициативы вЗаконодательном Собрании Новосибирской области, предложить им внести до 1августа 2017 года свои поправки к проекту закона в комитет ЗаконодательногоСобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике исобственности для подготовки законопроекта ко второму чтению.
4.Комитету Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной,финансово-экономической политике и собственности рассмотреть поступившиепоправки, внести проект закона Новосибирской области «Об исполненииобластного бюджета Новосибирской области за 2016 год» на рассмотрение сессииЗаконодательного Собрания Новосибирской области во втором чтении.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
ЗаконодательногоСобрания А.И. Шимкив
ВноситсяГубернатором
Новосибирскойобласти
Проект№_______
ЗАКОН
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ
Об исполненииобластного бюджета Новосибирской области за 2016 год
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области (далее – областнойбюджет) за 2016 год по доходам в сумме 117 176 225,96 тыс. рублей, порасходам в сумме 118 387 052,82 тыс. рублей, с превышением расходовнад доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 1 210 826,86 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить кассовое исполнение доходовобластного бюджета за 2016 год:
1) по кодам классификации доходовбюджетов (по главным администраторам доходов областного бюджета) согласноприложению 1 к настоящему Закону;
2) по кодам видов доходов, подвидовдоходов, классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджетов, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3
Утвердитькассовое исполнение расходов областного бюджета за 2016 год:
1) по ведомственной структурерасходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4
Утвердитькассовое исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета за2016 год:
1) покодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (по главным администраторам источниковфинансирования дефицита областногобюджета) согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) покодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитовбюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихсяк источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 кнастоящему Закону.
Статья 5
НастоящийЗакон вступает в силу со дня, следующего за днем его официальногоопубликования.
Губернатор
Новосибирской области В.Ф. Городецкий
г.Новосибирск
«___» ____________2017 г.
№_______________ -ОЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Новосибирской области«Об исполнении областногобюджета Новосибирской области за 2016 год »
Проект законаНовосибирской области «Об исполнении областного бюджета Новосибирской областиза 2016 год» вносится для рассмотрения в Законодательное Собрание Новосибирскойобласти в соответствии со статьей 35 Закона Новосибирской области от07.10.2011 № 112-ОЗ «О бюджетном процессе вНовосибирской области».
Проектзакона состоит из пяти статей. Статьями 1-4 утверждаются основные показателиисполнения областного бюджета Новосибирской области за 2016 год, статьей 5 определяется порядок вступления законаНовосибирской области в силу.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОСНОВАНИЕ
к проектузакона Новосибирской области «Об исполнении областного бюджета Новосибирскойобласти за 2016 год»
Принятиезакона Новосибирской области «Обисполнении областного бюджета Новосибирской области за 2016 год» непотребует расходов из областного бюджета Новосибирской области.
ПЕРЕЧЕНЬ
законовНовосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,изменению или принятию в связи с принятием закона Новосибирской области «Обисполнении областного бюджета Новосибирской области за 2016 год»
Принятиезакона Новосибирской области «Об исполнении областного бюджета Новосибирскойобласти за 2016 год» не потребует признания утратившими силу, приостановления,изменения или принятия иных законов Новосибирской области.
Приложение 1
к Закону Новосибирской области
"Об исполнении областного бюджета
Новосибирской области за 2016 год"
Кассовое исполнение доходов областногобюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов (по главнымадминистраторам доходов областного бюджета)
тыс. рублей | |||
Код бюджетной классификации | Наименование | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | ||
|
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | 117 176 226,0 |
001 |
| Законодательное Собрание Новосибирской области | 3 101,7 |
001 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 3 101,7 |
006 |
| Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | 45 773,4 |
006 | 1 08 07400 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 1 685,0 |
006 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 36,6 |
006 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 28 622,6 |
006 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 2,8 |
006 | 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 14 499,4 |
006 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 927,0 |
026 |
| Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | 66 622,3 |
026 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 59 582,0 |
026 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 6 428,1 |
026 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 175,2 |
026 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 43,0 |
026 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | -5,0 |
026 | 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов | 700,0 |
026 | 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | 359,2 |
026 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации | -660,2 |
036 |
| Министерство сельского хозяйства Новосибирской области | 2 281 577,3 |
036 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 9 084,7 |
036 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 184,7 |
036 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 106 521,4 |
036 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 015,1 |
036 | 2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 22 932,3 |
036 | 2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 1 243,4 |
036 | 2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 13 721,0 |
036 | 2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 71 151,8 |
036 | 2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 136 089,8 |
036 | 2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 70,4 |
036 | 2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 612 982,3 |
036 | 2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 12 192,3 |
036 | 2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 391 087,6 |
036 | 2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 40 541,6 |
036 | 2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 235 174,6 |
036 | 2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 500,0 |
036 | 2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 4 137,7 |
036 | 2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 1 749,5 |
036 | 2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 50 910,0 |
036 | 2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 46 923,0 |
036 | 2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 6 979,6 |
036 | 2 02 02247 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 269 607,1 |
036 | 2 02 02249 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 38 651,2 |
036 | 2 02 02250 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 82 373,2 |
036 | 2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 45 720,4 |
036 | 2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 41 088,8 |
036 | 2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 20 694,3 |
036 | 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | 1 708,9 |
036 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации | -1 459,4 |
041 |
| Избирательная комиссия Новосибирской области | 18 474,4 |
041 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,0 |
041 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 91,5 |
041 | 2 02 04128 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети "Интернет", в помещениях для голосования | 18 381,9 |
046 |
| Управление государственной архивной службы Новосибирской области | 1 917,9 |
046 | 1 08 0730001 0000 130 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 20,0 |
046 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 343,2 |
046 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 515,0 |
046 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 38,3 |
046 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,4 |
048 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу) | 63 458,3 |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 913,6 |
048 | 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 617,1 |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 16 429,0 |
048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 43 258,9 |
048 | 1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | -7 760,3 |
053 |
| Федеральное агентство лесного хозяйства (департамент лесного хозяйства Новосибирской области) | 927,9 |
053 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 927,9 |
096 |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу) | 327,0 |
096 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 327,0 |
097 |
| Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | 902 003,3 |
097 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 814,1 |
097 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 49,5 |
097 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 91,9 |
097 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,4 |
097 | 2 02 02046 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 17 252,5 |
097 | 2 02 02207 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 19 529,6 |
097 | 2 02 02226 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | 1 102,5 |
097 | 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 860 016,4 |
097 | 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 3 527,7 |
097 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 92,3 |
097 | 2 18 02020 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 1,0 |
097 | 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов | 88,0 |
097 | 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | 9,2 |
097 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации | -1 580,8 |
098 |
| Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | 40 334,4 |
098 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 2 258,2 |
098 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 4 963,0 |
098 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 195,0 |
098 | 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 450,0 |
098 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 566,2 |
098 | 1 16 25086 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 4,6 |
098 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 729,3 |
098 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 8 607,4 |
098 | 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 22 560,7 |
100 |
| Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области) | 7 404 866,1 |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 531 420,7 |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 38 641,0 |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 209 741,5 |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -374 937,1 |
102 |
| Контрольно-счетная палата Новосибирской области | 303,8 |
102 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 276,8 |
102 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 27,0 |
105 |
| Министерство региональной политики Новосибирской области | 8 524,7 |
105 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 896,8 |
105 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | -331,0 |
105 | 2 02 02278 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку молодежного предпринимательства | 6 773,1 |
105 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 3,1 |
105 | 2 18 02050 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений | 1 182,7 |
106 |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу, Обское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) | 2 346,5 |
106 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 587,1 |
106 | 1 16 30012 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 7,2 |
106 | 1 16 30020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 776,5 |
106 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 975,7 |
111 |
| Управление ветеринарии Новосибирской области | 301,8 |
111 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 12,3 |
111 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 289,5 |
115 |
| Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области | -55,1 |
115 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | -55,1 |
120 |
| Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | 334 627,3 |
120 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 72,9 |
120 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 1 274,6 |
120 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 141 102,9 |
120 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 16 275,5 |
120 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 5 905,4 |
120 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 762,8 |
120 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 115 201,0 |
120 | 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 51 459,4 |
120 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 572,8 |
123 |
| Министерство экономического развития Новосибирской области | 254 789,4 |
123 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 39 337,2 |
123 | 2 02 02279 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий | 215 451,8 |
123 | 2 18 02020 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,4 |
124 |
| Министерство строительства Новосибирской области | 685 105,3 |
124 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 3 069,5 |
