Постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2012 № 369-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 N 374-п

 
 
 
 
 
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                  
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                        от 06.08.2012 N 369-п                         
 
                            г.Новосибирск                             
                                                                      
                Утратит силу с 01.01.2015 г. - Постановление Правительства
  
                                                     Новосибирской области
  
                                                  от 24.11.2014 г. № 463-п
  
 
         О внесении изменений в постановление Правительства       
             Новосибирской области от 29.08.2011 N 374-п              
 
 
       В соответствии  с  постановлением  Правительства  Новосибирской
области  от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской  области,  их
формирования   и   реализации"   и  в  целях  повышения  эффективности
реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Семья  и  дети"
на  2012-2015     годы     Правительство     Новосибирской     области 
п о с т а н о в л я е т:
       Внести в постановление Правительства Новосибирской  области  от
29.08.2011  N  374-п  "Об  утверждении  долгосрочной целевой программы
"Семья и дети" на 2012-2015 годы" следующие изменения:
       1. В преамбуле слова "администрации  Новосибирской  области  от
13.10.2008  N  289-па  "Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о
разработке долгосрочных целевых  программ  Новосибирской  области,  их
формирования    и    реализации"   заменить   словами   "Правительства
Новосибирской области от 30.01.2012 N  42-п  "Об  утверждении  Порядка
принятия   решений   о   разработке   долгосрочных   целевых  программ
Новосибирской области, их формирования и реализации".
       2.  В  пункте  3   слова   "первого   заместителя   Губернатора
Новосибирской  области  Горнина  Л.В."  заменить  словами "заместителя
Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.".
       3. Долгосрочную целевую программу "Семья и дети"  на  2012-2015
годы   изложить   в   редакции   согласно   приложению   к  настоящему
постановлению.
 
 
 
Губернатор Новосибирской области                          В.А. Юрченко
 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 06.08.2012 N 369-п
 
 
                                                           "УТВЕРЖДЕНА
                                          постановлением Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 29.08.2011 N 374-п
 
 
                    Долгосрочная целевая программа
                   "Семья и дети" на 2012-2015 годы
 
                         I. Паспорт программы
 
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование          | Долгосрочная целевая программа "Семья  и дети" на  2012-2015 годы (далее  - |
| программы             | программа)                                                                  |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование, дата и  | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 01.07.2011 N 283-рп "Об |
| номер правового акта  | утверждении Концепции  долгосрочной целевой  программы  "Семья и  дети"  на |
| о разработке          | 2012-2015 годы"                                                             |
| программы             |                                                                             |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные разработчики | Министерство социального развития Новосибирской области;                    |
| программы             | министерство образования,  науки  и  инновационной  политики  Новосибирской |
|                       | области;                                                                    |
|                       | министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;    |
|                       | министерство культуры Новосибирской области;                                |
|                       | министерство здравоохранения Новосибирской области;                         |
|                       | департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;             |
|                       | управление по делам молодежи Новосибирской области                          |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственный       | Министерство социального  развития Новосибирской  области  (государственный |
| заказчик              | заказчик-координатор);                                                      |
| (государственный      | министерство образования,  науки  и  инновационной  политики  Новосибирской |
| заказчик-координатор) | области;                                                                    |
| программы             | министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;    |
|                       | министерство культуры Новосибирской области;                                |
|                       | министерство здравоохранения Новосибирской области;                         |
|                       | департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;             |
|                       | управление по делам молодежи Новосибирской области                          |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Руководитель          | Министр социального развития Новосибирской области Пыхтин С.И.              |
| программы             |                                                                             |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнители основных  | Министерство социального развития Новосибирской области;                    |
| мероприятий программы | министерство образования,  науки  и  инновационной  политики  Новосибирской |
|                       | области;                                                                    |
|                       | министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;    |
|                       | министерство культуры Новосибирской области;                                |
|                       | министерство здравоохранения Новосибирской области;                         |
|                       | департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;             |
|                       | управление по делам молодежи Новосибирской области                          |
|                       | во взаимодействии   с   органами  местного   самоуправления   муниципальных |
|                       | образований Новосибирской области;                                          |
|                       | государственные учреждения    Новосибирской    области,    подведомственные |
|                       | министерству социального развития Новосибирской области;                    |
|                       | государственные бюджетные   и    автономные   образовательные    учреждения |
|                       | Новосибирской области;                                                      |
|                       | специализированные учреждения   для   несовершеннолетних,   нуждающихся   в |
|                       | социальной реабилитации                                                     |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель и         задачи |      Цель: Повышение  качества   жизни  семей  с   детьми  путем   создания |
| программы             | комплексных  условий  для  благополучия  детей  и  подростков,  обеспечения |
|                       | дружественных  семье  и  детству общественных  отношений  и  инфраструктуры |
|                       | жизнедеятельности.                                                          |
|                       |      Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства |
|                       | и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.                      |
|                       |      Задача 2. Развитие системы государственной  поддержки семей в связи  с |
|                       | рождением и воспитанием детей.                                              |
|                       |      Задача 3. Совершенствование  системы выявления,  поддержки и  развития |
|                       | одаренных  детей   в  различных   областях  интеллектуальной,   творческой, |
|                       | физкультурно-спортивной,  спортивной, технической  и  спортивно-технической |
|                       | деятельности.                                                               |
|                       |      Задача 4.  Повышение доступности  и  качества отдыха,  оздоровления  и |
|                       | занятости детей, развитие семейных форм отдыха, детского туризма.           |
|                       |      Задача 5.  Обеспечение  и  защита прав  и  законных  интересов  детей, |
|                       | создание эффективной  системы мер  поддержки детей,  находящихся в  трудной |
|                       | жизненной ситуации (подпрограмма "Чужих детей не бывает").                  |
|                       |      Задача 6. Улучшение качества  здоровья детей. Обеспечение  безопасного |
|                       | материнства.                                                                |
|                       |      Задача 7. Кадровое и информационное обеспечение реализации  программы, |
|                       | информирование  населения об  услугах,  предоставляемых  детям и  семьям  с |
|                       | детьми                                                                      |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки (этапы)         | 2012-2015 годы                                                              |
| реализации программы  | (этапы не выделяются)                                                       |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы финансирования |                                 тыс. рублей                                 |
| (с расшифровкой       |                                                                             |
| по годам и источникам |                                                                             |
| финансирования и      |                                                                             |
| исполнителям          |                                                                             |
| мероприятий программы)|                                                                             |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       |  Исполнители и |    2012    |   2013  |   2014  |    2015    |     Итого    |
|                       |    источник    |     год    |   год   |   год   |     год    |              |
|                       | финансирования |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Министерство   |  575851,3  | 631809,0| 654578,0|  670602,0  |   2532840,3  |
|                       | социального    |            |         |         |            |              |
|                       | развития       |            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Министерство   |   29677,0  |  4024,0 |  3974,0 |   4054,0   |    41729,0   |
|                       | образования,   |            |         |         |            |              |
|                       | науки и        |            |         |         |            |              |
|                       | инновационной  |            |         |         |            |              |
|                       | политики       |            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Министерство   |      -     |    -    |  7165,0 |   7165,0   |    14330,0   |
|                       | труда,         |            |         |         |            |              |
|                       | занятости и    |            |         |         |            |              |
|                       | трудовых       |            |         |         |            |              |
|                       | ресурсов       |            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Министерство   |   1980,0   |  1710,0 |  1740,0 |   1750,0   |    7180,0    |
|                       | культуры       |            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Министерство   |   8158,3   | 20494,6 | 20684,1 |   20981,6  |    70318,6   |
|                       | здравоохранения|            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Департамент    |   1029,5   |  2860,0 |  3210,0 |   3640,0   |    10739,5   |
|                       | физической     |            |         |         |            |              |
|                       | культуры       |            |         |         |            |              |
|                       | и спорта       |            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Управление     |   2495,3   |  2495,3 |  2495,3 |   2495,3   |    9981,2    |
|                       | по делам       |            |         |         |            |              |
|                       | молодежи       |            |         |         |            |              |
|                       | Новосибирской  |            |         |         |            |              |
|                       | области        |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Итого областной|  619191,4  | 663392,9| 693846,4|  710687,9  |   2687118,6  |
|                       | бюджет         |            |         |         |            |              |
|                       |                |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | в том числе    |  167548,0  | 182685,0| 198890,0|  208559,0  |   757682,0   |
|                       | межбюджетные   |            |         |         |            |              |
|                       | трансферты     |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | федеральный    |   81729,1  | 81732,0 | 81732,0 |   81732,0  |   326925,1   |
|                       | бюджет<*>      |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       |мстный бюджет<*>|   12780,0  | 12780,0 | 12780,0 |   12780,0  |    51120,0   |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | внебюджетные   |   50610,0  | 51395,0 | 51395,0 |   51395,0  |   204795,0   |
|                       | средства<*>,   |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | в том числе    |   50000,0  | 50000,0 | 50000,0 |   50000,0  |   200000,0   |
|                       | средства Фонда |            |         |         |            |              |
|                       | поддержки      |            |         |         |            |              |
|                       | детей,         |            |         |         |            |              |
|                       | находящихся в  |            |         |         |            |              |
|                       | трудной        |            |         |         |            |              |
|                       | жизненной      |            |         |         |            |              |
|                       | ситуации       |            |         |         |            |              |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | Всего          | 764310,5   | 809299,9| 839753,4| 856594,9   | 3269958,7    |
|                       |————————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————|
|                       | <*>Прогнозные объемы                                                        |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Важнейшие целевые     |      Важнейшие целевые индикаторы:                                          |
| индикаторы.           |      доля детей, рожденных в браке;                                         |
| Ожидаемые конечные    |      удельный вес детей I группы здоровья в общей численности детей;        |
| результаты            |      уровень трудоустройства одиноких и многодетных родителей, воспитывающих|
| реализации программы, | несовершеннолетних детей,  родителей,   воспитывающих  детей-инвалидов,   от|
| выраженные            | общего  количества  граждан  указанной  категории,  обратившихся  в   центры|
| в количественно       | занятости населения за содействием в поиске подходящей работы;              |
| измеримых показателях |      доля лиц,   осуществляющих   предпринимательскую   деятельность   среди|
|                       | одиноких и  многодетных родителей,  воспитывающих несовершеннолетних  детей,|
|                       | родителей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  от  общего  количества  граждан|
|                       | указанной категории, признанных безработными;                               |
|                       |      численность детей-инвалидов;                                           |
|                       |      численность детей-сирот и  детей, оставшихся  без попечения  родителей,|
|                       | проживающих на территории Новосибирской области;                            |
|                       |      удельный вес детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения  родителей,|
|                       | находящихся на воспитании в семьях, в общей численности детей-сирот и детей,|
|                       | оставшихся без попечения родителей;                                         |
|                       |      доля несовершеннолетних, повторно  совершивших преступления, от  общего|
|                       | числа несовершеннолетних, совершивших преступление;                         |
|                       |      число специалистов,   работающих   с  семьей   и   детьми,   получивших|
|                       | удостоверение о повышении квалификации.                                     |
|                       |                                                                             |
|                       |      Основным результатом  реализации  программы станет  повышение  качества|
|                       | жизни детей и семей с детьми.                                               |
|                       |      В результате реализации программы к 2015 году планируется, в  сравнении|
|                       | с 2010 годом:                                                               |
|                       |      уменьшение числа разводов на 100 заключенных браков на 3,7%;           |
|                       |      увеличение доли детей, рожденных в браке, на 2,9%;                     |
|                       |      увеличение доли рождений вторых и последующих детей в общей численности|
|                       | рождений на 4%;                                                             |
|                       |      увеличение удельного веса  семей с  детьми, получивших  государственную|
|                       | поддержку в связи с воспитанием ребенка, в общей численности семей с  детьми|
|                       | в 6,4 раза;                                                                 |
|                       |      увеличение уровня  трудоустройства  одиноких и  многодетных  родителей,|
|                       | воспитывающих    несовершеннолетних    детей,    родителей,    воспитывающих|
|                       | детей-инвалидов,   от  общего   количества   граждан  указанной   категории,|
|                       | обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей|
|                       | работы, на 1,9%;                                                            |
|                       |      увеличение доли  лиц, осуществляющих  предпринимательскую  деятельность|
|                       | среди  одиноких и  многодетных  родителей, воспитывающих  несовершеннолетних|
|                       | детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общем количестве  граждан|
|                       | указанной категории, признанных безработными, на 0,8%;                      |
|                       |      увеличение доли   учеников,   принимающих   участие   в    мероприятиях|
|                       | областного,   межрегионального,   всероссийского,   международного   уровней|
|                       | различной  направленности,  от  общего  числа  обучающихся  в  Новосибирской|
|                       | области на 3% к концу 2012 года;                                            |
|                       |      увеличение доли  обучающихся  общеобразовательных  учреждений,  занятых|
|                       | внеурочной деятельностью, на 2% к концу 2012 года;                          |
|                       |      увеличение численности  детей-сирот,  детей, оставшихся  без  попечения|
|                       | родителей,  и детей  с  ограниченными  возможностями здоровья,  одаренных  в|
|                       | различных областях  интеллектуальной,  творческой, спортивной  деятельности,|
|                       | принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня|
|                       | (в рамках настоящей программы), на 17,8%;                                   |
|                       |      увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект  от|
|                       | общего числа детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, на 0,5%; |
|                       |      увеличение доли детей,  занимающихся физической культурой  и спортом  в|
|                       | учреждениях  спортивной  направленности,   от  общей  численности   детского|
|                       | населения Новосибирской области на 7 %;                                     |
|                       |      уменьшение числа отказных и брошенных новорожденных детей на 29%;      |
|                       |      снижение доли  семей, находящихся  в  социально опасном  положении,  от|
|                       | общей численности  семей, состоящих  на  учете в  органах социальной  защиты|
|                       | населения, на 2,2%;                                                         |
|                       |      снижение численности  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения|
|                       | родителей, проживающих на территории Новосибирской области, на 2,1%;        |
|                       |      увеличение численности    выпускников,    получивших    государственную|
|                       | поддержку в рамках постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для|
|                       | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 73%;            |
|                       |      увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения|
|                       | родителей, находящихся  на   воспитании  в  семьях,   в  общей   численности|
|                       | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 3,7%;           |
|                       |      снижение числа детей-инвалидов на 1,6%;                                |
|                       |      увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от|
|                       | общего количества детей-инвалидов на 7%;                                    |
|                       |      увеличение числа родителей,  повысивших родительскую компетентность  по|
|                       | реабилитации детей-инвалидов и  детей с  ограниченными возможностями, в  2,2|
|                       | раза;                                                                       |
|                       |      снижение доли несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, от|
|                       | общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление, на 5,2%;         |
|                       |      повышение удельного веса детей I группы здоровья на 1,4%;              |
|                       |      снижение общей   заболеваемости    детей   Новосибирской   области    с|
|                       | психическими заболеваниями на 10000 детского населения на 8%;               |
|                       |      увеличение числа специалистов, работающих  с семьей и детьми,  ежегодно|
|                       | получающих удостоверение о повышении квалификации, на 20%                   |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
     
          II. Обоснование необходимости разработки программы
 
      Краткий анализ текущего состояния сферы действия программы
 
     Объектом долгосрочной  целевой  программы   "Семья  и  дети"   на
2012-2015 годы являются различные категории детей и семей с детьми.
     Основным механизмом реализации  программы  является система  мер,
направленных на сохранение у населения Новосибирской области  семейных
ценностей, формирование  ответственного  деторождения и  компетентного
родительства, обеспечение дружественных  семье и детству  общественных
отношений  и   инфраструктуры,  создание   условий  для   комплексного
обеспечения жизнедеятельности детей и подростков.
     Сфера действия программы - социальная.
 направлена на   повышение  эффективности   взаимодействия   областных
исполнительных органов  государственной власти Новосибирской  области,
органов    местного    самоуправления    муниципальных     образований
Новосибирской  области  и  общественных  организаций  при  организации
деятельности  по  улучшению  демографической  ситуации  на  территории
Новосибирской области за  счет укрепления  института семьи и  создания
условий для сохранения и развития физического и нравственного здоровья
детей.
     Для целей настоящей  программы используются  следующие термины  и
понятия:
     Социальное сиротство  - общественное  явление,  характеризующееся
появлением  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  вследствие
лишения родителей родительских прав.
     Семья, находящаяся  в  социально  опасном  положении,  -   семья,
имеющая детей,  находящихся  в социально  опасном  положении, а  также
семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних
не исполняют  своих обязанностей  по их воспитанию,  обучению и  (или)
содержанию и (или)  отрицательно влияют на  их поведение либо  жестоко
обращаются с ними.
     Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении,  -
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для  его жизни или здоровья  либо
не  отвечающей  требованиям  к его  воспитанию  или  содержанию,  либо
совершает правонарушение или антиобщественные действия.
     Семья группы   риска  -   малообеспеченные   семьи,  неполные   и
многодетные    семьи,    семьи     с    детьми-инвалидами    или     с
родителями-инвалидами, то есть семьи, которые при наличии определенных
факторов,  могут  в  первую  очередь  оказаться  в  социально  опасном
положении.
     Трудная жизненная  ситуация  -  ситуация,  объективно  нарушающая
жизнедеятельность    гражданина   (инвалидность,    неспособность    к
самообслуживанию  в  связи   с  преклонным  возрастом  или   болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие
определенного  места  жительства,  конфликты и  жестокое  обращение  в
семье,  одиночество   и  т.п.),   которую  он   не  может   преодолеть
самостоятельно.
     Ранняя помощь -  технология  оказания помощи  и поддержки  детям,
имеющим функциональные нарушения в развитии в возрасте от рождения  до
четырех лет,  и их  семьям (людям, замещающим  их родителей),  которая
выражается в проведении  мероприятий по функциональной реабилитации  и
сохранению психического здоровья младенцев и детей раннего возраста.
     Родительская компетентность  - способность  родителей  эффективно
взаимодействовать с ребенком в системе межличностных отношений, умение
ориентироваться   в   социальных   ситуациях,   правильно   определять
личностные  особенности и  эмоциональные  состояния ребенка,  выбирать
адекватные способы обращения с ребенком и реализовывать эти способы  в
процессе взаимодействия.
     Деинституциализация -      сокращение     численности      детей,
воспитывающихся в интернатных учреждениях, за счет развития  различных
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
     Постинтернатное сопровождение - форма оказания социальной  помощи
детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения родителей, во  время
обучения в учреждениях  профессионального образования путем  посещения
специалистом   службы   сопровождения  воспитанника   по   месту   его
жительства.
     Постинтернатный патронат - форма оказания социальной помощи  лицу
из числа  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без попечения  родителей,
после  окончания им  учреждения  профессионального образования,  путем
посещения специалистом службы сопровождения воспитанника по месту  его
проживания.
     Безопасное материнство - медицинские мероприятия,  способствующие
рождению  детей  без   отрицательного  влияния  на  здоровье   женщин,
сохраняющие их жизнь, предупреждающие инвалидность.
     
       Обоснование необходимости решения существующей проблемы
      или изменения текущего состояния сферы действия программы
                      программно-целевым методом
 
     Базовыми задачами государственной семейной политики Новосибирской
области являются укрепление института семьи, повышение качества  жизни
семей и детей, а также профилактика социального сиротства и  семейного
неблагополучия.
     С этой  целью  разрабатываются стратегические  задачи,  принципы,
установки, выражающие  отношение  к семье  и определяющие  перспективы
развития государственной семейной политики Новосибирской области.
     1. В результате проводимой  работы в рамках реализации  Программы
мер по  демографическому развитию Новосибирской  области на  2008-2025
годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от
29.12.2007  N  539  "О  Программе  мер  по  демографическому  развитию
Новосибирской  области  на   2008-2025  годы",  и  областной   целевой
программы "Дети Новосибирской области" на 2008-2012 годы, утвержденной
постановлением   Новосибирского   областного   Совета   депутатов   от
20.03.2008 N 49  "Об областной  целевой программе "Дети  Новосибирской
области"   на    2008-2012   годы",    улучшились   практически    все
демографические параметры. Рождаемость выросла с 12,9 до 13,2 рождений
на 1000 жителей,  естественная убыль населения  сократилась с -1,2  до
-0,7 на 1000 человек.
     Наблюдается положительная динамика по сокращению числа  разводов.
В 2010 году  на 100 браков  приходилось 53 развода,  против 60 в  2009
году, 62,6 - в 2008 году.
     Вместе с  тем,   остается  невысокой  доля   рождения  вторых   и
последующих   детей.   В    2010   году   в   Новосибирской    области
зарегистрировано 35398 рождений  детей; 54% рожденных детей  составили
первенцы, 34,1% -  родившиеся в семье  вторыми, третьими рождены  8,5%
детей.  Рождения в  семьях  четвертых  и последующих  детей  составили
только  3,3%   от  общего  количества   рождений.  Многодетные   семьи
составляют сегодня лишь 3,9% от общего числа семей с детьми.
     До 2014  года  продолжится сокращение  числа  женщин  фертильного
возраста (15-49 лет способных к деторождению), что повлечет сокращение
рождаемости.    Настоятельной   необходимостью    остается    создание
благоприятных условий для увеличения рождений в семьях вторых, третьих
и четвертых детей.  Для этого  должны быть предприняты  дополнительные
меры по укреплению института  семьи, повышению престижа материнства  и
отцовства, укреплению здоровья населения, в том числе детского.
     Актуальным является  проведение социально  значимых  мероприятий,
посвященных семье,  пропагандирующих семейные ценности,  положительный
опыт  семей  по   воспитанию  детей,  создающих  положительный   образ
многодетной семьи. Важную роль здесь играют общественные организации -
активные участники подобных мероприятий, способные принять на себя при
поддержке государства определенные функции по защите интересов семей с
детьми. Необходимы специальные выпуски  радио и телепередач, статьи  в
средствах массовой информации, посвященные семье, проблемам воспитания
детей,  семейным  взаимоотношениям,  психологическому  и   физическому
здоровью детей и родителей.
     2. На 01.01.2011 на учете  в органах социальной защиты  населения
Новосибирской области в качестве малообеспеченных состояла 81961 семья
с детьми, из них:
     семьи с детьми инвалидами - 6287 (6432 ребенка-инвалида);
     многодетные семьи - 11858 (39869 детей);
     неполные семьи - 39131 (54452 ребенка).
     Данные категории   семей   являются  наиболее   незащищенными   и
нуждаются в  дополнительных мерах  социальной поддержки,  в том  числе
материальной. Актуальной остается  и система пособий и  дополнительных
выплат,  направленных на  улучшение  материального положения  семей  с
детьми.
     Один из способов решения материальных проблем семьи - возможность
трудоустройства родителей,  получения   достойной  заработной   платы.
Практика показывает, что  из общей  массы незанятых женщин  испытывают
наибольшие проблемы при трудоустройстве одинокие и многодетные  матери
и женщины, имеющие детей-инвалидов.
     В 2010 году  в центры занятости  населения Новосибирской  области
обратились 558  многодетных  и 788  одиноких родителей,  воспитывающих
несовершеннолетних детей, 14 родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
92% обратившихся - женщины.
     Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов,  отнесены  к категории  граждан,  испытывающих
трудности  в поиске  подходящей  работы.  В период  поиска  постоянной
работы  центры занятости  населения  Новосибирской области  организуют
временное трудоустройство вышеуказанных категорий граждан по договорам
с работодателями.
     Зачастую ребенок после развода остается с матерью. Следовательно,
и проблема  получения  основного  дохода в  неполной  семье  лежит  на
женщине.  Проблема занятости  для  одиноких женщин  является  наиболее
важной. Ее  решение затруднено  из-за того, что  женщине нужна  хорошо
оплачиваемая  работа, расположенная  близко  от дома,  с  возможностью
иметь  свободный   график,   без  командировок   и   ночных  смен,   с
предоставлением пакета социальных гарантий. Малообеспеченными являются
и многодетные семьи  с низким среднемесячным  доходом на одного  члена
семьи.
     Как правило,  детям-инвалидам  независимо от  возраста  требуются
постоянные  внимание и  забота,  лечение и  медицинский  уход. В  этой
ситуации   особую   роль   приобретает   оказание   помощи   родителям
детей-инвалидов   в   выборе  занятости   на   условиях,   позволяющих
осуществлять уход за детьми.
     В настоящее время  нет механизма,  обеспечивающего занятость  для
работников,   являющихся   родителями   детей-инвалидов,   отсутствуют
специальные  программы, предусматривающие  переквалификацию  родителей
детей-инвалидов,  позволяющие  использовать надомный  труд,  оказывать
помощь в получении оплачиваемой занятости на условиях совмещения ее  с
уходом за ребенком.  В наиболее  тяжелом положении находятся  неполные
семьи.
     3. Важной составляющей  деятельности по комплексному  обеспечению
жизнедеятельности  детей и  подростков  является обеспечение  условий,
способствующих  максимальному  раскрытию  потенциальных   возможностей
одаренных детей,  включая создание  государственной системы  выявления
одаренности с раннего возраста, оказание адресной помощи и организацию
обучения детей с учетом их творческих и интеллектуальных способностей,
развитие государственной системы  поддержки юных талантов,  стабильное
функционирование системы учреждений дополнительного образования детей.
     4. Особую тревогу в  последнее время вызывает состояние  здоровья
детского населения.  В  прошедшем десятилетии  имела место  устойчивая
тенденция снижения числа  детей-школьников с нормативными  параметрами
физического  развития. По  группам  здоровья школьники  распределяются
следующим образом: I группа (здоровые дети) - 23,8%, II группа  (дети,
имеющие  функциональные  отклонения)  -  56,1%,  III  группа  (дети  с
хроническими заболеваниями в стадии компенсации) - 18,8%.
     В связи  с быстрым  развитием  компьютерных технологий  проявился
недостаток в  двигательной активности  всего населения,  а особенно  -
среди  подрастающего   поколения.  Формирование  физической   культуры
личности,   проведение   физкультурных   и   спортивных   мероприятий,
